﻿_id	fecha	formula_de_actualizacion	actualizacion_del_precio	entrada_en_vigor	termino_coste_materia_prima	termino_coste_comercializacion	termino_coste_obligaciones_eficiencia_energetica_cfnee	termino_desajuste_xb_	precio_antes_de_impuestos	impuesto_especial	porcentaje_iva	iva	precio_de_venta_al_publico
1	2026-06	Orden IET/389/2015 y RDL 7/2026 (art 38 y 42.c)	Resolución de 12/05/2026	""	0.77627	0.60810	0.03079		111.96800	0.00000	10.00000	11.19680	123.16480
2	2026-05	Orden IET/389/2015 y RDL 7/2026 (art 38 y 42.c)	Resolución de 12/05/2026	2026-05-19	0.77627	0.60810	0.03079	0.32657	111.96800	0.00000	10.00000	11.19680	123.16480
3	2026-04	Orden IET/389/2015 y RDL 7/2026 (art 38 y 42.c)	Resolución de 05/03/2026	""	0.44352	0.61443	0.01288		106.63620	0.00000	10.00000	10.66360	117.29980
4	2026-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 05/03/2026	2026-03-17	0.44352	0.61443	0.01288	0.00628	106.63620	1.50000	21.00000	22.70860	130.84480
5	2026-03	Orden IET/389/2015 y RDL 7/2026 (art 38 y 42.c)	Resolución de 05/03/2026	2026-03-22	0.44352	0.61443	0.01288		106.63620	0.00000	10.00000	10.66360	117.29980
6	2026-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2026	""	0.42970	0.61443	0.01288		101.55830	1.50000	21.00000	21.64220	124.70050
7	2026-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2026	2026-01-20	0.42970	0.61443	0.01288	0.00000	101.55830	1.50000	21.00000	21.64220	124.70050
8	2025-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 06/11/2025	""	0.41415	0.61443	0.01288		100.77220	1.50000	21.00000	21.47720	123.74940
9	2025-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 06/11/2025	2025-11-18	0.41415	0.61443	0.01288	-0.04142	100.77220	1.50000	21.00000	21.47720	123.74940
10	2025-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/09/2025	""	0.38943	0.61443	0.01288		106.07600	1.50000	21.00000	22.59100	130.16700
11	2025-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/09/2025	2025-09-16	0.38943	0.61443	0.01288	-0.07917	106.07600	1.50000	21.00000	22.59100	130.16700
12	2025-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/07/2025	""	0.40123	0.61443	0.01288		111.65890	1.50000	21.00000	23.76340	136.92230
13	2025-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/07/2025	2025-07-15	0.40123	0.61443	0.01288	-0.08347	111.65890	1.50000	21.00000	23.76340	136.92230
14	2025-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/05/2025	""	0.47957	0.61443	0.01288		117.53570	1.50000	21.00000	24.99750	144.03320
15	2025-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/05/2025	2025-05-20	0.47957	0.61443	0.01288	0.00000	117.53570	1.50000	21.00000	24.99750	144.03320
16	2025-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/03/2025	""	0.57682	0.61232	0.01288		115.32870	1.50000	21.00000	24.53400	141.36270
17	2025-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/03/2025	2025-03-18	0.57682	0.61232	0.01288	0.06847	115.32870	1.50000	21.00000	24.53400	141.36270
18	2025-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 15/01/2025	""	0.54992	0.53586			108.57780	1.50000	21.00000	23.11630	133.19410
19	2025-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 15/01/2025	2025-01-21	0.54992	0.53586		0.00000	108.57780	1.50000	21.00000	23.11630	133.19410
20	2024-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 07/11/2024	""	0.54757	0.53586			108.34280	1.50000	21.00000	23.06700	132.90980
21	2024-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 07/11/2024	2024-11-19	0.54757	0.53586		0.00000	108.34280	1.50000	21.00000	23.06700	132.90980
22	2024-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/09/2024	""	0.50724	0.53586			103.84180	1.50000	21.00000	22.12180	127.46360
23	2024-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/09/2024	2024-09-17	0.50724	0.53586		0.00000	103.84180	1.50000	21.00000	22.12180	127.46360
24	2024-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/07/2024	""	0.45900	0.53586			99.97960	1.50000	21.00000	21.31070	122.79030
25	2024-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/07/2024	2024-07-16	0.45900	0.53586		-0.00468	99.97960	1.50000	21.00000	21.31070	122.79030
26	2024-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 14/05/2024	""	0.49806	0.53383			105.24170	1.50000	21.00000	22.41580	129.15750
27	2024-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 14/05/2024	2024-05-21	0.49806	0.53383		0.00000	105.24170	1.50000	21.00000	22.41580	129.15750
28	2024-04	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/03/2024	""	0.52948	0.53383			108.73930	1.50000	21.00000	23.15030	133.38960
29	2024-03	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/03/2024	2024-03-19	0.52948	0.53383		0.02053	108.73930	1.50000	21.00000	23.15030	133.38960
30	2024-02	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 11/01/2024	""	0.52239	0.53383			103.56120	1.50000	21.00000	22.06290	127.12410
31	2024-01	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 11/01/2024	2024-01-16	0.52239	0.53383		0.03870	103.56120	1.50000	21.00000	22.06290	127.12410
32	2023-12	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 13/11/2023	""	0.54850	0.53383			98.62970	1.50000	21.00000	21.02720	121.15690
33	2023-11	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 13/11/2023	2023-11-21	0.54850	0.53383		0.01098	98.62970	1.50000	21.00000	21.02720	121.15690
34	2023-10	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/09/2023	""	0.48523	0.53383			93.93300	1.50000	21.00000	20.04090	115.47390
35	2023-09	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/09/2023	2023-09-19	0.48523	0.53383		-0.08399	93.93300	1.50000	21.00000	20.04090	115.47390
36	2023-08	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/07/2023	""	0.36886	0.53383			98.87680	1.50000	21.00000	21.07910	121.45590
37	2023-07	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/07/2023	2023-07-18	0.36886	0.53383		-0.21499	98.87680	1.50000	21.00000	21.07910	121.45590
38	2023-06	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 09/05/2023	""	0.47933	0.50923			104.08080	1.50000	21.00000	22.17200	127.75280
39	2023-05	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 09/05/2023	2023-05-16	0.47933	0.50923		-0.14069	104.08080	1.50000	21.00000	22.17200	127.75280
40	2023-04	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 13/03/2023	""	0.64160	0.50923			109.55870	1.50000	21.00000	23.32230	134.38100
41	2023-03	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 13/03/2023	2023-03-21	0.64160	0.50923		-0.07776	109.55870	1.50000	21.00000	23.32230	134.38100
42	2023-02	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 11/01/2023	""	0.59253	0.50923			115.32490	1.50000	21.00000	24.53320	141.35810
43	2023-01	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 11/01/2023	2023-01-17	0.59253	0.50923		-0.11059	115.32490	1.50000	21.00000	24.53320	141.35810
44	2022-12	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 10/11/2022	""	0.59824	0.50923			121.39460	1.50000	21.00000	25.80790	148.70250
45	2022-11	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 10/11/2022	2022-11-15	0.59824	0.50923		-0.03878	121.39460	1.50000	21.00000	25.80790	148.70250
46	2022-10	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/09/2022	""	0.63884	0.50923			127.78380	1.50000	21.00000	27.14960	156.43340
47	2022-09	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/09/2022	2022-09-20	0.63884	0.50923		0.06394	127.78380	1.50000	21.00000	27.14960	156.43340
48	2022-08	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/07/2022	""	0.71448	0.50923			127.78380	1.50000	21.00000	27.14960	156.43340
49	2022-07	Orden IET/389/2015 y RDL 11/2022 (art 19)	Resolución de 12/07/2022	2022-07-19	0.71448	0.50923		0.23273	127.78380	1.50000	21.00000	27.14960	156.43340
50	2022-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/05/2022	""	0.80798	0.50862			127.78380	1.50000	21.00000	27.14960	156.43340
51	2022-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/05/2022	2022-05-17	0.80798	0.50862		0.29961	127.78380	1.50000	21.00000	27.14960	156.43340
52	2022-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/03/2022	""	0.73330	0.50862			121.69890	1.50000	21.00000	25.87180	149.07070
53	2022-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/03/2022	2022-03-15	0.73330	0.50862		0.23809	121.69890	1.50000	21.00000	25.87180	149.07070
54	2022-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2022	""	0.64328	0.50862			115.90370	1.50000	21.00000	24.65480	142.05850
55	2022-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2022	2022-01-18	0.64328	0.50862		0.14452	115.90370	1.50000	21.00000	24.65480	142.05850
56	2021-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/11/2021	""	0.68410	0.50862			110.38450	1.50000	21.00000	23.49570	135.38020
57	2021-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/11/2021	2021-11-16	0.68410	0.50862		0.12509	110.38450	1.50000	21.00000	23.49570	135.38020
58	2021-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/09/2021	""	0.56424	0.50862			105.12810	1.50000	21.00000	22.39190	129.02000
59	2021-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/09/2021	2021-09-21	0.56424	0.50862		0.04831	105.12810	1.50000	21.00000	22.39190	129.02000
60	2021-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/07/2021	""	0.46348	0.50862			100.12200	1.50000	21.00000	21.34060	122.96260
61	2021-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/07/2021	2021-07-20	0.46348	0.50862		0.05622	100.12200	1.50000	21.00000	21.34060	122.96260
62	2021-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/05/2021	""	0.41563	0.50379			95.35430	1.50000	21.00000	20.33940	117.19370
63	2021-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/05/2021	2021-05-18	0.41563	0.50379		0.08841	95.35430	1.50000	21.00000	20.33940	117.19370
64	2021-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/03/2021	""	0.44161	0.50379			90.81360	1.50000	21.00000	19.38590	111.69950
65	2021-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/03/2021	2021-03-16	0.44161	0.50379		0.11583	90.81360	1.50000	21.00000	19.38590	111.69950
66	2021-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2021	""	0.38835	0.50379			86.48910	1.50000	21.00000	18.47770	106.46680
67	2021-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2021	2021-01-19	0.38835	0.50379		0.04518	86.48910	1.50000	21.00000	18.47770	106.46680
68	2020-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/11/2020	""	0.33591	0.50379			82.37060	1.50000	21.00000	17.61280	101.48340
69	2020-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/11/2020	2020-11-17	0.33591	0.50379		0.00963	82.37060	1.50000	21.00000	17.61280	101.48340
70	2020-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/09/2020	""	0.28586	0.50379			78.44820	1.50000	21.00000	16.78910	96.73730
71	2020-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/09/2020	2020-09-15	0.28586	0.50379		-0.00543	78.44820	1.50000	21.00000	16.78910	96.73730
72	2020-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/07/2020	""	0.26752	0.50379			82.57700	1.50000	21.00000	17.65620	101.73320
73	2020-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/07/2020	2020-07-21	0.26752	0.50379		-0.01391	82.57700	1.50000	21.00000	17.65620	101.73320
74	2020-06	Orden IET/389/2015	Real Decreto-ley 8/2020 (art 4)	""					86.92320	1.50000	21.00000	18.56890	106.99210
75	2020-05	Orden IET/389/2015	Real Decreto-ley 8/2020 (art 4)	""					86.92320	1.50000	21.00000	18.56890	106.99210
76	2020-04	Orden IET/389/2015	Real Decreto-ley 8/2020 (art 4)	""					86.92320	1.50000	21.00000	18.56890	106.99210
77	2020-03	Orden IET/389/2015	Real Decreto-ley 8/2020 (art 4)	2020-03-17					86.92320	1.50000	21.00000	18.56890	106.99210
78	2020-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 14/01/2020	""	0.43179	0.49939			86.92320	1.50000	21.00000	18.56890	106.99210
79	2020-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 14/01/2020	2020-01-21	0.43179	0.49939		0.13959	86.92320	1.50000	21.00000	18.56890	106.99210
80	2019-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/11/2019	""	0.38667	0.49939			82.78400	1.50000	21.00000	17.69960	101.98360
81	2019-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/11/2019	2019-11-19	0.38667	0.49939		0.05198	82.78400	1.50000	21.00000	17.69960	101.98360
82	2019-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/09/2019	""	0.28708	0.49939			78.84190	1.50000	21.00000	16.87180	97.21370
83	2019-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/09/2019	2019-09-17	0.28708	0.49939		-0.00121	78.84190	1.50000	21.00000	16.87180	97.21370
84	2019-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/07/2019	""	0.33763	0.49939			82.99150	1.50000	21.00000	17.74320	102.23470
85	2019-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/07/2019	2019-07-16	0.33763	0.49939		0.00000	82.99150	1.50000	21.00000	17.74320	102.23470
86	2019-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/05/2019	""	0.42394	0.49820			85.63670	1.50000	21.00000	18.29870	105.43540
87	2019-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/05/2019	2019-05-21	0.42394	0.49820		-0.00711	85.63670	1.50000	21.00000	18.29870	105.43540
88	2019-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/03/2019	""	0.40556	0.49820			90.14390	1.50000	21.00000	19.24520	110.88910
89	2019-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/03/2019	2019-03-19	0.40556	0.49820		-0.07234	90.14390	1.50000	21.00000	19.24520	110.88910
90	2019-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/01/2019	""	0.33954	0.49820			94.88830	1.50000	21.00000	20.24150	116.62980
91	2019-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/01/2019	2019-01-15	0.33954	0.49820		-0.05380	94.88830	1.50000	21.00000	20.24150	116.62980
92	2018-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/11/2018	""	0.51690	0.49820			99.88240	1.50000	21.00000	21.29030	122.67270
93	2018-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 08/11/2018	2018-11-20	0.51690	0.49820		0.06723	99.88240	1.50000	21.00000	21.29030	122.67270
94	2018-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/09/2018	""	0.51346	0.49820			95.12610	1.50000	21.00000	20.29150	116.91760
95	2018-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/09/2018	2018-09-18	0.51346	0.49820		0.05747	95.12610	1.50000	21.00000	20.29150	116.91760
96	2018-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/07/2018	""	0.46719	0.49820			90.59630	1.50000	21.00000	19.34020	111.43650
97	2018-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/07/2018	2018-07-17	0.46719	0.49820		0.03216	90.59630	1.50000	21.00000	19.34020	111.43650
98	2018-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 07/05/2018	""	0.38614	0.49400			86.28220	1.50000	21.00000	18.43430	106.21650
99	2018-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 07/05/2018	2018-05-15	0.38614	0.49400		-0.02550	86.28220	1.50000	21.00000	18.43430	106.21650
100	2018-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 06/03/2018	""	0.38514	0.49400			90.82340	1.50000	21.00000	19.38790	111.71130
101	2018-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 06/03/2018	2018-03-20	0.38514	0.49400		-0.04088	90.82340	1.50000	21.00000	19.38790	111.71130
102	2018-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/01/2018	""	0.46204	0.49400			95.60360	1.50000	21.00000	20.39180	117.49540
103	2018-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/01/2018	2018-01-16	0.46204	0.49400		0.00000	95.60360	1.50000	21.00000	20.39180	117.49540
104	2017-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/11/2017	""	0.45414	0.49400			94.06710	1.50000	21.00000	20.06910	115.63620
105	2017-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/11/2017	2017-11-21	0.45414	0.49400		0.00000	94.06710	1.50000	21.00000	20.06910	115.63620
106	2017-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/09/2017	""	0.38735	0.49400			92.07750	1.50000	21.00000	19.65130	113.22880
107	2017-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/09/2017	2017-09-19	0.38735	0.49400		-0.00746	92.07750	1.50000	21.00000	19.65130	113.22880
108	2017-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 06/07/2017	""	0.31329	0.49400			96.92370	1.50000	21.00000	20.66900	119.09270
109	2017-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 06/07/2017	2017-07-18	0.31329	0.49400		0.02741	96.92370	1.50000	21.00000	20.66900	119.09270
110	2017-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/05/2017	""	0.35151	0.49593			92.30830	1.50000	21.00000	19.69970	113.50800
111	2017-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/05/2017	2017-05-16	0.35151	0.49593		0.19086	92.30830	1.50000	21.00000	19.69970	113.50800
112	2017-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/03/2017	""	0.46388	0.49593			87.91270	1.50000	21.00000	18.77670	108.18940
113	2017-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/03/2017	2017-03-21	0.46388	0.49593		0.25201	87.91270	1.50000	21.00000	18.77670	108.18940
114	2017-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2017	""	0.38682	0.49593			83.72640	1.50000	21.00000	17.89750	103.12390
115	2017-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 12/01/2017	2017-01-17	0.38682	0.49593		0.09867	83.72640	1.50000	21.00000	17.89750	103.12390
116	2016-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 07/11/2016	""	0.33990	0.49593			79.73940	1.50000	21.00000	17.06030	98.29970
117	2016-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 07/11/2016	2016-11-15	0.33990	0.49593		0.03505	79.73940	1.50000	21.00000	17.06030	98.29970
118	2016-10	Orden IET/389/2015	"Resolución de 09/09/2016 y
Resolución de 20/09/2016 (corrección errores)"	""	0.27118	0.49593			75.94230	1.50000	21.00000	16.26290	93.70520
119	2016-09	Orden IET/389/2015	"Resolución de 09/09/2016 y 
Resolución de 20/09/2016 (corrección errores)"	2016-09-20	0.27118	0.49593		0.00000	75.94230	1.50000	21.00000	16.26290	93.70520
120	2016-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/07/2016	""	0.28120	0.49593			73.02880	1.50000	21.00000	15.65100	90.17980
121	2016-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/07/2016	2016-07-19	0.28120	0.49593		-0.00769	73.02880	1.50000	21.00000	15.65100	90.17980
122	2016-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/05/2016	""	0.27690	0.50114			76.87240	1.50000	21.00000	16.45820	94.83060
123	2016-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 10/05/2016	2016-05-17	0.27690	0.50114		-0.05495	76.87240	1.50000	21.00000	16.45820	94.83060
124	2016-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 8/03/2016	""	0.26527	0.50114			80.91830	1.50000	21.00000	17.30780	99.72610
125	2016-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 8/03/2016	2016-03-15	0.26527	0.50114		-0.06009	80.91830	1.50000	21.00000	17.30780	99.72610
126	2016-02	Orden IET/389/2015	Resolución de 14/01/2016	""	0.35063	0.50114			85.17720	1.50000	21.00000	18.20220	104.87940
127	2016-01	Orden IET/389/2015	Resolución de 14/01/2016	2016-01-19	0.35063	0.50114		0.00000	85.17720	1.50000	21.00000	18.20220	104.87940
128	2015-12	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/11/2015	""	0.35342	0.50114			82.34860	1.50000	21.00000	17.60820	101.45680
129	2015-11	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/11/2015	2015-11-17	0.35342	0.50114		0.00000	82.34860	1.50000	21.00000	17.60820	101.45680
130	2015-10	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/09/2015	""	0.29468	0.50114			82.89180	1.50000	21.00000	17.72230	102.11410
131	2015-09	Orden IET/389/2015	Resolución de 09/09/2015	2015-09-15	0.29468	0.50114		-0.03107	82.89180	1.50000	21.00000	17.72230	102.11410
132	2015-08	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/07/2015	""	0.35353	0.50114			87.25450	1.50000	21.00000	18.63840	107.39290
133	2015-07	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/07/2015	2015-07-21	0.35353	0.50114		-0.01694	87.25450	1.50000	21.00000	18.63840	107.39290
134	2015-06	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/05/2015	""	0.42677	0.49170			91.84680	1.50000	21.00000	19.60280	112.94960
135	2015-05	Orden IET/389/2015	Resolución de 13/05/2015	2015-05-19	0.42677	0.49170		0.00000	91.84680	1.50000	21.00000	19.60280	112.94960
136	2015-04	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/03/2015	""	0.36921	0.49170			103.01300	1.50000	21.00000	21.94770	126.46070
137	2015-03	Orden IET/389/2015	Resolución de 11/03/2015	2015-03-17	0.36921	0.49170		0.00000	103.01300	1.50000	21.00000	21.94770	126.46070
138	2015-02	Orden IET/463/2013	Resolución de 08/01/2015	""	0.45465	0.49170			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
139	2015-01	Orden IET/463/2013	Resolución de 08/01/2015	2015-01-13	0.45465	0.49170		0.16922	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
140	2014-12	Orden IET/463/2013	Resolución de 05/11/2014	""	0.59451	0.49170			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
141	2014-11	Orden IET/463/2013	Resolución de 05/11/2014	2014-11-11	0.59451	0.49170		0.33379	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
142	2014-10	Orden IET/463/2013	Resolución de 04/09/2014	""	0.66538	0.49170			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
143	2014-09	Orden IET/463/2013	Resolución de 04/09/2014	2014-09-09	0.66538	0.49170		0.42190	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
144	2014-08	Orden IET/463/2013	Resolución de 03/07/2014	""	0.66603	0.49170			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
145	2014-07	Orden IET/463/2013	Resolución de 03/07/2014	2014-07-08	0.66603	0.49170		0.66437	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
146	2014-06	Orden IET/463/2013	Resolución de 05/05/2014	""	0.64710	0.48674			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
147	2014-05	Orden IET/463/2013	Resolución de 05/05/2014	2014-05-13	0.64710	0.48674		0.68506	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
148	2014-04	Orden IET/463/2013	Resolución de 10/03/2014	""	0.68641	0.48674			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
149	2014-03	Orden IET/463/2013	Resolución de 10/03/2014	2014-03-11	0.68641	0.48674		0.64123	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
150	2014-02	Orden IET/463/2013	Resolución de 08/01/2014	""	0.81086	0.48674			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
151	2014-01	Orden IET/463/2013	Resolución de 08/01/2014	2014-01-14	0.81086	0.48674		0.42525	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
152	2013-12	Orden IET/463/2013	Resolución de 07/11/2013	""	0.68736	0.48674			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
153	2013-11	Orden IET/463/2013	Resolución de 07/11/2013	2013-11-12	0.68736	0.48674		0.19151	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
154	2013-10	Orden IET/463/2013	Resolución de 05/09/2013	""	0.70149	0.47836			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
155	2013-09	Orden IET/463/2013	Resolución de 05/09/2013	2013-09-10	0.70149	0.47836		0.17797	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
156	2013-08	Orden IET/463/2013	Resolución de 03/07/2013	""	0.63850	0.46998			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
157	2013-07	Orden IET/463/2013	Resolución de 03/07/2013	2013-07-09	0.63850	0.46998		0.24877	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
158	2013-06	Orden IET/463/2013	Resolución de 08/05/2013	""	0.62817	0.46160			114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
159	2013-05	Orden IET/463/2013	Resolución de 08/05/2013	2013-05-14	0.62817	0.46160		0.29595	114.20250	1.50000	21.00000	24.29750	140.00000
160	2013-04	Orden IET/463/2013	Orden IET/463/2013	""	0.70790	0.45323			111.77310	1.50000	21.00000	23.78740	137.06050
161	2013-03	Orden IET/463/2013	Orden IET/463/2013	2013-03-26	0.70790	0.45323		0.32572	111.77310	1.50000	21.00000	23.78740	137.06050
162	2013-02	Orden ITC/1858/2008	Real Decreto-Ley 29/2012	""	0.61966	0.44485			106.45060	1.50000	21.00000	22.66960	130.62020
163	2013-01	Orden ITC/1858/2008	Real Decreto-Ley 29/2012	""	0.61966	0.44485			106.45060	1.50000	21.00000	22.66960	130.62020
164	2012-12	Orden ITC/1858/2008	Resolución de 24/09/2012	""	0.61966	0.44485			106.45060		21.00000	22.35460	128.80520
165	2012-11	Orden ITC/1858/2008	Resolución de 24/09/2012	""	0.61966	0.44485			106.45060		21.00000	22.35460	128.80520
166	2012-10	Orden ITC/1858/2008	Resolución de 24/09/2012	""	0.61966	0.44485			106.45060		21.00000	22.35460	128.80520
167	2012-09	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 29/06/2012	""	0.81263	0.44485			111.56450		21.00000	23.42850	134.99300
168	2012-08	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 29/06/2012	""	0.81263	0.44485			111.56450		18.00000	20.08160	131.64610
169	2012-07	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 29/06/2012	""	0.81263	0.44485			111.56450		18.00000	20.08160	131.64610
170	2012-06	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 26/03/2012	""	0.71453	0.42989			105.34100		18.00000	18.96140	124.30240
171	2012-05	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 26/03/2012	""	0.71453	0.42989			105.34100		18.00000	18.96140	124.30240
172	2012-04	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 26/03/2012	""	0.71453	0.42989			105.34100		18.00000	18.96140	124.30240
173	2012-03	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 02/09/2011	""	0.65145	0.42989			102.30730		18.00000	18.41530	120.72260
174	2012-02	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 02/09/2011	""	0.65145	0.42989			102.30730		18.00000	18.41530	120.72260
175	2012-01	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 02/09/2011	""	0.65145	0.42989			102.30730		18.00000	18.41530	120.72260
176	2011-12	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 02/09/2011	""	0.65145	0.42989			102.30730		18.00000	18.41530	120.72260
177	2011-11	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 02/09/2011	""	0.65145	0.42989			102.30730		18.00000	18.41530	120.72260
178	2011-10	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 02/09/2011	""	0.65145	0.42989			102.30730		18.00000	18.41530	120.72260
179	2011-09	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 27/06/2011	""	0.68615	0.42989			100.36500		18.00000	18.06570	118.43070
180	2011-08	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 27/06/2011	""	0.68615	0.42989			100.36500		18.00000	18.06570	118.43070
181	2011-07	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 27/06/2011	""	0.68615	0.42989			100.36500		18.00000	18.06570	118.43070
182	2011-06	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 04/03/2011	""	0.70041	0.41318			94.94750		18.00000	17.09060	112.03810
183	2011-05	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 04/03/2011	""	0.70041	0.41318			94.94750		18.00000	17.09060	112.03810
184	2011-04	Orden ITC/2608/2009	Resolución de 04/03/2011	""	0.70041	0.41318			94.94750		18.00000	17.09060	112.03810
