﻿_id	periodo	provincia	tipo_de_segmento_de_mercado_gas	consumo_ventas_de_gas_natural
1	2009	Almería	Consumo eléctrico	0.00000
2	2009	Almería	Consumo Industrial	179860.00000
3	2009	Almería	Consumo Doméstico  Comercial	38809.00000
4	2009	Cádiz	Consumo eléctrico	22611866.00000
5	2009	Cádiz	Consumo Industrial	6563640.00000
6	2009	Cádiz	Consumo Doméstico  Comercial	161668.00000
7	2009	Córdoba	Consumo eléctrico	0.00000
8	2009	Córdoba	Consumo Industrial	1427288.00000
9	2009	Córdoba	Consumo Doméstico  Comercial	216758.00000
10	2009	Granada	Consumo eléctrico	0.00000
11	2009	Granada	Consumo Industrial	1733208.00000
12	2009	Granada	Consumo Doméstico  Comercial	274728.00000
13	2009	Huelva	Consumo eléctrico	12472723.00000
14	2009	Huelva	Consumo Industrial	10826843.00000
15	2009	Huelva	Consumo Doméstico  Comercial	93703.00000
16	2009	Jaén	Consumo eléctrico	0.00000
17	2009	Jaén	Consumo Industrial	2700324.00000
18	2009	Jaén	Consumo Doméstico  Comercial	129857.00000
19	2009	Málaga	Consumo eléctrico	609106.00000
20	2009	Málaga	Consumo Industrial	984312.00000
21	2009	Málaga	Consumo Doméstico  Comercial	340353.00000
22	2009	Sevilla	Consumo eléctrico	0.00000
23	2009	Sevilla	Consumo Industrial	3192995.00000
24	2009	Sevilla	Consumo Doméstico  Comercial	539910.00000
25	2009	Huesca	Consumo eléctrico	0.00000
26	2009	Huesca	Consumo Industrial	2921201.00000
27	2009	Huesca	Consumo Doméstico  Comercial	421372.00000
28	2009	Teruel	Consumo eléctrico	3842770.00000
29	2009	Teruel	Consumo Industrial	1038686.00000
30	2009	Teruel	Consumo Doméstico  Comercial	151715.00000
31	2009	Zaragoza	Consumo eléctrico	9442154.00000
32	2009	Zaragoza	Consumo Industrial	8424394.00000
33	2009	Zaragoza	Consumo Doméstico  Comercial	1911275.00000
34	2009	Asturias	Consumo eléctrico	2813745.00000
35	2009	Asturias	Consumo Industrial	5472304.00000
36	2009	Asturias	Consumo Doméstico  Comercial	1888190.00000
37	2009	Balears, Illes	Consumo eléctrico	0.00000
38	2009	Balears, Illes	Consumo Industrial	63398.00000
39	2009	Balears, Illes	Consumo Doméstico  Comercial	544038.00000
40	2009	Cantabria	Consumo eléctrico	0.00000
41	2009	Cantabria	Consumo Industrial	6482581.00000
42	2009	Cantabria	Consumo Doméstico  Comercial	991943.00000
43	2009	Albacete	Consumo eléctrico	0.00000
44	2009	Albacete	Consumo Industrial	802302.00000
45	2009	Albacete	Consumo Doméstico  Comercial	386987.00000
46	2009	Ciudad Real	Consumo eléctrico	829902.00000
47	2009	Ciudad Real	Consumo Industrial	5089193.00000
48	2009	Ciudad Real	Consumo Doméstico  Comercial	445299.00000
49	2009	Cuenca	Consumo eléctrico	0.00000
50	2009	Cuenca	Consumo Industrial	588099.00000
51	2009	Cuenca	Consumo Doméstico  Comercial	127075.00000
52	2009	Guadalajara	Consumo eléctrico	0.00000
53	2009	Guadalajara	Consumo Industrial	1123811.00000
54	2009	Guadalajara	Consumo Doméstico  Comercial	350222.00000
55	2009	Toledo	Consumo eléctrico	6914968.00000
56	2009	Toledo	Consumo Industrial	1881390.00000
57	2009	Toledo	Consumo Doméstico  Comercial	534772.00000
58	2009	Ávila	Consumo eléctrico	0.00000
59	2009	Ávila	Consumo Industrial	32344.00000
60	2009	Ávila	Consumo Doméstico  Comercial	234173.00000
61	2009	Burgos	Consumo eléctrico	0.00000
62	2009	Burgos	Consumo Industrial	6519993.00000
63	2009	Burgos	Consumo Doméstico  Comercial	1025594.00000
64	2009	León	Consumo eléctrico	0.00000
65	2009	León	Consumo Industrial	1675700.00000
66	2009	León	Consumo Doméstico  Comercial	730105.00000
67	2009	Palencia	Consumo eléctrico	0.00000
68	2009	Palencia	Consumo Industrial	1116004.00000
69	2009	Palencia	Consumo Doméstico  Comercial	441317.00000
70	2009	Salamanca	Consumo eléctrico	0.00000
71	2009	Salamanca	Consumo Industrial	1447259.00000
72	2009	Salamanca	Consumo Doméstico  Comercial	595890.00000
73	2009	Segovia	Consumo eléctrico	0.00000
74	2009	Segovia	Consumo Industrial	1039056.00000
75	2009	Segovia	Consumo Doméstico  Comercial	224279.00000
76	2009	Soria	Consumo eléctrico	0.00000
77	2009	Soria	Consumo Industrial	1979415.00000
78	2009	Soria	Consumo Doméstico  Comercial	126424.00000
79	2009	Valladolid	Consumo eléctrico	0.00000
80	2009	Valladolid	Consumo Industrial	1865054.00000
81	2009	Valladolid	Consumo Doméstico  Comercial	1807893.00000
82	2009	Zamora	Consumo eléctrico	0.00000
83	2009	Zamora	Consumo Industrial	518084.00000
84	2009	Zamora	Consumo Doméstico  Comercial	276534.00000
85	2009	Barcelona	Consumo eléctrico	9408720.00000
86	2009	Barcelona	Consumo Industrial	15843555.00000
87	2009	Barcelona	Consumo Doméstico  Comercial	12337545.00000
88	2009	Girona	Consumo eléctrico	0.00000
89	2009	Girona	Consumo Industrial	2881817.00000
90	2009	Girona	Consumo Doméstico  Comercial	1533021.00000
91	2009	Lleida	Consumo eléctrico	0.00000
92	2009	Lleida	Consumo Industrial	5039067.00000
93	2009	Lleida	Consumo Doméstico  Comercial	775875.00000
94	2009	Tarragona	Consumo eléctrico	11792538.00000
95	2009	Tarragona	Consumo Industrial	14183550.00000
96	2009	Tarragona	Consumo Doméstico  Comercial	1114119.00000
97	2009	Badajoz	Consumo eléctrico	0.00000
98	2009	Badajoz	Consumo Industrial	1258685.00000
99	2009	Badajoz	Consumo Doméstico  Comercial	339114.00000
100	2009	Cáceres	Consumo eléctrico	0.00000
101	2009	Cáceres	Consumo Industrial	197823.00000
102	2009	Cáceres	Consumo Doméstico  Comercial	166911.00000
103	2009	Coruña, A	Consumo eléctrico	6275481.00000
104	2009	Coruña, A	Consumo Industrial	4060386.00000
105	2009	Coruña, A	Consumo Doméstico  Comercial	683733.00000
106	2009	Lugo	Consumo eléctrico	0.00000
107	2009	Lugo	Consumo Industrial	308684.00000
108	2009	Lugo	Consumo Doméstico  Comercial	203370.00000
109	2009	Ourense	Consumo eléctrico	0.00000
110	2009	Ourense	Consumo Industrial	546562.00000
111	2009	Ourense	Consumo Doméstico  Comercial	134650.00000
112	2009	Pontevedra	Consumo eléctrico	0.00000
113	2009	Pontevedra	Consumo Industrial	685323.00000
114	2009	Pontevedra	Consumo Doméstico  Comercial	456641.00000
115	2009	Rioja, La	Consumo eléctrico	3637224.00000
116	2009	Rioja, La	Consumo Industrial	747215.00000
117	2009	Rioja, La	Consumo Doméstico  Comercial	890866.00000
118	2009	Madrid	Consumo eléctrico	0.00000
119	2009	Madrid	Consumo Industrial	7527841.00000
120	2009	Madrid	Consumo Doméstico  Comercial	16740411.00000
121	2009	Murcia	Consumo eléctrico	20866799.00000
122	2009	Murcia	Consumo Industrial	7495164.00000
123	2009	Murcia	Consumo Doméstico  Comercial	551349.00000
124	2009	Navarra	Consumo eléctrico	7480678.00000
125	2009	Navarra	Consumo Industrial	4736326.00000
126	2009	Navarra	Consumo Doméstico  Comercial	1991085.00000
127	2009	Araba/Álava	Consumo eléctrico	0.00000
128	2009	Araba/Álava	Consumo Industrial	3092494.00000
129	2009	Araba/Álava	Consumo Doméstico  Comercial	1030831.00000
130	2009	Gipuzkoa	Consumo eléctrico	0.00000
131	2009	Gipuzkoa	Consumo Industrial	9140310.00000
132	2009	Gipuzkoa	Consumo Doméstico  Comercial	1589646.00000
133	2009	Bizkaia	Consumo eléctrico	20349660.00000
134	2009	Bizkaia	Consumo Industrial	5274604.00000
135	2009	Bizkaia	Consumo Doméstico  Comercial	1967170.00000
136	2009	Alicante/Alacant	Consumo eléctrico	0.00000
137	2009	Alicante/Alacant	Consumo Industrial	1325821.00000
138	2009	Alicante/Alacant	Consumo Doméstico  Comercial	435179.00000
139	2009	Castellón/Castelló	Consumo eléctrico	13691747.00000
140	2009	Castellón/Castelló	Consumo Industrial	10149858.00000
141	2009	Castellón/Castelló	Consumo Doméstico  Comercial	426446.00000
142	2009	Valencia/València	Consumo eléctrico	8066939.00000
143	2009	Valencia/València	Consumo Industrial	8975966.00000
144	2009	Valencia/València	Consumo Doméstico  Comercial	1898526.00000
145	2009	Palmas, Las	Consumo eléctrico	0.00000
146	2009	Palmas, Las	Consumo Industrial	0.00000
147	2009	Palmas, Las	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
148	2009	Santa Cruz de Tenerife	Consumo eléctrico	0.00000
149	2009	Santa Cruz de Tenerife	Consumo Industrial	0.00000
150	2009	Santa Cruz de Tenerife	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
151	2009	Ceuta	Consumo eléctrico	0.00000
152	2009	Ceuta	Consumo Industrial	0.00000
153	2009	Ceuta	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
154	2009	Melilla	Consumo eléctrico	0.00000
155	2009	Melilla	Consumo Industrial	0.00000
156	2009	Melilla	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
157	2010	Almería	Consumo Industrial	230606.00000
158	2010	Almería	Consumo Doméstico  Comercial	56133.00000
159	2010	Cádiz	Consumo eléctrico	17775568.00000
160	2010	Cádiz	Consumo Industrial	6134485.00000
161	2010	Cádiz	Consumo Doméstico  Comercial	160361.00000
162	2010	Córdoba	Consumo Industrial	1643817.00000
163	2010	Córdoba	Consumo Doméstico  Comercial	231450.00000
164	2010	Granada	Consumo Industrial	1742808.00000
165	2010	Granada	Consumo Doméstico  Comercial	358656.00000
166	2010	Huelva	Consumo eléctrico	12837454.00000
167	2010	Huelva	Consumo Industrial	13224955.00000
168	2010	Huelva	Consumo Doméstico  Comercial	108565.00000
169	2010	Jaén	Consumo Industrial	3325137.00000
170	2010	Jaén	Consumo Doméstico  Comercial	163673.00000
171	2010	Málaga	Consumo eléctrico	2808700.00000
172	2010	Málaga	Consumo Industrial	946726.00000
173	2010	Málaga	Consumo Doméstico  Comercial	347481.00000
174	2010	Sevilla	Consumo Industrial	2801049.00000
175	2010	Sevilla	Consumo Doméstico  Comercial	567854.00000
176	2010	Huesca	Consumo Industrial	2527365.00000
177	2010	Huesca	Consumo Doméstico  Comercial	463923.00000
178	2010	Teruel	Consumo eléctrico	4202293.00000
179	2010	Teruel	Consumo Industrial	1169715.00000
180	2010	Teruel	Consumo Doméstico  Comercial	194829.00000
181	2010	Zaragoza	Consumo eléctrico	6958519.00000
182	2010	Zaragoza	Consumo Industrial	9302937.00000
183	2010	Zaragoza	Consumo Doméstico  Comercial	2025427.00000
184	2010	Asturias	Consumo eléctrico	3741116.00000
185	2010	Asturias	Consumo Industrial	2975262.00000
186	2010	Asturias	Consumo Doméstico  Comercial	2198502.00000
187	2010	Balears, Illes	Consumo Industrial	637612.00000
188	2010	Balears, Illes	Consumo Doméstico  Comercial	530682.00000
189	2010	Cantabria	Consumo Industrial	6073602.00000
190	2010	Cantabria	Consumo Doméstico  Comercial	926702.00000
191	2010	Albacete	Consumo Industrial	931869.00000
192	2010	Albacete	Consumo Doméstico  Comercial	473845.00000
193	2010	Ciudad Real	Consumo eléctrico	788349.00000
194	2010	Ciudad Real	Consumo Industrial	5545193.00000
195	2010	Ciudad Real	Consumo Doméstico  Comercial	554295.00000
196	2010	Cuenca	Consumo Industrial	529334.00000
197	2010	Cuenca	Consumo Doméstico  Comercial	163392.00000
198	2010	Guadalajara	Consumo Industrial	1186291.00000
199	2010	Guadalajara	Consumo Doméstico  Comercial	439487.00000
200	2010	Toledo	Consumo eléctrico	6209176.00000
201	2010	Toledo	Consumo Industrial	3279878.00000
202	2010	Toledo	Consumo Doméstico  Comercial	612538.00000
203	2010	Ávila	Consumo Industrial	15915.00000
204	2010	Ávila	Consumo Doméstico  Comercial	311435.00000
205	2010	Burgos	Consumo Industrial	5768524.00000
206	2010	Burgos	Consumo Doméstico  Comercial	1176387.00000
207	2010	León	Consumo Industrial	2156328.00000
208	2010	León	Consumo Doméstico  Comercial	843589.00000
209	2010	Palencia	Consumo Industrial	1588637.00000
210	2010	Palencia	Consumo Doméstico  Comercial	528050.00000
211	2010	Salamanca	Consumo Industrial	1360117.00000
212	2010	Salamanca	Consumo Doméstico  Comercial	717756.00000
213	2010	Segovia	Consumo Industrial	1053082.00000
214	2010	Segovia	Consumo Doméstico  Comercial	251821.00000
215	2010	Soria	Consumo Industrial	2036022.00000
216	2010	Soria	Consumo Doméstico  Comercial	155838.00000
217	2010	Valladolid	Consumo Industrial	2775940.00000
218	2010	Valladolid	Consumo Doméstico  Comercial	2186609.00000
219	2010	Zamora	Consumo Industrial	699474.00000
220	2010	Zamora	Consumo Doméstico  Comercial	307763.00000
221	2010	Barcelona	Consumo eléctrico	11547775.00000
222	2010	Barcelona	Consumo Industrial	16222162.00000
223	2010	Barcelona	Consumo Doméstico  Comercial	14365857.00000
224	2010	Girona	Consumo Industrial	2900229.00000
225	2010	Girona	Consumo Doméstico  Comercial	1853026.00000
226	2010	Lleida	Consumo Industrial	5158496.00000
227	2010	Lleida	Consumo Doméstico  Comercial	899788.00000
228	2010	Tarragona	Consumo eléctrico	7845719.00000
229	2010	Tarragona	Consumo Industrial	15086121.00000
230	2010	Tarragona	Consumo Doméstico  Comercial	1464613.00000
231	2010	Badajoz	Consumo Industrial	1641888.00000
232	2010	Badajoz	Consumo Doméstico  Comercial	378461.00000
233	2010	Cáceres	Consumo Industrial	193268.00000
234	2010	Cáceres	Consumo Doméstico  Comercial	176637.00000
235	2010	Coruña, A	Consumo eléctrico	4489430.00000
236	2010	Coruña, A	Consumo Industrial	4628848.00000
237	2010	Coruña, A	Consumo Doméstico  Comercial	798429.00000
238	2010	Lugo	Consumo Industrial	340100.00000
239	2010	Lugo	Consumo Doméstico  Comercial	223959.00000
240	2010	Ourense	Consumo Industrial	598739.00000
241	2010	Ourense	Consumo Doméstico  Comercial	161636.00000
242	2010	Pontevedra	Consumo Industrial	650429.00000
243	2010	Pontevedra	Consumo Doméstico  Comercial	486909.00000
244	2010	Rioja, La	Consumo eléctrico	2660395.00000
245	2010	Rioja, La	Consumo Industrial	2159238.00000
246	2010	Rioja, La	Consumo Doméstico  Comercial	1026328.00000
247	2010	Madrid	Consumo Industrial	7758050.00000
248	2010	Madrid	Consumo Doméstico  Comercial	19919970.00000
249	2010	Murcia	Consumo eléctrico	15051608.00000
250	2010	Murcia	Consumo Industrial	8512312.00000
251	2010	Murcia	Consumo Doméstico  Comercial	648319.00000
252	2010	Navarra	Consumo eléctrico	7244216.00000
253	2010	Navarra	Consumo Industrial	5386939.00000
254	2010	Navarra	Consumo Doméstico  Comercial	2075755.00000
255	2010	Araba/Álava	Consumo Industrial	3757022.00000
256	2010	Araba/Álava	Consumo Doméstico  Comercial	1160367.00000
257	2010	Gipuzkoa	Consumo Industrial	6332900.00000
258	2010	Gipuzkoa	Consumo Doméstico  Comercial	1791023.00000
259	2010	Bizkaia	Consumo eléctrico	12559325.00000
260	2010	Bizkaia	Consumo Industrial	10416499.00000
261	2010	Bizkaia	Consumo Doméstico  Comercial	2204346.00000
262	2010	Alicante/Alacant	Consumo Industrial	1387732.00000
263	2010	Alicante/Alacant	Consumo Doméstico  Comercial	491609.00000
264	2010	Castellón/Castelló	Consumo eléctrico	5723598.00000
265	2010	Castellón/Castelló	Consumo Industrial	15867056.00000
266	2010	Castellón/Castelló	Consumo Doméstico  Comercial	472452.00000
267	2010	Valencia/València	Consumo eléctrico	12745708.00000
268	2010	Valencia/València	Consumo Industrial	5181884.00000
269	2010	Valencia/València	Consumo Doméstico  Comercial	2220691.00000
270	2010	Palmas, Las	Consumo Industrial	0.00000
271	2010	Palmas, Las	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
272	2010	Santa Cruz de Tenerife	Consumo Industrial	0.00000
273	2010	Santa Cruz de Tenerife	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
274	2010	Ceuta	Consumo eléctrico	0.00000
275	2010	Ceuta	Consumo Industrial	0.00000
276	2010	Ceuta	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
277	2010	Melilla	Consumo eléctrico	0.00000
278	2010	Melilla	Consumo Industrial	0.00000
279	2010	Melilla	Consumo Doméstico  Comercial	0.00000
280	2011	Almería	Consumo Industrial	315537.00000
281	2011	Almería	Consumo Doméstico  Comercial	62493.00000
282	2011	Cádiz	Consumo eléctrico	17440682.00000
283	2011	Cádiz	Consumo Industrial	7275544.00000
284	2011	Cádiz	Consumo Doméstico  Comercial	165922.00000
285	2011	Córdoba	Consumo Industrial	1672637.00000
286	2011	Córdoba	Consumo Doméstico  Comercial	234659.00000
287	2011	Granada	Consumo Industrial	1767402.00000
288	2011	Granada	Consumo Doméstico  Comercial	383392.00000
289	2011	Huelva	Consumo eléctrico	7453436.00000
290	2011	Huelva	Consumo Industrial	15466320.00000
291	2011	Huelva	Consumo Doméstico  Comercial	91007.00000
292	2011	Jaén	Consumo Industrial	3543320.00000
293	2011	Jaén	Consumo Doméstico  Comercial	142807.00000
294	2011	Málaga	Consumo eléctrico	4081219.00000
295	2011	Málaga	Consumo Industrial	992077.00000
296	2011	Málaga	Consumo Doméstico  Comercial	341147.00000
297	2011	Sevilla	Consumo Industrial	3000534.00000
298	2011	Sevilla	Consumo Doméstico  Comercial	629437.00000
299	2011	Huesca	Consumo Industrial	2978075.00000
300	2011	Huesca	Consumo Doméstico  Comercial	435117.00000
301	2011	Teruel	Consumo eléctrico	905059.00000
302	2011	Teruel	Consumo Industrial	1192375.00000
303	2011	Teruel	Consumo Doméstico  Comercial	205246.00000
304	2011	Zaragoza	Consumo eléctrico	2371223.00000
305	2011	Zaragoza	Consumo Industrial	9387842.00000
306	2011	Zaragoza	Consumo Doméstico  Comercial	2095939.00000
307	2011	Asturias	Consumo eléctrico	3750068.00000
308	2011	Asturias	Consumo Industrial	3462647.00000
309	2011	Asturias	Consumo Doméstico  Comercial	2067506.00000
310	2011	Balears, Illes	Consumo eléctrico	3550820.00000
311	2011	Balears, Illes	Consumo Industrial	78039.00000
312	2011	Balears, Illes	Consumo Doméstico  Comercial	523256.00000
313	2011	Cantabria	Consumo Industrial	5455682.00000
314	2011	Cantabria	Consumo Doméstico  Comercial	808159.00000
315	2011	Albacete	Consumo Industrial	1026414.00000
316	2011	Albacete	Consumo Doméstico  Comercial	469372.00000
317	2011	Ciudad Real	Consumo eléctrico	779464.00000
318	2011	Ciudad Real	Consumo Industrial	7351558.00000
319	2011	Ciudad Real	Consumo Doméstico  Comercial	557366.00000
320	2011	Cuenca	Consumo Industrial	376568.00000
321	2011	Cuenca	Consumo Doméstico  Comercial	140303.00000
322	2011	Guadalajara	Consumo Industrial	1208443.00000
323	2011	Guadalajara	Consumo Doméstico  Comercial	392477.00000
324	2011	Toledo	Consumo eléctrico	6750862.00000
325	2011	Toledo	Consumo Industrial	3164337.00000
326	2011	Toledo	Consumo Doméstico  Comercial	618494.00000
327	2011	Ávila	Consumo Industrial	20987.00000
328	2011	Ávila	Consumo Doméstico  Comercial	208493.00000
329	2011	Burgos	Consumo Industrial	5526151.00000
330	2011	Burgos	Consumo Doméstico  Comercial	1018709.00000
331	2011	León	Consumo Industrial	2075599.00000
332	2011	León	Consumo Doméstico  Comercial	763368.00000
333	2011	Palencia	Consumo Industrial	1670026.00000
334	2011	Palencia	Consumo Doméstico  Comercial	425918.00000
335	2011	Salamanca	Consumo Industrial	1350685.00000
336	2011	Salamanca	Consumo Doméstico  Comercial	652674.00000
337	2011	Segovia	Consumo Industrial	1095965.00000
338	2011	Segovia	Consumo Doméstico  Comercial	216461.00000
339	2011	Soria	Consumo Industrial	1956530.00000
340	2011	Soria	Consumo Doméstico  Comercial	169276.00000
341	2011	Valladolid	Consumo Industrial	2924145.00000
342	2011	Valladolid	Consumo Doméstico  Comercial	1813702.00000
343	2011	Zamora	Consumo Industrial	660672.00000
344	2011	Zamora	Consumo Doméstico  Comercial	280710.00000
345	2011	Barcelona	Consumo eléctrico	12643524.00000
346	2011	Barcelona	Consumo Industrial	16702367.00000
347	2011	Barcelona	Consumo Doméstico  Comercial	12707298.00000
348	2011	Girona	Consumo Industrial	3042942.00000
349	2011	Girona	Consumo Doméstico  Comercial	1647103.00000
350	2011	Lleida	Consumo Industrial	5285079.00000
351	2011	Lleida	Consumo Doméstico  Comercial	817222.00000
352	2011	Tarragona	Consumo eléctrico	8370636.00000
353	2011	Tarragona	Consumo Industrial	14154110.00000
354	2011	Tarragona	Consumo Doméstico  Comercial	1202498.00000
355	2011	Badajoz	Consumo Industrial	1920184.00000
356	2011	Badajoz	Consumo Doméstico  Comercial	378835.00000
357	2011	Cáceres	Consumo Industrial	221317.00000
358	2011	Cáceres	Consumo Doméstico  Comercial	182251.00000
359	2011	Coruña, A	Consumo eléctrico	4665199.00000
360	2011	Coruña, A	Consumo Industrial	4092349.00000
361	2011	Coruña, A	Consumo Doméstico  Comercial	761305.00000
362	2011	Lugo	Consumo Industrial	515557.00000
363	2011	Lugo	Consumo Doméstico  Comercial	196771.00000
364	2011	Ourense	Consumo Industrial	570210.00000
365	2011	Ourense	Consumo Doméstico  Comercial	160684.00000
366	2011	Pontevedra	Consumo Industrial	554815.00000
367	2011	Pontevedra	Consumo Doméstico  Comercial	473887.00000
368	2011	Rioja, La	Consumo eléctrico	2005774.00000
369	2011	Rioja, La	Consumo Industrial	844895.00000
370	2011	Rioja, La	Consumo Doméstico  Comercial	918771.00000
371	2011	Madrid	Consumo Industrial	7277151.00000
372	2011	Madrid	Consumo Doméstico  Comercial	17129631.00000
373	2011	Murcia	Consumo eléctrico	11311170.00000
374	2011	Murcia	Consumo Industrial	11213707.00000
375	2011	Murcia	Consumo Doméstico  Comercial	558436.00000
376	2011	Navarra	Consumo eléctrico	2580594.00000
377	2011	Navarra	Consumo Industrial	5413070.00000
378	2011	Navarra	Consumo Doméstico  Comercial	1934718.00000
379	2011	Araba/Álava	Consumo Industrial	3807404.00000
380	2011	Araba/Álava	Consumo Doméstico  Comercial	1050368.00000
381	2011	Gipuzkoa	Consumo Industrial	5625058.00000
382	2011	Gipuzkoa	Consumo Doméstico  Comercial	1736574.00000
383	2011	Bizkaia	Consumo eléctrico	7275036.00000
384	2011	Bizkaia	Consumo Industrial	10923819.00000
385	2011	Bizkaia	Consumo Doméstico  Comercial	1877583.00000
386	2011	Alicante/Alacant	Consumo Industrial	1408625.00000
387	2011	Alicante/Alacant	Consumo Doméstico  Comercial	504292.00000
388	2011	Castellón/Castelló	Consumo eléctrico	5456742.00000
389	2011	Castellón/Castelló	Consumo Industrial	16050532.00000
390	2011	Castellón/Castelló	Consumo Doméstico  Comercial	445480.00000
391	2011	Valencia/València	Consumo eléctrico	8520009.00000
392	2011	Valencia/València	Consumo Industrial	5142933.00000
393	2011	Valencia/València	Consumo Doméstico  Comercial	2212130.00000
394	2012	Almería	Consumo Industrial	459637.00000
395	2012	Almería	Consumo Doméstico  Comercial	69783.00000
396	2012	Cádiz	Consumo eléctrico	11376842.00000
397	2012	Cádiz	Consumo Industrial	7542312.00000
398	2012	Cádiz	Consumo Doméstico  Comercial	196940.00000
399	2012	Córdoba	Consumo Industrial	1752603.00000
400	2012	Córdoba	Consumo Doméstico  Comercial	245437.00000
401	2012	Granada	Consumo Industrial	1785451.00000
402	2012	Granada	Consumo Doméstico  Comercial	469143.00000
403	2012	Huelva	Consumo eléctrico	5093758.00000
404	2012	Huelva	Consumo Industrial	14053469.00000
405	2012	Huelva	Consumo Doméstico  Comercial	197034.00000
406	2012	Jaén	Consumo Industrial	3577390.00000
407	2012	Jaén	Consumo Doméstico  Comercial	155519.00000
408	2012	Málaga	Consumo eléctrico	4160850.00000
409	2012	Málaga	Consumo Industrial	992545.00000
410	2012	Málaga	Consumo Doméstico  Comercial	384302.00000
411	2012	Sevilla	Consumo Industrial	3208812.00000
412	2012	Sevilla	Consumo Doméstico  Comercial	668445.00000
413	2012	Huesca	Consumo Industrial	3290669.00000
414	2012	Huesca	Consumo Doméstico  Comercial	421637.00000
415	2012	Teruel	Consumo eléctrico	297575.00000
416	2012	Teruel	Consumo Industrial	1032681.00000
417	2012	Teruel	Consumo Doméstico  Comercial	218377.00000
418	2012	Zaragoza	Consumo eléctrico	1927076.00000
419	2012	Zaragoza	Consumo Industrial	9017231.00000
420	2012	Zaragoza	Consumo Doméstico  Comercial	2033037.00000
421	2012	Asturias	Consumo eléctrico	1661297.00000
422	2012	Asturias	Consumo Industrial	4222709.00000
423	2012	Asturias	Consumo Doméstico  Comercial	2238143.00000
424	2012	Balears, Illes	Consumo eléctrico	2864644.00000
425	2012	Balears, Illes	Consumo Industrial	58494.00000
426	2012	Balears, Illes	Consumo Doméstico  Comercial	641937.00000
427	2012	Cantabria	Consumo Industrial	6147189.00000
428	2012	Cantabria	Consumo Doméstico  Comercial	1052904.00000
429	2012	Albacete	Consumo Industrial	970247.00000
430	2012	Albacete	Consumo Doméstico  Comercial	492955.00000
431	2012	Ciudad Real	Consumo eléctrico	803834.00000
432	2012	Ciudad Real	Consumo Industrial	7825996.00000
433	2012	Ciudad Real	Consumo Doméstico  Comercial	560995.00000
434	2012	Cuenca	Consumo Industrial	740079.00000
435	2012	Cuenca	Consumo Doméstico  Comercial	186114.00000
436	2012	Guadalajara	Consumo Industrial	1232258.00000
437	2012	Guadalajara	Consumo Doméstico  Comercial	432824.00000
438	2012	Toledo	Consumo eléctrico	5322851.00000
439	2012	Toledo	Consumo Industrial	2184945.00000
440	2012	Toledo	Consumo Doméstico  Comercial	670439.00000
441	2012	Ávila	Consumo Industrial	21067.00000
442	2012	Ávila	Consumo Doméstico  Comercial	231235.00000
443	2012	Burgos	Consumo Industrial	5547496.00000
444	2012	Burgos	Consumo Doméstico  Comercial	1051521.00000
445	2012	León	Consumo Industrial	2032193.00000
446	2012	León	Consumo Doméstico  Comercial	792216.00000
447	2012	Palencia	Consumo Industrial	1592996.00000
448	2012	Palencia	Consumo Doméstico  Comercial	473201.00000
449	2012	Salamanca	Consumo Industrial	1003527.00000
450	2012	Salamanca	Consumo Doméstico  Comercial	695300.00000
451	2012	Segovia	Consumo Industrial	1062012.00000
452	2012	Segovia	Consumo Doméstico  Comercial	241191.00000
453	2012	Soria	Consumo Industrial	2015640.00000
454	2012	Soria	Consumo Doméstico  Comercial	194484.00000
455	2012	Valladolid	Consumo Industrial	3245032.00000
456	2012	Valladolid	Consumo Doméstico  Comercial	1968086.00000
457	2012	Zamora	Consumo Industrial	592984.00000
458	2012	Zamora	Consumo Doméstico  Comercial	314395.00000
459	2012	Barcelona	Consumo eléctrico	11628816.00000
460	2012	Barcelona	Consumo Industrial	16098695.00000
461	2012	Barcelona	Consumo Doméstico  Comercial	12568997.00000
462	2012	Girona	Consumo Industrial	3148683.00000
463	2012	Girona	Consumo Doméstico  Comercial	1699332.00000
464	2012	Lleida	Consumo Industrial	5242257.00000
465	2012	Lleida	Consumo Doméstico  Comercial	842380.00000
466	2012	Tarragona	Consumo eléctrico	6757372.00000
467	2012	Tarragona	Consumo Industrial	15841764.00000
468	2012	Tarragona	Consumo Doméstico  Comercial	1156748.00000
469	2012	Badajoz	Consumo Industrial	2161031.00000
470	2012	Badajoz	Consumo Doméstico  Comercial	416745.00000
471	2012	Cáceres	Consumo Industrial	409106.00000
472	2012	Cáceres	Consumo Doméstico  Comercial	193742.00000
473	2012	Coruña, A	Consumo eléctrico	2786509.00000
474	2012	Coruña, A	Consumo Industrial	5462777.00000
