﻿_id	trimestre	t_km_neta	tonelada_neta	tren_km	ingresos
1	2026T1	56.79370	50.85888	49.16734	49.97767
2	2025T4	59.84590	53.93761	52.94839	53.62471
3	2025T3	60.33300	54.09521	54.11078	55.47599
4	2025T2	57.27970	51.92062	49.97469	50.65553
5	2025T1	57.52620	51.94057	49.86362	53.02603
6	2024T4	56.25580	50.63860	49.69978	51.93160
7	2024T3	61.12840	55.34170	53.46861	55.81070
8	2024T2	55.57700	51.07662	47.83502	50.07586
9	2024T1	55.06300	49.89193	47.50185	50.85169
10	2023T4	58.14050	52.76231	50.27172	54.51440
11	2023T3	61.43100	54.08049	52.99108	56.08153
12	2023T2	58.70230	52.32623	48.44995	52.73251
13	2023T1	56.40650	51.81953	48.44014	51.67592
14	2022T4	59.10750	53.92024	52.63229	55.28803
15	2022T3	61.08100	56.55451	54.05166	57.80691
16	2022T2	56.68070	51.65784	49.57073	51.23070
17	2022T1	53.60760	49.10205	48.43380	48.40862
18	2021T4	59.31190	51.66856	54.05130	53.99340
19	2021T3	61.19910	54.03664	55.89594	56.80293
20	2021T2	56.25820	49.62632	50.00228	50.10630
21	2021T1	56.82810	51.26970	50.18762	51.74616
22	2020T4	53.19770	50.92394	49.00963	51.03062
23	2020T3	58.97180	53.06239	53.15234	54.77157
24	2020T2	59.83470	53.66044	53.28170	53.39836
25	2020T1	49.65240	46.91589	44.98891	45.81404
26	2019T4	52.03710	47.23711	46.19405	47.34940
27	2019T3	54.94880	49.58306	48.17332	50.79779
28	2019T2	49.84060	45.25088	42.09407	45.16829
29	2019T1	49.30740	41.54622	41.74245	42.66311
