﻿_id	anno	total_renovables	total_renovables_demanda_b_c_
1	1990	1630.00000	1.20000
2	1991	3138.40000	2.24000
3	1992	4013.80000	2.84000
4	1993	5696.80000	4.02000
5	1994	8518.70000	5.56000
6	1995	10005.80000	6.28000
7	1996	14108.10000	8.60000
8	1997	16498.50000	9.66000
9	1998	20376.31964	11.20000
10	1999	25057.44694	12.91000
11	2000	27428.06186	13.35000
12	2001	31173.30357	14.37000
13	2002	36115.75885	16.18000
14	2003	42055.23373	17.62000
15	2004	46806.27414	18.76000
16	2005	51690.71611	19.81000
17	2006	52077.02237	19.42000
18	2007	58136.99747	20.87000
19	2008	68734.51637	24.66000
20	2009	81798.21573	30.70000
21	2010	90957.60449	33.03000
22	2011	91997.18744	34.12000
23	2012	102657.23174	38.53000
24	2013	110848.15828	42.60000
25	2014	100898.87776	39.21000
26	2015	98177.34338	37.42000
27	2016	98880.06856	37.42000
28	2017	100289.12717	37.50000
29	2018	103416.39099	38.52000
30	2019	109155.37457	41.31000
31	2020	114172.60969	45.73000
32	2021	123393.26914	48.17000
33	2022	122074.54651	48.81000
34	2023	130817.56846	53.12000
35	2024	135612.05298	54.55000
36	2025	135339.26429	52.94000
