﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2020-01	Todas las u.adquisición	24253098.34100	41.72000	-0.02000	1.39000	0.26000	2.97000	0.03000	46.35000
2	2020-01	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	24253098.34100	41.72000	-0.02000	1.39000	0.26000		0.03000	43.38000
3	2020-01	Demanda agregada	22564918.65300	42.06000	-0.02000	1.50000	0.29000	3.19000	0.03000	47.05000
4	2020-01	Comercializadores de último recurso	2839113.47900	42.30000	0.00000	1.53000	0.27000	4.26000	0.03000	48.40000
5	2020-01	Comercializadores libres	19218776.06700	42.05000	-0.02000	1.50000	0.29000	3.06000	0.03000	46.90000
6	2020-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19725805.17400	42.03000	-0.02000	1.50000	0.29000	3.03000	0.03000	46.86000
7	2020-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19763051.55600	42.03000	-0.02000	1.49000	0.29000	3.03000	0.03000	46.85000
8	2020-02	Todas las u.adquisición	21172803.01100	36.19000	-0.03000	1.40000	0.30000	2.86000	0.03000	40.76000
9	2020-02	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21172803.01100	36.19000	-0.03000	1.40000	0.30000		0.03000	37.90000
10	2020-02	Demanda agregada	19818005.52400	36.54000	-0.03000	1.50000	0.36000	3.06000	0.04000	41.48000
11	2020-02	Comercializadores de último recurso	2204046.07000	36.63000	0.00000	1.49000	0.36000	4.25000	0.04000	42.77000
12	2020-02	Comercializadores libres	17130785.47100	36.55000	-0.03000	1.50000	0.36000	2.93000	0.04000	41.35000
13	2020-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17613959.45400	36.53000	-0.03000	1.50000	0.36000	2.91000	0.04000	41.31000
14	2020-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17641410.24900	36.53000	-0.03000	1.50000	0.36000	2.90000	0.04000	41.31000
15	2020-03	Todas las u.adquisición	21723553.76900	27.91000	-0.01000	1.94000	0.28000	2.19000	0.03000	32.36000
16	2020-03	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21723553.76900	27.91000	-0.01000	1.94000	0.28000		0.03000	30.17000
17	2020-03	Demanda agregada	19731829.76800	28.28000	-0.01000	2.15000	0.40000	2.41000	0.04000	33.27000
18	2020-03	Comercializadores de último recurso	2299748.24300	28.30000	0.00000	2.16000	0.39000	4.26000	0.04000	35.15000
19	2020-03	Comercializadores libres	16904481.62600	28.29000	-0.01000	2.15000	0.40000	2.21000	0.04000	33.08000
20	2020-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17432081.52500	28.28000	-0.01000	2.15000	0.40000	2.17000	0.04000	33.03000
21	2020-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17509355.50200	28.28000	0.00000	2.14000	0.40000	2.16000	0.04000	33.01000
22	2020-04	Todas las u.adquisición	18266937.29900	17.53000	-0.02000	4.05000	0.32000	2.14000	0.04000	24.06000
23	2020-04	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	18266937.29900	17.53000	-0.02000	4.05000	0.32000		0.04000	21.92000
24	2020-04	Demanda agregada	16087579.41600	17.82000	-0.02000	4.62000	0.45000	2.43000	0.04000	25.35000
25	2020-04	Comercializadores de último recurso	2111529.25100	18.29000	0.00000	4.47000	0.44000	4.28000	0.04000	27.53000
26	2020-04	Comercializadores libres	13502759.77900	17.76000	-0.02000	4.64000	0.45000	2.20000	0.04000	25.07000
27	2020-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	13976050.16500	17.75000	-0.02000	4.65000	0.45000	2.15000	0.04000	25.02000
28	2020-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	14021069.34600	17.74000	-0.02000	4.63000	0.45000	2.14000	0.04000	24.98000
29	2020-05	Todas las u.adquisición	19031917.56600	21.29000	-0.01000	2.74000	0.27000	2.04000	0.04000	26.36000
30	2020-05	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	19031917.56600	21.29000	-0.01000	2.74000	0.27000		0.04000	24.32000
31	2020-05	Demanda agregada	17290000.42800	21.69000	-0.01000	3.04000	0.32000	2.24000	0.04000	27.33000
32	2020-05	Comercializadores de último recurso	1918367.72900	21.42000	0.00000	2.97000	0.33000	4.31000	0.04000	29.07000
33	2020-05	Comercializadores libres	14847063.05900	21.74000	-0.01000	3.04000	0.32000	2.03000	0.04000	27.16000
34	2020-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	15371632.69900	21.73000	-0.01000	3.05000	0.32000	1.99000	0.04000	27.11000
35	2020-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	15393654.51400	21.72000	-0.01000	3.04000	0.32000	1.98000	0.04000	27.10000
36	2020-06	Todas las u.adquisición	19816683.67700	30.71000	-0.01000	1.68000	0.30000	2.51000	0.04000	35.22000
37	2020-06	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	19816683.67700	30.71000	-0.01000	1.68000	0.30000		0.04000	32.71000
38	2020-06	Demanda agregada	18047862.49300	30.97000	-0.01000	1.85000	0.35000	2.76000	0.04000	35.96000
39	2020-06	Comercializadores de último recurso	1849546.69900	30.94000	0.01000	1.82000	0.34000	4.33000	0.04000	37.48000
40	2020-06	Comercializadores libres	15682686.30400	30.99000	-0.01000	1.85000	0.35000	2.61000	0.04000	35.83000
41	2020-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	16198315.79400	30.98000	-0.01000	1.85000	0.35000	2.58000	0.04000	35.79000
42	2020-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	16226471.64300	30.98000	-0.01000	1.85000	0.35000	2.58000	0.04000	35.78000
43	2020-07	Todas las u.adquisición	24074336.49000	35.02000	-0.01000	1.11000	0.29000	2.95000		39.37000
44	2020-07	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	24074336.49000	35.02000	-0.01000	1.11000	0.29000			36.42000
45	2020-07	Demanda agregada	21843711.48700	35.20000	-0.01000	1.23000	0.36000	3.25000		40.03000
46	2020-07	Comercializadores de último recurso	2379709.46300	35.27000	0.01000	1.24000	0.35000	4.36000		41.22000
47	2020-07	Comercializadores libres	18927393.86000	35.21000	-0.01000	1.23000	0.36000	3.13000		39.92000
48	2020-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19464002.02400	35.19000	-0.01000	1.23000	0.36000	3.11000		39.88000
49	2020-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19502473.00700	35.20000	-0.01000	1.23000	0.36000	3.10000		39.88000
50	2020-08	Todas las u.adquisición	22842961.31100	36.60000	0.00000	1.59000	0.33000	1.88000		40.38000
51	2020-08	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22842961.31100	36.60000	0.00000	1.59000	0.33000			38.51000
52	2020-08	Demanda agregada	20643800.25000	36.75000	-0.01000	1.78000	0.41000	2.07000		41.00000
53	2020-08	Comercializadores de último recurso	2347988.28900	36.70000	0.01000	1.76000	0.40000	4.33000		43.20000
54	2020-08	Comercializadores libres	17778810.30300	36.76000	-0.01000	1.78000	0.41000	1.83000		40.77000
55	2020-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18295811.96100	36.75000	-0.01000	1.78000	0.41000	1.79000		40.71000
56	2020-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18413672.99000	36.76000	0.00000	1.77000	0.41000	1.77000		40.70000
57	2020-09	Todas las u.adquisición	21391945.51300	42.43000	-0.01000	1.71000	0.35000	2.12000		46.59000
58	2020-09	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21391945.51300	42.43000	-0.01000	1.71000	0.35000			44.47000
59	2020-09	Demanda agregada	19311275.22800	42.75000	-0.02000	1.89000	0.43000	2.35000		47.40000
60	2020-09	Comercializadores de último recurso	1873536.11500	42.68000	0.00000	1.92000	0.43000	4.32000		49.35000
61	2020-09	Comercializadores libres	16918137.47200	42.78000	-0.02000	1.89000	0.42000	2.18000		47.25000
62	2020-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17437739.11300	42.76000	-0.02000	1.89000	0.43000	2.14000		47.20000
63	2020-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17491839.76700	42.76000	-0.02000	1.88000	0.42000	2.13000		47.18000
64	2020-10	Todas las u.adquisición	21539686.06600	36.97000	-0.03000	2.14000	0.46000	2.05000		41.58000
65	2020-10	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21539686.06600	36.97000	-0.03000	2.14000	0.46000			39.54000
66	2020-10	Demanda agregada	19524205.27900	37.49000	-0.04000	2.39000	0.55000	2.26000		42.65000
67	2020-10	Comercializadores de último recurso	1965075.15700	37.58000	0.00000	2.37000	0.55000	4.31000		44.80000
68	2020-10	Comercializadores libres	17034546.25800	37.50000	-0.04000	2.39000	0.55000	2.07000		42.47000
69	2020-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17559130.12200	37.48000	-0.04000	2.39000	0.55000	2.03000		42.41000
70	2020-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17603485.92500	37.49000	-0.04000	2.38000	0.55000	2.02000		42.41000
71	2020-11	Todas las u.adquisición	21115926.33300	42.62000	-0.03000	2.13000	0.47000	2.25000		47.44000
72	2020-11	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21115926.33300	42.62000	-0.03000	2.13000	0.47000			45.19000
73	2020-11	Demanda agregada	19546735.93900	42.89000	-0.03000	2.32000	0.56000	2.43000		48.17000
74	2020-11	Comercializadores de último recurso	2190794.67900	43.27000	0.00000	2.29000	0.55000	4.26000		50.37000
75	2020-11	Comercializadores libres	16838650.47200	42.87000	-0.03000	2.32000	0.56000	2.24000		47.95000
76	2020-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17355941.26000	42.85000	-0.04000	2.32000	0.56000	2.20000		47.89000
77	2020-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17419838.56200	42.86000	-0.03000	2.31000	0.56000	2.19000		47.89000
78	2020-12	Todas las u.adquisición	23887690.69300	42.79000	-0.02000	1.79000	0.44000	2.72000		47.73000
79	2020-12	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23887690.69300	42.79000	-0.02000	1.79000	0.44000			45.01000
80	2020-12	Demanda agregada	20976230.75000	43.52000	-0.02000	2.04000	0.53000	3.10000		49.18000
81	2020-12	Comercializadores de último recurso	2789889.17000	43.59000	0.00000	2.05000	0.51000	4.25000		50.40000
82	2020-12	Comercializadores libres	17682087.92800	43.54000	-0.02000	2.04000	0.54000	2.95000		49.05000
83	2020-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18186341.58000	43.51000	-0.02000	2.04000	0.54000	2.92000		48.99000
84	2020-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18333721.97900	43.55000	-0.02000	2.03000	0.53000	2.90000		48.99000
