﻿_id	periodo	plantas_de_gas_natural_licuado_gnl_	punto_virtual_de_balance_pvb_	almacenamientos_subterraneos_aass_
1	2023-01	49071184.00000	28536123.00000	211905.00000
2	2023-02	37948628.00000	27910297.00000	5837.00000
3	2023-03	49975038.00000	29651783.00000	523687.00000
4	2023-04	50502233.00000	23583717.00000	1390579.00000
5	2023-05	61250131.00000	24534998.00000	396134.00000
6	2023-06	43404285.56700	24929044.42400	397090.00000
7	2023-07	41840971.00000	27171656.00000	112990.00000
8	2023-08	48978741.00000	27903798.00000	20000.00000
9	2023-09	34675052.00000	29633295.00000	18000.00000
10	2023-10	50778347.00000	29062123.00000	15047.00000
11	2023-11	75422088.20800	31453402.28200	74945.00000
12	2023-12	47205285.24100	34490332.95900	110729.00000
13	2024-01	43920249.00000	35622755.00000	165257.00000
14	2024-02	44267037.00000	30610796.00000	69563.00000
15	2024-03	43986513.00000	32669632.00000	165920.00000
16	2024-04	41957486.00000	25582281.00000	1295385.00000
17	2024-05	41655894.00000	26047055.00000	98300.00000
18	2024-06	35385454.00000	28782653.00000	21017.00000
19	2024-07	44080138.00000	32872012.00000	45528.00000
20	2024-08	43312875.00000	30964822.00000	52470.00000
21	2024-09	39395918.00000	29738074.00000	14151.00000
22	2024-10	43928640.00000	24685106.00000	20216.00000
23	2024-11	32528649.00000	28351463.00000	70370.00000
24	2024-12	38996484.00000	33668111.00000	49821.00000
25	2025-01	54509454.16000	29489046.48800	295269.00000
26	2025-02	42491409.31900	28418640.12800	151994.00000
27	2025-03	67651847.00000	32759826.00000	722609.00000
28	2025-04	56865109.00000	30040600.00000	680253.00000
29	2025-05	49162390.00000	30084074.00000	113578.00000
30	2025-06	39120331.00000	26378714.00000	84445.00000
31	2025-07	36828508.00000	28690830.00000	295285.00000
