﻿_id	trimestre	corredor	empresa	plazas_ofertadas	viajeros
1	2026T1	Madrid-Alicante	Iryo	0.03227	0.01585
2	2026T1	Madrid-Alicante	OUIGO	0.33190	0.29525
3	2026T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.87308	0.60472
4	2026T1	Madrid-Barcelona	Iryo	1.05756	0.68766
5	2026T1	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.59187	0.50369
6	2026T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.76365	1.73651
7	2026T1	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.05656	0.03397
8	2026T1	Madrid-Málaga/Granada	OUIGO	0.04040	0.03618
9	2026T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.73891	0.42202
10	2026T1	Madrid-Sevilla	Iryo	0.31080	0.18719
11	2026T1	Madrid-Sevilla	OUIGO	0.16404	0.13903
12	2026T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.75728	0.68631
13	2026T1	Madrid-Valencia	Iryo	0.56334	0.29446
14	2026T1	Madrid-Valencia	OUIGO	0.35026	0.28829
15	2026T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	1.01684	0.71377
16	2025T4	Madrid-Alicante	Iryo	0.03596	0.02199
17	2025T4	Madrid-Alicante	OUIGO	0.40757	0.37505
18	2025T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.89306	0.66133
19	2025T4	Madrid-Barcelona	Iryo	1.02810	0.79608
20	2025T4	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.66971	0.63326
21	2025T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.94543	1.90111
22	2025T4	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.33971	0.25772
23	2025T4	Madrid-Málaga/Granada	OUIGO	0.24862	0.20650
24	2025T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.05145	0.91056
25	2025T4	Madrid-Sevilla	Iryo	0.43550	0.33213
26	2025T4	Madrid-Sevilla	OUIGO	0.35660	0.29004
27	2025T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.05050	0.93391
28	2025T4	Madrid-Valencia	Iryo	0.55781	0.35626
29	2025T4	Madrid-Valencia	OUIGO	0.40696	0.35972
30	2025T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	1.08943	0.75992
31	2025T3	Madrid-Alicante	Iryo	0.14568	0.11320
32	2025T3	Madrid-Alicante	OUIGO	0.40876	0.38887
33	2025T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.98508	0.78644
34	2025T3	Madrid-Barcelona	Iryo	0.86814	0.77900
35	2025T3	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.54760	0.55389
36	2025T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.93617	2.20618
37	2025T3	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.45315	0.36365
38	2025T3	Madrid-Málaga/Granada	OUIGO	0.27024	0.24870
39	2025T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.18981	1.03431
40	2025T3	Madrid-Sevilla	Iryo	0.38223	0.31936
41	2025T3	Madrid-Sevilla	OUIGO	0.20115	0.16552
42	2025T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.96315	0.86555
43	2025T3	Madrid-Valencia	Iryo	0.63987	0.45987
44	2025T3	Madrid-Valencia	OUIGO	0.41706	0.39437
45	2025T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	1.06836	0.83861
46	2025T2	Madrid-Alicante	Iryo	0.08575	0.05712
47	2025T2	Madrid-Alicante	OUIGO	0.41517	0.36470
48	2025T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.95552	0.72455
49	2025T2	Madrid-Barcelona	Iryo	0.94825	0.91441
50	2025T2	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.62220	0.61570
51	2025T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.15679	2.41182
52	2025T2	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.36754	0.30210
53	2025T2	Madrid-Málaga/Granada	OUIGO	0.18075	0.16978
54	2025T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.11000	1.03525
55	2025T2	Madrid-Sevilla	Iryo	0.44663	0.37153
56	2025T2	Madrid-Sevilla	OUIGO	0.26791	0.23156
57	2025T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.10444	1.02999
58	2025T2	Madrid-Valencia	Iryo	0.62281	0.43713
59	2025T2	Madrid-Valencia	OUIGO	0.41322	0.36701
60	2025T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	1.09726	0.80751
61	2025T1	Madrid-Alicante	Iryo	0.03596	0.02411
62	2025T1	Madrid-Alicante	OUIGO	0.40253	0.35078
63	2025T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.88461	0.60269
64	2025T1	Madrid-Barcelona	Iryo	0.94536	0.85945
65	2025T1	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.55275	0.53797
66	2025T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.12918	2.14777
67	2025T1	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.36016	0.26191
68	2025T1	Madrid-Málaga/Granada	OUIGO	0.15359	0.11061
69	2025T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.06690	0.87506
70	2025T1	Madrid-Sevilla	Iryo	0.42812	0.33815
71	2025T1	Madrid-Sevilla	OUIGO	0.22005	0.15816
72	2025T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.05093	0.89330
73	2025T1	Madrid-Valencia	Iryo	0.60160	0.34393
74	2025T1	Madrid-Valencia	OUIGO	0.41756	0.35650
75	2025T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	1.05205	0.70231
76	2024T4	Madrid-Alicante	Iryo	0.03596	0.02289
77	2024T4	Madrid-Alicante	OUIGO	0.41569	0.33540
78	2024T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.91572	0.66439
79	2024T4	Madrid-Barcelona	Iryo	1.00493	0.92495
80	2024T4	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.57677	0.56153
81	2024T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.22752	2.28267
82	2024T4	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.43419	0.31920
83	2024T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.02970	0.92385
84	2024T4	Madrid-Sevilla	Iryo	0.43751	0.36770
85	2024T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.00877	0.95611
86	2024T4	Madrid-Valencia	Iryo	0.47806	0.26695
87	2024T4	Madrid-Valencia	OUIGO	0.37568	0.28565
88	2024T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.89217	0.60482
89	2024T3	Madrid-Alicante	Iryo	0.14660	0.10771
90	2024T3	Madrid-Alicante	OUIGO	0.30688	0.28014
91	2024T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.98752	0.79698
92	2024T3	Madrid-Barcelona	Iryo	0.87941	0.81776
93	2024T3	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.54102	0.53778
94	2024T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.99389	2.19740
95	2024T3	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.48774	0.36872
96	2024T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.13044	1.03133
97	2024T3	Madrid-Sevilla	Iryo	0.40798	0.33602
98	2024T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.90837	0.85776
99	2024T3	Madrid-Valencia	Iryo	0.59561	0.37327
100	2024T3	Madrid-Valencia	OUIGO	0.46654	0.39243
101	2024T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	1.02103	0.85282
102	2024T2	Madrid-Alicante	Iryo	0.07745	0.05507
103	2024T2	Madrid-Alicante	OUIGO	0.24089	0.23580
104	2024T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.87003	0.65041
105	2024T2	Madrid-Barcelona	Iryo	1.00092	0.92318
106	2024T2	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.65967	0.63308
107	2024T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.10932	2.32163
108	2024T2	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.50341	0.37522
109	2024T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.02782	0.95312
110	2024T2	Madrid-Sevilla	Iryo	0.43691	0.38147
111	2024T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.00350	0.96998
112	2024T2	Madrid-Valencia	Iryo	0.46100	0.34518
113	2024T2	Madrid-Valencia	OUIGO	0.46644	0.39015
114	2024T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.95326	0.76597
115	2024T1	Madrid-Alicante	Iryo	0.04333	0.03045
116	2024T1	Madrid-Alicante	OUIGO	0.27739	0.23221
117	2024T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.91114	0.57388
118	2024T1	Madrid-Barcelona	Iryo	0.98952	0.79123
119	2024T1	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.67076	0.63412
120	2024T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.95713	1.98261
121	2024T1	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.41859	0.29139
122	2024T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.97469	0.79787
123	2024T1	Madrid-Sevilla	Iryo	0.42964	0.31739
124	2024T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.96180	0.80813
125	2024T1	Madrid-Valencia	Iryo	0.60990	0.37691
126	2024T1	Madrid-Valencia	OUIGO	0.47024	0.35983
127	2024T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.91641	0.62565
128	2023T4	Madrid-Alicante	Iryo	0.03504	0.02432
129	2023T4	Madrid-Alicante	OUIGO	0.20767	0.16103
130	2023T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.90475	0.58447
131	2023T4	Madrid-Barcelona	Iryo	1.16186	0.88326
132	2023T4	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.71107	0.67714
133	2023T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.99547	2.05850
134	2023T4	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.35681	0.25232
135	2023T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.96587	0.80489
136	2023T4	Madrid-Sevilla	Iryo	0.48722	0.33728
137	2023T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.94156	0.77537
138	2023T4	Madrid-Valencia	Iryo	0.61036	0.35275
139	2023T4	Madrid-Valencia	OUIGO	0.36852	0.29257
140	2023T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.93841	0.66244
141	2023T3	Madrid-Alicante	Iryo	0.14733	0.09073
142	2023T3	Madrid-Alicante	OUIGO	0.32983	0.24713
143	2023T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.93707	0.61815
144	2023T3	Madrid-Barcelona	Iryo	0.97396	0.73135
145	2023T3	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.67188	0.64372
146	2023T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.95089	2.00527
147	2023T3	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.40520	0.29035
148	2023T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.98826	0.82437
149	2023T3	Madrid-Sevilla	Iryo	0.45812	0.30848
150	2023T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.76889	0.67456
151	2023T3	Madrid-Valencia	Iryo	0.64565	0.39999
152	2023T3	Madrid-Valencia	OUIGO	0.39498	0.30791
153	2023T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.96222	0.69900
154	2023T2	Madrid-Alicante	Iryo	0.05069	0.02823
155	2023T2	Madrid-Alicante	OUIGO	0.22752	0.15200
156	2023T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.91173	0.58257
157	2023T2	Madrid-Barcelona	Iryo	1.04530	0.86576
158	2023T2	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.75027	0.74286
159	2023T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.06317	2.05977
160	2023T2	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.23685	0.19075
161	2023T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.97764	0.84849
162	2023T2	Madrid-Sevilla	Iryo	0.32251	0.26197
163	2023T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.87431	0.81074
164	2023T2	Madrid-Valencia	Iryo	0.55412	0.32980
165	2023T2	Madrid-Valencia	OUIGO	0.43469	0.33237
166	2023T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.91194	0.65358
167	2023T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.79148	0.50650
168	2023T1	Madrid-Barcelona	Iryo	0.83884	0.54439
169	2023T1	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.79099	0.71275
170	2023T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.98940	1.86989
171	2023T1	Madrid-Málaga/Granada	Iryo	0.00175	0.00145
172	2023T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.93364	0.74030
173	2023T1	Madrid-Sevilla	Iryo	0.00175	0.00144
174	2023T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.85232	0.74741
175	2023T1	Madrid-Valencia	Iryo	0.28670	0.14487
176	2023T1	Madrid-Valencia	OUIGO	0.36394	0.27371
177	2023T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.92016	0.66521
178	2022T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.72456	0.50296
179	2022T4	Madrid-Barcelona	Iryo	0.23492	0.11967
180	2022T4	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.83985	0.84301
181	2022T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.97414	1.92831
182	2022T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.88287	0.76631
183	2022T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.84577	0.74509
184	2022T4	Madrid-Valencia	Iryo	0.02526	0.00760
185	2022T4	Madrid-Valencia	OUIGO	0.55939	0.36863
186	2022T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.90773	0.64645
187	2022T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.73361	0.57539
188	2022T3	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.84138	0.79754
189	2022T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.78749	1.91737
190	2022T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	1.02988	0.86120
191	2022T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.82861	0.71443
192	2022T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.84858	0.71605
193	2022T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.73179	0.57806
194	2022T2	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.61843	0.60837
195	2022T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.91993	2.05127
196	2022T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.85684	0.81163
197	2022T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.86607	0.80199
198	2022T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.84759	0.70844
199	2022T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.65590	0.42225
200	2022T1	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.46624	0.45993
201	2022T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.67182	1.51992
202	2022T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.75123	0.56467
203	2022T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.73183	0.54875
204	2022T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.73194	0.50065
205	2021T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.66027	0.46968
206	2021T4	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.47235	0.45772
207	2021T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.67171	1.67963
208	2021T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.75453	0.63807
209	2021T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.72459	0.63168
210	2021T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.63561	0.50891
211	2021T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.69400	0.52511
212	2021T3	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.46828	0.46717
213	2021T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.38800	1.36062
214	2021T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.75595	0.63791
215	2021T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.53717	0.44924
216	2021T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.52612	0.42474
217	2021T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.51478	0.30861
218	2021T2	Madrid-Barcelona	OUIGO	0.26468	0.24898
219	2021T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.10924	0.87465
220	2021T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.49099	0.38396
221	2021T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.44736	0.35648
222	2021T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.52928	0.31548
223	2021T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.42596	0.14841
224	2021T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	0.94449	0.52321
225	2021T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.39943	0.19045
226	2021T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.37304	0.18912
227	2021T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.50235	0.16284
228	2020T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.37289	0.13120
229	2020T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.06603	0.48843
230	2020T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.43488	0.18398
231	2020T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.36394	0.17172
232	2020T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.51693	0.15669
233	2020T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.33476	0.21607
234	2020T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	0.82105	0.49326
235	2020T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.48040	0.31464
236	2020T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.34637	0.21551
237	2020T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.45289	0.20681
238	2020T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.08068	0.03410
239	2020T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	0.17905	0.12522
240	2020T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.10264	0.05873
241	2020T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.08836	0.04229
242	2020T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.08250	0.02202
243	2020T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.42105	0.32514
244	2020T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.84058	1.50790
245	2020T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.81630	0.56944
246	2020T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.88943	0.70903
247	2020T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.76442	0.54268
248	2019T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.48681	0.43189
249	2019T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.25118	2.04856
250	2019T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.96517	0.77405
251	2019T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.04863	0.93602
252	2019T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.86697	0.70068
253	2019T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.53573	0.48566
254	2019T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.00418	1.89939
255	2019T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.97544	0.85088
256	2019T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.94085	0.80523
257	2019T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.75133	0.64404
258	2019T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.49256	0.44887
259	2019T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.32589	2.21650
260	2019T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.79316	0.72112
261	2019T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.08939	0.99202
262	2019T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.85028	0.69754
263	2019T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.47764	0.40211
264	2019T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.28951	1.98999
265	2019T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.75249	0.59963
266	2019T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.04233	0.88050
267	2019T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.85859	0.62912
268	2018T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.49045	0.42653
269	2018T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.29658	2.05726
270	2018T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.77236	0.63729
271	2018T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.06573	0.93162
272	2018T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.85698	0.64607
273	2018T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.51937	0.46363
274	2018T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	1.99582	1.81633
275	2018T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.77765	0.68870
276	2018T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.90321	0.76787
277	2018T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.74598	0.58465
278	2018T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.50597	0.44288
279	2018T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.35567	2.16196
280	2018T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.75514	0.67404
281	2018T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	1.09077	0.98279
282	2018T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.85055	0.66209
283	2018T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros	0.47907	0.40076
284	2018T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros	2.17871	1.83418
285	2018T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros	0.69707	0.56320
286	2018T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros	0.98871	0.83636
287	2018T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros	0.86430	0.63823
288	2017T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.39146
289	2017T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		2.05376
290	2017T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.60525
291	2017T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.87713
292	2017T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.63438
293	2017T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.45201
294	2017T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		1.91062
295	2017T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.66553
296	2017T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.72812
297	2017T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.56772
298	2017T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.44825
299	2017T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		2.22814
300	2017T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.67361
301	2017T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.90909
302	2017T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.64252
303	2017T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.36074
304	2017T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		1.96074
305	2017T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.53191
306	2017T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.82060
307	2017T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.59080
308	2016T4	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.37338
309	2016T4	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		2.01903
310	2016T4	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.57485
311	2016T4	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.86503
312	2016T4	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.59337
313	2016T3	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.45266
314	2016T3	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		1.82145
315	2016T3	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.64836
316	2016T3	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.71697
317	2016T3	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.54077
318	2016T2	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.39904
319	2016T2	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		2.08495
320	2016T2	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.63152
321	2016T2	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.90406
322	2016T2	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.62089
323	2016T1	Madrid-Alicante	Renfe Viajeros		0.35528
324	2016T1	Madrid-Barcelona	Renfe Viajeros		1.82692
325	2016T1	Madrid-Málaga/Granada	Renfe Viajeros		0.53873
326	2016T1	Madrid-Sevilla	Renfe Viajeros		0.78586
327	2016T1	Madrid-Valencia	Renfe Viajeros		0.56393
