﻿_id	fecha	tipo_producto	produccion
1	2003-01	GASÓLEOS	1901272.00000
2	2003-01	GASOLINAS	715913.00000
3	2003-01	FUELÓLEOS	669076.00000
4	2003-01	QUEROSENOS	278229.00000
5	2003-01	GLP PRODUCCIÓN	143821.00000
6	2003-02	GASÓLEOS	1541126.00000
7	2003-02	GASOLINAS	546441.00000
8	2003-02	FUELÓLEOS	594263.00000
9	2003-02	QUEROSENOS	273551.00000
10	2003-02	GLP PRODUCCIÓN	95432.00000
11	2003-03	GASÓLEOS	1740813.00000
12	2003-03	GASOLINAS	777775.00000
13	2003-03	FUELÓLEOS	803056.00000
14	2003-03	QUEROSENOS	340544.00000
15	2003-03	GLP PRODUCCIÓN	103193.00000
16	2003-04	GASÓLEOS	1973333.00000
17	2003-04	GASOLINAS	830187.00000
18	2003-04	FUELÓLEOS	792572.00000
19	2003-04	QUEROSENOS	327664.00000
20	2003-04	GLP PRODUCCIÓN	131454.00000
21	2003-05	GASÓLEOS	1984602.00000
22	2003-05	GASOLINAS	862184.00000
23	2003-05	FUELÓLEOS	732536.00000
24	2003-05	QUEROSENOS	472746.00000
25	2003-05	GLP PRODUCCIÓN	126273.00000
26	2003-06	GASÓLEOS	1813537.00000
27	2003-06	GASOLINAS	840618.00000
28	2003-06	FUELÓLEOS	614797.00000
29	2003-06	QUEROSENOS	444808.00000
30	2003-06	GLP PRODUCCIÓN	118323.00000
31	2003-07	GASÓLEOS	1870330.00000
32	2003-07	GASOLINAS	877301.00000
33	2003-07	FUELÓLEOS	713132.00000
34	2003-07	QUEROSENOS	516681.00000
35	2003-07	GLP PRODUCCIÓN	110606.00000
36	2003-08	GASÓLEOS	1761995.00000
37	2003-08	GASOLINAS	836606.00000
38	2003-08	FUELÓLEOS	744206.00000
39	2003-08	QUEROSENOS	443068.00000
40	2003-08	GLP PRODUCCIÓN	111352.00000
41	2003-09	GASÓLEOS	1647812.00000
42	2003-09	GASOLINAS	752210.00000
43	2003-09	FUELÓLEOS	812260.00000
44	2003-09	QUEROSENOS	415690.00000
45	2003-09	GLP PRODUCCIÓN	103942.00000
46	2003-10	GASÓLEOS	1726460.00000
47	2003-10	GASOLINAS	728714.00000
48	2003-10	FUELÓLEOS	884646.00000
49	2003-10	QUEROSENOS	431580.00000
50	2003-10	GLP PRODUCCIÓN	111549.00000
51	2003-11	GASÓLEOS	1790023.00000
52	2003-11	GASOLINAS	683099.00000
53	2003-11	FUELÓLEOS	701203.00000
54	2003-11	QUEROSENOS	412399.00000
55	2003-11	GLP PRODUCCIÓN	93251.00000
56	2003-12	GASÓLEOS	1846912.00000
57	2003-12	GASOLINAS	734867.00000
58	2003-12	FUELÓLEOS	838613.00000
59	2003-12	QUEROSENOS	408831.00000
60	2003-12	GLP PRODUCCIÓN	116079.00000
61	2004-01	GASÓLEOS	1746428.00000
62	2004-01	GASOLINAS	833236.00000
63	2004-01	FUELÓLEOS	577222.00000
64	2004-01	QUEROSENOS	513615.00000
65	2004-01	GLP PRODUCCIÓN	111942.00000
66	2004-02	GASÓLEOS	1535126.00000
67	2004-02	GASOLINAS	623876.00000
68	2004-02	FUELÓLEOS	313825.00000
69	2004-02	QUEROSENOS	518462.00000
70	2004-02	GLP PRODUCCIÓN	108399.00000
71	2004-03	GASÓLEOS	1630941.00000
72	2004-03	GASOLINAS	895659.00000
73	2004-03	FUELÓLEOS	382713.00000
74	2004-03	QUEROSENOS	587166.00000
75	2004-03	GLP PRODUCCIÓN	116575.00000
76	2004-04	GASÓLEOS	803594.00000
77	2004-04	GASOLINAS	440246.00000
78	2004-04	FUELÓLEOS	610369.00000
79	2004-04	QUEROSENOS	328438.00000
80	2004-04	GLP PRODUCCIÓN	77434.00000
81	2004-05	GASÓLEOS	930105.00000
82	2004-05	GASOLINAS	393529.00000
83	2004-05	FUELÓLEOS	500548.00000
84	2004-05	QUEROSENOS	324293.00000
85	2004-05	GLP PRODUCCIÓN	168068.00000
86	2004-06	GASÓLEOS	866446.00000
87	2004-06	GASOLINAS	409496.00000
88	2004-06	FUELÓLEOS	574303.00000
89	2004-06	QUEROSENOS	401294.00000
90	2004-06	GLP PRODUCCIÓN	108622.00000
91	2004-07	GASÓLEOS	840574.00000
92	2004-07	GASOLINAS	439488.00000
93	2004-07	FUELÓLEOS	613352.00000
94	2004-07	QUEROSENOS	364726.00000
95	2004-07	GLP PRODUCCIÓN	130781.00000
96	2004-08	GASÓLEOS	838346.00000
97	2004-08	GASOLINAS	426207.00000
98	2004-08	FUELÓLEOS	603927.00000
99	2004-08	QUEROSENOS	185523.00000
100	2004-08	GLP PRODUCCIÓN	106590.00000
101	2004-09	GASÓLEOS	703106.00000
102	2004-09	GASOLINAS	412198.00000
103	2004-09	FUELÓLEOS	530622.00000
104	2004-09	QUEROSENOS	351221.00000
105	2004-09	GLP PRODUCCIÓN	96917.00000
106	2004-10	GASÓLEOS	863176.00000
107	2004-10	GASOLINAS	399890.00000
108	2004-10	FUELÓLEOS	651866.00000
109	2004-10	QUEROSENOS	350813.00000
110	2004-10	GLP PRODUCCIÓN	101584.00000
111	2004-11	GASÓLEOS	762971.00000
112	2004-11	GASOLINAS	351697.00000
113	2004-11	FUELÓLEOS	557104.00000
114	2004-11	QUEROSENOS	322982.00000
115	2004-11	GLP PRODUCCIÓN	110288.00000
116	2004-12	GASÓLEOS	1103320.00000
117	2004-12	GASOLINAS	452881.00000
118	2004-12	FUELÓLEOS	658840.00000
119	2004-12	QUEROSENOS	415783.00000
120	2004-12	GLP PRODUCCIÓN	122521.00000
121	2005-01	GASÓLEOS	961900.00000
122	2005-01	GASOLINAS	393253.00000
123	2005-01	FUELÓLEOS	533388.00000
124	2005-01	QUEROSENOS	289897.00000
125	2005-01	GLP PRODUCCIÓN	127409.00000
126	2005-02	GASÓLEOS	908085.00000
127	2005-02	GASOLINAS	367866.00000
128	2005-02	FUELÓLEOS	524917.00000
129	2005-02	QUEROSENOS	303283.00000
130	2005-02	GLP PRODUCCIÓN	125726.00000
131	2005-03	GASÓLEOS	911653.00000
132	2005-03	GASOLINAS	387594.00000
133	2005-03	FUELÓLEOS	520884.00000
134	2005-03	QUEROSENOS	316567.00000
135	2005-03	GLP PRODUCCIÓN	127704.00000
136	2005-04	GASÓLEOS	911261.00000
137	2005-04	GASOLINAS	341915.00000
138	2005-04	FUELÓLEOS	575552.00000
139	2005-04	QUEROSENOS	333139.00000
140	2005-04	GLP PRODUCCIÓN	123624.00000
141	2005-05	GASÓLEOS	778627.00000
142	2005-05	GASOLINAS	400844.00000
143	2005-05	FUELÓLEOS	598856.00000
144	2005-05	QUEROSENOS	370060.00000
145	2005-05	GLP PRODUCCIÓN	113909.00000
146	2005-06	GASÓLEOS	712451.00000
147	2005-06	GASOLINAS	291632.00000
148	2005-06	FUELÓLEOS	471317.00000
149	2005-06	QUEROSENOS	205784.00000
150	2005-06	GLP PRODUCCIÓN	136499.00000
151	2005-07	GASÓLEOS	956567.00000
152	2005-07	GASOLINAS	311986.00000
153	2005-07	FUELÓLEOS	567542.00000
154	2005-07	QUEROSENOS	329132.00000
155	2005-07	GLP PRODUCCIÓN	105476.00000
156	2005-08	GASÓLEOS	1012045.00000
157	2005-08	GASOLINAS	354865.00000
158	2005-08	FUELÓLEOS	512912.00000
159	2005-08	QUEROSENOS	345717.00000
160	2005-08	GLP PRODUCCIÓN	101446.00000
161	2005-09	GASÓLEOS	983494.00000
162	2005-09	GASOLINAS	428590.00000
163	2005-09	FUELÓLEOS	589861.00000
164	2005-09	QUEROSENOS	357696.00000
165	2005-09	GLP PRODUCCIÓN	84319.00000
166	2005-10	GASÓLEOS	1019059.00000
167	2005-10	GASOLINAS	436400.00000
168	2005-10	FUELÓLEOS	569437.00000
169	2005-10	QUEROSENOS	389292.00000
170	2005-10	GLP PRODUCCIÓN	115997.00000
171	2005-11	GASÓLEOS	1004493.00000
172	2005-11	GASOLINAS	398024.00000
173	2005-11	FUELÓLEOS	583378.00000
174	2005-11	QUEROSENOS	340014.00000
175	2005-11	GLP PRODUCCIÓN	105396.00000
176	2005-12	GASÓLEOS	1296453.00000
177	2005-12	GASOLINAS	439362.00000
178	2005-12	FUELÓLEOS	512480.00000
179	2005-12	QUEROSENOS	373750.00000
180	2005-12	GLP PRODUCCIÓN	110304.00000
181	2006-01	GASÓLEOS	1248250.00000
182	2006-01	GASOLINAS	404067.00000
183	2006-01	FUELÓLEOS	554108.00000
184	2006-01	QUEROSENOS	387078.00000
185	2006-01	GLP PRODUCCIÓN	84242.00000
186	2006-02	GASÓLEOS	1090875.00000
187	2006-02	GASOLINAS	452815.00000
188	2006-02	FUELÓLEOS	506097.00000
189	2006-02	QUEROSENOS	295835.00000
190	2006-02	GLP PRODUCCIÓN	125179.00000
191	2006-03	GASÓLEOS	1600370.00000
192	2006-03	GASOLINAS	547533.00000
193	2006-03	FUELÓLEOS	620712.00000
194	2006-03	QUEROSENOS	385366.00000
195	2006-03	GLP PRODUCCIÓN	123511.00000
196	2006-04	GASÓLEOS	1476187.00000
197	2006-04	GASOLINAS	497277.00000
198	2006-04	FUELÓLEOS	608767.00000
199	2006-04	QUEROSENOS	321564.00000
200	2006-04	GLP PRODUCCIÓN	101558.00000
201	2006-05	GASÓLEOS	1411606.00000
202	2006-05	GASOLINAS	480357.00000
203	2006-05	FUELÓLEOS	643730.00000
204	2006-05	QUEROSENOS	409743.00000
205	2006-05	GLP PRODUCCIÓN	120659.00000
206	2006-06	GASÓLEOS	1729431.00000
207	2006-06	GASOLINAS	649225.00000
208	2006-06	FUELÓLEOS	698266.00000
209	2006-06	QUEROSENOS	424984.00000
210	2006-06	GLP PRODUCCIÓN	106862.00000
211	2006-07	GASÓLEOS	1372278.00000
212	2006-07	GASOLINAS	502778.00000
213	2006-07	FUELÓLEOS	456500.00000
214	2006-07	QUEROSENOS	315203.00000
215	2006-07	GLP PRODUCCIÓN	104282.00000
216	2006-08	GASÓLEOS	1554938.00000
217	2006-08	GASOLINAS	536274.00000
218	2006-08	FUELÓLEOS	562039.00000
219	2006-08	QUEROSENOS	380522.00000
220	2006-08	GLP PRODUCCIÓN	110905.00000
221	2006-09	GASÓLEOS	1708340.00000
222	2006-09	GASOLINAS	701202.00000
223	2006-09	FUELÓLEOS	689849.00000
224	2006-09	QUEROSENOS	467743.00000
225	2006-09	GLP PRODUCCIÓN	99523.00000
226	2006-10	GASÓLEOS	1457322.00000
227	2006-10	GASOLINAS	493207.00000
228	2006-10	FUELÓLEOS	600163.00000
229	2006-10	QUEROSENOS	297628.00000
230	2006-10	GLP PRODUCCIÓN	92404.00000
231	2006-11	GASÓLEOS	1439273.00000
232	2006-11	GASOLINAS	600623.00000
233	2006-11	FUELÓLEOS	519058.00000
234	2006-11	QUEROSENOS	318005.00000
235	2006-11	GLP PRODUCCIÓN	75075.00000
236	2006-12	GASÓLEOS	1744331.00000
237	2006-12	GASOLINAS	744591.00000
238	2006-12	FUELÓLEOS	542452.00000
239	2006-12	QUEROSENOS	474556.00000
240	2006-12	GLP PRODUCCIÓN	77073.00000
241	2007-01	GASÓLEOS	1864015.00000
242	2007-01	GASOLINAS	734990.00000
243	2007-01	FUELÓLEOS	633235.00000
244	2007-01	QUEROSENOS	582366.00000
245	2007-01	GLP PRODUCCIÓN	123168.00000
246	2007-02	GASÓLEOS	1593459.00000
247	2007-02	GASOLINAS	683039.00000
248	2007-02	FUELÓLEOS	567388.00000
249	2007-02	QUEROSENOS	473252.00000
250	2007-02	GLP PRODUCCIÓN	94829.00000
251	2007-03	GASÓLEOS	1813658.00000
252	2007-03	GASOLINAS	692849.00000
253	2007-03	FUELÓLEOS	587442.00000
254	2007-03	QUEROSENOS	562061.00000
255	2007-03	GLP PRODUCCIÓN	98166.00000
256	2007-04	GASÓLEOS	1791621.00000
257	2007-04	GASOLINAS	660541.00000
258	2007-04	FUELÓLEOS	753671.00000
259	2007-04	QUEROSENOS	601271.00000
260	2007-04	GLP PRODUCCIÓN	117986.00000
261	2007-05	GASÓLEOS	1797586.00000
262	2007-05	GASOLINAS	681003.00000
263	2007-05	FUELÓLEOS	812922.00000
264	2007-05	QUEROSENOS	601720.00000
265	2007-05	GLP PRODUCCIÓN	116228.00000
266	2007-06	GASÓLEOS	1600874.00000
267	2007-06	GASOLINAS	655985.00000
268	2007-06	FUELÓLEOS	552789.00000
269	2007-06	QUEROSENOS	501923.00000
270	2007-06	GLP PRODUCCIÓN	79213.00000
271	2007-07	GASÓLEOS	1751898.00000
272	2007-07	GASOLINAS	723406.00000
273	2007-07	FUELÓLEOS	431885.00000
274	2007-07	QUEROSENOS	581765.00000
275	2007-07	GLP PRODUCCIÓN	99947.00000
276	2007-08	GASÓLEOS	1749962.00000
277	2007-08	GASOLINAS	728511.00000
278	2007-08	FUELÓLEOS	618499.00000
279	2007-08	QUEROSENOS	552663.00000
280	2007-08	GLP PRODUCCIÓN	87982.00000
281	2007-09	GASÓLEOS	1848104.00000
282	2007-09	GASOLINAS	710790.00000
283	2007-09	FUELÓLEOS	755493.00000
284	2007-09	QUEROSENOS	517359.00000
285	2007-09	GLP PRODUCCIÓN	65181.00000
286	2007-10	GASÓLEOS	1595306.00000
287	2007-10	GASOLINAS	644279.00000
288	2007-10	FUELÓLEOS	713141.00000
289	2007-10	QUEROSENOS	521611.00000
290	2007-10	GLP PRODUCCIÓN	74358.00000
291	2007-11	GASÓLEOS	1705324.00000
292	2007-11	GASOLINAS	667227.00000
293	2007-11	FUELÓLEOS	393553.00000
294	2007-11	QUEROSENOS	504500.00000
295	2007-11	GLP PRODUCCIÓN	72913.00000
296	2007-12	GASÓLEOS	1879991.00000
297	2007-12	GASOLINAS	726683.00000
298	2007-12	FUELÓLEOS	512434.00000
299	2007-12	QUEROSENOS	400579.00000
300	2007-12	GLP PRODUCCIÓN	66977.00000
301	2008-01	GASÓLEOS	1955755.00000
302	2008-01	GASOLINAS	734088.00000
303	2008-01	FUELÓLEOS	377569.00000
304	2008-01	QUEROSENOS	508011.00000
305	2008-01	GLP PRODUCCIÓN	107435.00000
306	2008-02	GASÓLEOS	1754257.00000
307	2008-02	GASOLINAS	647857.00000
308	2008-02	FUELÓLEOS	523501.00000
309	2008-02	QUEROSENOS	473877.00000
310	2008-02	GLP PRODUCCIÓN	101866.00000
311	2008-03	GASÓLEOS	1828079.00000
312	2008-03	GASOLINAS	650792.00000
313	2008-03	FUELÓLEOS	538179.00000
314	2008-03	QUEROSENOS	511084.00000
315	2008-03	GLP PRODUCCIÓN	88760.00000
316	2008-04	GASÓLEOS	1830645.00000
317	2008-04	GASOLINAS	666693.00000
318	2008-04	FUELÓLEOS	382047.00000
319	2008-04	QUEROSENOS	503451.00000
320	2008-04	GLP PRODUCCIÓN	91450.00000
321	2008-05	GASÓLEOS	1963798.00000
322	2008-05	GASOLINAS	700905.00000
323	2008-05	FUELÓLEOS	562047.00000
324	2008-05	QUEROSENOS	533126.00000
325	2008-05	GLP PRODUCCIÓN	83101.00000
326	2008-06	GASÓLEOS	1698294.00000
327	2008-06	GASOLINAS	653312.00000
328	2008-06	FUELÓLEOS	573723.00000
329	2008-06	QUEROSENOS	493740.00000
330	2008-06	GLP PRODUCCIÓN	79183.00000
331	2008-07	GASÓLEOS	1796150.00000
332	2008-07	GASOLINAS	671742.00000
333	2008-07	FUELÓLEOS	437897.00000
334	2008-07	QUEROSENOS	551547.00000
335	2008-07	GLP PRODUCCIÓN	97356.00000
336	2008-08	GASÓLEOS	1908327.00000
337	2008-08	GASOLINAS	688418.00000
338	2008-08	FUELÓLEOS	661254.00000
339	2008-08	QUEROSENOS	565286.00000
340	2008-08	GLP PRODUCCIÓN	75518.00000
341	2008-09	GASÓLEOS	1841222.00000
342	2008-09	GASOLINAS	694829.00000
343	2008-09	FUELÓLEOS	350329.00000
344	2008-09	QUEROSENOS	592561.00000
345	2008-09	GLP PRODUCCIÓN	69167.00000
346	2008-10	GASÓLEOS	1816616.00000
347	2008-10	GASOLINAS	725900.00000
348	2008-10	FUELÓLEOS	574126.00000
349	2008-10	QUEROSENOS	508941.00000
350	2008-10	GLP PRODUCCIÓN	99148.00000
351	2008-11	GASÓLEOS	1781558.00000
352	2008-11	GASOLINAS	689711.00000
353	2008-11	FUELÓLEOS	532980.00000
354	2008-11	QUEROSENOS	497670.00000
355	2008-11	GLP PRODUCCIÓN	97251.00000
356	2008-12	GASÓLEOS	1912222.00000
357	2008-12	GASOLINAS	760810.00000
358	2008-12	FUELÓLEOS	687676.00000
359	2008-12	QUEROSENOS	540096.00000
360	2008-12	GLP PRODUCCIÓN	122658.00000
361	2009-01	GASÓLEOS	1982980.00000
362	2009-01	GASOLINAS	840754.00000
363	2009-01	FUELÓLEOS	521663.00000
364	2009-01	QUEROSENOS	519806.00000
365	2009-01	GLP PRODUCCIÓN	132956.00000
366	2009-02	GASÓLEOS	1797065.00000
367	2009-02	GASOLINAS	725923.00000
368	2009-02	FUELÓLEOS	548866.00000
369	2009-02	QUEROSENOS	506521.00000
370	2009-02	GLP PRODUCCIÓN	119984.00000
371	2009-03	GASÓLEOS	1761086.00000
372	2009-03	GASOLINAS	728554.00000
373	2009-03	FUELÓLEOS	418853.00000
374	2009-03	QUEROSENOS	400598.00000
375	2009-03	GLP PRODUCCIÓN	137369.00000
376	2009-04	GASÓLEOS	2106021.00000
377	2009-04	GASOLINAS	779009.00000
378	2009-04	FUELÓLEOS	660591.00000
379	2009-04	QUEROSENOS	528906.00000
380	2009-04	GLP PRODUCCIÓN	99517.00000
381	2009-05	GASÓLEOS	1817568.00000
382	2009-05	GASOLINAS	714684.00000
383	2009-05	FUELÓLEOS	618498.00000
384	2009-05	QUEROSENOS	450487.00000
385	2009-05	GLP PRODUCCIÓN	77638.00000
386	2009-06	GASÓLEOS	1603653.00000
387	2009-06	GASOLINAS	727650.00000
388	2009-06	FUELÓLEOS	621296.00000
389	2009-06	QUEROSENOS	511859.00000
390	2009-06	GLP PRODUCCIÓN	63232.00000
391	2009-07	GASÓLEOS	1758494.00000
392	2009-07	GASOLINAS	783757.00000
393	2009-07	FUELÓLEOS	552816.00000
394	2009-07	QUEROSENOS	580151.00000
395	2009-07	GLP PRODUCCIÓN	41862.00000
396	2009-08	GASÓLEOS	1729449.00000
397	2009-08	GASOLINAS	753068.00000
398	2009-08	FUELÓLEOS	561617.00000
399	2009-08	QUEROSENOS	569175.00000
400	2009-08	GLP PRODUCCIÓN	78242.00000
401	2009-09	GASÓLEOS	1710032.00000
402	2009-09	GASOLINAS	680296.00000
403	2009-09	FUELÓLEOS	584338.00000
404	2009-09	QUEROSENOS	550284.00000
405	2009-09	GLP PRODUCCIÓN	62837.00000
406	2009-10	GASÓLEOS	1684200.00000
407	2009-10	GASOLINAS	691846.00000
408	2009-10	FUELÓLEOS	602054.00000
409	2009-10	QUEROSENOS	538886.00000
410	2009-10	GLP PRODUCCIÓN	80616.00000
411	2009-11	GASÓLEOS	1620674.00000
412	2009-11	GASOLINAS	620734.00000
413	2009-11	FUELÓLEOS	560449.00000
414	2009-11	QUEROSENOS	480602.00000
415	2009-11	GLP PRODUCCIÓN	61112.00000
416	2009-12	GASÓLEOS	1804401.00000
417	2009-12	GASOLINAS	704985.00000
418	2009-12	FUELÓLEOS	617674.00000
419	2009-12	QUEROSENOS	530903.00000
420	2009-12	GLP PRODUCCIÓN	59413.00000
421	2010-01	GASÓLEOS	1814557.00000
422	2010-01	GASOLINAS	635300.00000
423	2010-01	FUELÓLEOS	561776.00000
424	2010-01	QUEROSENOS	559584.00000
425	2010-01	GLP PRODUCCIÓN	84517.00000
426	2010-02	GASÓLEOS	1400879.00000
427	2010-02	GASOLINAS	496409.00000
428	2010-02	FUELÓLEOS	421609.00000
429	2010-02	QUEROSENOS	415562.00000
430	2010-02	GLP PRODUCCIÓN	91751.00000
431	2010-03	GASÓLEOS	1783455.00000
432	2010-03	GASOLINAS	574283.00000
433	2010-03	FUELÓLEOS	479410.00000
434	2010-03	QUEROSENOS	544756.00000
435	2010-03	GLP PRODUCCIÓN	108988.00000
436	2010-04	GASÓLEOS	1810189.00000
437	2010-04	GASOLINAS	655335.00000
438	2010-04	FUELÓLEOS	535268.00000
439	2010-04	QUEROSENOS	502329.00000
440	2010-04	GLP PRODUCCIÓN	83658.00000
441	2010-05	GASÓLEOS	1673200.00000
442	2010-05	GASOLINAS	627676.00000
443	2010-05	FUELÓLEOS	454483.00000
444	2010-05	QUEROSENOS	452234.00000
445	2010-05	GLP PRODUCCIÓN	76723.00000
446	2010-06	GASÓLEOS	2070136.00000
447	2010-06	GASOLINAS	737544.00000
448	2010-06	FUELÓLEOS	495210.00000
449	2010-06	QUEROSENOS	538953.00000
450	2010-06	GLP PRODUCCIÓN	98229.00000
451	2010-07	GASÓLEOS	2216600.00000
452	2010-07	GASOLINAS	757557.00000
453	2010-07	FUELÓLEOS	613238.00000
454	2010-07	QUEROSENOS	591719.00000
455	2010-07	GLP PRODUCCIÓN	102152.00000
456	2010-08	GASÓLEOS	1871884.00000
457	2010-08	GASOLINAS	693850.00000
458	2010-08	FUELÓLEOS	608702.00000
459	2010-08	QUEROSENOS	551454.00000
460	2010-08	GLP PRODUCCIÓN	92406.00000
461	2010-09	GASÓLEOS	1915951.00000
462	2010-09	GASOLINAS	772592.00000
463	2010-09	FUELÓLEOS	573085.00000
464	2010-09	QUEROSENOS	507838.00000
465	2010-09	GLP PRODUCCIÓN	77731.00000
466	2010-10	GASÓLEOS	2005236.00000
467	2010-10	GASOLINAS	692709.00000
468	2010-10	FUELÓLEOS	609651.00000
469	2010-10	QUEROSENOS	528118.00000
470	2010-10	GLP PRODUCCIÓN	77801.00000
471	2010-11	GASÓLEOS	2069164.00000
472	2010-11	GASOLINAS	633457.00000
473	2010-11	FUELÓLEOS	597906.00000
474	2010-11	QUEROSENOS	516608.00000
475	2010-11	GLP PRODUCCIÓN	77989.00000
476	2010-12	GASÓLEOS	2182157.00000
477	2010-12	GASOLINAS	709320.00000
478	2010-12	FUELÓLEOS	594526.00000
479	2010-12	QUEROSENOS	546355.00000
480	2010-12	GLP PRODUCCIÓN	114823.00000
481	2011-01	GASÓLEOS	2097472.00000
482	2011-01	GASOLINAS	768101.00000
483	2011-01	FUELÓLEOS	605949.00000
484	2011-01	QUEROSENOS	550635.00000
485	2011-01	GLP PRODUCCIÓN	125715.00000
486	2011-02	GASÓLEOS	1746759.00000
487	2011-02	GASOLINAS	609987.00000
488	2011-02	FUELÓLEOS	462178.00000
489	2011-02	QUEROSENOS	397549.00000
490	2011-02	GLP PRODUCCIÓN	102151.00000
491	2011-03	GASÓLEOS	1925192.00000
492	2011-03	GASOLINAS	624168.00000
493	2011-03	FUELÓLEOS	468406.00000
494	2011-03	QUEROSENOS	443943.00000
495	2011-03	GLP PRODUCCIÓN	106925.00000
496	2011-04	GASÓLEOS	1961607.00000
497	2011-04	GASOLINAS	603771.00000
498	2011-04	FUELÓLEOS	680868.00000
499	2011-04	QUEROSENOS	570447.00000
500	2011-04	GLP PRODUCCIÓN	104668.00000
501	2011-05	GASÓLEOS	1870995.00000
502	2011-05	GASOLINAS	608040.00000
503	2011-05	FUELÓLEOS	519317.00000
504	2011-05	QUEROSENOS	518756.00000
505	2011-05	GLP PRODUCCIÓN	95217.00000
506	2011-06	GASÓLEOS	1907158.00000
507	2011-06	GASOLINAS	622709.00000
508	2011-06	FUELÓLEOS	583349.00000
509	2011-06	QUEROSENOS	559469.00000
510	2011-06	GLP PRODUCCIÓN	86803.00000
511	2011-07	GASÓLEOS	1961691.00000
512	2011-07	GASOLINAS	639442.00000
513	2011-07	FUELÓLEOS	645495.00000
514	2011-07	QUEROSENOS	574393.00000
515	2011-07	GLP PRODUCCIÓN	58539.00000
516	2011-08	GASÓLEOS	2019495.00000
517	2011-08	GASOLINAS	451376.00000
518	2011-08	FUELÓLEOS	722915.00000
519	2011-08	QUEROSENOS	594728.00000
520	2011-08	GLP PRODUCCIÓN	74649.00000
521	2011-09	GASÓLEOS	1910913.00000
522	2011-09	GASOLINAS	664533.00000
523	2011-09	FUELÓLEOS	535864.00000
524	2011-09	QUEROSENOS	588301.00000
525	2011-09	GLP PRODUCCIÓN	84080.00000
526	2011-10	GASÓLEOS	2033663.00000
527	2011-10	GASOLINAS	592139.00000
528	2011-10	FUELÓLEOS	456906.00000
529	2011-10	QUEROSENOS	559128.00000
530	2011-10	GLP PRODUCCIÓN	75399.00000
531	2011-11	GASÓLEOS	2130352.00000
532	2011-11	GASOLINAS	546911.00000
533	2011-11	FUELÓLEOS	533914.00000
534	2011-11	QUEROSENOS	601111.00000
535	2011-11	GLP PRODUCCIÓN	89920.00000
536	2011-12	GASÓLEOS	2090454.00000
537	2011-12	GASOLINAS	613604.00000
538	2011-12	FUELÓLEOS	496453.00000
539	2011-12	QUEROSENOS	663714.00000
540	2011-12	GLP PRODUCCIÓN	76834.00000
541	2012-01	GASÓLEOS	2108303.00000
542	2012-01	GASOLINAS	538837.00000
543	2012-01	FUELÓLEOS	413371.00000
544	2012-01	QUEROSENOS	680618.00000
545	2012-01	GLP PRODUCCIÓN	170795.00000
546	2012-02	GASÓLEOS	2079282.00000
547	2012-02	GASOLINAS	493251.00000
548	2012-02	FUELÓLEOS	408571.00000
549	2012-02	QUEROSENOS	653125.00000
550	2012-02	GLP PRODUCCIÓN	129016.00000
551	2012-03	GASÓLEOS	1997360.00000
552	2012-03	GASOLINAS	476592.00000
553	2012-03	FUELÓLEOS	470124.00000
554	2012-03	QUEROSENOS	622555.00000
555	2012-03	GLP PRODUCCIÓN	118367.00000
556	2012-04	GASÓLEOS	1934195.00000
557	2012-04	GASOLINAS	516127.00000
558	2012-04	FUELÓLEOS	445604.00000
559	2012-04	QUEROSENOS	610078.00000
560	2012-04	GLP PRODUCCIÓN	115038.00000
561	2012-05	GASÓLEOS	2004248.00000
562	2012-05	GASOLINAS	512997.00000
563	2012-05	FUELÓLEOS	439354.00000
564	2012-05	QUEROSENOS	690836.00000
565	2012-05	GLP PRODUCCIÓN	86455.00000
566	2012-06	GASÓLEOS	1983697.00000
567	2012-06	GASOLINAS	538319.00000
568	2012-06	FUELÓLEOS	447796.00000
569	2012-06	QUEROSENOS	662786.00000
570	2012-06	GLP PRODUCCIÓN	82711.00000
571	2012-07	GASÓLEOS	2368438.00000
572	2012-07	GASOLINAS	643499.00000
573	2012-07	FUELÓLEOS	524348.00000
574	2012-07	QUEROSENOS	824598.00000
575	2012-07	GLP PRODUCCIÓN	75927.00000
576	2012-08	GASÓLEOS	2475984.00000
577	2012-08	GASOLINAS	727235.00000
578	2012-08	FUELÓLEOS	561511.00000
579	2012-08	QUEROSENOS	769398.00000
580	2012-08	GLP PRODUCCIÓN	105747.00000
581	2012-09	GASÓLEOS	2281160.00000
582	2012-09	GASOLINAS	712761.00000
583	2012-09	FUELÓLEOS	551846.00000
584	2012-09	QUEROSENOS	737544.00000
585	2012-09	GLP PRODUCCIÓN	93949.00000
586	2012-10	GASÓLEOS	2325631.00000
587	2012-10	GASOLINAS	680089.00000
588	2012-10	FUELÓLEOS	621434.00000
589	2012-10	QUEROSENOS	772238.00000
590	2012-10	GLP PRODUCCIÓN	110529.00000
591	2012-11	GASÓLEOS	2235293.00000
