﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2019	Todas las u.adquisición	267387577.71900	48.25000	-0.02000	0.93000	0.40000	2.47000	0.69000	52.72000
2	2019	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	267387577.71900	48.25000	-0.02000	0.93000	0.40000		0.69000	50.25000
3	2019	Demanda agregada	248515496.97600	48.59000	-0.02000	1.01000	0.45000	2.66000	0.75000	53.43000
4	2019	Demanda agregada sin garantía de potencia/pagos capacidad	248515496.97600	48.59000	-0.02000	1.01000	0.45000		0.75000	50.77000
5	2019	Comercializadores de último recurso	26700970.65800	48.92000	0.00000	1.00000	0.46000	4.25000	0.75000	55.38000
6	2019	Comercializadores de último recurso sin garantía de potencia	26700970.65800	48.92000	0.00000	1.00000	0.46000		0.75000	51.13000
7	2019	Comercializadores libres	215978153.47000	48.58000	-0.02000	1.01000	0.44000	2.50000	0.75000	53.25000
8	2019	Comercializadores libres sin garantía de potencia/pagos capacidad	215978153.47000	48.58000	-0.02000	1.01000	0.44000		0.75000	50.75000
9	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	221814526.31800	48.55000	-0.02000	1.01000	0.44000	2.47000	0.75000	53.20000
10	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado sin garantía de potencia/pagos capacidad	221814526.31800	48.55000	-0.02000	1.01000	0.44000		0.75000	50.73000
11	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	222322107.32500	48.55000	-0.02000	1.00000	0.44000	2.46000	0.75000	53.18000
12	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación sin garantía de potencia/pagos capacidad	222322107.32500	48.55000	-0.02000	1.00000	0.44000		0.75000	50.72000
