﻿_id	periodo	tipo_de_instalacion	volumen_otc_compraventas_por_tipo_de_instalacion
1	2009-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	41808851.00000
2	2009-01	Punto virtual de balance (PVB)	1874648.00000
3	2009-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
4	2009-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	46218730.00000
5	2009-02	Punto virtual de balance (PVB)	1902552.00000
6	2009-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	861500.00000
7	2009-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	47630212.00000
8	2009-03	Punto virtual de balance (PVB)	2040877.00000
9	2009-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	253298.00000
10	2009-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	48315345.00000
11	2009-04	Punto virtual de balance (PVB)	1596242.00000
12	2009-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	572222.00000
13	2009-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	57534261.00000
14	2009-05	Punto virtual de balance (PVB)	2879517.00000
15	2009-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	35000.00000
16	2009-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	66569735.00000
17	2009-06	Punto virtual de balance (PVB)	3370454.00000
18	2009-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	120500.00000
19	2009-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	62537586.00000
20	2009-07	Punto virtual de balance (PVB)	2863194.00000
21	2009-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
22	2009-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	53707003.00000
23	2009-08	Punto virtual de balance (PVB)	3994531.00000
24	2009-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	2859966.00000
25	2009-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	47211124.00000
26	2009-09	Punto virtual de balance (PVB)	3247340.00000
27	2009-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	21588.00000
28	2009-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	57150577.00000
29	2009-10	Punto virtual de balance (PVB)	3204317.00000
30	2009-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	118000.00000
31	2009-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	60201092.00000
32	2009-11	Punto virtual de balance (PVB)	2096761.00000
33	2009-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	79433.00000
34	2009-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	87745684.00000
35	2009-12	Punto virtual de balance (PVB)	3229247.00000
36	2009-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	457726.00000
37	2010-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	72057970.00000
38	2010-01	Punto virtual de balance (PVB)	5555836.00000
39	2010-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1599127.00000
40	2010-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	109179930.00000
41	2010-02	Punto virtual de balance (PVB)	6083159.00000
42	2010-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	151938.00000
43	2010-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	87258841.00000
44	2010-03	Punto virtual de balance (PVB)	7064401.00000
45	2010-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	388681.00000
46	2010-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	75739811.00000
47	2010-04	Punto virtual de balance (PVB)	5397661.00000
48	2010-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	575484.00000
49	2010-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	79967873.00000
50	2010-05	Punto virtual de balance (PVB)	6052278.00000
51	2010-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	136000.00000
52	2010-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	62737713.00000
53	2010-06	Punto virtual de balance (PVB)	5438638.00000
54	2010-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	199153.00000
55	2010-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	58599461.00000
56	2010-07	Punto virtual de balance (PVB)	7317488.00000
57	2010-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	342579.00000
58	2010-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	53828806.00000
59	2010-08	Punto virtual de balance (PVB)	4854538.00000
60	2010-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	385000.00000
61	2010-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	78055654.00000
62	2010-09	Punto virtual de balance (PVB)	5315207.00000
63	2010-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	382999.00000
64	2010-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	74500200.00000
65	2010-10	Punto virtual de balance (PVB)	5843871.00000
66	2010-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	101000.00000
67	2010-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	81622550.00000
68	2010-11	Punto virtual de balance (PVB)	5158683.00000
69	2010-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	193111.00000
70	2010-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	93122032.00000
71	2010-12	Punto virtual de balance (PVB)	9234121.00000
72	2010-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	239921.00000
73	2011-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	63867089.00000
74	2011-01	Punto virtual de balance (PVB)	4530128.00000
75	2011-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	3000.00000
76	2011-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	81539287.00000
77	2011-02	Punto virtual de balance (PVB)	4738699.00000
78	2011-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	142700.00000
79	2011-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	45991121.00000
80	2011-03	Punto virtual de balance (PVB)	6529737.00000
81	2011-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	561000.00000
82	2011-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	43567789.00000
83	2011-04	Punto virtual de balance (PVB)	6156383.00000
84	2011-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	745425.00000
85	2011-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	43423545.00000
86	2011-05	Punto virtual de balance (PVB)	6160168.00000
87	2011-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	4000.00000
88	2011-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	29604340.00000
89	2011-06	Punto virtual de balance (PVB)	8039938.00000
90	2011-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
91	2011-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	35516062.00000
92	2011-07	Punto virtual de balance (PVB)	7540012.00000
93	2011-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
94	2011-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	27251134.00000
95	2011-08	Punto virtual de balance (PVB)	5867988.00000
96	2011-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	159735.00000
97	2011-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	27472702.00000
98	2011-09	Punto virtual de balance (PVB)	8235500.00000
99	2011-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	10500.00000
100	2011-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	26110749.00000
101	2011-10	Punto virtual de balance (PVB)	8431492.00000
102	2011-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	83713.00000
103	2011-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	28082478.00000
104	2011-11	Punto virtual de balance (PVB)	8170592.00000
105	2011-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	33479.00000
106	2011-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	28188509.00000
107	2011-12	Punto virtual de balance (PVB)	8404628.00000
108	2011-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	295000.00000
109	2012-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24463155.00000
110	2012-01	Punto virtual de balance (PVB)	7368019.00000
111	2012-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	198894.00000
112	2012-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	30894520.00000
113	2012-02	Punto virtual de balance (PVB)	10520754.00000
114	2012-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	204979.00000
115	2012-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	32348010.00000
116	2012-03	Punto virtual de balance (PVB)	8119305.00000
117	2012-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	516000.00000
118	2012-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	31485484.00000
119	2012-04	Punto virtual de balance (PVB)	5661580.00000
120	2012-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	529841.00000
121	2012-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	20616394.00000
122	2012-05	Punto virtual de balance (PVB)	5807155.00000
123	2012-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	736209.00000
124	2012-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23045849.00000
125	2012-06	Punto virtual de balance (PVB)	4734106.00000
126	2012-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
127	2012-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	35211793.00000
128	2012-07	Punto virtual de balance (PVB)	8666413.00000
129	2012-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	30000.00000
130	2012-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	35296974.00000
131	2012-08	Punto virtual de balance (PVB)	8514671.00000
132	2012-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
133	2012-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24044726.00000
134	2012-09	Punto virtual de balance (PVB)	10724366.00000
135	2012-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	15000.00000
136	2012-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	31662543.00000
137	2012-10	Punto virtual de balance (PVB)	10644827.00000
138	2012-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	412951.00000
139	2012-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	29759153.00000
140	2012-11	Punto virtual de balance (PVB)	7233723.00000
141	2012-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	132541.00000
142	2012-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	36170378.00000
143	2012-12	Punto virtual de balance (PVB)	8222108.00000
144	2012-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
145	2013-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19792837.00000
146	2013-01	Punto virtual de balance (PVB)	9209615.00000
147	2013-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	30000.00000
148	2013-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19495896.00000
149	2013-02	Punto virtual de balance (PVB)	8394054.00000
150	2013-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	859778.00000
151	2013-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23760454.00000
152	2013-03	Punto virtual de balance (PVB)	11120614.00000
153	2013-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
154	2013-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	18173424.00000
155	2013-04	Punto virtual de balance (PVB)	12145317.00000
156	2013-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1486452.00000
157	2013-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	22555586.00000
158	2013-05	Punto virtual de balance (PVB)	10850484.00000
159	2013-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	100000.00000
160	2013-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19906188.00000
161	2013-06	Punto virtual de balance (PVB)	11219743.00000
162	2013-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	10000.00000
163	2013-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	20818987.00000
164	2013-07	Punto virtual de balance (PVB)	11164156.00000
165	2013-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	177000.00000
166	2013-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	20648244.00000
167	2013-08	Punto virtual de balance (PVB)	11185482.00000
168	2013-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	467496.00000
169	2013-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	26994983.00000
170	2013-09	Punto virtual de balance (PVB)	10975342.00000
171	2013-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
172	2013-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	20788937.00000
173	2013-10	Punto virtual de balance (PVB)	11421974.00000
174	2013-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
175	2013-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23624386.00000
176	2013-11	Punto virtual de balance (PVB)	12913602.00000
177	2013-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
178	2013-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	25260514.00000
179	2013-12	Punto virtual de balance (PVB)	13946043.00000
180	2013-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	13900.00000
181	2014-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	17091408.00000
182	2014-01	Punto virtual de balance (PVB)	13344828.00000
183	2014-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	66500.00000
184	2014-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23178628.00000
185	2014-02	Punto virtual de balance (PVB)	13670014.00000
186	2014-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	967872.00000
187	2014-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24532633.00000
188	2014-03	Punto virtual de balance (PVB)	11653541.00000
189	2014-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	394890.00000
190	2014-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23503707.00000
191	2014-04	Punto virtual de balance (PVB)	12613336.00000
192	2014-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1544879.00000
193	2014-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	31647772.00000
194	2014-05	Punto virtual de balance (PVB)	16166784.00000
195	2014-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	20000.00000
196	2014-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	26952325.00000
197	2014-06	Punto virtual de balance (PVB)	12783547.00000
198	2014-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
199	2014-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	20660064.00000
200	2014-07	Punto virtual de balance (PVB)	13234054.00000
201	2014-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	2490531.00000
202	2014-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	27833274.00000
203	2014-08	Punto virtual de balance (PVB)	13363505.00000
204	2014-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	242.00000
205	2014-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	44048873.00000
206	2014-09	Punto virtual de balance (PVB)	14613528.00000
207	2014-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	62700.00000
208	2014-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	38538917.00000
209	2014-10	Punto virtual de balance (PVB)	13995427.00000
210	2014-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	7700.00000
211	2014-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	47170150.00000
212	2014-11	Punto virtual de balance (PVB)	13521492.00000
213	2014-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
214	2014-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	40130222.00000
215	2014-12	Punto virtual de balance (PVB)	13886973.00000
216	2014-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	12000.00000
217	2015-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	38496309.00000
218	2015-01	Punto virtual de balance (PVB)	13795529.00000
219	2015-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1320300.00000
220	2015-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	32016157.00000
221	2015-02	Punto virtual de balance (PVB)	12656694.00000
222	2015-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	13868.00000
223	2015-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	31438685.00000
224	2015-03	Punto virtual de balance (PVB)	23336772.00000
225	2015-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1284240.00000
226	2015-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19492997.00000
227	2015-04	Punto virtual de balance (PVB)	9390011.00000
228	2015-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	593389.00000
229	2015-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	22249962.00000
230	2015-05	Punto virtual de balance (PVB)	8781491.00000
231	2015-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	71000.00000
232	2015-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	22334403.00000
233	2015-06	Punto virtual de balance (PVB)	10091200.00000
234	2015-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	639301.00000
235	2015-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	18495169.00000
236	2015-07	Punto virtual de balance (PVB)	10831465.00000
237	2015-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	350000.00000
238	2015-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	18273597.00000
239	2015-08	Punto virtual de balance (PVB)	12675424.00000
240	2015-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	757306.00000
241	2015-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	15003908.00000
242	2015-09	Punto virtual de balance (PVB)	13153787.00000
243	2015-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	153327.00000
244	2015-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	17774816.00000
245	2015-10	Punto virtual de balance (PVB)	11380493.00000
246	2015-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	583000.00000
247	2015-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23957236.00000
248	2015-11	Punto virtual de balance (PVB)	12646135.00000
249	2015-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	326000.00000
250	2015-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	25593125.00000
251	2015-12	Punto virtual de balance (PVB)	14274216.00000
252	2015-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	123000.00000
253	2016-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	18438021.00000
254	2016-01	Punto virtual de balance (PVB)	15052704.00000
255	2016-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	528400.00000
256	2016-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	21467780.00000
257	2016-02	Punto virtual de balance (PVB)	10723245.00000
258	2016-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1080254.00000
259	2016-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19191962.00000
260	2016-03	Punto virtual de balance (PVB)	14078698.00000
261	2016-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	90500.00000
262	2016-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	18833623.00000
263	2016-04	Punto virtual de balance (PVB)	12085970.00000
264	2016-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	801289.00000
265	2016-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24790561.00000
266	2016-05	Punto virtual de balance (PVB)	10681291.00000
267	2016-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	175000.00000
268	2016-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	21023985.00000
269	2016-06	Punto virtual de balance (PVB)	11663404.00000
270	2016-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	233000.00000
271	2016-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19150881.00000
272	2016-07	Punto virtual de balance (PVB)	12900742.00000
273	2016-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	390991.00000
274	2016-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23175999.00000
275	2016-08	Punto virtual de balance (PVB)	14651964.00000
276	2016-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	10000.00000
277	2016-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23672835.00000
278	2016-09	Punto virtual de balance (PVB)	16514377.00000
279	2016-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	13000.00000
280	2016-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	17322878.00000
281	2016-10	Punto virtual de balance (PVB)	15040203.00000
282	2016-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
283	2016-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24701713.00000
284	2016-11	Punto virtual de balance (PVB)	17491325.00000
285	2016-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	15600.00000
286	2016-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	27244001.00000
287	2016-12	Punto virtual de balance (PVB)	20196209.00000
288	2016-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	494591.00000
289	2017-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	25484375.00000
290	2017-01	Punto virtual de balance (PVB)	25157798.00000
291	2017-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	36000.00000
292	2017-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	25060971.00000
293	2017-02	Punto virtual de balance (PVB)	20337083.00000
294	2017-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
295	2017-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	17751042.00000
296	2017-03	Punto virtual de balance (PVB)	18130544.00000
297	2017-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
298	2017-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19654357.00000
299	2017-04	Punto virtual de balance (PVB)	15796008.00000
300	2017-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	664497.00000
301	2017-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	16738153.00000
302	2017-05	Punto virtual de balance (PVB)	15846567.00000
303	2017-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	667002.00000
304	2017-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	22919602.00000
305	2017-06	Punto virtual de balance (PVB)	16093264.00000
306	2017-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	109600.00000
307	2017-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24579120.00000
308	2017-07	Punto virtual de balance (PVB)	20499541.00000
309	2017-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	418247.00000
310	2017-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24204626.00000
311	2017-08	Punto virtual de balance (PVB)	18792373.00000
312	2017-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	729449.00000
313	2017-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23430454.00000
314	2017-09	Punto virtual de balance (PVB)	21193494.00000
315	2017-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	27900.00000
316	2017-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	27132251.00000
317	2017-10	Punto virtual de balance (PVB)	18465342.00000
318	2017-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	16500.00000
319	2017-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	26086147.00000
320	2017-11	Punto virtual de balance (PVB)	21533724.00000
321	2017-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	130860.00000
322	2017-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	21757803.00000
323	2017-12	Punto virtual de balance (PVB)	25625544.00000
324	2017-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	696730.00000
325	2018-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	17948609.00000
326	2018-01	Punto virtual de balance (PVB)	23314779.00000
327	2018-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	141500.00000
328	2018-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	18168292.00000
329	2018-02	Punto virtual de balance (PVB)	23802785.00000
330	2018-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	169250.00000
331	2018-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	17822658.00000
332	2018-03	Punto virtual de balance (PVB)	23666643.00000
333	2018-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	87000.00000
334	2018-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	11925877.00000
335	2018-04	Punto virtual de balance (PVB)	18301828.00000
336	2018-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	565198.00000
337	2018-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	12737490.00000
338	2018-05	Punto virtual de balance (PVB)	17642772.00000
339	2018-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	121582.00000
340	2018-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	13478772.00000
341	2018-06	Punto virtual de balance (PVB)	19919716.00000
342	2018-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	481297.00000
343	2018-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	19150789.00000
344	2018-07	Punto virtual de balance (PVB)	21231436.00000
345	2018-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	0.00000
346	2018-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	15243209.00000
347	2018-08	Punto virtual de balance (PVB)	19222577.00000
348	2018-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	19800.00000
349	2018-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	17634610.00000
350	2018-09	Punto virtual de balance (PVB)	19387008.00000
351	2018-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	230500.00000
352	2018-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	20605322.00000
353	2018-10	Punto virtual de balance (PVB)	18911698.00000
354	2018-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	82000.00000
355	2018-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	34992650.00000
356	2018-11	Punto virtual de balance (PVB)	24135635.00000
357	2018-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1700.00000
358	2018-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	38168989.00000
359	2018-12	Punto virtual de balance (PVB)	28814794.00000
360	2018-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	9926.00000
361	2019-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	30936606.00000
362	2019-01	Punto virtual de balance (PVB)	30031286.00000
363	2019-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	328684.00000
364	2019-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	25241567.00000
365	2019-02	Punto virtual de balance (PVB)	26687771.00000
366	2019-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	641717.00000
367	2019-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23336253.00000
368	2019-03	Punto virtual de balance (PVB)	26588926.00000
369	2019-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	340610.00000
370	2019-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	21723662.00000
371	2019-04	Punto virtual de balance (PVB)	25674997.00000
372	2019-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1459392.00000
373	2019-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	21655370.00000
374	2019-05	Punto virtual de balance (PVB)	24956410.00000
375	2019-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	446710.00000
376	2019-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	25871116.00000
377	2019-06	Punto virtual de balance (PVB)	24305412.00000
378	2019-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	532034.00000
379	2019-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	27250918.00000
380	2019-07	Punto virtual de balance (PVB)	27116394.00000
381	2019-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	648952.00000
382	2019-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	30789506.00000
383	2019-08	Punto virtual de balance (PVB)	29795502.00000
384	2019-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	508574.00000
385	2019-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	50386950.00000
386	2019-09	Punto virtual de balance (PVB)	29990225.00000
387	2019-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	187535.00000
388	2019-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	36294499.00000
389	2019-10	Punto virtual de balance (PVB)	30083563.00000
390	2019-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	185828.00000
391	2019-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	42327489.00000
392	2019-11	Punto virtual de balance (PVB)	33040079.00000
393	2019-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	173500.00000
394	2019-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	36614294.00000
395	2019-12	Punto virtual de balance (PVB)	30931254.00000
396	2019-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	698400.00000
397	2020-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	43426624.00000
398	2020-01	Punto virtual de balance (PVB)	30545051.00000
399	2020-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	258800.00000
400	2020-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	32627464.00000
401	2020-02	Punto virtual de balance (PVB)	26725381.00000
402	2020-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	430720.00000
403	2020-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	24327957.00000
404	2020-03	Punto virtual de balance (PVB)	26320995.00000
405	2020-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	638900.00000
406	2020-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	22822556.00000
407	2020-04	Punto virtual de balance (PVB)	22787759.00000
408	2020-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	2281652.00000
409	2020-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	23749062.00000
410	2020-05	Punto virtual de balance (PVB)	22036442.00000
411	2020-05	Almacenamientos subterráneos (AASS)	404200.00000
412	2020-06	Plantas de gas natural licuado (GNL)	25796206.00000
413	2020-06	Punto virtual de balance (PVB)	24561506.00000
414	2020-06	Almacenamientos subterráneos (AASS)	141342.00000
415	2020-07	Plantas de gas natural licuado (GNL)	29677274.00000
416	2020-07	Punto virtual de balance (PVB)	27578241.00000
417	2020-07	Almacenamientos subterráneos (AASS)	457138.00000
418	2020-08	Plantas de gas natural licuado (GNL)	21977330.00000
419	2020-08	Punto virtual de balance (PVB)	25175048.00000
420	2020-08	Almacenamientos subterráneos (AASS)	394518.00000
421	2020-09	Plantas de gas natural licuado (GNL)	18438857.00000
422	2020-09	Punto virtual de balance (PVB)	28725910.00000
423	2020-09	Almacenamientos subterráneos (AASS)	617500.00000
424	2020-10	Plantas de gas natural licuado (GNL)	53595186.00000
425	2020-10	Punto virtual de balance (PVB)	29192356.00000
426	2020-10	Almacenamientos subterráneos (AASS)	547100.00000
427	2020-11	Plantas de gas natural licuado (GNL)	53373970.00000
428	2020-11	Punto virtual de balance (PVB)	33479070.00000
429	2020-11	Almacenamientos subterráneos (AASS)	2923033.00000
430	2020-12	Plantas de gas natural licuado (GNL)	53172360.00000
431	2020-12	Punto virtual de balance (PVB)	40747883.00000
432	2020-12	Almacenamientos subterráneos (AASS)	326900.00000
433	2021-01	Plantas de gas natural licuado (GNL)	47803368.00000
434	2021-01	Punto virtual de balance (PVB)	33381453.00000
435	2021-01	Almacenamientos subterráneos (AASS)	111826.00000
436	2021-02	Plantas de gas natural licuado (GNL)	51171490.00000
437	2021-02	Punto virtual de balance (PVB)	26827046.00000
438	2021-02	Almacenamientos subterráneos (AASS)	67967.00000
439	2021-03	Plantas de gas natural licuado (GNL)	33480516.00000
440	2021-03	Punto virtual de balance (PVB)	29906066.00000
441	2021-03	Almacenamientos subterráneos (AASS)	31399.00000
442	2021-04	Plantas de gas natural licuado (GNL)	27735587.00000
443	2021-04	Punto virtual de balance (PVB)	25895293.00000
444	2021-04	Almacenamientos subterráneos (AASS)	1809850.00000
445	2021-05	Plantas de gas natural licuado (GNL)	38168258.00000
446	2021-05	Punto virtual de balance (PVB)	24343898.00000
