﻿_id	compannia_comercializadora_de_gas	variacion_diferencia_de_los_dos_annos_	consumo_ventas_de_gas_natural
1	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	2020	57728805.00000
2	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	2019	77757723.00000
3	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	Diferencia	-20028918.00000
4	ENDESA ENERGÍA, S.A.	2020	51556523.00000
5	ENDESA ENERGÍA, S.A.	2019	60415682.00000
6	ENDESA ENERGÍA, S.A.	Diferencia	-8859159.00000
7	REPSOL LNG HOLDING, S.A	2020	32626188.00000
8	REPSOL LNG HOLDING, S.A	2019	34006809.00000
9	REPSOL LNG HOLDING, S.A	Diferencia	-1380621.00000
10	IBERDROLA GENERACION  ESPAÑA, S.A.U	2020	22198099.00000
11	IBERDROLA GENERACION  ESPAÑA, S.A.U	2019	27447606.00000
12	IBERDROLA GENERACION  ESPAÑA, S.A.U	Diferencia	-5249507.00000
13	CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	2020	21653666.00000
14	CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	2019	23699597.00000
15	CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	Diferencia	-2045931.00000
16	Axpo Iberia S.L.	2020	19545018.00000
17	Axpo Iberia S.L.	2019	11054735.00000
18	Axpo Iberia S.L.	Diferencia	8490284.00000
19	UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	2020	15564391.00000
20	UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	2019	18281581.00000
21	UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	Diferencia	-2717189.00000
22	NATURGY IBERIA, S.A.	2020	15439787.00000
23	NATURGY IBERIA, S.A.	2019	18814221.00000
24	NATURGY IBERIA, S.A.	Diferencia	-3374434.00000
25	BP GAS EUROPE, S.A.U.	2020	15246507.00000
26	BP GAS EUROPE, S.A.U.	2019	10082273.00000
27	BP GAS EUROPE, S.A.U.	Diferencia	5164234.00000
28	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	2020	13655770.00000
29	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	2019	14989463.00000
30	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	Diferencia	-1333693.00000
31	REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.	2020	9971066.00000
32	REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.	2019	10724810.00000
33	REPSOL GENERACIÓN ELÉCTRICA, S.L.U.	Diferencia	-753744.00000
34	MET ENERGIA ESPAÑA, S.A	2020	9311252.00000
35	MET ENERGIA ESPAÑA, S.A	2019	9320781.00000
36	MET ENERGIA ESPAÑA, S.A	Diferencia	-9529.00000
37	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	2020	8666552.00000
38	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	2019	10424730.00000
39	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Diferencia	-1758178.00000
40	ENGIE ESPAÑA, S.L	2020	8585863.00000
41	ENGIE ESPAÑA, S.L	2019	9778602.00000
42	ENGIE ESPAÑA, S.L	Diferencia	-1192739.00000
43	GALP Energía España S.A.U.	2020	6305838.00000
44	GALP Energía España S.A.U.	2019	13706838.00000
45	GALP Energía España S.A.U.	Diferencia	-7401000.00000
46	SHELL ESPAÑA, S.A.	2020	6275833.00000
47	SHELL ESPAÑA, S.A.	2019	5332468.00000
48	SHELL ESPAÑA, S.A.	Diferencia	943365.00000
49	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	2020	5493747.00000
50	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	2019	6070302.00000
51	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	Diferencia	-576555.00000
52	INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A.	2020	3971998.00000
53	INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A.	2019	2634657.00000
54	INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A.	Diferencia	1337341.00000
55	SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA S.A.U	2020	3280416.00000
56	SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA S.A.U	2019	3099864.00000
57	SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA S.A.U	Diferencia	180551.00000
58	ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	2020	3113024.00000
59	ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	2019	1725371.00000
60	ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	Diferencia	1387653.00000
61	BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.	2020	2420690.00000
62	BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.	2019	4464543.00000
63	BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.	Diferencia	-2043853.00000
64	ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.	2020	2419468.00000
65	ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.	2019	2630237.00000
66	ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.	Diferencia	-210769.00000
67	IGNIS ENERGIA, S.L.	2020	1883104.00000
68	IGNIS ENERGIA, S.L.	2019	1185231.00000
69	IGNIS ENERGIA, S.L.	Diferencia	697872.00000
70	NEOELECTRA ENERGIA, S.L.U	2020	1442997.00000
71	NEOELECTRA ENERGIA, S.L.U	2019	1059448.00000
72	NEOELECTRA ENERGIA, S.L.U	Diferencia	383550.00000
73	NEXUS ENERGIA , S.A.	2020	1434988.00000
74	NEXUS ENERGIA , S.A.	2019	1504689.00000
75	NEXUS ENERGIA , S.A.	Diferencia	-69701.00000
76	LIQUID NATURAL GAZ, S.L.	2020	1333988.00000
77	LIQUID NATURAL GAZ, S.L.	2019	1107992.00000
78	LIQUID NATURAL GAZ, S.L.	Diferencia	225996.00000
79	MOLGAS ENERGÍA S.A.U.	2020	1318995.00000
80	MOLGAS ENERGÍA S.A.U.	2019	1420569.00000
81	MOLGAS ENERGÍA S.A.U.	Diferencia	-101574.00000
82	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS S.L.U	2020	1297782.00000
83	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS S.L.U	2019	910230.00000
84	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS S.L.U	Diferencia	387552.00000
85	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	2020	1202322.00000
86	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	2019	1192300.00000
87	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	Diferencia	10022.00000
88	FACTOR ENERGIA S.A.	2020	1146087.00000
89	FACTOR ENERGIA S.A.	2019	886184.00000
90	FACTOR ENERGIA S.A.	Diferencia	259903.00000
91	EDP CLIENTES, S.A.U.	2020	1096824.00000
92	EDP CLIENTES, S.A.U.	Diferencia	1096824.00000
93	SERVIGAS S. XXI, S.A.	2020	1020577.00000
94	SERVIGAS S. XXI, S.A.	2019	978327.00000
95	SERVIGAS S. XXI, S.A.	Diferencia	42250.00000
96	REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.	2020	902461.00000
97	REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.	2019	902286.00000
98	REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.	Diferencia	175.00000
99	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U	2020	759364.00000
100	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U	2019	755926.00000
101	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U	Diferencia	3439.00000
102	METHANE LOGISTICS, S.L.	2020	735179.00000
103	METHANE LOGISTICS, S.L.	2019	663883.00000
104	METHANE LOGISTICS, S.L.	Diferencia	71296.00000
105	ALPIQ AG	2020	678641.00000
106	ALPIQ AG	2019	4312665.00000
107	ALPIQ AG	Diferencia	-3634023.00000
108	AUDAX RENOVABLES, S.A.	2020	658101.00000
109	AUDAX RENOVABLES, S.A.	2019	753153.00000
110	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Diferencia	-95053.00000
111	CHCUATRO GAS COMERCIALIZADORA, S.L.	2020	524876.00000
112	CHCUATRO GAS COMERCIALIZADORA, S.L.	2019	515859.00000
113	CHCUATRO GAS COMERCIALIZADORA, S.L.	Diferencia	9017.00000
114	CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.	2020	382038.00000
115	CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.	Diferencia	382038.00000
116	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	2020	354031.00000
117	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	2019	253317.00000
118	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	Diferencia	100713.00000
119	PETRONAVARRA, S.L.	2020	311215.00000
120	PETRONAVARRA, S.L.	2019	313420.00000
121	PETRONAVARRA, S.L.	Diferencia	-2205.00000
122	MULTIENERGIA VERDE, S.L.	2020	305814.00000
123	MULTIENERGIA VERDE, S.L.	2019	341020.00000
124	MULTIENERGIA VERDE, S.L.	Diferencia	-35206.00000
125	DISA ENERGY S.L.U.	2020	298940.00000
126	DISA ENERGY S.L.U.	2019	42530.00000
127	DISA ENERGY S.L.U.	Diferencia	256409.00000
128	FENIE ENERGIA, S.A.	2020	278132.00000
129	FENIE ENERGIA, S.A.	2019	320408.00000
130	FENIE ENERGIA, S.A.	Diferencia	-42276.00000
131	ON DEMAND FACILITIES, S.L.	2020	276487.00000
132	ON DEMAND FACILITIES, S.L.	2019	234195.00000
133	ON DEMAND FACILITIES, S.L.	Diferencia	42292.00000
134	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A	2020	227061.00000
135	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A	2019	251247.00000
136	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A	Diferencia	-24186.00000
137	ENERGIA NUFRI S.L.U	2020	225500.00000
138	ENERGIA NUFRI S.L.U	Diferencia	225500.00000
139	FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.	2020	217062.00000
140	FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.	2019	255673.00000
141	FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.	Diferencia	-38611.00000
142	PRIMAGAS ENERGIA , S.A.U.	2020	203115.00000
143	PRIMAGAS ENERGIA , S.A.U.	2019	269431.00000
144	PRIMAGAS ENERGIA , S.A.U.	Diferencia	-66316.00000
145	FUTURA ENERGIA Y GAS, S.L.	2020	188560.00000
146	FUTURA ENERGIA Y GAS, S.L.	2019	195952.00000
147	FUTURA ENERGIA Y GAS, S.L.	Diferencia	-7392.00000
148	CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.	2020	179800.00000
149	CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.	2019	110926.00000
150	CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.	Diferencia	68874.00000
151	FLIP ENERGIA, S.L.	2020	169706.00000
152	FLIP ENERGIA, S.L.	2019	86507.00000
153	FLIP ENERGIA, S.L.	Diferencia	83199.00000
154	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	2020	166740.00000
155	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	2019	105625.00000
156	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Diferencia	61115.00000
157	NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.	2020	155704.00000
158	NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.	2019	54777.00000
159	NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.	Diferencia	100927.00000
160	MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.	2020	143498.00000
161	MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.	2019	111077.00000
162	MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.	Diferencia	32421.00000
163	CATGAS ENERGÍA, S.A.	2020	137161.00000
164	CATGAS ENERGÍA, S.A.	2019	85063.00000
165	CATGAS ENERGÍA, S.A.	Diferencia	52098.00000
166	SWAP ENERGÍA, S.A.	2020	130005.00000
167	SWAP ENERGÍA, S.A.	2019	91774.00000
168	SWAP ENERGÍA, S.A.	Diferencia	38231.00000
169	YADE JORMAN ESPAÑA S.L.	2020	120774.00000
170	YADE JORMAN ESPAÑA S.L.	2019	106837.00000
171	YADE JORMAN ESPAÑA S.L.	Diferencia	13937.00000
172	ADELFAS ENERGIA, S.L.	2020	100013.00000
173	ADELFAS ENERGIA, S.L.	2019	44195.00000
174	ADELFAS ENERGIA, S.L.	Diferencia	55818.00000
175	INTEGRACION EUROPEA DE ENERGÍA, S.A.U.	2020	94960.00000
176	INTEGRACION EUROPEA DE ENERGÍA, S.A.U.	2019	100639.00000
177	INTEGRACION EUROPEA DE ENERGÍA, S.A.U.	Diferencia	-5679.00000
178	VITA CAPITAL TRADING, S.L.	2020	89412.00000
179	VITA CAPITAL TRADING, S.L.	2019	57985.00000
180	VITA CAPITAL TRADING, S.L.	Diferencia	31427.00000
181	GREEN GAS AND KILOVATS, S.L.	2020	88961.00000
182	GREEN GAS AND KILOVATS, S.L.	Diferencia	88961.00000
183	GASINDUR, S.L.	2020	70382.00000
184	GASINDUR, S.L.	2019	29429.00000
185	GASINDUR, S.L.	Diferencia	40952.00000
186	POTENZIA COMERCIALIZADORA, S.L.	2020	67797.00000
187	POTENZIA COMERCIALIZADORA, S.L.	2019	3054.00000
188	POTENZIA COMERCIALIZADORA, S.L.	Diferencia	64743.00000
189	FOENER ENERGÍA S.L.	2020	60252.00000
190	FOENER ENERGÍA S.L.	2019	14505.00000
191	FOENER ENERGÍA S.L.	Diferencia	45748.00000
192	TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA, S.A.U.	2020	54367.00000
193	TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA, S.A.U.	Diferencia	54367.00000
194	LABOIL ENERGÍA, S.L.	2020	52537.00000
195	LABOIL ENERGÍA, S.L.	2019	33047.00000
196	LABOIL ENERGÍA, S.L.	Diferencia	19490.00000
197	NABALIA ENERGíA 2000, S.A.	2020	51030.00000
198	NABALIA ENERGíA 2000, S.A.	2019	37880.00000
199	NABALIA ENERGíA 2000, S.A.	Diferencia	13150.00000
200	ALCANZIA ENERGÍA, S.L.U	2020	41697.00000
201	ALCANZIA ENERGÍA, S.L.U	2019	45521.00000
202	ALCANZIA ENERGÍA, S.L.U	Diferencia	-3824.00000
203	VITOGAS ESPAÑA , S.A.U.	2020	36813.00000
204	VITOGAS ESPAÑA , S.A.U.	2019	33460.00000
205	VITOGAS ESPAÑA , S.A.U.	Diferencia	3353.00000
206	PETRONIEVES ENERGÍA 1, S.L.	2020	33776.00000
207	PETRONIEVES ENERGÍA 1, S.L.	2019	74394.00000
208	PETRONIEVES ENERGÍA 1, S.L.	Diferencia	-40618.00000
209	INSIGNIA GAS, S.L.	2020	32211.00000
210	INSIGNIA GAS, S.L.	2019	17138.00000
211	INSIGNIA GAS, S.L.	Diferencia	15073.00000
212	GEO ALTERNATIVA, S.L.	2020	28682.00000
213	GEO ALTERNATIVA, S.L.	2019	22101.00000
214	GEO ALTERNATIVA, S.L.	Diferencia	6581.00000
215	SUPRA ENERGIA S.L.	2020	28390.00000
216	SUPRA ENERGIA S.L.	2019	6547.00000
217	SUPRA ENERGIA S.L.	Diferencia	21843.00000
218	XENERA  COMPAÑÍA ELECTRICA, S.A	2020	26507.00000
219	XENERA  COMPAÑÍA ELECTRICA, S.A	2019	8668.00000
220	XENERA  COMPAÑÍA ELECTRICA, S.A	Diferencia	17839.00000
221	UNIELÉCTRICA ENERGÍA,S.A.	2020	25660.00000
222	UNIELÉCTRICA ENERGÍA,S.A.	2019	15527.00000
223	UNIELÉCTRICA ENERGÍA,S.A.	Diferencia	10133.00000
224	LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.	2020	24419.00000
225	LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.	Diferencia	24419.00000
226	AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L.	2020	22983.00000
227	AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L.	2019	2490.00000
228	AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L.	Diferencia	20493.00000
229	ENERGIA COLECTIVA, S.L.	2020	20825.00000
230	ENERGIA COLECTIVA, S.L.	2019	6476.00000
231	ENERGIA COLECTIVA, S.L.	Diferencia	14349.00000
232	INER ENERGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.L.	2020	20422.00000
233	INER ENERGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.L.	2019	16823.00000
234	INER ENERGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.L.	Diferencia	3599.00000
235	IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A.	2020	19564.00000
236	IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A.	2019	2512.00000
237	IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A.	Diferencia	17053.00000
238	ABOUTWHITE, S.L.	2020	19166.00000
239	ABOUTWHITE, S.L.	2019	8459.00000
240	ABOUTWHITE, S.L.	Diferencia	10707.00000
241	CRINGAS S.L.	2020	17998.00000
242	CRINGAS S.L.	2019	13704.00000
243	CRINGAS S.L.	Diferencia	4293.00000
244	INSERIMOS ENERGÍA S.L.	2020	14402.00000
245	INSERIMOS ENERGÍA S.L.	2019	52021.00000
246	INSERIMOS ENERGÍA S.L.	Diferencia	-37619.00000
247	DOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U	2020	14204.00000
248	DOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U	2019	18919.00000
249	DOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U	Diferencia	-4715.00000
250	BIROU GAS S.L.	2020	12520.00000
251	BIROU GAS S.L.	2019	0.00000
252	BIROU GAS S.L.	Diferencia	12520.00000
253	FOX ENERGÍA, S.A	2020	12395.00000
254	FOX ENERGÍA, S.A	2019	11004.00000
255	FOX ENERGÍA, S.A	Diferencia	1391.00000
256	ENERPLUS ENERGÍA, S.A.	2020	12055.00000
257	ENERPLUS ENERGÍA, S.A.	2019	5654.00000
258	ENERPLUS ENERGÍA, S.A.	Diferencia	6400.00000
259	ADS ENERGY 8.0 S.L.	2020	11990.00000
260	ADS ENERGY 8.0 S.L.	2019	349.00000
261	ADS ENERGY 8.0 S.L.	Diferencia	11641.00000
262	ETEXA, S.A.	2020	11293.00000
263	ETEXA, S.A.	Diferencia	11293.00000
264	AGUAS DE BARBASTRO  ENERGIA, S.L.	2020	11044.00000
265	AGUAS DE BARBASTRO  ENERGIA, S.L.	2019	7696.00000
266	AGUAS DE BARBASTRO  ENERGIA, S.L.	Diferencia	3348.00000
267	ENERGY STROM XXI, S.L.	2020	9458.00000
268	ENERGY STROM XXI, S.L.	2019	476.00000
269	ENERGY STROM XXI, S.L.	Diferencia	8982.00000
270	IBERELÉCTRICA COMERCIALIZADORA, S.L	2020	8993.00000
271	IBERELÉCTRICA COMERCIALIZADORA, S.L	2019	4009.00000
272	IBERELÉCTRICA COMERCIALIZADORA, S.L	Diferencia	4984.00000
273	AURA ENERGÍA S.L.	2020	8379.00000
274	AURA ENERGÍA S.L.	2019	1622.00000
275	AURA ENERGÍA S.L.	Diferencia	6757.00000
276	DRK ENERGIA S.L.	2020	7350.00000
277	DRK ENERGIA S.L.	2019	1186.00000
278	DRK ENERGIA S.L.	Diferencia	6164.00000
279	VIVO ENERGÍA FUTURA, S.A.	2020	7099.00000
280	VIVO ENERGÍA FUTURA, S.A.	2019	1882.00000
281	VIVO ENERGÍA FUTURA, S.A.	Diferencia	5217.00000
282	GESTINER INGENIEROS, S.L.	2020	7086.00000
283	GESTINER INGENIEROS, S.L.	2019	31.00000
284	GESTINER INGENIEROS, S.L.	Diferencia	7055.00000
285	Acabados Europeos, S.L.U	2020	6465.00000
286	Acabados Europeos, S.L.U	Diferencia	6465.00000
287	ENERXIA GALEGA MAIS, S.L.	2020	6160.00000
288	ENERXIA GALEGA MAIS, S.L.	Diferencia	6160.00000
289	UMEME ENERGÍA, S.L.	2020	6072.00000
290	UMEME ENERGÍA, S.L.	Diferencia	6072.00000
291	HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L.	2020	4617.00000
292	HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L.	2019	208.00000
293	HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L.	Diferencia	4409.00000
294	SUMINISTROS DE GAS Y LUZ EUROPA,S.L.	2020	2885.00000
295	SUMINISTROS DE GAS Y LUZ EUROPA,S.L.	2019	695.00000
296	SUMINISTROS DE GAS Y LUZ EUROPA,S.L.	Diferencia	2190.00000
297	ANOTHER ENERGY OPTION S.L	2020	2405.00000
298	ANOTHER ENERGY OPTION S.L	Diferencia	2405.00000
299	GAOLANIA SERVICIOS S.L.	2020	2192.00000
300	GAOLANIA SERVICIOS S.L.	Diferencia	2192.00000
301	LUVON ENERGÍA, S.L.	2020	1883.00000
302	LUVON ENERGÍA, S.L.	Diferencia	1883.00000
303	GESTERNOVA, S.A.	2020	1489.00000
304	GESTERNOVA, S.A.	2019	139.00000
305	GESTERNOVA, S.A.	Diferencia	1350.00000
306	ENSTROGA, S.L.	2020	930.00000
307	ENSTROGA, S.L.	2019	115.00000
308	ENSTROGA, S.L.	Diferencia	815.00000
309	DISA PENÍNSULA, S.L.U.	2020	802.00000
310	DISA PENÍNSULA, S.L.U.	Diferencia	802.00000
311	MASQLUZ 2020, S.L.	2020	532.00000
312	MASQLUZ 2020, S.L.	Diferencia	532.00000
313	ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA, S.L.	2020	432.00000
314	ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA, S.L.	Diferencia	432.00000
315	GARCIA MUNTE ENERGIA, S.L.	2020	400.00000
316	GARCIA MUNTE ENERGIA, S.L.	Diferencia	400.00000
317	COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.	2020	219.00000
318	COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.	Diferencia	219.00000
319	CIMA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L.	2020	121.00000
320	CIMA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L.	Diferencia	121.00000
321	BY ENERGYC ENERGÍA EFICIENTE, S.L.	2020	109.00000
322	BY ENERGYC ENERGÍA EFICIENTE, S.L.	Diferencia	109.00000
323	ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A.	2020	107.00000
324	ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A.	Diferencia	107.00000
325	LOVE ENERGY, S.L.	2020	98.00000
326	LOVE ENERGY, S.L.	Diferencia	98.00000
327	ELECTRICIDAD ELEIA S.L.U	2020	96.00000
328	ELECTRICIDAD ELEIA S.L.U	Diferencia	96.00000
329	ENERGREEN MOBILITY S.L .	2020	57.00000
330	ENERGREEN MOBILITY S.L .	Diferencia	57.00000
331	GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, SL.	2020	20.00000
332	GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, SL.	2019	5.00000
333	GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, SL.	Diferencia	15.00000
334	TRADEA GREEN GAS, S.L.U.	2020	17.00000
335	TRADEA GREEN GAS, S.L.U.	Diferencia	17.00000
336	BDGAS ENERGIA 2018, S.L.	2020	14.00000
337	BDGAS ENERGIA 2018, S.L.	Diferencia	14.00000
338	FAIN ENERGIA S.L	2020	3.00000
339	FAIN ENERGIA S.L	Diferencia	3.00000
