﻿_id	fecha	promedio_butano_80_propano_20_	flete	brent_dated	futuro_ipe_brent_1_mes	wti_spot
1	2026-05	0.71961	0.04814	0.67405	0.64710	0.61869
2	2026-04	0.76160	0.03639	0.76178	0.63935	0.61744
3	2026-03	0.43473	0.02751	0.65462	0.62761	0.57441
4	2026-02	0.41387	0.02402	0.43828	0.42730	0.39681
5	2026-01	0.40665	0.02113	0.41326	0.40052	0.37300
6	2025-12	0.40732	0.02016	0.39032	0.38352	0.36072
7	2025-11	0.39774	0.01903	0.40102	0.40109	0.37471
8	2025-10	0.39926	0.01702	0.40549	0.40049	0.37678
9	2025-09	0.36791	0.02012	0.42225	0.41951	0.39497
10	2025-08	0.36544	0.02252	0.42709	0.42117	0.40129
11	2025-07	0.37335	0.02124	0.44278	0.43383	0.42026
12	2025-06	0.37705	0.02049	0.45196	0.44146	0.42917
13	2025-05	0.42617	0.01844	0.41432	0.41334	0.39449
14	2025-04	0.48281	0.01498	0.44065	0.43207	0.41007
15	2025-03	0.53057	0.01592	0.48929	0.48165	0.45820
16	2025-02	0.56688	0.01517	0.52569	0.52429	0.49816
17	2025-01	0.53550	0.01777	0.55597	0.55001	0.52838
18	2024-12	0.54585	0.01756	0.51345	0.50842	0.48532
19	2024-11	0.55924	0.01505	0.51024	0.50291	0.47671
20	2024-10	0.52891	0.01687	0.50534	0.50346	0.47833
21	2024-09	0.50674	0.01405	0.48745	0.47788	0.45696
22	2024-08	0.46427	0.01562	0.53515	0.52167	0.49962
23	2024-07	0.46576	0.01605	0.57294	0.56336	0.54284
24	2024-06	0.40714	0.02082	0.55921	0.56185	0.53489
25	2024-05	0.44812	0.02275	0.55245	0.55908	0.53016
26	2024-04	0.51276	0.01864	0.61104	0.60424	0.57428
27	2024-03	0.52407	0.01950	0.57310	0.56807	0.54007
28	2024-02	0.49819	0.01630	0.56626	0.55134	0.51875
29	2024-01	0.48333	0.02183	0.53563	0.52801	0.49276
30	2023-12	0.48509	0.03357	0.52227	0.51708	0.48190
31	2023-11	0.49127	0.03849	0.56050	0.55277	0.52143
32	2023-10	0.52940	0.03011	0.62780	0.61165	0.59005
33	2023-09	0.50768	0.04062	0.64082	0.63118	0.60934
34	2023-08	0.42543	0.02658	0.57534	0.56820	0.54391
35	2023-07	0.30660	0.02749	0.52724	0.52796	0.49987
36	2023-06	0.37146	0.02897	0.50188	0.50378	0.47262
37	2023-05	0.44595	0.02540	0.50854	0.50730	0.48032
38	2023-04	0.45920	0.02115	0.56485	0.55420	0.52796
39	2023-03	0.63225	0.02559	0.53445	0.53885	0.49916
40	2023-02	0.60750	0.02557	0.56067	0.56782	0.52217
41	2023-01	0.52640	0.02154	0.55939	0.56809	0.52950
42	2022-12	0.55681	0.03570	0.55779	0.56029	0.52711
43	2022-11	0.57220	0.03686	0.65450	0.64864	0.60081
44	2022-10	0.55770	0.02687	0.69182	0.69376	0.64685
45	2022-09	0.61978	0.02242	0.66127	0.66606	0.61776
46	2022-08	0.63613	0.01915	0.71888	0.70285	0.65844
47	2022-07	0.64997	0.01945	0.80636	0.75219	0.71737
48	2022-06	0.76087	0.02139	0.85224	0.80998	0.78834
49	2022-05	0.77049	0.02136	0.77814	0.77084	0.75633
50	2022-04	0.84241	0.01886	0.70415	0.71489	0.68682
51	2022-03	0.77093	0.01597	0.78530	0.74335	0.71768
52	2022-02	0.68534	0.01305	0.63050	0.60428	0.58904
53	2022-01	0.62674	0.01750	0.55831	0.55084	0.53534
54	2021-12	0.63154	0.01752	0.47813	0.48198	0.46306
55	2021-11	0.71796	0.01630	0.51967	0.51590	0.50475
56	2021-10	0.64731	0.01293	0.52523	0.52575	0.51058
57	2021-09	0.56211	0.01138	0.46146	0.46332	0.44218
58	2021-08	0.54422	0.01240	0.43839	0.43627	0.41904
59	2021-07	0.50574	0.01218	0.46225	0.45771	0.44717
60	2021-06	0.40559	0.01328	0.44159	0.44380	0.43156
61	2021-05	0.37692	0.01548	0.41196	0.40961	0.39117
62	2021-04	0.42110	0.01419	0.39196	0.39707	0.37510
63	2021-03	0.44852	0.01109	0.40169	0.40215	0.38164
64	2021-02	0.41116	0.01091	0.37459	0.37495	0.35567
65	2021-01	0.39256	0.02251	0.32695	0.33005	0.31082
66	2020-12	0.33144	0.02482	0.29869	0.30082	0.28186
67	2020-11	0.32631	0.01774	0.26249	0.27059	0.25543
68	2020-10	0.31233	0.01648	0.24836	0.25684	0.24450
69	2020-09	0.28013	0.01543	0.25204	0.25862	0.24464
70	2020-08	0.25419	0.01657	0.27602	0.27721	0.26087
71	2020-07	0.27782	0.01326	0.27545	0.27461	0.25891
72	2020-06	0.21595	0.01208	0.25927	0.26386	0.24787
73	2020-05	0.17259	0.01614	0.19360	0.21654	0.19246
74	2020-04	0.13154	0.01970	0.12751	0.18005	0.11277
75	2020-03	0.33944	0.01862	0.20954	0.22204	0.19661
76	2020-02	0.41199	0.02329	0.37028	0.37052	0.33799
77	2020-01	0.41694	0.02414	0.41760	0.41844	0.37868
78	2019-12	0.39467	0.02394	0.44021	0.42772	0.39231
79	2019-11	0.38107	0.02624	0.41531	0.41329	0.37734
80	2019-10	0.34358	0.02515	0.39354	0.39295	0.35574
81	2019-09	0.27552	0.02199	0.41546	0.41227	0.37638
82	2019-08	0.25964	0.02175	0.38611	0.38950	0.35897
83	2019-07	0.29981	0.02246	0.41577	0.41690	0.37335
84	2019-06	0.33363	0.02231	0.41336	0.40654	0.35262
85	2019-05	0.40826	0.01842	0.46261	0.45780	0.39552
86	2019-04	0.41250	0.01797	0.46165	0.46431	0.41404
87	2019-03	0.41849	0.01345	0.42609	0.43192	0.37465
88	2019-02	0.37138	0.01216	0.41085	0.41341	0.35278
89	2019-01	0.32038	0.01314	0.37676	0.38253	0.32758
90	2018-12	0.32830	0.01441	0.35933	0.36679	0.31305
91	2018-11	0.45196	0.01460	0.41482	0.42257	0.36366
92	2018-10	0.56208	0.01672	0.51468	0.51136	0.44874
93	2018-09	0.51237	0.01527	0.49260	0.49420	0.43871
94	2018-08	0.48597	0.01541	0.45865	0.46568	0.42881
95	2018-07	0.45764	0.01421	0.46338	0.46715	0.44265
96	2018-06	0.45664	0.01302	0.46354	0.47362	0.42194
97	2018-05	0.40372	0.01202	0.47357	0.47481	0.43103
98	2018-04	0.36501	0.01026	0.42471	0.42575	0.39352
99	2018-03	0.35351	0.01038	0.38947	0.39486	0.37121
100	2018-02	0.38964	0.01134	0.38452	0.38771	0.36660
101	2018-01	0.43238	0.01164	0.41231	0.41184	0.37945
102	2017-12	0.44908	0.01284	0.39505	0.39472	0.35666
103	2017-11	0.44582	0.01278	0.38852	0.39007	0.35162
104	2017-10	0.44085	0.01497	0.35539	0.35716	0.31946
105	2017-09	0.39370	0.01326	0.34261	0.33936	0.30385
106	2017-08	0.34077	0.01203	0.31868	0.31997	0.29629
107	2017-07	0.26941	0.01529	0.30727	0.31097	0.29468
108	2017-06	0.31196	0.01674	0.30174	0.30843	0.29296
109	2017-05	0.30960	0.01718	0.33236	0.33849	0.31985
110	2017-04	0.34519	0.01865	0.35847	0.36626	0.34755
111	2017-03	0.43668	0.01872	0.35149	0.35813	0.33798
112	2017-02	0.45149	0.01785	0.37716	0.38321	0.36543
113	2017-01	0.39510	0.01884	0.37522	0.38089	0.36065
114	2016-12	0.34920	0.01802	0.37028	0.37924	0.35941
115	2016-11	0.34552	0.01759	0.30490	0.31752	0.30884
116	2016-10	0.31558	0.01632	0.32804	0.33944	0.32952
117	2016-09	0.27840	0.01498	0.30316	0.30687	0.29337
118	2016-08	0.22910	0.01481	0.29840	0.30635	0.29069
119	2016-07	0.27180	0.01680	0.29677	0.30621	0.29540
120	2016-06	0.26092	0.01781	0.31354	0.32384	0.31606
121	2016-05	0.26351	0.01768	0.30207	0.30680	0.30165
122	2016-04	0.24822	0.01746	0.26644	0.27837	0.26328
123	2016-03	0.24001	0.01982	0.25258	0.26127	0.24833
124	2016-02	0.23811	0.02145	0.21324	0.22013	0.19961
125	2016-01	0.29366	0.02578	0.20747	0.21582	0.21286
126	2015-12	0.34027	0.03310	0.25519	0.26020	0.24958
127	2015-11	0.33785	0.03055	0.30049	0.31160	0.28950
128	2015-10	0.31857	0.03097	0.31480	0.31955	0.29987
129	2015-09	0.24090	0.03404	0.30900	0.31505	0.29521
130	2015-08	0.26658	0.03555	0.30549	0.31519	0.27966
131	2015-07	0.31172	0.04129	0.37448	0.37599	0.33894
132	2015-06	0.31163	0.04530	0.40066	0.41409	0.38846
133	2015-05	0.36556	0.04269	0.42016	0.42858	0.38724
134	2015-04	0.39145	0.03989	0.40037	0.41118	0.36626
135	2015-03	0.41710	0.04614	0.37583	0.38265	0.32101
136	2015-02	0.34155	0.09780	0.37304	0.37730	0.32576
137	2015-01	0.34480	0.07400	0.30196	0.31400	0.29802
138	2014-12	0.43710	0.06893	0.36727	0.37289	0.34942
139	2014-11	0.45782	0.08258	0.46071	0.46500	0.44403
140	2014-10	0.56768	0.08759	0.50232	0.50604	0.48524
141	2014-09	0.57788	0.09224	0.54928	0.55646	0.52705
142	2014-08	0.58377	0.09012	0.55549	0.56552	0.52714
143	2014-07	0.59948	0.10636	0.57363	0.58197	0.55337
144	2014-06	0.57256	0.09417	0.59828	0.59996	0.56391
145	2014-05	0.56160	0.07428	0.58166	0.57938	0.54114
146	2014-04	0.58429	0.09557	0.56813	0.57030	0.53850
147	2014-03	0.60452	0.05643	0.56666	0.56774	0.52971
148	2014-02	0.66563	0.04173	0.58051	0.58035	0.53738
149	2014-01	0.72622	0.05143	0.57977	0.57405	0.51162
150	2013-12	0.78436	0.04962	0.58923	0.58865	0.52009
151	2013-11	0.64208	0.05484	0.58278	0.58245	0.50608
152	2013-10	0.60899	0.05501	0.58247	0.58459	0.53636
153	2013-09	0.64950	0.06218	0.61055	0.60706	0.57981
154	2013-08	0.60953	0.06612	0.60886	0.60440	0.58306
155	2013-07	0.59147	0.06498	0.60110	0.59817	0.58192
156	2013-06	0.55756	0.06672	0.56832	0.57068	0.52873
157	2013-05	0.56035	0.05700	0.57521	0.57941	0.53073
158	2013-04	0.61504	0.03992	0.57126	0.57828	0.51425
159	2013-03	0.68492	0.04011	0.60858	0.61556	0.52291
160	2013-02	0.67104	0.03967	0.63396	0.63282	0.51961
161	2013-01	0.68991	0.03687	0.61870	0.61536	0.51866
162	2012-12	0.74268	0.03887	0.60640	0.60610	0.48980
163	2012-11	0.78576	0.04677	0.61949	0.62187	0.49164
164	2012-10	0.73126	0.06166	0.62650	0.62604	0.50225
165	2012-09	0.71824	0.05912	0.63941	0.64038	0.53568
166	2012-08	0.60331	0.06935	0.66653	0.66183	0.55259
167	2012-07	0.48346	0.06754	0.60803	0.60883	0.52035
168	2012-06	0.56984	0.06546	0.55344	0.55776	0.47872
169	2012-05	0.69986	0.06334	0.62798	0.62809	0.53792
170	2012-04	0.75176	0.04483	0.66329	0.66751	0.57188
171	2012-03	0.83872	0.03939	0.69149	0.68714	0.58655
172	2012-02	0.74330	0.04008	0.65845	0.65573	0.56369
173	2012-01	0.68141	0.03797	0.62305	0.62797	0.56593
174	2011-12	0.59606	0.04477	0.59620	0.59538	0.54506
175	2011-11	0.58872	0.05754	0.59456	0.59365	0.52175
176	2011-10	0.59265	0.06056	0.58151	0.57807	0.45936
177	2011-09	0.63268	0.05519	0.59833	0.58131	0.45276
178	2011-08	0.61820	0.05159	0.56087	0.55819	0.43823
179	2011-07	0.58229	0.04417	0.59680	0.59614	0.49597
180	2011-06	0.62404	0.03406	0.57725	0.57656	0.48702
181	2011-05	0.69456	0.03694	0.58423	0.58130	0.51362
182	2011-04	0.63195	0.04155	0.62426	0.62098	0.55466
183	2011-03	0.61204	0.04143	0.59622	0.59659	0.53580
184	2011-02	0.59353	0.03663	0.55367	0.55513	0.47706
185	2011-01	0.67105	0.03743	0.52527	0.52831	0.48785
186	2010-12	0.72247	0.04009	0.50421	0.50824	0.49115
187	2010-11	0.58948	0.04099	0.45490	0.45935	0.44823
188	2010-10	0.49728	0.03526	0.43361	0.43776	0.42914
189	2010-09	0.49346	0.03520	0.43361	0.43709	0.41879
190	2010-08	0.45933	0.03567	0.43528	0.43556	0.43273
191	2010-07	0.48748	0.03837	0.43140	0.42980	0.43410
192	2010-06	0.51022	0.04095	0.44654	0.45136	0.44917
193	2010-05	0.55503	0.03263	0.43800	0.44628	0.42685
194	2010-04	0.51597	0.02387	0.46015	0.46550	0.45894
195	2010-03	0.51140	0.02137	0.42348	0.42905	0.43615
196	2010-02	0.53374	0.02046	0.39187	0.39802	0.40627
197	2010-01	0.49175	0.02102	0.38918	0.39325	0.39983
198	2009-12	0.46940	0.02053	0.37020	0.37508	0.37144
199	2009-11	0.42939	0.02012	0.37434	0.37887	0.38044
200	2009-10	0.37774	0.02970	0.35761	0.36342	0.37224
201	2009-09	0.39183	0.02335	0.33703	0.34083	0.34680
202	2009-08	0.35946	0.02243	0.37184	0.37295	0.36270
203	2009-07	0.35763	0.02271	0.33399	0.33991	0.33204
204	2009-06	0.31357	0.01997	0.35618	0.35992	0.36207
205	2009-05	0.26410	0.02015	0.30556	0.31259	0.31593
206	2009-04	0.27871	0.01971	0.27901	0.28443	0.27570
207	2009-03	0.31522	0.02107	0.25977	0.26464	0.26787
208	2009-02	0.37968	0.02073	0.24537	0.24995	0.22263
209	2009-01	0.24543	0.02077	0.23806	0.25144	0.22912
210	2008-12	0.22929	0.02156	0.21533	0.23162	0.21995
211	2008-11	0.36175	0.02435	0.30036	0.31316	0.32671
212	2008-10	0.58213	0.02852	0.39289	0.40282	0.41885
213	2008-09	0.57916	0.04036	0.49736	0.51082	0.52788
214	2008-08	0.58793	0.05509	0.54975	0.56048	0.56703
215	2008-07	0.60068	0.05865	0.61508	0.62146	0.61801
216	2008-06	0.57111	0.05305	0.62021	0.62634	0.62723
217	2008-05	0.53851	0.04660	0.57608	0.58372	0.58830
218	2008-04	0.50335	0.03429	0.50390	0.51064	0.52084
219	2008-03	0.51679	0.02834	0.48538	0.48201	0.49401
220	2008-02	0.52935	0.02983	0.46929	0.46746	0.47108
221	2008-01	0.56502	0.03397	0.45610	0.45523	0.46022
222	2007-12	0.58665	0.04324	0.45618	0.45738	0.45867
223	2007-11	0.51736	0.04154	0.45935	0.45732	0.47071
224	2007-10	0.47881	0.03585	0.42233	0.42222	0.43962
225	2007-09	0.42748	0.04749	0.40288	0.40337	0.41767
226	2007-08	0.43884	0.03964	0.37819	0.38091	0.38691
227	2007-07	0.41759	0.03937	0.40892	0.40261	0.39284
228	2007-06	0.43881	0.03950	0.38830	0.38285	0.36601
229	2007-05	0.40247	0.03626	0.36317	0.36579	0.34208
230	2007-04	0.39673	0.03145	0.36405	0.36445	0.34405
231	2007-03	0.38281	0.02870	0.34184	0.34352	0.33345
232	2007-02	0.37484	0.02486	0.31992	0.32760	0.32985
233	2007-01	0.38580	0.02654	0.30205	0.30758	0.30646
234	2006-12	0.36482	0.03103	0.34359	0.34336	0.34150
235	2006-11	0.37068	0.03649	0.33311	0.33846	0.33325
236	2006-10	0.37961	0.03331	0.33380	0.34560	0.33972
237	2006-09	0.43217	0.04518	0.35313	0.36417	0.36621
238	2006-08	0.42016	0.05503	0.41565	0.42015	0.41507
239	2006-07	0.41072	0.06110	0.42296	0.42641	0.42682
240	2006-06	0.37746	0.05731	0.39547	0.40175	0.40806
241	2006-05	0.36790	0.04894	0.39825	0.40476	0.40443
242	2006-04	0.36451	0.04278	0.41722	0.41867	0.41234
243	2006-03	0.42468	0.03952	0.37623	0.38189	0.38065
244	2006-02	0.50675	0.04816	0.36676	0.37299	0.37509
245	2006-01	0.46449	0.04751	0.37806	0.38293	0.39233
246	2005-12	0.43030	0.04006	0.34952	0.35375	0.36459
247	2005-11	0.46880	0.04030	0.34097	0.34746	0.36024
248	2005-10	0.45077	0.05410	0.35525	0.36068	0.37752
249	2005-09	0.38845	0.05303	0.37382	0.37912	0.38968
250	2005-08	0.32987	0.03864	0.37988	0.37829	0.38488
251	2005-07	0.33224	0.03323	0.34841	0.35063	0.35523
252	2005-06	0.31096	0.03083	0.32560	0.33177	0.33743
253	2005-05	0.31071	0.02954	0.27885	0.28565	0.28642
254	2005-04	0.31759	0.03324	0.29168	0.30008	0.29773
255	2005-03	0.29846	0.03257	0.29177	0.29423	0.29963
256	2005-02	0.28093	0.03458	0.25393	0.25668	0.26847
257	2005-01	0.27870	0.04192	0.24553	0.24587	0.26040
258	2004-12	0.32554	0.04102	0.21473	0.21869	0.23488
259	2004-11	0.36445	0.04618	0.24016	0.24983	0.27201
260	2004-10	0.33429	0.05205	0.28950	0.28795	0.31047
261	2004-09	0.31782	0.04093	0.25786	0.25548	0.27311
262	2004-08	0.28183	0.03901	0.25744	0.24945	0.26856
263	2004-07	0.25637	0.02976	0.22757	0.22367	0.24157
264	2004-06	0.27474	0.02842	0.21027	0.21306	0.22811
265	2004-05	0.25367	0.02790	0.22902	0.22466	0.24398
266	2004-04	0.24274	0.02795	0.20216	0.20058	0.22309
267	2004-03	0.22755	0.02732	0.20071	0.19443	0.21809
268	2004-02	0.24796	0.02649	0.17757	0.17474	0.20009
269	2004-01	0.24585	0.02656	0.18004	0.17692	0.19705
270	2003-12	0.24778	0.02605	0.17692	0.17530	0.19128
271	2003-11	0.23570	0.02564	0.17880	0.17930	0.19295
272	2003-10	0.21211	0.02267	0.18471	0.18047	0.18878
273	2003-09	0.22482	0.02361	0.17574	0.17398	0.18432
274	2003-08	0.22086	0.02918	0.19478	0.19260	0.20658
275	2003-07	0.21053	0.02858	0.18159	0.18167	0.19660
276	2003-06	0.18108	0.03301	0.17182	0.17041	0.19145
277	2003-05	0.16923	0.03108	0.16206	0.15974	0.17753
278	2003-04	0.24274	0.03134	0.16698	0.16689	0.19051
279	2003-03	0.32602	0.02961	0.20582	0.19923	0.22532
280	2003-02	0.31386	0.02971	0.22091	0.21755	0.24210
281	2003-01	0.29667	0.03295	0.21450	0.20754	0.22600
282	2002-12	0.29728	0.02995	0.20601	0.19794	0.21170
283	2002-11	0.29658	0.03245	0.17529	0.17648	0.19171
284	2002-10	0.28663	0.03007	0.20474	0.20310	0.21430
285	2002-09	0.24787	0.02804	0.21074	0.21008	0.22031
286	2002-08	0.21385	0.02812	0.19859	0.19652	0.21109
287	2002-07	0.19704	0.02570	0.18948	0.18852	0.19753
288	2002-06	0.20241	0.02564	0.18397	0.18750	0.19436
289	2002-05	0.22475	0.02672	0.20114	0.20394	0.21482
290	2002-04	0.22081	0.02992	0.21098	0.21369	0.21590
291	2002-03	0.19902	0.03026	0.19809	0.20164	0.20328
292	2002-02	0.19977	0.02816	0.16929	0.17008	0.17327
293	2002-01	0.21680	0.02774	0.16047	0.16433	0.16172
294	2001-12	0.19571	0.02746	0.15250	0.15579	0.15722
295	2001-11	0.23685	0.02758	0.15557	0.15748	0.15956
296	2001-10	0.24010	0.02705	0.16471	0.17265	0.17752
297	2001-09	0.22611	0.02909	0.20444	0.20889	0.21008
298	2001-08	0.21166	0.03220	0.20819	0.20840	0.22159
299	2001-07	0.24621	0.03660	0.20797	0.21340	0.22364
300	2001-06	0.27955	0.03927	0.23758	0.23787	0.23533
301	2001-05	0.26066	0.04233	0.23766	0.23797	0.23813
302	2001-04	0.26357	0.04316	0.20989	0.21629	0.22405
303	2001-03	0.30044	0.04398	0.19557	0.20379	0.21767
304	2001-02	0.31516	0.04882	0.21690	0.21836	0.23340
305	2001-01	0.34457	0.04583	0.19820	0.19991	0.22860
306	2000-12	0.35427	0.04736	0.20270	0.20900	0.22910
307	2000-11	0.39655	0.04963	0.27712	0.27540	0.29376
308	2000-10	0.38590	0.04970	0.26323	0.26732	0.28124
309	2000-09	0.34203	0.04873	0.27329	0.26999	0.28280
310	2000-08	0.30971	0.04922	0.24254	0.24355	0.25238
311	2000-07	0.29755	0.04736	0.22083	0.22219	0.23227
312	2000-06	0.26938	0.04688	0.22865	0.22835	0.24460
313	2000-05	0.24714	0.04691	0.22289	0.22027	0.23194
314	2000-04	0.28956	0.04382	0.17458	0.17848	0.19894
315	2000-03	0.32749	0.03681	0.20591	0.20598	0.22555
316	2000-02	0.28341	0.04830	0.20659	0.20018	0.21768
317	2000-01	0.25698	0.04193	0.18321	0.18117	0.19556
318	1999-12	0.21978	0.03956	0.18390	0.18124	0.18788
319	1999-11	0.21406	0.03627	0.17393	0.17076	0.17681
320	1999-10	0.22537	0.03129	0.14971	0.15131	0.15438
321	1999-09	0.23941	0.03190	0.15589	0.15843	0.16507
322	1999-08	0.22927	0.03159	0.13952	0.14048	0.14607
323	1999-07	0.16430	0.03236	0.13389	0.13210	0.14118
324	1999-06	0.13230	0.02794	0.11102	0.11375	0.12562
325	1999-05	0.12156	0.02635	0.10466	0.10852	0.12127
326	1999-04	0.10995	0.02429	0.10401	0.10478	0.11774
327	1999-03	0.09731	0.02527	0.08367	0.08618	0.09813
328	1999-02	0.09734	0.02454	0.06646	0.06845	0.07793
329	1999-01	0.12182	0.02498	0.06963	0.06936	0.07811
330	1998-12	0.16212	0.02345	0.06139	0.06322	0.07003
331	1998-11	0.15574	0.02578	0.06863	0.07403	0.07975
332	1998-10	0.12197	0.02633	0.07697	0.08027	0.08780
333	1998-09	0.09329	0.02603	0.08463	0.08613	0.09454
334	1998-08	0.09350	0.02734	0.07934	0.08192	0.08890
335	1998-07	0.09263	0.02749	0.08037	0.08666	0.09436
336	1998-06	0.09853	0.02877	0.08017	0.08920	0.09103
337	1998-05	0.10621	0.02850	0.09516	0.09532	0.09829
338	1998-04	0.10683	0.02913	0.09040	0.09503	0.10328
339	1998-03	0.11993	0.02929	0.08841	0.09318	0.10224
340	1998-02	0.12549	0.03001	0.09384	0.09880	0.10809
341	1998-01	0.15396	0.03004	0.10209	0.10545	0.11260
342	1997-12	0.18879	0.03293	0.11234	0.11498	0.12023
343	1997-11	0.18921	0.03865	0.12253	0.12360	0.12846
344	1997-10	0.18587	0.03916	0.12891	0.13059	0.13790
345	1997-09	0.17356	0.03805	0.12169	0.12299	0.13045
346	1997-08	0.16864	0.03548	0.12676	0.12803	0.13556
347	1997-07	0.15761	0.03444	0.12224	0.12135	0.12958
348	1997-06	0.15351	0.03330	0.11217	0.11501	0.12302
349	1997-05	0.15353	0.02935	0.12020	0.12133	0.13158
350	1997-04	0.17103	0.02775	0.11023	0.11448	0.12473
351	1997-03	0.20612	0.02723	0.11988	0.12365	0.13193
352	1997-02	0.24387	0.03194	0.12918	0.12762	0.13770
353	1997-01	0.25158	0.03520	0.13841	0.13752	0.14827
