﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2020	Todas las u.adquisición	259567441.33500	34.82000	-0.02000	1.92000	0.34000	2.39000	0.02000	39.47000
2	2020	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	259567441.33500	34.82000	-0.02000	1.92000	0.34000		0.02000	37.08000
3	2020	Demanda agregada	235834735.50500	35.20000	-0.02000	2.12000	0.42000	2.63000	0.02000	40.38000
4	2020	Demanda agregada sin garantía de potencia/pagos capacidad	235834735.50500	35.20000	-0.02000	2.12000	0.42000		0.02000	37.75000
5	2020	Comercializadores de último recurso	27387532.05900	35.10000	0.00000	2.14000	0.41000	4.23000	0.02000	41.91000
6	2020	Comercializadores de último recurso sin garantía de potencia	27387532.05900	35.10000	0.00000	2.14000	0.41000		0.02000	37.67000
7	2020	Comercializadores libres	202259839.59900	35.25000	-0.02000	2.12000	0.42000	2.46000	0.02000	40.25000
8	2020	Comercializadores libres sin garantía de potencia/pagos capacidad	202259839.59900	35.25000	-0.02000	2.12000	0.42000		0.02000	37.79000
9	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	208447203.44600	35.22000	-0.02000	2.12000	0.42000	2.42000	0.02000	40.18000
10	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado sin garantía de potencia/pagos capacidad	208447203.44600	35.22000	-0.02000	2.12000	0.42000		0.02000	37.76000
11	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	209150437.61500	35.23000	-0.02000	2.12000	0.42000	2.42000	0.02000	40.18000
12	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación sin garantía de potencia/pagos capacidad	209150437.61500	35.23000	-0.02000	2.12000	0.42000		0.02000	37.76000
