﻿_id	periodo	plantas_de_gas_natural_licuado_gnl_	punto_virtual_de_balance_pvb_	almacenamientos_subterraneos_aass_
1	2024-01	43920249.00000	35622755.00000	165257.00000
2	2024-02	44267037.00000	30610796.00000	69563.00000
3	2024-03	43986513.00000	32669632.00000	165920.00000
4	2024-04	41957486.00000	25582281.00000	1295385.00000
5	2024-05	41655894.00000	26047055.00000	98300.00000
6	2024-06	35385454.00000	28782653.00000	21017.00000
7	2024-07	44080138.00000	32872012.00000	45528.00000
8	2024-08	43312875.00000	30964822.00000	52470.00000
9	2024-09	39395918.00000	29738074.00000	14151.00000
10	2024-10	43928640.00000	24685106.00000	20216.00000
11	2024-11	32528649.00000	28351463.00000	70370.00000
12	2024-12	38996484.00000	33668111.00000	49821.00000
13	2025-01	54509454.16000	29489046.48800	295269.00000
14	2025-02	42491409.31900	28418640.12800	151994.00000
15	2025-03	67651847.00000	32759826.00000	722609.00000
16	2025-04	56865109.00000	30040600.00000	680253.00000
17	2025-05	49162390.00000	30084074.00000	113578.00000
18	2025-06	39120331.00000	26378714.00000	84445.00000
19	2025-07	36828508.00000	28690830.00000	295285.00000
20	2025-08	53487935.00000	30019425.00000	37027.00000
21	2025-09	58968684.00000	33259694.00000	5069.00000
22	2025-10	51506599.12900	27865854.22900	1327.00000
23	2025-11	56791635.99600	28295113.88600	93589.00000
24	2025-12	55301089.00000	34098826.00000	527478.00000
25	2026-01	61480538.00000	31200546.00000	454537.00000
