﻿_id	periodo	gn	gnl
1	2009	106112236.66100	304500575.68138
2	2010	94327032.95958	247259469.54916
3	2011	135276660.75960	265339943.58500
4	2012	157499681.68641	237652397.63896
5	2013	196460643.38013	171927351.59325
6	2014	205134371.78261	178815028.60900
7	2015	212820654.78057	152294203.71893
8	2016	212342499.66047	153138601.00669
9	2017	205716813.36169	183915317.01817
10	2018	225387960.57601	166873017.94735
11	2019	179449561.30361	239348628.33994
12	2020	138002120.69470	226770099.50652
13	2021	189235977.36105	227017644.12500
