﻿_id	periodo	provincia	grupo_1	grupo_2	grupo_3	grupo_4	materia_prima	planta_satelite
1	2020	Araba/Álava	0.00000	2898483.76417	1132263.03379	0.00000	0.00000	35289.90589
2	2020	Albacete	0.00000	703776.50420	534138.90539	0.00000	0.00000	140607.53195
3	2020	Alicante/Alacant	9.06600	1105101.15206	718046.04124	0.00000	0.00000	904561.29826
4	2020	Almería	0.00000	266071.00791	129823.18689	0.00000	0.00000	549306.73700
5	2020	Asturias	4775931.27700	5109347.90456	1961271.74460	0.00000	0.00000	176577.87204
6	2020	Ávila	0.00000	49278.85331	290712.90383	0.00000	0.00000	0.00000
7	2020	Badajoz	50.60300	1693332.87973	344642.58401	0.00000	0.00000	420113.52412
8	2020	Balears, Illes	6621639.35695	63521.55190	657716.03405	0.00000	0.00000	14320.04100
9	2020	Barcelona	9336309.30700	11915113.29503	10854733.50160	0.00000	0.00000	1294407.85852
10	2020	Burgos	2119384.56500	3226071.86302	1101964.93071	0.00000	0.00000	91295.15106
11	2020	Cáceres	0.00000	145019.16994	209504.02380	0.00000	0.00000	160029.30588
12	2020	Cádiz	22626460.42702	365439.73396	244013.45702	0.00000	0.00000	149238.73342
13	2020	Cantabria	2325250.93014	1628381.23141	1079496.28402	0.00000	0.00000	25803.64375
14	2020	Castellón/Castelló	8326595.35000	15160188.14907	448076.55159	0.00000	0.00000	301147.98272
15	2020	Ceuta	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	2020	Ciudad Real	4315945.93100	1022499.71623	610299.93213	0.00000	2181982.83200	49175.00496
17	2020	Córdoba	11.22800	1313880.87353	233878.76049	0.00000	0.00000	359229.30799
18	2020	Coruña, A	4755470.20700	5862257.75563	926207.02917	0.00000	0.00000	431228.71075
19	2020	Cuenca	500383.74600	64294.21800	253865.32231	0.00000	0.00000	164965.67577
20	2020	Girona	0.00000	2318389.55354	1713360.58999	0.00000	0.00000	345008.47567
21	2020	Granada	905386.18400	418916.33779	478247.70975	0.00000	0.00000	355255.49411
22	2020	Guadalajara	0.00000	1025583.39305	504878.70974	0.00000	0.00000	70112.68346
23	2020	Gipuzkoa	0.00000	4458751.57385	1699895.68549	0.00000	0.00000	27000.24041
24	2020	Huelva	11867731.13301	280349.57349	98901.56881	0.00000	3565020.20609	138232.88204
25	2020	Huesca	494565.55500	2274516.20772	448528.15887	0.00000	0.00000	183211.03723
26	2020	Jaén	1307662.84000	1619351.81462	187320.01626	0.00000	0.00000	272978.51112
27	2020	Rioja, La	1353218.74000	628909.62112	1002855.59153	0.00000	0.00000	82573.84639
28	2020	Palmas, Las	0.00000	0.00000	11.85670	0.00000	0.00000	10465.86558
29	2020	León	58286.67100	1412603.90018	907796.71134	0.00000	0.00000	135417.09299
30	2020	Lleida	0.00000	4469188.47649	917043.60940	0.00000	0.00000	659895.88736
31	2020	Lugo	3453368.81900	476035.98878	315194.85189	0.00000	0.00000	135312.11430
32	2020	Madrid	2014151.87742	3149479.25716	17572448.50527	0.00000	0.00000	252761.74204
33	2020	Málaga	924730.17800	828497.50551	458233.33683	0.00000	0.00000	52437.14908
34	2020	Melilla	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	2020	Murcia	27528979.74722	1860744.18816	590674.34538	0.00000	0.00000	728987.03540
36	2020	Navarra	4718875.56400	5268981.77591	2230821.97236	0.00000	0.00000	172032.35555
37	2020	Ourense	0.00000	248653.33321	203203.86721	0.00000	0.00000	15556.54900
38	2020	Palencia	0.00000	1128878.07160	546225.60504	0.00000	0.00000	36995.70097
39	2020	Pontevedra	0.00000	440803.63257	733246.38223	0.00000	0.00000	102398.63412
40	2020	Salamanca	0.00000	1249743.98766	829500.16924	0.00000	0.00000	47107.53538
41	2020	Segovia	0.00000	792095.83472	281025.39120	0.00000	0.00000	185406.92368
42	2020	Sevilla	0.00000	2173276.73656	623104.08924	0.00000	0.00000	956764.33513
43	2020	Soria	509378.27200	738057.97330	328187.84312	0.00000	0.00000	6349.28522
44	2020	Santa Cruz de Tenerife	0.00000	0.00000	1.16620	0.00000	0.00000	2019.77500
45	2020	Tarragona	3126392.97101	14374906.77029	1048803.48991	0.00000	0.00000	139677.42490
46	2020	Teruel	252196.79500	921682.02652	277773.72943	0.00000	0.00000	13548.92100
47	2020	Toledo	4509990.60800	2014425.87969	835603.44391	0.00000	0.00000	172156.79181
48	2020	Valencia/València	4895004.06600	3578334.18467	2069696.64292	0.00000	0.00000	487381.82019
49	2020	Valladolid	1112450.17100	1760886.24533	1840090.58294	0.00000	0.00000	29191.85489
50	2020	Bizkaia	8969848.17700	5718649.15231	2104414.27297	0.00000	0.00000	230457.20370
51	2020	Zamora	69.64300	235287.77500	361930.29547	0.00000	0.00000	63427.41490
52	2020	Zaragoza	8060529.32100	5177892.60755	2381190.52723	0.00000	0.00000	405865.72597
