﻿_id	fecha_de_negociacion	producto_intradiario_wd	producto_diario_d_1	producto_mensual_m_1	producto_mensual_m_2	producto_mensual_m_3	producto_trimestral_q_1	producto_trimestral_q_2	producto_trimestral_q_3	producto_anual_y_1
1	2024-08-01	38.10000	37.47000	36.74000	37.40000	39.89000	39.35000	40.43000	38.51000	39.20000
2	2024-08-02	37.06000	37.14000	36.84000	37.20000	39.64000	39.30000	40.01000	38.63000	39.18000
3	2024-08-03	36.56000	36.91000							
4	2024-08-04	36.79000	38.03000							
5	2024-08-05	36.89000	36.15000	35.99000	35.93000	38.86000	38.34000	39.30000	37.47000	38.13000
6	2024-08-06	36.13000	36.42000	36.89000	36.98000	39.06000	38.85000	39.64000	37.94000	38.53000
7	2024-08-07	36.60000	37.21000	37.21000	38.45000	40.78000	40.43000	41.28000	39.46000	38.75000
8	2024-08-08	40.21000	39.40000	38.89000	40.53000	42.00000	41.73000	42.53000	40.40000	41.03000
9	2024-08-09	39.62000	39.80000	40.25000	40.53000	42.15000	42.30000	42.78000	40.41000	41.08000
10	2024-08-10	39.39000	39.54000							
11	2024-08-11	40.32000	40.35000							
12	2024-08-12	41.25000	40.55000	40.85000	42.00000	41.88000	41.53000	42.38000	40.16000	40.78000
13	2024-08-13	39.46000	39.40000	39.26000	39.25000	41.73000	41.42000	41.83000	40.34000	40.78000
14	2024-08-14	39.41000	39.18000	39.19000	39.25000	41.78000	41.25000	42.61000	40.63000	41.25000
15	2024-08-15	38.91000	39.04000	38.90000	39.73000	41.99000	41.53000	42.94000	41.00000	41.60000
16	2024-08-16	38.83000	39.14000	39.26000	40.00000	42.25000	41.80000	43.22000	41.30000	41.90000
17	2024-08-17	39.39000	39.69000							
18	2024-08-18	39.46000	39.78000							
19	2024-08-19	39.92000	39.83000	39.64000	40.00000	42.03000	41.80000	43.14000	41.06000	41.68000
20	2024-08-20	39.46000	39.02000	39.23000	39.33000	40.14000	39.73000	41.09000	39.43000	39.98000
21	2024-08-21	38.11000	37.81000	37.98000	37.40000	39.44000	39.03000	40.49000	38.72000	39.33000
22	2024-08-22	38.28000	37.22000	36.90000	36.50000	39.29000	38.88000	40.13000	38.83000	39.33000
23	2024-08-23	36.42000	36.92000	36.58000	37.20000	39.33000	38.93000	40.49000	39.08000	39.60000
24	2024-08-24	36.80000	37.22000							
25	2024-08-25	36.47000	37.30000							
26	2024-08-26	38.42000	37.35000	37.02000	37.09000	39.96000	39.54000	40.95000	39.06000	39.70000
27	2024-08-27	40.39000	38.81000	38.45000	38.67000	40.39000	40.04000	41.84000	40.03000	40.60000
28	2024-08-28	39.27000	39.29000	39.14000	38.60000	40.64000	40.35000	41.50000	39.66000	40.23000
29	2024-08-29	39.09000	38.98000	38.64000	37.90000	39.63000	39.32000	40.67000	38.89000	39.43000
30	2024-08-30	41.19000	39.77000	39.69000	39.30000	40.76000	40.53000	41.75000	40.00000	40.34000
31	2024-08-31	41.73000	40.79000							
32	2024-09-01	43.19000	42.16000							
33	2024-09-02	41.18000	39.54000	38.78000	39.85000	41.08000	40.10000	40.82000	39.26000	39.75000
34	2024-09-03	38.04000	37.86000	37.58000	38.65000	39.15000	38.35000	39.87000	38.90000	38.70000
35	2024-09-04	37.06000	36.71000	36.17000	37.45000	38.22000	37.44000	38.52000	37.30000	37.73000
36	2024-09-05	36.51000	36.41000	36.03000	37.93000	39.02000	37.74000	39.47000	37.85000	38.38000
37	2024-09-06	36.95000	37.17000	37.25000	38.85000	38.79000	38.07000	39.10000	37.57000	38.08000
38	2024-09-07	35.46000	35.65000							
39	2024-09-08	35.79000	36.43000							
40	2024-09-09	36.32000	36.72000	36.79000	38.24000	39.90000	38.66000	39.53000	37.90000	38.40000
41	2024-09-10	35.57000	35.53000	36.90000	37.31000	38.01000	36.73000	37.85000	36.48000	36.98000
42	2024-09-11	35.48000	35.54000	35.36000	37.53000	38.23000	37.57000	38.52000	36.85000	37.40000
43	2024-09-12	35.60000	35.21000	35.31000	36.78000	37.37000	36.74000	37.65000	35.94000	36.80000
44	2024-09-13	35.67000	35.50000	35.90000	37.03000	37.60000	37.11000	37.87000	36.30000	36.83000
45	2024-09-14	36.25000	36.44000							
46	2024-09-15	35.72000	36.10000							
47	2024-09-16	34.63000	34.51000	34.53000	35.60000	36.21000	35.68000	36.54000	35.01000	35.53000
48	2024-09-17	34.66000	35.25000	35.30000	35.63000	37.45000	36.97000	37.79000	36.17000	36.70000
49	2024-09-18	36.84000	35.64000	35.21000	36.53000	37.20000	37.04000	37.85000	36.57000	37.03000
50	2024-09-19	36.22000	35.23000	36.02000	34.71000	35.33000	34.65000	35.42000	34.03000	34.50000
51	2024-09-20	34.94000	34.62000	34.57000	35.70000	36.33000	35.82000	36.68000	35.24000	35.80000
52	2024-09-21	35.79000	36.04000							
53	2024-09-22	36.27000	36.16000							
54	2024-09-23	36.00000	35.86000	35.76000	35.97000	36.83000	36.58000	37.43000	35.65000	35.64000
55	2024-09-24	36.82000	35.99000	36.01000	36.00000	36.80000	36.37000	37.15000	35.72000	36.25000
56	2024-09-25	36.48000	36.76000	37.06000	36.94000	37.55000	37.06000	38.38000	36.55000	36.35000
57	2024-09-26	37.09000	37.30000	37.07000	37.40000	38.47000	37.85000	38.86000	36.85000	37.43000
58	2024-09-27	38.08000	37.81000	37.75000	37.89000	38.40000	38.10000	38.61000	36.63000	37.20000
59	2024-09-28	38.41000	38.42000							
60	2024-09-29	38.20000	38.82000							
61	2024-09-30	39.66000	38.89000	38.77000	38.70000	39.11000		38.95000	37.57000	37.93000
62	2024-10-01	38.94000	38.61000	38.39000	39.90000	40.07000	39.95000	37.94000	37.66000	38.29000
63	2024-10-02	39.96000	39.02000	38.75000	39.30000	39.52000	39.40000	37.69000	37.41000	38.10000
64	2024-10-03	38.79000	38.90000	38.46000	38.70000	40.29000	40.23000	38.17000	37.89000	38.00000
65	2024-10-04	40.26000	39.91000	40.18000	40.78000	41.27000	41.20000	38.85000	38.56000	39.45000
66	2024-10-05	40.76000	40.76000							
67	2024-10-06	39.88000	40.75000							
68	2024-10-07	40.15000	40.15000	39.54000	40.70000	41.16000	40.95000	38.95000	38.70000	39.53000
69	2024-10-08	40.07000	39.19000	38.75000	38.60000	39.64000	39.65000	37.59000	37.36000	38.08000
70	2024-10-09	37.52000	38.26000	38.18000	38.50000	39.09000	39.05000	37.39000	37.17000	37.93000
71	2024-10-10	39.32000	39.20000	39.07000	39.80000	40.46000	40.38000	38.46000	38.15000	38.90000
72	2024-10-11	39.87000	39.55000	39.63000	39.73000	39.94000	40.25000	38.60000	37.41000	38.55000
73	2024-10-12	39.20000	39.18000							
74	2024-10-13	39.86000	39.78000							
75	2024-10-14	41.12000	39.70000	39.64000	40.40000	40.88000	40.85000	38.60000	38.31000	39.18000
76	2024-10-15	39.19000	39.25000	39.11000	39.83000	40.10000	40.08000	37.80000	38.23000	38.75000
77	2024-10-16	39.37000	39.23000	39.25000	39.25000	39.88000	39.95000	37.96000	37.74000	38.35000
78	2024-10-17	39.47000	39.32000	39.27000	39.47000	39.65000	39.60000	37.95000	37.66000	38.20000
79	2024-10-18	38.91000	39.01000	38.87000	39.10000	39.52000	39.48000	37.45000	37.55000	38.05000
80	2024-10-19	38.66000	38.98000							
81	2024-10-20	38.84000	39.20000							
82	2024-10-21	39.92000	39.56000	39.41000	39.85000	40.09000	40.05000	38.20000	37.90000	38.50000
83	2024-10-22	39.67000	40.10000	39.85000	40.43000	40.93000	40.85000	38.92000	38.63000	39.28000
84	2024-10-23	41.56000	41.04000	40.87000	41.08000	41.44000	41.80000	39.45000	39.15000	39.85000
85	2024-10-24	42.10000	42.05000	41.99000	42.08000	42.29000	42.22000	40.22000	39.88000	40.60000
86	2024-10-25	43.22000	42.77000	42.31000	42.55000	43.42000	42.90000	41.11000	40.70000	41.45000
87	2024-10-26	46.11000	44.26000							
88	2024-10-27	46.33000	44.78000							
89	2024-10-28	42.43000	42.43000	41.95000	42.05000	42.72000	42.60000	40.45000	40.06000	40.70000
90	2024-10-29	43.73000	43.12000	42.66000	42.83000	42.77000	43.28000	40.58000	40.17000	40.73000
91	2024-10-30	42.91000	41.98000	41.47000	41.75000	41.49000	41.40000	39.58000	39.23000	39.70000
92	2024-10-31	40.93000	40.40000	40.49000	40.01000	38.50000	40.87000	38.87000	38.53000	38.95000
93	2024-11-01	38.79000	39.28000	38.88000	39.19000	39.29000	39.13000	37.74000	37.46000	37.95000
94	2024-11-02	39.04000	38.72000							
95	2024-11-03	39.24000	39.68000							
96	2024-11-04	40.35000	40.14000	39.89000	39.75000	40.32000	39.90000	38.21000	37.93000	38.58000
97	2024-11-05	40.80000	40.70000	40.53000	40.60000	40.95000	40.95000	38.74000	38.37000	38.80000
98	2024-11-06	39.83000	39.91000	39.71000	39.78000	40.52000	39.70000	38.51000	38.13000	38.70000
99	2024-11-07	41.20000	41.00000	40.79000	41.40000	41.45000	41.45000	39.44000	39.05000	39.06000
100	2024-11-08	42.34000	42.41000	42.35000	42.25000	42.22000	42.30000	40.54000	40.06000	40.10000
101	2024-11-09	42.04000	42.16000							
102	2024-11-10	42.22000	42.20000							
103	2024-11-11	42.84000	43.37000	43.10000	43.85000	43.66000	43.05000	41.61000	41.14000	40.80000
104	2024-11-12	43.63000	43.61000	43.82000	43.75000	43.72000	43.60000	41.58000	41.12000	41.25000
105	2024-11-13	44.30000	43.63000	43.19000	43.65000	43.87000	42.90000	41.80000	41.26000	41.50000
106	2024-11-14	45.69000	45.58000	45.07000	45.35000	45.30000	45.20000	43.28000	42.53000	42.85000
107	2024-11-15	46.28000	45.80000	45.93000	45.97000	45.94000	45.85000	44.48000	43.73000	43.70000
108	2024-11-16	45.80000	45.76000							
109	2024-11-17	46.70000	45.99000							
110	2024-11-18	47.62000	46.37000	45.83000	46.88000	46.77000	46.86000	44.81000	44.03000	44.30000
111	2024-11-19	46.27000	46.12000	46.09000	46.50000	45.73000	45.68000	43.45000	42.75000	42.90000
112	2024-11-20	45.95000	46.15000	46.08000	46.95000	46.81000	46.65000	44.36000	43.45000	44.15000
113	2024-11-21	47.89000	48.02000	47.58000	48.05000	48.32000	48.10000	45.86000	44.84000	45.40000
114	2024-11-22	48.37000	47.62000	47.37000	48.50000	47.19000	46.90000	44.42000	43.38000	44.05000
115	2024-11-23	46.12000	46.31000							
116	2024-11-24	45.59000	46.33000							
117	2024-11-25	47.60000	48.02000	47.71000	47.90000	48.07000	48.25000	45.55000	44.41000	44.80000
118	2024-11-26	48.37000	47.43000	47.56000	48.28000	46.95000	47.70000	44.98000	43.93000	44.00000
119	2024-11-27	46.54000	46.50000	45.89000	46.23000	46.50000	46.50000	44.69000	43.71000	44.00000
120	2024-11-28	46.44000	46.53000	46.21000	46.48000	46.57000	46.57000	44.61000	43.75000	44.05000
121	2024-11-29	47.81000	46.85000	46.19000	47.40000	47.43000	46.40000	45.31000	44.40000	44.75000
122	2024-11-30	49.25000	48.58000							
123	2024-12-01	51.08000	49.81000							
124	2024-12-02	50.76000	48.80000	48.12000	48.45000	48.62000	48.33000	45.99000	45.07000	45.48000
125	2024-12-03	49.29000	48.73000	48.18000	48.18000	48.22000	48.20000	45.89000	44.87000	45.43000
126	2024-12-04	48.45000	47.62000	47.19000	46.83000	46.58000	47.25000	44.73000	43.73000	44.45000
127	2024-12-05	47.64000	46.98000	46.82000	46.78000	46.06000	46.33000	44.31000	43.34000	43.98000
128	2024-12-06	45.50000	46.46000	46.07000	46.22000	45.67000	46.03000	44.14000	43.22000	43.60000
129	2024-12-07	44.83000	45.36000							
130	2024-12-08	45.67000	46.54000							
131	2024-12-09	45.42000	45.40000	45.46000	45.07000	44.62000	45.10000	43.40000	42.10000	42.94000
132	2024-12-10	46.03000	45.65000	45.24000	45.10000	45.35000	45.50000	43.52000	42.83000	43.10000
133	2024-12-11	46.30000	45.53000	45.12000	44.94000	44.55000	44.79000	43.23000	42.63000	43.10000
134	2024-12-12	43.83000	43.94000	43.54000	43.84000	42.72000	43.18000	42.20000	41.09000	42.45000
135	2024-12-13	43.35000	43.29000	42.71000	42.85000	40.80000	42.02000	40.23000	39.82000	41.50000
136	2024-12-14	43.14000	42.65000							
137	2024-12-15	43.91000	43.26000							
138	2024-12-16	41.87000	40.73000	40.20000	39.92000	40.53000	40.09000	39.15000	38.81000	38.40000
139	2024-12-17	42.26000	42.20000	41.84000	42.50000	42.54000	42.61000	40.99000	40.66000	40.65000
140	2024-12-18	42.75000	41.83000	41.15000	41.35000	41.33000	41.65000	40.39000	40.17000	40.23000
141	2024-12-19	42.05000	42.72000	41.96000	42.20000	43.44000	41.00000	42.47000	42.18000	42.18000
142	2024-12-20	45.80000	44.84000	43.39000	44.00000	43.99000	44.41000	43.18000	42.77000	42.73000
143	2024-12-21	46.96000	45.99000							
144	2024-12-22	45.09000	45.42000							
145	2024-12-23	45.60000	45.47000	45.19000	45.00000	45.82000	45.78000	44.74000	44.32000	44.23000
146	2024-12-24	46.41000	46.41000	46.08000	46.75000	45.65000	45.38000	44.51000	44.15000	43.93000
147	2024-12-25	47.75000	47.98000							
148	2024-12-26	50.08000	48.97000							
149	2024-12-27	49.45000	48.21000	47.36000	47.88000	47.36000	47.60000	46.69000	46.32000	46.30000
150	2024-12-28	49.81000	49.86000							
151	2024-12-29	52.14000	51.93000							
152	2024-12-30	50.93000	48.60000	47.76000	47.95000	46.99000	47.29000	46.45000	46.05000	45.90000
153	2024-12-31	48.68000	49.28000	48.43000	49.35000	49.20000		48.73000	48.28000	
154	2025-01-01	53.03000	52.60000							
155	2025-01-02	52.00000	50.76000	49.78000	50.40000	49.18000	48.93000	48.43000	46.05000	38.78000
156	2025-01-03	49.57000	50.47000	50.06000	49.68000	49.06000	48.80000	48.35000	45.97000	39.13000
157	2025-01-04	51.57000	51.01000							
158	2025-01-05	50.94000	51.74000							
159	2025-01-06	47.85000	48.61000	48.19000	48.40000	46.54000	46.45000	46.35000	44.50000	38.30000
160	2025-01-07	46.79000	47.23000	47.35000	47.83000	47.26000	47.18000	46.98000	45.07000	38.63000
161	2025-01-08	47.68000	46.61000	46.44000	47.60000	45.14000	45.56000	44.95000	43.22000	37.43000
162	2025-01-09	44.89000	44.97000	44.56000	44.60000	44.79000	44.83000	44.93000	43.29000	37.53000
163	2025-01-10	44.86000	44.95000	43.83000	44.80000	45.15000	45.23000	45.34000	43.72000	38.25000
164	2025-01-11	45.48000	46.29000							
165	2025-01-12	46.20000	46.71000							
166	2025-01-13	48.63000	47.90000	47.33000	48.53000	48.03000	48.08000	48.62000	46.62000	39.80000
167	2025-01-14	48.25000	47.97000	47.82000	47.58000	46.74000	46.83000	46.93000	45.12000	38.83000
168	2025-01-15	47.63000	47.33000	47.16000	46.90000	46.70000	47.00000	46.58000	44.82000	38.63000
169	2025-01-16	46.09000	46.18000	45.85000	46.05000	46.01000	46.03000	46.03000	44.40000	38.33000
170	2025-01-17	47.26000	46.76000	47.00000	46.90000	46.81000	46.88000	46.98000	45.43000	39.23000
171	2025-01-18	48.49000	48.19000							
172	2025-01-19	48.80000	48.98000							
173	2025-01-20	48.45000	47.53000	46.75000	47.25000	47.43000	47.43000	47.53000	45.77000	38.88000
174	2025-01-21	49.43000	48.97000	48.43000	48.70000	49.32000	49.23000	49.13000	46.25000	39.23000
175	2025-01-22	49.08000	48.97000	49.37000	49.49000	48.24000	48.18000	47.98000	45.01000	38.23000
176	2025-01-23	48.27000	48.34000	48.71000	48.75000	48.34000	48.33000	48.23000	44.83000	38.38000
177	2025-01-24	47.86000	48.55000	48.42000	48.36000	48.92000	48.97000	48.78000	45.12000	38.00000
178	2025-01-25	46.95000	48.43000							
179	2025-01-26	46.81000	48.29000							
180	2025-01-27	46.74000	47.14000	47.73000	47.17000	47.18000	47.20000	47.25000	43.80000	37.83000
181	2025-01-28	47.59000	47.47000	47.46000	46.70000	47.41000	47.43000	47.63000	44.16000	38.08000
182	2025-01-29	49.72000	49.73000	48.77000	50.10000	50.25000	50.23000	50.33000	46.18000	39.13000
183	2025-01-30	51.49000	50.91000	50.68000	50.47000	50.36000	50.31000	50.19000	45.51000	38.69000
184	2025-01-31	52.34000	52.27000	51.91000	52.30000	52.16000	52.08000	51.95000	47.58000	40.10000
185	2025-02-01	53.88000	53.42000							
186	2025-02-02	53.84000	53.90000							
187	2025-02-03	53.26000	53.05000	52.45000	52.20000	52.14000	52.08000	52.18000	47.78000	40.28000
188	2025-02-04	52.65000	51.97000	51.39000	51.11000	50.16000	50.15000	50.15000	46.81000	39.95000
189	2025-02-05	52.46000	52.50000	51.62000	50.37000	51.17000	50.90000	51.23000	48.24000	40.98000
190	2025-02-06	54.64000	53.92000	52.73000	53.20000	52.35000	52.33000	51.93000	48.90000	41.78000
191	2025-02-07	53.94000	54.31000	53.76000	53.11000	53.55000	54.07000	53.53000	50.17000	42.73000
192	2025-02-08	55.34000	55.16000							
193	2025-02-09	55.61000	55.36000							
194	2025-02-10	57.50000	57.25000	56.47000	56.20000	55.91000	55.93000	55.33000	51.85000	43.93000
195	2025-02-11	56.68000	57.06000	56.30000	56.03000	55.18000	55.23000	54.83000	51.55000	43.48000
196	2025-02-12	55.44000	55.01000	53.96000	53.81000	53.16000	53.23000	53.13000	51.21000	43.46000
197	2025-02-13	52.24000	51.47000	51.07000	51.00000	49.58000	49.53000	50.02000	48.79000	39.83000
198	2025-02-14	49.07000	48.72000	47.93000	49.30000	49.18000	49.42000	49.33000	47.85000	39.13000
199	2025-02-15	49.82000	50.71000							
200	2025-02-16	50.39000	51.44000							
201	2025-02-17	50.03000	49.26000	48.58000	47.95000	46.64000	46.58000	46.68000	45.04000	36.88000
202	2025-02-18	47.37000	47.47000	46.58000	47.30000	48.47000	46.24000	48.48000	46.58000	38.30000
203	2025-02-19	48.65000	48.16000	47.39000	48.25000	46.42000	46.38000	46.48000	44.81000	37.08000
204	2025-02-20	46.89000	46.86000	46.74000	46.90000	46.33000	46.45000	46.43000	44.92000	37.48000
205	2025-02-21	46.71000	46.41000	46.14000	46.23000	45.71000	46.10000	45.63000	44.40000	37.08000
206	2025-02-22	45.08000	45.62000							
207	2025-02-23	45.32000	45.56000							
208	2025-02-24	45.38000	45.66000	44.65000	45.80000	46.09000	44.88000	46.03000	44.65000	37.10000
209	2025-02-25	46.15000	45.19000	44.82000	43.81000	42.60000	43.80000	42.80000	41.95000	35.10000
210	2025-02-26	43.40000	42.56000	41.68000	42.35000	40.07000	40.03000	41.30000	42.00000	34.15000
211	2025-02-27	43.70000	43.86000	43.43000	43.40000	44.43000	43.50000	44.38000	43.64000	36.40000
212	2025-02-28	45.10000	45.03000	44.30000	43.12000	43.18000	43.20000	43.32000	42.84000	35.91000
213	2025-03-01	44.89000	44.79000							
214	2025-03-02	46.44000	45.81000							
215	2025-03-03	47.22000	45.54000	44.57000	43.90000	44.15000	44.00000	44.24000	43.75000	36.48000
216	2025-03-04	43.20000	43.33000	42.63000	42.15000	42.76000	42.45000	42.58000	41.74000	34.90000
217	2025-03-05	42.21000	42.15000	41.86000	41.70000	40.34000	42.20000	40.50000	39.46000	33.12000
218	2025-03-06	39.99000	39.58000	38.90000	37.42000	37.34000	37.04000	37.70000	37.05000	32.55000
219	2025-03-07	38.16000	37.57000	38.81000	38.86000	38.51000	38.50000	38.60000	37.94000	32.60000
220	2025-03-08	37.68000	38.89000							
221	2025-03-09	40.00000	39.37000							
222	2025-03-10	40.78000	40.64000	39.79000	40.20000	40.35000	40.23000	40.45000	39.73000	33.30000
223	2025-03-11	41.82000	41.72000	40.85000	41.20000	42.60000	42.40000	42.43000	41.63000	35.13000
224	2025-03-12	42.34000	42.06000	41.31000	40.88000	40.73000	41.15000	41.35000	40.57000	34.18000
225	2025-03-13	42.33000	42.45000	41.97000	41.65000	41.67000	41.32000	41.68000	41.00000	34.15000
226	2025-03-14	42.17000	41.67000	40.95000	40.72000	41.90000	41.35000	41.35000	39.88000	33.50000
227	2025-03-15	41.67000	42.05000							
228	2025-03-16	42.01000	42.34000							
229	2025-03-17	41.51000	40.92000	40.25000	40.48000	40.64000	40.74000	40.65000	39.50000	33.13000
230	2025-03-18	40.35000	40.32000	39.82000	39.70000	39.75000	39.88000	40.00000	39.05000	32.73000
231	2025-03-19	41.73000	41.96000	41.12000	41.07000	42.79000	42.74000	42.87000	41.59000	34.73000
232	2025-03-20	41.93000	42.36000	41.93000	42.02000	42.00000	42.24000	42.17000	41.36000	34.68000
233	2025-03-21	42.60000	42.87000	42.10000	41.54000	41.23000	42.80000	42.12000	41.47000	34.98000
234	2025-03-22	41.47000	41.76000							
235	2025-03-23	41.99000	41.86000							
236	2025-03-24	41.16000	41.21000	40.80000	41.70000	41.85000	41.63000	42.12000	41.55000	35.38000
237	2025-03-25	41.39000	40.85000	41.00000	41.35000	40.50000	40.43000	41.12000	40.57000	34.33000
238	2025-03-26	39.98000	39.92000	39.81000	39.95000	40.06000	39.78000	40.67000	40.15000	34.43000
239	2025-03-27	39.96000	40.06000	40.06000	40.20000	40.58000	40.25000	40.67000	40.07000	34.73000
240	2025-03-28	40.13000	39.91000	39.86000	39.05000	39.91000	39.50000	40.30000	39.80000	34.90000
241	2025-03-29	37.48000	39.10000							
242	2025-03-30	37.61000	38.86000							
243	2025-03-31	39.69000	39.22000	39.74000	39.42000	39.63000		40.80000	40.39000	35.18000
244	2025-04-01	39.76000	39.89000	40.18000	40.43000	41.97000	42.30000	42.20000	41.11000	36.55000
245	2025-04-02	41.36000	40.47000	40.56000	40.79000	40.72000	40.98000	40.97000	40.27000	35.75000
246	2025-04-03	37.57000	38.16000	37.91000	38.49000	38.93000	39.18000	39.13000	38.51000	34.33000
247	2025-04-04	36.62000	36.85000	35.74000	36.02000	35.99000	36.40000	36.43000	35.92000	32.58000
248	2025-04-05	35.54000	35.34000							
249	2025-04-06	35.50000	35.55000							
250	2025-04-07	34.08000	34.50000	34.40000	35.87000	35.83000	36.08000	35.03000	35.77000	32.40000
251	2025-04-08	35.96000	35.21000	35.15000	35.49000	35.89000	36.11000	36.00000	35.46000	32.84000
252	2025-04-09	33.00000	32.67000	33.06000	34.03000	33.47000	34.22000	34.46000	34.27000	31.88000
253	2025-04-10	32.92000	32.47000	33.47000	34.06000	33.01000	34.68000	34.70000	33.72000	32.70000
254	2025-04-11	31.44000	32.24000	32.01000	32.61000	32.76000	33.15000	34.05000	34.07000	31.76000
255	2025-04-12	31.80000	32.01000							
256	2025-04-13	31.75000	32.11000							
257	2025-04-14	32.57000	32.68000	32.71000	33.17000	33.70000	33.30000	34.50000	34.43000	31.92000
258	2025-04-15	32.64000	32.51000	33.32000	34.45000	33.56000	34.26000	36.00000	35.95000	32.84000
259	2025-04-16	33.58000	33.36000	32.94000	33.43000	33.55000	33.78000	34.31000	34.20000	31.27000
260	2025-04-17	33.99000	33.62000	33.65000	33.54000	33.66000	33.90000	34.45000	34.36000	31.38000
261	2025-04-18	35.12000	33.85000							
262	2025-04-19	35.26000	35.01000							
263	2025-04-20	35.39000	35.26000							
264	2025-04-21	35.86000	35.38000							
265	2025-04-22	34.42000	33.02000	33.08000	32.93000	33.31000	33.53000	34.43000	34.00000	31.79000
266	2025-04-23	33.05000	32.81000	32.69000	33.45000	33.26000	34.04000	34.07000	33.92000	31.53000
267	2025-04-24	32.72000	32.11000	32.01000	32.50000	32.85000	33.02000	33.82000	33.73000	31.45000
268	2025-04-25	31.83000	31.55000	31.77000	32.00000	31.90000	32.45000	33.70000	32.23000	30.78000
269	2025-04-26	30.75000	30.82000							
270	2025-04-27	29.55000	30.34000							
271	2025-04-28	30.50000	30.82000	30.74000	31.30000	31.66000	31.90000	32.61000	32.44000	30.30000
272	2025-04-29	30.87000	30.21000	30.20000	30.82000	31.26000	31.49000	32.34000	32.41000	30.25000
273	2025-04-30	30.64000	30.79000	30.43000	30.75000	30.91000	31.12000	31.93000	31.99000	29.63000
274	2025-05-01	29.87000	30.62000							
275	2025-05-02	33.02000	31.92000	31.92000	32.28000	32.46000	32.51000	33.52000	33.57000	31.16000
276	2025-05-03	31.36000	31.71000							
277	2025-05-04	32.14000	31.72000							
278	2025-05-05	32.08000	31.68000	31.51000	32.18000	32.48000	32.64000	33.64000	33.71000	31.63000
279	2025-05-06	33.22000	33.19000	33.09000	33.88000	34.19000	34.23000	35.50000	35.27000	32.93000
280	2025-05-07	33.86000	33.48000	33.49000	33.35000	33.66000	34.27000	34.80000	34.90000	33.15000
281	2025-05-08	33.72000	33.80000	33.91000	34.60000	34.85000	34.90000	35.97000	36.03000	33.33000
282	2025-05-09	34.58000	33.99000	33.79000	34.00000	34.18000	34.25000	35.32000	35.79000	33.14000
283	2025-05-10	33.58000	33.72000							
284	2025-05-11	33.87000	33.74000							
285	2025-05-12	34.46000	34.44000	34.42000	34.10000	34.50000	35.14000	36.50000	35.88000	33.60000
286	2025-05-13	34.39000	34.39000	34.28000	34.55000	34.81000	35.30000	35.98000	36.12000	33.75000
287	2025-05-14	34.42000	33.96000	33.87000	34.25000	34.19000	34.20000	35.40000	35.50000	33.03000
288	2025-05-15	33.91000	33.95000	33.93000	34.36000	34.52000	34.60000	35.65000	35.76000	33.06000
289	2025-05-16	34.50000	34.09000	34.20000	34.55000	34.95000	34.68000	35.90000	36.05000	33.73000
290	2025-05-17	33.98000	34.00000							
291	2025-05-18	34.17000	34.33000							
292	2025-05-19	34.45000	34.11000	33.93000	34.05000	34.36000	34.52000	35.49000	35.66000	33.03000
293	2025-05-20	34.96000	35.38000	35.15000	36.15000	36.44000	35.70000	36.77000	37.38000	34.28000
294	2025-05-21	36.68000	36.28000	36.34000	36.80000	35.90000	36.90000	37.75000	37.11000	34.33000
295	2025-05-22	35.75000	35.37000	35.76000	35.15000	35.43000	35.80000	37.15000	36.75000	34.45000
296	2025-05-23	35.15000	35.37000	35.32000	35.30000	35.71000	35.70000	36.65000	37.28000	34.33000
297	2025-05-24	36.18000	36.28000							
298	2025-05-25	36.08000	36.19000							
299	2025-05-26	36.30000	36.16000	36.01000	36.50000	36.54000	36.65000	37.11000	37.57000	34.83000
300	2025-05-27	36.37000	35.91000	36.04000	36.20000	36.30000	36.48000	37.20000	37.49000	34.33000
301	2025-05-28	35.76000	35.72000	35.86000	36.16000	36.06000	36.58000	37.04000	37.40000	34.70000
302	2025-05-29	35.17000	34.80000	35.08000	34.43000	34.64000	36.02000	36.08000	35.63000	33.18000
303	2025-05-30	34.25000	33.93000	34.11000	33.54000	33.79000	34.24000	35.20000	34.51000	32.18000
304	2025-05-31	32.84000	33.25000							
305	2025-06-01	34.11000	33.64000							
306	2025-06-02	34.95000	34.37000	34.19000	34.60000	34.94000	34.60000	35.28000	35.42000	32.78000
307	2025-06-03	35.02000	34.89000	34.59000	34.92000	35.51000	35.18000	35.65000	36.25000	33.63000
308	2025-06-04	35.91000	35.26000	35.30000	35.23000	36.00000	35.23000	36.52000	36.60000	33.90000
309	2025-06-05	35.59000	35.63000	35.78000	36.00000	36.30000	36.20000	36.64000	36.96000	33.88000
310	2025-06-06	35.71000	35.54000	35.52000	35.70000	36.75000	35.82000	36.65000	36.97000	34.35000
311	2025-06-07	35.80000	35.86000							
312	2025-06-08	36.03000	36.11000							
313	2025-06-09	36.25000	35.33000	35.10000	35.45000	35.80000	35.48000	36.08000	36.22000	33.63000
314	2025-06-10	34.68000	34.52000	34.25000	34.43000	35.50000	34.98000	35.70000	35.75000	33.40000
315	2025-06-11	35.20000	35.17000	35.07000	35.78000	36.12000	35.58000	35.83000	36.50000	33.93000
316	2025-06-12	36.75000	35.79000	35.52000	36.23000	36.35000	36.16000	36.95000	36.70000	34.00000
317	2025-06-13	37.25000	37.23000	37.65000	37.80000	38.03000	38.05000	37.30000	38.52000	35.10000
318	2025-06-14	37.44000	37.46000							
319	2025-06-15	36.94000	37.99000							
