﻿_id	periodo	tipo_de_suministro	numero_de_clientes_de_gas_natural
1	2010-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3343196.00000
2	2010-01	Clientes a Precio Libre	3719827.00000
3	2010-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3305721.00000
4	2010-02	Clientes a Precio Libre	3759166.00000
5	2010-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3280589.00000
6	2010-03	Clientes a Precio Libre	3787292.00000
7	2010-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3263293.00000
8	2010-04	Clientes a Precio Libre	3815162.00000
9	2010-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3223080.00000
10	2010-05	Clientes a Precio Libre	3892225.00000
11	2010-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3191610.00000
12	2010-06	Clientes a Precio Libre	3927233.00000
13	2010-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3156803.00000
14	2010-07	Clientes a Precio Libre	3987836.00000
15	2010-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3134441.00000
16	2010-08	Clientes a Precio Libre	4026156.00000
17	2010-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3101354.00000
18	2010-09	Clientes a Precio Libre	4065056.00000
19	2010-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3073524.00000
20	2010-10	Clientes a Precio Libre	4094393.00000
21	2010-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3040799.00000
22	2010-11	Clientes a Precio Libre	4129795.00000
23	2010-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	3000274.00000
24	2010-12	Clientes a Precio Libre	4180049.00000
25	2011-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2965131.00000
26	2011-01	Clientes a Precio Libre	4229557.00000
27	2011-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2926824.00000
28	2011-02	Clientes a Precio Libre	4251994.00000
29	2011-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2855839.00000
30	2011-03	Clientes a Precio Libre	4348695.00000
31	2011-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2833318.00000
32	2011-04	Clientes a Precio Libre	4379431.00000
33	2011-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2796650.00000
34	2011-05	Clientes a Precio Libre	4417462.00000
35	2011-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2762697.00000
36	2011-06	Clientes a Precio Libre	4460871.00000
37	2011-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2727943.00000
38	2011-07	Clientes a Precio Libre	4439803.00000
39	2011-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2696416.00000
40	2011-08	Clientes a Precio Libre	4539282.00000
41	2011-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2672672.00000
42	2011-09	Clientes a Precio Libre	4565550.00000
43	2011-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2639139.00000
44	2011-10	Clientes a Precio Libre	4620900.00000
45	2011-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2613546.00000
46	2011-11	Clientes a Precio Libre	4658458.00000
47	2011-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2576980.00000
48	2011-12	Clientes a Precio Libre	4701508.00000
49	2012-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2551053.00000
50	2012-01	Clientes a Precio Libre	4756960.00000
51	2012-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2512572.00000
52	2012-02	Clientes a Precio Libre	4773494.00000
53	2012-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2487060.00000
54	2012-03	Clientes a Precio Libre	4808304.00000
55	2012-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2456806.00000
56	2012-04	Clientes a Precio Libre	4859029.00000
57	2012-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2424775.00000
58	2012-05	Clientes a Precio Libre	4897118.00000
59	2012-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2386920.00000
60	2012-06	Clientes a Precio Libre	4953895.00000
61	2012-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2363283.00000
62	2012-07	Clientes a Precio Libre	4966375.00000
63	2012-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2349959.00000
64	2012-08	Clientes a Precio Libre	4994577.00000
65	2012-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2330735.00000
66	2012-09	Clientes a Precio Libre	5017923.00000
67	2012-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2315827.00000
68	2012-10	Clientes a Precio Libre	5043521.00000
69	2012-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2301707.00000
70	2012-11	Clientes a Precio Libre	5073469.00000
71	2012-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2275687.00000
72	2012-12	Clientes a Precio Libre	5090781.00000
73	2013-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2261825.00000
74	2013-01	Clientes a Precio Libre	5065368.00000
75	2013-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2241067.00000
76	2013-02	Clientes a Precio Libre	5092940.00000
77	2013-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2221440.00000
78	2013-03	Clientes a Precio Libre	5112441.00000
79	2013-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2204546.00000
80	2013-04	Clientes a Precio Libre	5180005.00000
81	2013-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2187180.00000
82	2013-05	Clientes a Precio Libre	5172980.00000
83	2013-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2185834.00000
84	2013-06	Clientes a Precio Libre	5259999.00000
85	2013-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2155820.00000
86	2013-07	Clientes a Precio Libre	5281891.00000
87	2013-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2141173.00000
88	2013-08	Clientes a Precio Libre	5292255.00000
89	2013-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2124190.00000
90	2013-09	Clientes a Precio Libre	5306058.00000
91	2013-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2106848.00000
92	2013-10	Clientes a Precio Libre	5322409.00000
93	2013-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2090608.00000
94	2013-11	Clientes a Precio Libre	5361555.00000
95	2013-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2070105.00000
96	2013-12	Clientes a Precio Libre	5378722.00000
97	2014-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2061327.00000
98	2014-01	Clientes a Precio Libre	5401323.00000
99	2014-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2042555.00000
100	2014-02	Clientes a Precio Libre	5430932.00000
101	2014-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2027986.00000
102	2014-03	Clientes a Precio Libre	5433506.00000
103	2014-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2011605.00000
104	2014-04	Clientes a Precio Libre	5460116.00000
105	2014-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	2001199.00000
106	2014-05	Clientes a Precio Libre	5471050.00000
107	2014-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1985946.00000
108	2014-06	Clientes a Precio Libre	5505959.00000
109	2014-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1974246.00000
110	2014-07	Clientes a Precio Libre	5525470.00000
111	2014-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1964487.00000
112	2014-08	Clientes a Precio Libre	5551314.00000
113	2014-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1955610.00000
114	2014-09	Clientes a Precio Libre	5549016.00000
115	2014-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1934985.00000
116	2014-10	Clientes a Precio Libre	5631458.00000
117	2014-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1922244.00000
118	2014-11	Clientes a Precio Libre	5582990.00000
119	2014-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1910870.00000
120	2014-12	Clientes a Precio Libre	5620128.00000
121	2015-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1897871.00000
122	2015-01	Clientes a Precio Libre	5634880.00000
123	2015-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1883046.00000
124	2015-02	Clientes a Precio Libre	5658018.00000
125	2015-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1871341.00000
126	2015-03	Clientes a Precio Libre	5678965.00000
127	2015-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1859341.00000
128	2015-04	Clientes a Precio Libre	5703601.00000
129	2015-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1847996.00000
130	2015-05	Clientes a Precio Libre	5722246.00000
131	2015-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1834674.00000
132	2015-06	Clientes a Precio Libre	5736565.00000
133	2015-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1823055.00000
134	2015-07	Clientes a Precio Libre	5748025.00000
135	2015-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1799688.00000
136	2015-08	Clientes a Precio Libre	5759001.00000
137	2015-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1781037.00000
138	2015-09	Clientes a Precio Libre	5761470.00000
139	2015-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1767377.00000
140	2015-10	Clientes a Precio Libre	5774509.00000
141	2015-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1768274.00000
142	2015-11	Clientes a Precio Libre	5812852.00000
143	2015-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1744045.00000
144	2015-12	Clientes a Precio Libre	5841785.00000
145	2016-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1741453.00000
146	2016-01	Clientes a Precio Libre	5841149.00000
147	2016-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1734069.00000
148	2016-02	Clientes a Precio Libre	5849593.00000
149	2016-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1727779.00000
150	2016-03	Clientes a Precio Libre	5876870.00000
151	2016-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1722520.00000
152	2016-04	Clientes a Precio Libre	5885991.00000
153	2016-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1711020.00000
154	2016-05	Clientes a Precio Libre	5894185.00000
155	2016-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1703059.00000
156	2016-06	Clientes a Precio Libre	5909988.00000
157	2016-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1697974.00000
158	2016-07	Clientes a Precio Libre	5934707.00000
159	2016-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1696424.00000
160	2016-08	Clientes a Precio Libre	5946680.00000
161	2016-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1692276.00000
162	2016-09	Clientes a Precio Libre	5949396.00000
163	2016-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1681315.00000
164	2016-10	Clientes a Precio Libre	5971268.00000
165	2016-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1673390.00000
166	2016-11	Clientes a Precio Libre	5985880.00000
167	2016-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1664131.00000
168	2016-12	Clientes a Precio Libre	6008529.00000
169	2017-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1665994.00000
170	2017-01	Clientes a Precio Libre	6027905.00000
171	2017-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1657878.00000
172	2017-02	Clientes a Precio Libre	6024992.00000
173	2017-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1650058.00000
174	2017-03	Clientes a Precio Libre	6043606.00000
175	2017-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1640646.00000
176	2017-04	Clientes a Precio Libre	6040292.00000
177	2017-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1635929.00000
178	2017-05	Clientes a Precio Libre	6052174.00000
179	2017-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1632666.00000
180	2017-06	Clientes a Precio Libre	6059515.00000
181	2017-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1626961.00000
182	2017-07	Clientes a Precio Libre	6079804.00000
183	2017-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1625952.00000
184	2017-08	Clientes a Precio Libre	6085378.00000
185	2017-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1622911.00000
186	2017-09	Clientes a Precio Libre	6098071.00000
187	2017-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1620196.00000
188	2017-10	Clientes a Precio Libre	6114054.00000
189	2017-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1613646.00000
190	2017-11	Clientes a Precio Libre	6138319.00000
191	2017-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1613126.00000
192	2017-12	Clientes a Precio Libre	6184102.00000
193	2018-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1606522.00000
194	2018-01	Clientes a Precio Libre	6181835.00000
195	2018-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1604456.00000
196	2018-02	Clientes a Precio Libre	6189895.00000
197	2018-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1602775.00000
198	2018-03	Clientes a Precio Libre	6205987.00000
199	2018-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1600282.00000
200	2018-04	Clientes a Precio Libre	6222888.00000
201	2018-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1596943.00000
202	2018-05	Clientes a Precio Libre	6233520.00000
203	2018-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1596975.00000
204	2018-06	Clientes a Precio Libre	6248100.00000
205	2018-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1596948.00000
206	2018-07	Clientes a Precio Libre	6243804.00000
207	2018-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1593995.00000
208	2018-08	Clientes a Precio Libre	6248232.00000
209	2018-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1591857.00000
210	2018-09	Clientes a Precio Libre	6257688.00000
211	2018-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1590128.00000
212	2018-10	Clientes a Precio Libre	6268529.00000
213	2018-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1587613.00000
214	2018-11	Clientes a Precio Libre	6272038.00000
215	2018-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1589586.00000
216	2018-12	Clientes a Precio Libre	6281313.00000
217	2019-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1586368.00000
218	2019-01	Clientes a Precio Libre	6293616.00000
219	2019-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1583825.00000
220	2019-02	Clientes a Precio Libre	6299529.00000
221	2019-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1581278.00000
222	2019-03	Clientes a Precio Libre	6298843.00000
223	2019-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1578656.00000
224	2019-04	Clientes a Precio Libre	6314261.00000
225	2019-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1576074.00000
226	2019-05	Clientes a Precio Libre	6328777.00000
227	2019-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1574050.00000
228	2019-06	Clientes a Precio Libre	6337149.00000
229	2019-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1574499.00000
230	2019-07	Clientes a Precio Libre	6334722.00000
231	2019-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1574334.00000
232	2019-08	Clientes a Precio Libre	6338854.00000
233	2019-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1575815.00000
234	2019-09	Clientes a Precio Libre	6353508.00000
235	2019-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1579643.00000
236	2019-10	Clientes a Precio Libre	6353325.00000
237	2019-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1580898.00000
238	2019-11	Clientes a Precio Libre	6351431.00000
239	2019-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1581573.00000
240	2019-12	Clientes a Precio Libre	6357465.00000
241	2020-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1578945.00000
242	2020-01	Clientes a Precio Libre	6375681.00000
243	2020-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1577941.00000
244	2020-02	Clientes a Precio Libre	6383456.00000
245	2020-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1576927.00000
246	2020-03	Clientes a Precio Libre	6386687.00000
247	2020-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1577411.00000
248	2020-04	Clientes a Precio Libre	6390300.00000
249	2020-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1579041.00000
250	2020-05	Clientes a Precio Libre	6387492.00000
251	2020-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1580506.00000
252	2020-06	Clientes a Precio Libre	6384719.00000
253	2020-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1580198.00000
254	2020-07	Clientes a Precio Libre	6395013.00000
255	2020-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1579834.00000
256	2020-08	Clientes a Precio Libre	6387484.00000
257	2020-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1578972.00000
258	2020-09	Clientes a Precio Libre	6385029.00000
259	2020-10	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1579320.00000
260	2020-10	Clientes a Precio Libre	6401359.00000
261	2020-11	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1579287.00000
262	2020-11	Clientes a Precio Libre	6399601.00000
263	2020-12	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1583371.00000
264	2020-12	Clientes a Precio Libre	6396802.00000
265	2021-01	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1585219.00000
266	2021-01	Clientes a Precio Libre	6411053.00000
267	2021-02	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1584615.00000
268	2021-02	Clientes a Precio Libre	6412032.00000
269	2021-03	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1579821.00000
270	2021-03	Clientes a Precio Libre	6412454.00000
271	2021-04	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1577624.00000
272	2021-04	Clientes a Precio Libre	6409139.00000
273	2021-05	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1572602.00000
274	2021-05	Clientes a Precio Libre	6418080.00000
275	2021-06	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1564011.00000
276	2021-06	Clientes a Precio Libre	6418794.00000
277	2021-07	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1545111.00000
278	2021-07	Clientes a Precio Libre	6420157.00000
279	2021-08	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1554340.00000
280	2021-08	Clientes a Precio Libre	6427765.00000
281	2021-09	Clientes a tarifa de último recurso (TUR)	1557788.00000
282	2021-09	Clientes a Precio Libre	6429754.00000
