﻿_id	fecha	promedio_butano_80_propano_20_	flete	brent_dated
1	2026-04	0.76160	0.03639	0.76178
2	2026-03	0.43473	0.02751	0.65462
3	2026-02	0.41387	0.02402	0.43828
4	2026-01	0.40665	0.02113	0.41326
5	2025-12	0.40732	0.02016	0.39032
6	2025-11	0.39774	0.01903	0.40102
7	2025-10	0.39926	0.01702	0.40549
8	2025-09	0.36791	0.02012	0.42225
9	2025-08	0.36544	0.02252	0.42709
10	2025-07	0.37335	0.02124	0.44278
11	2025-06	0.37705	0.02049	0.45196
12	2025-05	0.42617	0.01844	0.41432
13	2025-04	0.48281	0.01498	0.44065
14	2025-03	0.53057	0.01592	0.48929
15	2025-02	0.56688	0.01517	0.52569
16	2025-01	0.53550	0.01777	0.55597
17	2024-12	0.54585	0.01756	0.51345
18	2024-11	0.55924	0.01505	0.51024
19	2024-10	0.52891	0.01687	0.50534
20	2024-09	0.50674	0.01405	0.48745
21	2024-08	0.46427	0.01562	0.53515
22	2024-07	0.46576	0.01605	0.57294
23	2024-06	0.40714	0.02082	0.55921
24	2024-05	0.44812	0.02275	0.55245
25	2024-04	0.51276	0.01864	0.61104
26	2024-03	0.52407	0.01950	0.57310
27	2024-02	0.49819	0.01630	0.56626
28	2024-01	0.48333	0.02183	0.53563
29	2023-12	0.48509	0.03357	0.52227
30	2023-11	0.49127	0.03849	0.56050
31	2023-10	0.52940	0.03011	0.62780
32	2023-09	0.50768	0.04062	0.64082
33	2023-08	0.42543	0.02658	0.57534
34	2023-07	0.30660	0.02749	0.52724
35	2023-06	0.37146	0.02897	0.50188
36	2023-05	0.44595	0.02540	0.50854
37	2023-04	0.45920	0.02115	0.56485
38	2023-03	0.63225	0.02559	0.53445
39	2023-02	0.60750	0.02557	0.56067
40	2023-01	0.52640	0.02154	0.55939
41	2022-12	0.55681	0.03570	0.55779
42	2022-11	0.57220	0.03686	0.65450
43	2022-10	0.55770	0.02687	0.69182
44	2022-09	0.61978	0.02242	0.66127
45	2022-08	0.63613	0.01915	0.71888
46	2022-07	0.64997	0.01945	0.80636
47	2022-06	0.76087	0.02139	0.85224
48	2022-05	0.77049	0.02136	0.77814
49	2022-04	0.84241	0.01886	0.70415
50	2022-03	0.77093	0.01597	0.78530
51	2022-02	0.68534	0.01305	0.63050
52	2022-01	0.62674	0.01750	0.55831
53	2021-12	0.63154	0.01752	0.47813
54	2021-11	0.71796	0.01630	0.51967
55	2021-10	0.64731	0.01293	0.52523
56	2021-09	0.56211	0.01138	0.46146
57	2021-08	0.54422	0.01240	0.43839
58	2021-07	0.50574	0.01218	0.46225
59	2021-06	0.40559	0.01328	0.44159
60	2021-05	0.37692	0.01548	0.41196
61	2021-04	0.42110	0.01419	0.39196
62	2021-03	0.44852	0.01109	0.40169
63	2021-02	0.41116	0.01091	0.37459
64	2021-01	0.39256	0.02251	0.32695
65	2020-12	0.33144	0.02482	0.29869
66	2020-11	0.32631	0.01774	0.26249
67	2020-10	0.31233	0.01648	0.24836
68	2020-09	0.28013	0.01543	0.25204
69	2020-08	0.25419	0.01657	0.27602
70	2020-07	0.27782	0.01326	0.27545
71	2020-06	0.21595	0.01208	0.25927
72	2020-05	0.17259	0.01614	0.19360
73	2020-04	0.13154	0.01970	0.12751
74	2020-03	0.33944	0.01862	0.20954
75	2020-02	0.41199	0.02329	0.37028
76	2020-01	0.41694	0.02414	0.41760
77	2019-12	0.39467	0.02394	0.44021
78	2019-11	0.38107	0.02624	0.41531
79	2019-10	0.34358	0.02515	0.39354
80	2019-09	0.27552	0.02199	0.41546
81	2019-08	0.25964	0.02175	0.38611
82	2019-07	0.29981	0.02246	0.41577
83	2019-06	0.33363	0.02231	0.41336
84	2019-05	0.40826	0.01842	0.46261
85	2019-04	0.41250	0.01797	0.46165
86	2019-03	0.41849	0.01345	0.42609
87	2019-02	0.37138	0.01216	0.41085
88	2019-01	0.32038	0.01314	0.37676
89	2018-12	0.32830	0.01441	0.35933
90	2018-11	0.45196	0.01460	0.41482
91	2018-10	0.56208	0.01672	0.51468
92	2018-09	0.51237	0.01527	0.49260
93	2018-08	0.48597	0.01541	0.45865
94	2018-07	0.45764	0.01421	0.46338
95	2018-06	0.45664	0.01302	0.46354
96	2018-05	0.40372	0.01202	0.47357
97	2018-04	0.36501	0.01026	0.42471
98	2018-03	0.35351	0.01038	0.38947
99	2018-02	0.38964	0.01134	0.38452
100	2018-01	0.43238	0.01164	0.41231
101	2017-12	0.44908	0.01284	0.39505
102	2017-11	0.44582	0.01278	0.38852
103	2017-10	0.44085	0.01497	0.35539
104	2017-09	0.39370	0.01326	0.34261
105	2017-08	0.34077	0.01203	0.31868
106	2017-07	0.26941	0.01529	0.30727
107	2017-06	0.31196	0.01674	0.30174
108	2017-05	0.30960	0.01718	0.33236
109	2017-04	0.34519	0.01865	0.35847
110	2017-03	0.43668	0.01872	0.35149
111	2017-02	0.45149	0.01785	0.37716
112	2017-01	0.39510	0.01884	0.37522
113	2016-12	0.34920	0.01802	0.37028
114	2016-11	0.34552	0.01759	0.30490
115	2016-10	0.31558	0.01632	0.32804
116	2016-09	0.27840	0.01498	0.30316
117	2016-08	0.22910	0.01481	0.29840
118	2016-07	0.27180	0.01680	0.29677
119	2016-06	0.26092	0.01781	0.31354
120	2016-05	0.26351	0.01768	0.30207
121	2016-04	0.24822	0.01746	0.26644
122	2016-03	0.24001	0.01982	0.25258
123	2016-02	0.23811	0.02145	0.21324
124	2016-01	0.29366	0.02578	0.20747
125	2015-12	0.34027	0.03310	0.25519
126	2015-11	0.33785	0.03055	0.30049
127	2015-10	0.31857	0.03097	0.31480
128	2015-09	0.24090	0.03404	0.30900
129	2015-08	0.26658	0.03555	0.30549
130	2015-07	0.31172	0.04129	0.37448
131	2015-06	0.31163	0.04530	0.40066
132	2015-05	0.36556	0.04269	0.42016
133	2015-04	0.39145	0.03989	0.40037
134	2015-03	0.41710	0.04614	0.37583
135	2015-02	0.34155	0.09780	0.37304
136	2015-01	0.34480	0.07400	0.30196
137	2014-12	0.43710	0.06893	0.36727
138	2014-11	0.45782	0.08258	0.46071
139	2014-10	0.56768	0.08759	0.50232
140	2014-09	0.57788	0.09224	0.54928
141	2014-08	0.58377	0.09012	0.55549
142	2014-07	0.59948	0.10636	0.57363
143	2014-06	0.57256	0.09417	0.59828
144	2014-05	0.56160	0.07428	0.58166
145	2014-04	0.58429	0.09557	0.56813
146	2014-03	0.60452	0.05643	0.56666
147	2014-02	0.66563	0.04173	0.58051
148	2014-01	0.72622	0.05143	0.57977
149	2013-12	0.78436	0.04962	0.58923
150	2013-11	0.64208	0.05484	0.58278
151	2013-10	0.60899	0.05501	0.58247
152	2013-09	0.64950	0.06218	0.61055
153	2013-08	0.60953	0.06612	0.60886
154	2013-07	0.59147	0.06498	0.60110
155	2013-06	0.55756	0.06672	0.56832
156	2013-05	0.56035	0.05700	0.57521
157	2013-04	0.61504	0.03992	0.57126
158	2013-03	0.68492	0.04011	0.60858
159	2013-02	0.67104	0.03967	0.63396
160	2013-01	0.68991	0.03687	0.61870
161	2012-12	0.74268	0.03887	0.60640
162	2012-11	0.78576	0.04677	0.61949
163	2012-10	0.73126	0.06166	0.62650
164	2012-09	0.71824	0.05912	0.63941
165	2012-08	0.60331	0.06935	0.66653
166	2012-07	0.48346	0.06754	0.60803
167	2012-06	0.56984	0.06546	0.55344
168	2012-05	0.69986	0.06334	0.62798
169	2012-04	0.75176	0.04483	0.66329
170	2012-03	0.83872	0.03939	0.69149
171	2012-02	0.74330	0.04008	0.65845
172	2012-01	0.68141	0.03797	0.62305
173	2011-12	0.59606	0.04477	0.59620
174	2011-11	0.58872	0.05754	0.59456
175	2011-10	0.59265	0.06056	0.58151
176	2011-09	0.63268	0.05519	0.59833
177	2011-08	0.61820	0.05159	0.56087
178	2011-07	0.58229	0.04417	0.59680
179	2011-06	0.62404	0.03406	0.57725
180	2011-05	0.69456	0.03694	0.58423
181	2011-04	0.63195	0.04155	0.62426
182	2011-03	0.61204	0.04143	0.59622
183	2011-02	0.59353	0.03663	0.55367
184	2011-01	0.67105	0.03743	0.52527
185	2010-12	0.72247	0.04009	0.50421
186	2010-11	0.58948	0.04099	0.45490
187	2010-10	0.49728	0.03526	0.43361
188	2010-09	0.49346	0.03520	0.43361
189	2010-08	0.45933	0.03567	0.43528
190	2010-07	0.48748	0.03837	0.43140
191	2010-06	0.51022	0.04095	0.44654
192	2010-05	0.55503	0.03263	0.43800
193	2010-04	0.51597	0.02387	0.46015
194	2010-03	0.51140	0.02137	0.42348
195	2010-02	0.53374	0.02046	0.39187
196	2010-01	0.49175	0.02102	0.38918
197	2009-12	0.46940	0.02053	0.37020
198	2009-11	0.42939	0.02012	0.37434
199	2009-10	0.37774	0.02970	0.35761
200	2009-09	0.39183	0.02335	0.33703
201	2009-08	0.35946	0.02243	0.37184
202	2009-07	0.35763	0.02271	0.33399
203	2009-06	0.31357	0.01997	0.35618
204	2009-05	0.26410	0.02015	0.30556
205	2009-04	0.27871	0.01971	0.27901
206	2009-03	0.31522	0.02107	0.25977
207	2009-02	0.37968	0.02073	0.24537
208	2009-01	0.24543	0.02077	0.23806
209	2008-12	0.22929	0.02156	0.21533
210	2008-11	0.36175	0.02435	0.30036
211	2008-10	0.58213	0.02852	0.39289
212	2008-09	0.57916	0.04036	0.49736
213	2008-08	0.58793	0.05509	0.54975
214	2008-07	0.60068	0.05865	0.61508
215	2008-06	0.57111	0.05305	0.62021
216	2008-05	0.53851	0.04660	0.57608
217	2008-04	0.50335	0.03429	0.50390
218	2008-03	0.51679	0.02834	0.48538
219	2008-02	0.52935	0.02983	0.46929
220	2008-01	0.56502	0.03397	0.45610
221	2007-12	0.58665	0.04324	0.45618
222	2007-11	0.51736	0.04154	0.45935
223	2007-10	0.47881	0.03585	0.42233
224	2007-09	0.42748	0.04749	0.40288
225	2007-08	0.43884	0.03964	0.37819
226	2007-07	0.41759	0.03937	0.40892
227	2007-06	0.43881	0.03950	0.38830
228	2007-05	0.40247	0.03626	0.36317
229	2007-04	0.39673	0.03145	0.36405
230	2007-03	0.38281	0.02870	0.34184
231	2007-02	0.37484	0.02486	0.31992
232	2007-01	0.38580	0.02654	0.30205
233	2006-12	0.36482	0.03103	0.34359
234	2006-11	0.37068	0.03649	0.33311
235	2006-10	0.37961	0.03331	0.33380
236	2006-09	0.43217	0.04518	0.35313
237	2006-08	0.42016	0.05503	0.41565
238	2006-07	0.41072	0.06110	0.42296
239	2006-06	0.37746	0.05731	0.39547
240	2006-05	0.36790	0.04894	0.39825
241	2006-04	0.36451	0.04278	0.41722
242	2006-03	0.42468	0.03952	0.37623
243	2006-02	0.50675	0.04816	0.36676
244	2006-01	0.46449	0.04751	0.37806
245	2005-12	0.43030	0.04006	0.34952
246	2005-11	0.46880	0.04030	0.34097
247	2005-10	0.45077	0.05410	0.35525
248	2005-09	0.38845	0.05303	0.37382
249	2005-08	0.32987	0.03864	0.37988
250	2005-07	0.33224	0.03323	0.34841
251	2005-06	0.31096	0.03083	0.32560
252	2005-05	0.31071	0.02954	0.27885
253	2005-04	0.31759	0.03324	0.29168
254	2005-03	0.29846	0.03257	0.29177
255	2005-02	0.28093	0.03458	0.25393
256	2005-01	0.27870	0.04192	0.24553
257	2004-12	0.32554	0.04102	0.21473
258	2004-11	0.36445	0.04618	0.24016
259	2004-10	0.33429	0.05205	0.28950
260	2004-09	0.31782	0.04093	0.25786
261	2004-08	0.28183	0.03901	0.25744
262	2004-07	0.25637	0.02976	0.22757
263	2004-06	0.27474	0.02842	0.21027
264	2004-05	0.25367	0.02790	0.22902
265	2004-04	0.24274	0.02795	0.20216
266	2004-03	0.22755	0.02732	0.20071
267	2004-02	0.24796	0.02649	0.17757
268	2004-01	0.24585	0.02656	0.18004
269	2003-12	0.24778	0.02605	0.17692
270	2003-11	0.23570	0.02564	0.17880
271	2003-10	0.21211	0.02267	0.18471
272	2003-09	0.22482	0.02361	0.17574
273	2003-08	0.22086	0.02918	0.19478
274	2003-07	0.21053	0.02858	0.18159
275	2003-06	0.18108	0.03301	0.17182
276	2003-05	0.16923	0.03108	0.16206
277	2003-04	0.24274	0.03134	0.16698
278	2003-03	0.32602	0.02961	0.20582
279	2003-02	0.31386	0.02971	0.22091
280	2003-01	0.29667	0.03295	0.21450
281	2002-12	0.29728	0.02995	0.20601
282	2002-11	0.29658	0.03245	0.17529
283	2002-10	0.28663	0.03007	0.20474
284	2002-09	0.24787	0.02804	0.21074
285	2002-08	0.21385	0.02812	0.19859
286	2002-07	0.19704	0.02570	0.18948
287	2002-06	0.20241	0.02564	0.18397
288	2002-05	0.22475	0.02672	0.20114
289	2002-04	0.22081	0.02992	0.21098
290	2002-03	0.19902	0.03026	0.19809
291	2002-02	0.19977	0.02816	0.16929
292	2002-01	0.21680	0.02774	0.16047
293	2001-12	0.19571	0.02746	0.15250
294	2001-11	0.23685	0.02758	0.15557
295	2001-10	0.24010	0.02705	0.16471
296	2001-09	0.22611	0.02909	0.20444
297	2001-08	0.21166	0.03220	0.20819
298	2001-07	0.24621	0.03660	0.20797
299	2001-06	0.27955	0.03927	0.23758
300	2001-05	0.26066	0.04233	0.23766
301	2001-04	0.26357	0.04316	0.20989
302	2001-03	0.30044	0.04398	0.19557
303	2001-02	0.31516	0.04882	0.21690
304	2001-01	0.34457	0.04583	0.19820
305	2000-12	0.35427	0.04736	0.20270
306	2000-11	0.39655	0.04963	0.27712
307	2000-10	0.38590	0.04970	0.26323
308	2000-09	0.34203	0.04873	0.27329
309	2000-08	0.30971	0.04922	0.24254
310	2000-07	0.29755	0.04736	0.22083
311	2000-06	0.26938	0.04688	0.22865
312	2000-05	0.24714	0.04691	0.22289
313	2000-04	0.28956	0.04382	0.17458
314	2000-03	0.32749	0.03681	0.20591
315	2000-02	0.28341	0.04830	0.20659
316	2000-01	0.25698	0.04193	0.18321
317	1999-12	0.21978	0.03956	0.18390
318	1999-11	0.21406	0.03627	0.17393
319	1999-10	0.22537	0.03129	0.14971
320	1999-09	0.23941	0.03190	0.15589
321	1999-08	0.22927	0.03159	0.13952
322	1999-07	0.16430	0.03236	0.13389
323	1999-06	0.13230	0.02794	0.11102
324	1999-05	0.12156	0.02635	0.10466
325	1999-04	0.10995	0.02429	0.10401
326	1999-03	0.09731	0.02527	0.08367
327	1999-02	0.09734	0.02454	0.06646
328	1999-01	0.12182	0.02498	0.06963
329	1998-12	0.16212	0.02345	0.06139
330	1998-11	0.15574	0.02578	0.06863
331	1998-10	0.12197	0.02633	0.07697
332	1998-09	0.09329	0.02603	0.08463
333	1998-08	0.09350	0.02734	0.07934
334	1998-07	0.09263	0.02749	0.08037
335	1998-06	0.09853	0.02877	0.08017
336	1998-05	0.10621	0.02850	0.09516
337	1998-04	0.10683	0.02913	0.09040
338	1998-03	0.11993	0.02929	0.08841
339	1998-02	0.12549	0.03001	0.09384
340	1998-01	0.15396	0.03004	0.10209
341	1997-12	0.18879	0.03293	0.11234
342	1997-11	0.18921	0.03865	0.12253
343	1997-10	0.18587	0.03916	0.12891
344	1997-09	0.17356	0.03805	0.12169
345	1997-08	0.16864	0.03548	0.12676
346	1997-07	0.15761	0.03444	0.12224
347	1997-06	0.15351	0.03330	0.11217
348	1997-05	0.15353	0.02935	0.12020
349	1997-04	0.17103	0.02775	0.11023
350	1997-03	0.20612	0.02723	0.11988
351	1997-02	0.24387	0.03194	0.12918
352	1997-01	0.25158	0.03520	0.13841
