﻿_id	trimestre	t_km_neta	tonelada_neta	tren_km	ingresos
1	2026T2	2425.76630	5.63420	5.67570	74.56610
2	2026T1	2068.05900	4.86070	4.91400	63.64330
3	2025T4	2535.10540	5.54740	5.86890	74.81050
4	2025T3	2453.48800	5.31690	5.57040	72.64560
5	2025T2	2450.28950	5.42480	5.64500	76.60480
6	2025T1	2383.11380	5.29200	5.57680	75.71530
7	2024T4	2174.26670	4.99480	5.44850	73.96430
8	2024T3	2252.94780	5.11390	5.47620	72.64850
9	2024T2	2466.09670	5.61690	5.95240	79.23720
10	2024T1	2314.56240	5.31130	5.76430	78.02840
11	2023T4	2307.05250	5.17550	5.84710	77.31460
12	2023T3	2257.19190	5.23610	5.79560	74.51670
13	2023T2	2498.92600	5.65730	6.39010	80.62690
14	2023T1	2466.61540	5.53250	6.01240	77.67190
15	2022T4	2366.45380	5.58140	5.98630	78.13000
16	2022T3	2587.69820	5.87750	6.11260	81.08780
17	2022T2	2832.81950	6.38240	6.53590	84.55870
18	2022T1	2728.91370	6.18800	6.41220	75.73400
19	2021T4	2580.61160	6.24850	5.58270	64.47280
20	2021T3	2631.33640	6.40860	5.60420	63.46750
21	2021T2	2700.26820	6.60220	5.91850	66.75720
22	2021T1	2521.29190	6.31380	5.67130	62.80810
23	2020T4	2428.58080	5.93440	5.84990	66.97100
24	2020T3	2314.29500	5.53760	5.26580	60.91280
25	2020T2	1976.69690	4.68760	4.40090	50.78610
26	2020T1	2561.85520	5.82920	5.97780	68.44340
27	2019T4	2457.27830	5.79690	6.01850	66.99820
28	2019T3	2616.51120	6.46230	6.35270	71.50610
29	2019T2	2700.35240	6.51740	6.55680	75.51420
30	2019T1	2656.53910	6.80740	6.42390	74.13340
31	2018T4	2603.96340	6.85450	5.80040	
32	2018T3	2605.75870	6.79950	6.05850	
33	2018T2	2596.72840	6.62090	6.77600	
34	2018T1	2502.84650	6.58910	6.36630	
35	2017T4	2514.25520	6.78210	6.14930	
36	2017T3	2489.06560	6.72550	5.94200	
37	2017T2	2578.69450	6.49880	6.17230	
38	2017T1	2695.71020	7.13480	6.39430	
