﻿_id	mes_consumo	denominacion_por_categorias_de_beneficiarios_de_bono_social	numero_clientes
1	2019-01	V UF sin menores	257716.00000
2	2019-01	V UF 1 menor	16179.00000
3	2019-01	V UF 2 menores	13160.00000
4	2019-01	V Fam Num	197396.00000
5	2019-01	V Pens	95294.00000
6	2019-01	VS UF sin menores	301396.00000
7	2019-01	VS UF 1 menor	48012.00000
8	2019-01	VS UF 2 menores	29095.00000
9	2019-01	VS UF Fam Num	82784.00000
10	2019-01	VS Pens	70926.00000
11	2019-01	Total	1111958.00000
12	2019-02	V UF sin menores	266895.00000
13	2019-02	V UF 1 menor	17381.00000
14	2019-02	V UF 2 menores	14118.00000
15	2019-02	V Fam Num	204229.00000
16	2019-02	V Pens	97473.00000
17	2019-02	VS UF sin menores	313143.00000
18	2019-02	VS UF 1 menor	51620.00000
19	2019-02	VS UF 2 menores	31538.00000
20	2019-02	VS UF Fam Num	85872.00000
21	2019-02	VS Pens	72325.00000
22	2019-02	Total	1154594.00000
23	2019-03	V UF sin menores	272742.00000
24	2019-03	V UF 1 menor	18142.00000
25	2019-03	V UF 2 menores	14751.00000
26	2019-03	V Fam Num	210155.00000
27	2019-03	V Pens	98941.00000
28	2019-03	VS UF sin menores	320780.00000
29	2019-03	VS UF 1 menor	54077.00000
30	2019-03	VS UF 2 menores	33161.00000
31	2019-03	VS UF Fam Num	88426.00000
32	2019-03	VS Pens	73211.00000
33	2019-03	Total	1184386.00000
34	2019-04	V UF sin menores	276817.00000
35	2019-04	V UF 1 menor	18673.00000
36	2019-04	V UF 2 menores	15114.00000
37	2019-04	V Fam Num	212418.00000
38	2019-04	V Pens	99884.00000
39	2019-04	VS UF sin menores	326560.00000
40	2019-04	VS UF 1 menor	55804.00000
41	2019-04	VS UF 2 menores	34399.00000
42	2019-04	VS UF Fam Num	91426.00000
43	2019-04	VS Pens	73773.00000
44	2019-04	Total	1204868.00000
45	2019-05	V UF sin menores	279453.00000
46	2019-05	V UF 1 menor	19079.00000
47	2019-05	V UF 2 menores	15438.00000
48	2019-05	V Fam Num	214371.00000
49	2019-05	V Pens	100315.00000
50	2019-05	VS UF sin menores	330801.00000
51	2019-05	VS UF 1 menor	57198.00000
52	2019-05	VS UF 2 menores	35398.00000
53	2019-05	VS UF Fam Num	92994.00000
54	2019-05	VS Pens	74057.00000
55	2019-05	Total	1219104.00000
56	2019-06	V UF sin menores	281955.00000
57	2019-06	V UF 1 menor	19477.00000
58	2019-06	V UF 2 menores	15723.00000
59	2019-06	V Fam Num	216404.00000
60	2019-06	V Pens	100757.00000
61	2019-06	VS UF sin menores	334995.00000
62	2019-06	VS UF 1 menor	58470.00000
63	2019-06	VS UF 2 menores	36267.00000
64	2019-06	VS UF Fam Num	93621.00000
65	2019-06	VS Pens	74360.00000
66	2019-06	Total	1232029.00000
67	2019-07	V UF sin menores	284069.00000
68	2019-07	V UF 1 menor	19790.00000
69	2019-07	V UF 2 menores	15972.00000
70	2019-07	V Fam Num	217948.00000
71	2019-07	V Pens	101044.00000
72	2019-07	VS UF sin menores	338650.00000
73	2019-07	VS UF 1 menor	59354.00000
74	2019-07	VS UF 2 menores	36876.00000
75	2019-07	VS UF Fam Num	93828.00000
76	2019-07	VS Pens	74560.00000
77	2019-07	Total	1242091.00000
78	2019-08	V UF sin menores	285460.00000
79	2019-08	V UF 1 menor	20035.00000
80	2019-08	V UF 2 menores	16143.00000
81	2019-08	V Fam Num	216695.00000
82	2019-08	V Pens	101192.00000
83	2019-08	VS UF sin menores	341208.00000
84	2019-08	VS UF 1 menor	60146.00000
85	2019-08	VS UF 2 menores	37399.00000
86	2019-08	VS UF Fam Num	92599.00000
87	2019-08	VS Pens	74668.00000
88	2019-08	Total	1245545.00000
89	2019-09	V UF sin menores	286895.00000
90	2019-09	V UF 1 menor	20252.00000
91	2019-09	V UF 2 menores	16282.00000
92	2019-09	V Fam Num	218052.00000
93	2019-09	V Pens	101260.00000
94	2019-09	VS UF sin menores	343695.00000
95	2019-09	VS UF 1 menor	60923.00000
96	2019-09	VS UF 2 menores	37949.00000
97	2019-09	VS UF Fam Num	92703.00000
98	2019-09	VS Pens	74736.00000
99	2019-09	Total	1252747.00000
100	2019-10	V UF sin menores	289652.00000
101	2019-10	V UF 1 menor	20690.00000
102	2019-10	V UF 2 menores	16639.00000
103	2019-10	V Fam Num	219040.00000
104	2019-10	V Pens	101480.00000
105	2019-10	VS UF sin menores	347751.00000
106	2019-10	VS UF 1 menor	62208.00000
107	2019-10	VS UF 2 menores	38749.00000
108	2019-10	VS UF Fam Num	92906.00000
109	2019-10	VS Pens	74835.00000
110	2019-10	Total	1263950.00000
111	2019-11	V UF sin menores	292005.00000
112	2019-11	V UF 1 menor	20965.00000
113	2019-11	V UF 2 menores	16817.00000
114	2019-11	V Fam Num	221628.00000
115	2019-11	V Pens	101069.00000
116	2019-11	VS UF sin menores	351077.00000
117	2019-11	VS UF 1 menor	63199.00000
118	2019-11	VS UF 2 menores	39316.00000
119	2019-11	VS UF Fam Num	92948.00000
120	2019-11	VS Pens	74496.00000
121	2019-11	Total	1273520.00000
122	2019-12	V UF sin menores	292411.00000
123	2019-12	V UF 1 menor	21049.00000
124	2019-12	V UF 2 menores	16878.00000
125	2019-12	V Fam Num	220755.00000
126	2019-12	V Pens	100474.00000
127	2019-12	VS UF sin menores	351865.00000
128	2019-12	VS UF 1 menor	63553.00000
129	2019-12	VS UF 2 menores	39490.00000
130	2019-12	VS UF Fam Num	92137.00000
131	2019-12	VS Pens	74034.00000
132	2019-12	Autonomos COVID	0.00000
133	2019-12	Total	1272646.00000
134	2020-01	V UF sin menores	294580.00000
135	2020-01	V UF 1 menor	21330.00000
136	2020-01	V UF 2 menores	17185.00000
137	2020-01	V Fam Num	211058.00000
138	2020-01	V Pens	99109.00000
139	2020-01	VS UF sin menores	354406.00000
140	2020-01	VS UF 1 menor	64522.00000
141	2020-01	VS UF 2 menores	40255.00000
142	2020-01	VS UF Fam Num	82292.00000
143	2020-01	VS Pens	71919.00000
144	2020-01	Autonomos COVID	0.00000
145	2020-01	Total	1256656.00000
146	2020-02	V UF sin menores	296254.00000
147	2020-02	V UF 1 menor	21432.00000
148	2020-02	V UF 2 menores	17270.00000
149	2020-02	V Fam Num	218107.00000
150	2020-02	V Pens	95584.00000
151	2020-02	VS UF sin menores	350867.00000
152	2020-02	VS UF 1 menor	64591.00000
153	2020-02	VS UF 2 menores	40336.00000
154	2020-02	VS UF Fam Num	82858.00000
155	2020-02	VS Pens	65093.00000
156	2020-02	Autonomos COVID	0.00000
157	2020-02	Total	1252392.00000
158	2020-03	V UF sin menores	299873.00000
159	2020-03	V UF 1 menor	21725.00000
160	2020-03	V UF 2 menores	17451.00000
161	2020-03	V Fam Num	223552.00000
162	2020-03	V Pens	95249.00000
163	2020-03	VS UF sin menores	353214.00000
164	2020-03	VS UF 1 menor	65484.00000
165	2020-03	VS UF 2 menores	40822.00000
166	2020-03	VS UF Fam Num	84115.00000
167	2020-03	VS Pens	63731.00000
168	2020-03	Autonomos COVID	0.00000
169	2020-03	Total	1265216.00000
170	2020-04	V UF sin menores	302092.00000
171	2020-04	V UF 1 menor	21911.00000
172	2020-04	V UF 2 menores	17641.00000
173	2020-04	V Fam Num	226114.00000
174	2020-04	V Pens	94829.00000
175	2020-04	VS UF sin menores	354346.00000
176	2020-04	VS UF 1 menor	65922.00000
177	2020-04	VS UF 2 menores	41062.00000
178	2020-04	VS UF Fam Num	84442.00000
179	2020-04	VS Pens	62993.00000
180	2020-04	Autonomos COVID	1151.00000
181	2020-04	Total	1272503.00000
182	2020-05	V UF sin menores	303261.00000
183	2020-05	V UF 1 menor	22315.00000
184	2020-05	V UF 2 menores	17994.00000
185	2020-05	V Fam Num	228917.00000
186	2020-05	V Pens	94824.00000
187	2020-05	VS UF sin menores	356310.00000
188	2020-05	VS UF 1 menor	66780.00000
189	2020-05	VS UF 2 menores	41643.00000
190	2020-05	VS UF Fam Num	85165.00000
191	2020-05	VS Pens	63058.00000
192	2020-05	Autonomos COVID	3780.00000
193	2020-05	Total	1284047.00000
194	2020-06	V UF sin menores	304774.00000
195	2020-06	V UF 1 menor	22672.00000
196	2020-06	V UF 2 menores	18272.00000
197	2020-06	V Fam Num	233041.00000
198	2020-06	V Pens	94977.00000
199	2020-06	VS UF sin menores	359363.00000
200	2020-06	VS UF 1 menor	67780.00000
201	2020-06	VS UF 2 menores	42266.00000
202	2020-06	VS UF Fam Num	87400.00000
203	2020-06	VS Pens	63291.00000
204	2020-06	Autonomos COVID	4691.00000
205	2020-06	Total	1298527.00000
206	2020-07	V UF sin menores	305582.00000
207	2020-07	V UF 1 menor	22915.00000
208	2020-07	V UF 2 menores	18426.00000
209	2020-07	V Fam Num	235299.00000
210	2020-07	V Pens	95087.00000
211	2020-07	VS UF sin menores	361762.00000
212	2020-07	VS UF 1 menor	68561.00000
213	2020-07	VS UF 2 menores	42762.00000
214	2020-07	VS UF Fam Num	88254.00000
215	2020-07	VS Pens	63349.00000
216	2020-07	Autonomos COVID	4960.00000
217	2020-07	Total	1306957.00000
218	2020-08	V UF sin menores	306515.00000
219	2020-08	V UF 1 menor	23177.00000
220	2020-08	V UF 2 menores	18624.00000
221	2020-08	V Fam Num	237115.00000
222	2020-08	V Pens	95210.00000
223	2020-08	VS UF sin menores	364588.00000
224	2020-08	VS UF 1 menor	69273.00000
225	2020-08	VS UF 2 menores	43206.00000
226	2020-08	VS UF Fam Num	88879.00000
227	2020-08	VS Pens	63470.00000
228	2020-08	Autonomos COVID	4962.00000
229	2020-08	Total	1315019.00000
230	2020-09	V UF sin menores	256499.00000
231	2020-09	V UF 1 menor	20109.00000
232	2020-09	V UF 2 menores	16137.00000
233	2020-09	V Fam Num	231213.00000
234	2020-09	V Pens	84424.00000
235	2020-09	VS UF sin menores	316691.00000
236	2020-09	VS UF 1 menor	62558.00000
237	2020-09	VS UF 2 menores	38893.00000
238	2020-09	VS UF Fam Num	81758.00000
239	2020-09	VS Pens	55359.00000
240	2020-09	Autonomos COVID	4901.00000
241	2020-09	Desempleados y ERTE	0.00000
242	2020-09	Total	1168542.00000
243	2020-10	V UF sin menores	231826.00000
244	2020-10	V UF 1 menor	18303.00000
245	2020-10	V UF 2 menores	14977.00000
246	2020-10	V Fam Num	232029.00000
247	2020-10	V Pens	70832.00000
248	2020-10	VS UF sin menores	301116.00000
249	2020-10	VS UF 1 menor	59409.00000
250	2020-10	VS UF 2 menores	36619.00000
251	2020-10	VS UF Fam Num	79472.00000
252	2020-10	VS Pens	49296.00000
253	2020-10	Autonomos COVID	2520.00000
254	2020-10	Desempleados y ERTE	0.00000
255	2020-10	Total	1096399.00000
256	2020-11	V UF sin menores	230521.00000
257	2020-11	V UF 1 menor	18068.00000
258	2020-11	V UF 2 menores	14721.00000
259	2020-11	V Fam Num	233829.00000
260	2020-11	V Pens	71041.00000
261	2020-11	VS UF sin menores	304942.00000
262	2020-11	VS UF 1 menor	59912.00000
263	2020-11	VS UF 2 menores	36865.00000
264	2020-11	VS UF Fam Num	80473.00000
265	2020-11	VS Pens	49647.00000
266	2020-11	Autonomos COVID	1085.00000
267	2020-11	Desempleados y ERTE	962.00000
268	2020-11	Total	1102066.00000
269	2020-12	V UF sin menores	228316.00000
270	2020-12	V UF 1 menor	17827.00000
271	2020-12	V UF 2 menores	14480.00000
272	2020-12	V Fam Num	233758.00000
273	2020-12	V Pens	71366.00000
274	2020-12	VS UF sin menores	306384.00000
275	2020-12	VS UF 1 menor	59982.00000
276	2020-12	VS UF 2 menores	36760.00000
277	2020-12	VS UF Fam Num	80006.00000
278	2020-12	VS Pens	49979.00000
279	2020-12	Autonomos COVID	325.00000
280	2020-12	Desempleados y ERTE	2357.00000
281	2020-12	Total	1101540.00000
282	2021-01	V UF sin menores	228854.00000
283	2021-01	V UF 1 menor	17712.00000
284	2021-01	V UF 2 menores	14315.00000
285	2021-01	V Fam Num	236900.00000
286	2021-01	V Pens	71633.00000
287	2021-01	VS UF sin menores	309597.00000
288	2021-01	VS UF 1 menor	60277.00000
289	2021-01	VS UF 2 menores	36737.00000
290	2021-01	VS UF Fam Num	80706.00000
291	2021-01	VS Pens	50230.00000
292	2021-01	Autonomos COVID	44.00000
293	2021-01	Desempleados y ERTE	3644.00000
294	2021-01	Total	1110649.00000
295	2021-02	V UF sin menores	228863.00000
296	2021-02	V UF 1 menor	17608.00000
297	2021-02	V UF 2 menores	14209.00000
298	2021-02	V Fam Num	238600.00000
299	2021-02	V Pens	71727.00000
300	2021-02	VS UF sin menores	310433.00000
301	2021-02	VS UF 1 menor	60297.00000
302	2021-02	VS UF 2 menores	36714.00000
303	2021-02	VS UF Fam Num	81536.00000
304	2021-02	VS Pens	50221.00000
305	2021-02	Autonomos COVID	3.00000
306	2021-02	Desempleados y ERTE	4738.00000
307	2021-02	Total	1114949.00000
308	2021-03	V UF sin menores	235534.00000
309	2021-03	V UF 1 menor	18233.00000
310	2021-03	V UF 2 menores	14724.00000
311	2021-03	V Fam Num	241553.00000
312	2021-03	V Pens	72807.00000
313	2021-03	VS UF sin menores	321360.00000
314	2021-03	VS UF 1 menor	62682.00000
315	2021-03	VS UF 2 menores	38006.00000
316	2021-03	VS UF Fam Num	81121.00000
317	2021-03	VS Pens	51275.00000
318	2021-03	Autonomos COVID	0.00000
319	2021-03	Desempleados y ERTE	5796.00000
320	2021-03	Total	1143091.00000
321	2021-04	V UF sin menores	238358.00000
322	2021-04	V UF 1 menor	18476.00000
323	2021-04	V UF 2 menores	14883.00000
324	2021-04	V Fam Num	243111.00000
325	2021-04	V Pens	73148.00000
326	2021-04	VS UF sin menores	325589.00000
327	2021-04	VS UF 1 menor	63602.00000
328	2021-04	VS UF 2 menores	38515.00000
329	2021-04	VS UF Fam Num	82700.00000
330	2021-04	VS Pens	51652.00000
331	2021-04	Desempleados y ERTE	6059.00000
332	2021-04	Total	1156093.00000
333	2021-05	V UF sin menores	241094.00000
334	2021-05	V UF 1 menor	18560.00000
335	2021-05	V UF 2 menores	15044.00000
336	2021-05	V Fam Num	244281.00000
337	2021-05	V Pens	73371.00000
338	2021-05	VS UF sin menores	330313.00000
339	2021-05	VS UF 1 menor	64724.00000
340	2021-05	VS UF 2 menores	39224.00000
341	2021-05	VS UF Fam Num	83929.00000
342	2021-05	VS Pens	52043.00000
343	2021-05	Desempleados y ERTE	6753.00000
344	2021-05	Total	1169336.00000
345	2021-06	V UF sin menores	225494.00000
346	2021-06	V UF 1 menor	17022.00000
347	2021-06	V UF 2 menores	13886.00000
348	2021-06	V Fam Num	230062.00000
349	2021-06	V Pens	69149.00000
350	2021-06	VS UF sin menores	312653.00000
351	2021-06	VS UF 1 menor	60551.00000
352	2021-06	VS UF 2 menores	36214.00000
353	2021-06	VS UF Fam Num	79673.00000
354	2021-06	VS Pens	47655.00000
355	2021-06	Desempleados y ERTE	6000.00000
356	2021-06	Total	1098359.00000
357	2021-07	V UF sin menores	231961.00000
358	2021-07	V UF 1 menor	17745.00000
359	2021-07	V UF 2 menores	14523.00000
360	2021-07	V Fam Num	234412.00000
361	2021-07	V Pens	70427.00000
362	2021-07	VS UF sin menores	316014.00000
363	2021-07	VS UF 1 menor	61399.00000
364	2021-07	VS UF 2 menores	37476.00000
365	2021-07	VS UF Fam Num	80017.00000
366	2021-07	VS Pens	48824.00000
367	2021-07	Desempleados y ERTE	5987.00000
368	2021-07	Total	1118785.00000
369	2021-08	V UF sin menores	243006.00000
370	2021-08	V UF 1 menor	18636.00000
371	2021-08	V UF 2 menores	15067.00000
372	2021-08	V Fam Num	242183.00000
373	2021-08	V Pens	73515.00000
374	2021-08	VS UF sin menores	334135.00000
375	2021-08	VS UF 1 menor	65498.00000
376	2021-08	VS UF 2 menores	39681.00000
377	2021-08	VS UF Fam Num	83395.00000
378	2021-08	VS Pens	52139.00000
379	2021-08	Desempleados y ERTE	6210.00000
380	2021-08	Total	1173465.00000
381	2021-09	V UF sin menores	246253.00000
382	2021-09	V UF 1 menor	18999.00000
383	2021-09	V UF 2 menores	15339.00000
384	2021-09	V Fam Num	243800.00000
385	2021-09	V Pens	73876.00000
386	2021-09	VS UF sin menores	338753.00000
387	2021-09	VS UF 1 menor	66299.00000
388	2021-09	VS UF 2 menores	40121.00000
389	2021-09	VS UF Fam Num	83918.00000
390	2021-09	VS Pens	52396.00000
391	2021-09	Desempleados y ERTE	2006.00000
392	2021-09	Total	1181760.00000
393	2021-10	V UF sin menores	250415.00000
394	2021-10	V UF 1 menor	19351.00000
395	2021-10	V UF 2 menores	15595.00000
396	2021-10	V Fam Num	248038.00000
397	2021-10	V Pens	74540.00000
398	2021-10	VS UF sin menores	346697.00000
399	2021-10	VS UF 1 menor	67990.00000
400	2021-10	VS UF 2 menores	41127.00000
401	2021-10	VS UF Fam Num	85458.00000
402	2021-10	VS Pens	53096.00000
403	2021-10	Desempleados y ERTE	2257.00000
404	2021-10	Total	1204564.00000
405	2021-11	V UF sin menores	237410.00000
406	2021-11	V UF 1 menor	18057.00000
407	2021-11	V UF 2 menores	14592.00000
408	2021-11	V Fam Num	237640.00000
409	2021-11	V Pens	70833.00000
410	2021-11	VS UF sin menores	341740.00000
411	2021-11	VS UF 1 menor	63427.00000
412	2021-11	VS UF 2 menores	38741.00000
413	2021-11	VS UF Fam Num	81142.00000
414	2021-11	VS Pens	49092.00000
415	2021-11	Desempleados y ERTE	1704.00000
416	2021-11	Total	1154378.00000
417	2021-12	V UF sin menores	253540.00000
418	2021-12	V UF 1 menor	19386.00000
419	2021-12	V UF 2 menores	15546.00000
420	2021-12	V Fam Num	248235.00000
421	2021-12	V Pens	74684.00000
422	2021-12	VS UF sin menores	352335.00000
423	2021-12	VS UF 1 menor	69169.00000
424	2021-12	VS UF 2 menores	41856.00000
425	2021-12	VS UF Fam Num	85711.00000
426	2021-12	VS Pens	53131.00000
427	2021-12	Desempleados y ERTE	2069.00000
428	2021-12	Total	1215662.00000
429	2022-01	V UF sin menores	252453.00000
430	2022-01	V UF 1 menor	19331.00000
431	2022-01	V UF 2 menores	15493.00000
432	2022-01	V Fam Num	249445.00000
433	2022-01	V Pens	73690.00000
434	2022-01	VS UF sin menores	351314.00000
435	2022-01	VS UF 1 menor	69230.00000
436	2022-01	VS UF 2 menores	41792.00000
437	2022-01	VS UF Fam Num	86637.00000
438	2022-01	VS Pens	52457.00000
439	2022-01	Total	1213972.00000
440	2022-01	V Desempleados y ERTE	2130.00000
441	2022-02	V UF sin menores	251898.00000
442	2022-02	V UF 1 menor	19221.00000
443	2022-02	V UF 2 menores	15349.00000
444	2022-02	V Fam Num	252506.00000
445	2022-02	V Pens	72399.00000
446	2022-02	VS UF sin menores	349874.00000
447	2022-02	VS UF 1 menor	69226.00000
448	2022-02	VS UF 2 menores	41827.00000
449	2022-02	VS UF Fam Num	88518.00000
450	2022-02	VS Pens	51124.00000
451	2022-02	Total	1214294.00000
452	2022-02	V Desempleados y ERTE	2352.00000
453	2022-03	V UF sin menores	252237.00000
454	2022-03	V UF 1 menor	19266.00000
455	2022-03	V UF 2 menores	15367.00000
456	2022-03	V Fam Num	254854.00000
457	2022-03	V Pens	71227.00000
458	2022-03	VS UF sin menores	352002.00000
459	2022-03	VS UF 1 menor	69956.00000
460	2022-03	VS UF 2 menores	42134.00000
461	2022-03	VS UF Fam Num	91631.00000
462	2022-03	VS Pens	50284.00000
463	2022-03	Total	1221225.00000
464	2022-03	V Desempleados y ERTE	2267.00000
465	2022-04	V UF sin menores	255209.00000
466	2022-04	V UF 1 menor	19146.00000
467	2022-04	V UF 2 menores	15151.00000
468	2022-04	V Fam Num	252229.00000
469	2022-04	V Pens	71908.00000
470	2022-04	VS UF sin menores	358842.00000
471	2022-04	VS UF 1 menor	70904.00000
472	2022-04	VS UF 2 menores	42689.00000
473	2022-04	VS UF Fam Num	93783.00000
474	2022-04	VS Pens	50704.00000
475	2022-04	Total	1234014.00000
476	2022-04	V Desempleados y ERTE	1944.00000
477	2022-04	V FN RD_ley 6/2022	912.00000
478	2022-04	V P RD_ley 6/2022	6.00000
479	2022-04	V UC RD_ley 6/2022	84.00000
480	2022-04	VS FN RD_ley 6/2022	349.00000
481	2022-04	VS P RD_ley 6/2022	9.00000
482	2022-04	VS UC RD_ley 6/2022	145.00000
483	2022-05	V UF sin menores	257807.00000
484	2022-05	V UF 1 menor	18803.00000
485	2022-05	V UF 2 menores	14720.00000
486	2022-05	V Fam Num	249766.00000
487	2022-05	V Pens	72209.00000
488	2022-05	VS UF sin menores	364855.00000
489	2022-05	VS UF 1 menor	70222.00000
490	2022-05	VS UF 2 menores	42074.00000
491	2022-05	VS UF Fam Num	93425.00000
492	2022-05	VS Pens	50985.00000
493	2022-05	Total	1250585.00000
494	2022-05	V Desempleados y ERTE	1960.00000
495	2022-05	V FN RD_ley 6/2022	2249.00000
496	2022-05	V IMV RD_ley 6/2022	37.00000
497	2022-05	V P RD_ley 6/2022	478.00000
498	2022-05	V UC RD_ley 6/2022	2072.00000
499	2022-05	VS FN RD_ley 6/2022	3164.00000
500	2022-05	VS IMV RD_ley 6/2022	438.00000
501	2022-05	VS P RD_ley 6/2022	304.00000
502	2022-05	VS UC RD_ley 6/2022	5017.00000
503	2022-06	V UF sin menores	242319.00000
504	2022-06	V UF 1 menor	17838.00000
505	2022-06	V UF 2 menores	14005.00000
506	2022-06	V Fam Num	237420.00000
507	2022-06	V Pens	68508.00000
508	2022-06	VS UF sin menores	349902.00000
509	2022-06	VS UF 1 menor	68772.00000
510	2022-06	VS UF 2 menores	41039.00000
511	2022-06	VS UF Fam Num	87386.00000
512	2022-06	VS Pens	47961.00000
513	2022-06	Total	1256797.00000
514	2022-06	V Desempleados y ERTE	1914.00000
515	2022-06	V FN RD_ley 6/2022	8783.00000
516	2022-06	V IMV RD_ley 6/2022	97.00000
517	2022-06	V P RD_ley 6/2022	2507.00000
518	2022-06	V UC RD_ley 6/2022	14213.00000
519	2022-06	VS FN RD_ley 6/2022	12586.00000
520	2022-06	VS IMV RD_ley 6/2022	955.00000
521	2022-06	VS P RD_ley 6/2022	1656.00000
522	2022-06	VS UC RD_ley 6/2022	38936.00000
523	2022-07	V UF sin menores	232378.00000
524	2022-07	V UF 1 menor	16839.00000
525	2022-07	V UF 2 menores	13272.00000
526	2022-07	V Fam Num	232629.00000
527	2022-07	V Pens	65979.00000
528	2022-07	VS UF sin menores	351235.00000
529	2022-07	VS UF 1 menor	68413.00000
530	2022-07	VS UF 2 menores	40802.00000
531	2022-07	VS UF Fam Num	85388.00000
532	2022-07	VS Pens	47614.00000
533	2022-07	Total	1253538.00000
534	2022-07	V Desempleados y ERTE	1898.00000
535	2022-07	V FN RD_ley 6/2022	12716.00000
536	2022-07	V IMV RD_ley 6/2022	151.00000
537	2022-07	V P RD_ley 6/2022	3094.00000
538	2022-07	V UC RD_ley 6/2022	18496.00000
539	2022-07	VS FN RD_ley 6/2022	15838.00000
540	2022-07	VS IMV RD_ley 6/2022	1253.00000
541	2022-07	VS P RD_ley 6/2022	2553.00000
542	2022-07	VS UC RD_ley 6/2022	42990.00000
543	2022-08	V UF sin menores	226046.00000
544	2022-08	V UF 1 menor	16120.00000
545	2022-08	V UF 2 menores	12750.00000
546	2022-08	V Fam Num	227359.00000
547	2022-08	V Pens	63698.00000
548	2022-08	VS UF sin menores	351776.00000
549	2022-08	VS UF 1 menor	67609.00000
550	2022-08	VS UF 2 menores	40130.00000
551	2022-08	VS UF Fam Num	82785.00000
552	2022-08	VS Pens	46351.00000
553	2022-08	Total	1255535.00000
554	2022-08	V Desempleados y ERTE	1928.00000
555	2022-08	V FN RD_ley 6/2022	16272.00000
556	2022-08	V IMV RD_ley 6/2022	247.00000
557	2022-08	V P RD_ley 6/2022	3689.00000
558	2022-08	V UC RD_ley 6/2022	22656.00000
559	2022-08	VS FN RD_ley 6/2022	18640.00000
560	2022-08	VS IMV RD_ley 6/2022	1560.00000
561	2022-08	VS P RD_ley 6/2022	2976.00000
562	2022-08	VS UC RD_ley 6/2022	52943.00000
563	2022-09	V UF sin menores	221896.00000
564	2022-09	V UF 1 menor	15752.00000
565	2022-09	V UF 2 menores	12314.00000
566	2022-09	V Fam Num	221661.00000
567	2022-09	V Pens	59278.00000
568	2022-09	VS UF sin menores	345003.00000
569	2022-09	VS UF 1 menor	66236.00000
570	2022-09	VS UF 2 menores	38908.00000
571	2022-09	VS UF Fam Num	80549.00000
572	2022-09	VS Pens	42655.00000
573	2022-09	Total	1285796.00000
574	2022-09	V Desempleados y ERTE	1947.00000
575	2022-09	V FN RD_ley 6/2022	22480.00000
576	2022-09	V IMV RD_ley 6/2022	331.00000
577	2022-09	V P RD_ley 6/2022	7096.00000
578	2022-09	V UC RD_ley 6/2022	39705.00000
579	2022-09	VS FN RD_ley 6/2022	23173.00000
580	2022-09	VS IMV RD_ley 6/2022	1862.00000
581	2022-09	VS P RD_ley 6/2022	5761.00000
582	2022-09	VS UC RD_ley 6/2022	79189.00000
583	2022-10	V UF sin menores	193428.00000
584	2022-10	V UF 1 menor	14528.00000
585	2022-10	V UF 2 menores	11295.00000
586	2022-10	V Fam Num	214120.00000
587	2022-10	V Pens	44495.00000
588	2022-10	VS UF sin menores	302041.00000
589	2022-10	VS UF 1 menor	60747.00000
590	2022-10	VS UF 2 menores	35556.00000
591	2022-10	VS UF Fam Num	77968.00000
592	2022-10	VS Pens	32724.00000
593	2022-10	Total	1264557.00000
594	2022-10	V Desempleados y ERTE	1820.00000
595	2022-10	V FN RD_ley 6/2022	26845.00000
596	2022-10	V IMV RD_ley 6/2022	498.00000
597	2022-10	V P RD_ley 6/2022	14807.00000
598	2022-10	V UC RD_ley 6/2022	75632.00000
599	2022-10	VS FN RD_ley 6/2022	26465.00000
600	2022-10	VS IMV RD_ley 6/2022	2436.00000
601	2022-10	VS P RD_ley 6/2022	7682.00000
602	2022-10	VS UC RD_ley 6/2022	121470.00000
603	2022-11	V UF sin menores	186906.00000
604	2022-11	V UF 1 menor	14167.00000
605	2022-11	V UF 2 menores	10883.00000
606	2022-11	V Fam Num	204591.00000
607	2022-11	V Pens	41409.00000
608	2022-11	VS UF sin menores	290511.00000
609	2022-11	VS UF 1 menor	58622.00000
610	2022-11	VS UF 2 menores	34066.00000
611	2022-11	VS UF Fam Num	74243.00000
612	2022-11	VS Pens	30584.00000
613	2022-11	Total	1283912.00000
614	2022-11	V BI RD_ley 18/2022	152.00000
615	2022-11	V Desempleados y ERTE	1989.00000
616	2022-11	V FN RD_ley 6/2022	33918.00000
617	2022-11	V IMV RD_ley 6/2022	715.00000
618	2022-11	V P RD_ley 6/2022	17407.00000
619	2022-11	V UC RD_ley 6/2022	93464.00000
620	2022-11	VS FN RD_ley 6/2022	31530.00000
621	2022-11	VS IMV RD_ley 6/2022	3112.00000
622	2022-11	VS P RD_ley 6/2022	8712.00000
623	2022-11	VS UC RD_ley 6/2022	146931.00000
624	2022-12	V UF sin menores	178191.00000
625	2022-12	V UF 1 menor	13289.00000
626	2022-12	V UF 2 menores	10176.00000
627	2022-12	V Fam Num	194317.00000
628	2022-12	V Pens	38385.00000
629	2022-12	VS UF sin menores	275650.00000
630	2022-12	VS UF 1 menor	55475.00000
631	2022-12	VS UF 2 menores	32130.00000
632	2022-12	VS UF Fam Num	69787.00000
633	2022-12	VS Pens	28282.00000
634	2022-12	Total	1315857.00000
635	2022-12	V BI RD_ley 18/2022	3669.00000
636	2022-12	V Desempleados y ERTE	1797.00000
637	2022-12	V FN RD_ley 6/2022	42882.00000
