﻿_id	anno	clientes	ventas_grupo_1	ventas_grupo_2	ventas_grupo_3	ventas_grupo_4_mp_ps
1	2009	7054063.00000	179350414.58877	135155249.04825	60277369.67731	27761147.66336
2	2010	7180323.00000	158242435.84482	139477686.93191	69877218.70361	33311418.99334
3	2011	7278488.00000	138740165.72270	138231035.36595	62809245.95618	34702547.48322
4	2012	7366468.00000	126795388.83541	136728952.54129	65569033.50247	32461247.33025
5	2013	7448827.00000	108798873.54816	134374581.45806	65785635.98239	19988269.77616
6	2014	7530998.00000	103827695.62373	119272186.82181	60942636.57504	17666403.71580
7	2015	7585830.00000	117602850.21464	117125020.79335	63012643.80985	16537328.54343
8	2016	7672660.00000	119090480.97282	117850457.72950	67082518.77370	16985648.98474
9	2017	7797228.00000	139804101.00315	126660360.01875	66179898.78868	16186814.67462
10	2018	7870899.00000	129040485.97608	128105740.01432	74535243.41560	16168980.90158
11	2019	7941955.00000	178132901.91660	133637738.72837	69956854.90312	16818347.58056
12	2020	7813406.00000	151006364.85756	123206165.62702	68916796.07326	17440250.01182
13	2021	7972756.00000	104244038.99760	98540333.74162	53086446.60624	14059577.07436
