﻿_id	fecha_de_negociacion	producto_intradiario_wd	producto_diario_d_1	producto_mensual_m_1	producto_mensual_m_2	producto_mensual_m_3	producto_trimestral_q_1	producto_trimestral_q_2	producto_trimestral_q_3	producto_anual_y_1
1	2025-06-01	34.11000	33.64000							
2	2025-06-02	34.95000	34.37000	34.19000	34.60000	34.94000	34.60000	35.28000	35.42000	32.78000
3	2025-06-03	35.02000	34.89000	34.59000	34.92000	35.51000	35.18000	35.65000	36.25000	33.63000
4	2025-06-04	35.91000	35.26000	35.30000	35.23000	36.00000	35.23000	36.52000	36.60000	33.90000
5	2025-06-05	35.59000	35.63000	35.78000	36.00000	36.30000	36.20000	36.64000	36.96000	33.88000
6	2025-06-06	35.71000	35.54000	35.52000	35.70000	36.75000	35.82000	36.65000	36.97000	34.35000
7	2025-06-07	35.80000	35.86000							
8	2025-06-08	36.03000	36.11000							
9	2025-06-09	36.25000	35.33000	35.10000	35.45000	35.80000	35.48000	36.08000	36.22000	33.63000
10	2025-06-10	34.68000	34.52000	34.25000	34.43000	35.50000	34.98000	35.70000	35.75000	33.40000
11	2025-06-11	35.20000	35.17000	35.07000	35.78000	36.12000	35.58000	35.83000	36.50000	33.93000
12	2025-06-12	36.75000	35.79000	35.52000	36.23000	36.35000	36.16000	36.95000	36.70000	34.00000
13	2025-06-13	37.25000	37.23000	37.65000	37.80000	38.03000	38.05000	37.30000	38.52000	35.10000
14	2025-06-14	37.44000	37.46000							
15	2025-06-15	36.94000	37.99000							
16	2025-06-16	38.07000	38.08000	37.82000	38.60000	37.76000	37.99000	38.32000	39.18000	36.25000
17	2025-06-17	38.60000	38.57000	38.42000	38.99000	39.45000	38.55000	39.55000	39.70000	36.50000
18	2025-06-18	40.41000	39.24000	39.32000	39.77000	40.20000	39.15000	39.28000	40.24000	36.21000
19	2025-06-19	39.92000	40.48000	39.99000	40.85000	42.06000	40.97000	42.18000	42.02000	37.25000
20	2025-06-20	40.68000	40.42000	40.48000	41.12000	41.73000	40.80000	41.50000	42.16000	37.83000
21	2025-06-21	40.85000	41.21000							
22	2025-06-22	43.54000	43.98000							
23	2025-06-23	41.82000	41.11000	41.06000	40.64000	42.30000	41.49000	41.50000	42.08000	37.83000
24	2025-06-24	35.79000	35.98000	36.14000	36.11000	36.78000	36.75000	36.53000	36.92000	34.60000
25	2025-06-25	35.61000	35.65000	35.68000	36.10000	36.79000	36.28000	37.15000	36.72000	34.40000
26	2025-06-26	35.04000	34.42000	34.48000	34.03000	34.41000	34.88000	35.17000	35.43000	33.60000
27	2025-06-27	33.90000	33.45000	33.24000	33.30000	33.46000	33.76000	34.77000	35.20000	33.30000
28	2025-06-28	33.35000	33.74000							
29	2025-06-29	33.54000	33.89000							
30	2025-06-30	34.41000	33.17000	33.17000	32.90000	33.40000		34.29000	34.83000	32.85000
31	2025-07-01	33.22000	33.37000	33.01000	33.70000	33.94000	34.38000	34.91000	32.01000	32.80000
32	2025-07-02	34.89000	33.85000	33.64000	34.26000	34.54000	34.55000	35.00000	32.09000	32.93000
33	2025-07-03	33.25000	33.59000	33.53000	33.84000	33.97000	34.96000	35.50000	32.26000	33.13000
34	2025-07-04	34.27000	33.56000	33.44000	33.71000	33.73000	34.57000	34.98000	32.11000	32.93000
35	2025-07-05	32.73000	33.54000							
36	2025-07-06	33.00000	33.60000							
37	2025-07-07	32.96000	33.39000	33.23000	33.49000	33.25000	34.85000	35.26000	32.44000	33.55000
38	2025-07-08	34.65000	34.09000	33.88000	34.36000	34.55000	35.28000	35.39000	32.81000	33.53000
39	2025-07-09	34.76000	34.58000	34.42000	34.76000	34.72000	35.74000	35.80000	33.01000	34.00000
40	2025-07-10	35.53000	35.09000	34.78000	35.31000	35.26000	36.13000	36.10000	33.32000	34.03000
41	2025-07-11	35.04000	35.07000	34.92000	35.25000	35.71000	35.99000	36.50000	33.49000	34.15000
42	2025-07-12	36.89000	36.14000							
43	2025-07-13	36.82000	36.61000							
44	2025-07-14	35.79000	35.68000	35.45000	36.03000	35.29000	36.76000	36.10000	33.29000	33.98000
45	2025-07-15	34.57000	34.64000	34.55000	34.71000	34.88000	35.66000	35.77000	33.27000	34.00000
46	2025-07-16	35.44000	34.78000	34.45000	34.73000	34.80000	35.26000	36.31000	32.66000	33.85000
47	2025-07-17	34.97000	34.87000	34.66000	34.98000	34.53000	35.80000	35.61000	32.65000	33.58000
48	2025-07-18	34.03000	34.39000	34.12000	34.46000	34.30000	35.13000	34.71000	32.78000	33.35000
49	2025-07-19	34.03000	34.00000							
50	2025-07-20	32.49000	34.20000							
51	2025-07-21	33.59000	33.51000	33.45000	33.74000	33.38000	34.49000	34.61000	32.00000	32.45000
52	2025-07-22	32.94000	33.09000	33.01000	33.27000	33.32000	33.94000	34.15000	31.80000	32.58000
53	2025-07-23	33.27000	33.06000	33.11000	33.43000	32.89000	33.63000	34.15000	32.00000	32.43000
54	2025-07-24	32.40000	32.43000	32.20000	32.44000	32.55000	33.25000	33.80000	31.59000	32.33000
55	2025-07-25	32.13000	32.37000	31.93000	32.75000	32.74000	33.50000	34.08000	31.63000	32.34000
56	2025-07-26	32.51000	32.78000							
57	2025-07-27	32.41000	32.91000							
58	2025-07-28	32.58000	32.48000	32.02000	32.38000	32.90000	33.49000	34.96000	32.23000	32.48000
59	2025-07-29	33.57000	33.81000	33.42000	33.77000	34.00000	34.94000	35.99000	32.90000	33.73000
60	2025-07-30	34.68000	34.48000	33.89000	34.40000	34.60000	35.09000	35.98000	33.11000	33.55000
61	2025-07-31	34.79000	34.92000	35.07000	35.20000	35.36000	36.00000	36.48000	33.66000	34.40000
62	2025-08-01	34.59000	34.60000	34.53000	33.99000	35.70000	35.64000	36.02000	32.23000	32.98000
63	2025-08-02	33.80000	34.01000							
64	2025-08-03	33.19000	33.98000							
65	2025-08-04	33.66000	33.86000	33.70000	33.43000	34.78000	34.51000	35.40000	32.53000	33.20000
66	2025-08-05	34.09000	34.15000	33.85000	33.95000	34.97000	34.66000	35.53000	32.38000	33.25000
67	2025-08-06	34.27000	33.69000	33.68000	33.68000	33.75000	34.60000	34.26000	31.69000	32.43000
68	2025-08-07	32.99000	32.95000	32.86000	32.93000	33.62000	33.74000	33.98000	31.66000	32.33000
69	2025-08-08	32.74000	32.77000	32.76000	32.48000	33.36000	33.70000	34.00000	31.39000	32.19000
70	2025-08-09	32.23000	32.30000							
71	2025-08-10	32.38000	32.67000							
72	2025-08-11	32.71000	32.77000	32.47000	32.55000	33.22000	33.35000	33.93000	31.31000	32.05000
73	2025-08-12	32.59000	32.54000	32.30000	32.32000	32.78000	33.30000	33.38000	31.04000	32.05000
74	2025-08-13	32.38000	32.61000	32.26000	32.69000	33.57000	33.33000	33.68000	31.39000	32.00000
75	2025-08-14	32.26000	32.20000	31.85000	31.95000	32.60000	32.75000	33.62000	31.06000	31.75000
76	2025-08-15	30.74000	31.48000	30.70000	31.19000	32.40000	31.97000	32.52000	30.30000	31.45000
77	2025-08-16	32.24000	31.24000							
78	2025-08-17	32.91000	31.99000							
79	2025-08-18	30.91000	30.92000	30.67000	30.45000	31.67000	31.53000	31.98000	29.77000	30.32000
80	2025-08-19	30.52000	30.87000	30.77000	30.65000	32.01000	31.72000	32.10000	30.30000	30.86000
81	2025-08-20	31.43000	31.28000	31.00000	31.47000	32.87000	32.14000	33.27000	30.81000	31.61000
82	2025-08-21	31.73000	32.17000	31.83000	32.61000	33.02000	32.83000	33.40000	31.01000	31.70000
83	2025-08-22	32.70000	33.08000	32.70000	32.90000	33.63000	33.65000	33.95000	31.44000	32.30000
84	2025-08-23	32.94000	33.27000							
85	2025-08-24	33.69000	33.59000							
86	2025-08-25	34.39000	33.00000	32.70000	33.00000	33.63000	33.72000	34.00000	31.51000	32.40000
87	2025-08-26	32.85000	33.02000	32.72000	32.89000	33.46000	33.53000	34.16000	31.52000	32.25000
88	2025-08-27	33.05000	32.31000	32.07000	31.80000	32.40000	32.69000	33.05000	30.36000	31.73000
89	2025-08-28	30.67000	30.93000	30.82000	31.02000	31.75000	31.68000	31.97000	29.78000	30.87000
90	2025-08-29	30.66000	31.04000	30.70000	30.83000	31.60000	31.67000	31.97000	29.83000	30.68000
91	2025-08-30	30.56000	31.29000							
92	2025-08-31	30.73000	31.11000							
93	2025-09-01	31.52000	31.55000	31.26000	32.10000	32.97000	32.14000	32.45000	30.40000	30.98000
94	2025-09-02	31.66000	31.50000	31.32000	32.11000	32.84000	31.90000	32.50000	30.23000	31.33000
95	2025-09-03	30.35000	31.14000	30.74000	31.90000	32.83000	31.94000	32.13000	30.41000	30.93000
96	2025-09-04	31.45000	31.37000	31.07000	31.96000	33.13000	32.23000	32.58000	30.82000	31.02000
97	2025-09-05	31.68000	31.65000	31.10000	32.00000	32.60000	32.40000	32.82000	30.45000	31.60000
98	2025-09-06	30.74000	31.30000							
99	2025-09-07	31.06000	31.50000							
100	2025-09-08	32.18000	32.17000	32.20000	32.88000	33.30000	32.56000	33.08000	30.84000	31.52000
101	2025-09-09	32.56000	32.25000	31.84000	32.20000	33.37000	32.37000	33.00000	30.92000	31.62000
102	2025-09-10	32.41000	32.49000	32.40000	32.75000	33.54000	32.96000	33.48000	31.24000	31.95000
103	2025-09-11	32.17000	32.11000	31.98000	32.60000	33.08000	32.76000	33.49000	31.33000	32.03000
104	2025-09-12	31.50000	31.82000	31.78000	32.19000	33.53000	32.30000	32.80000	30.83000	31.48000
105	2025-09-13	32.00000	32.15000							
106	2025-09-14	32.04000	32.14000							
107	2025-09-15	32.02000	31.65000	31.42000	32.10000	32.55000	32.05000	32.22000	30.46000	31.08000
108	2025-09-16	31.98000	31.54000	31.31000	31.83000	33.09000	32.05000	32.54000	30.74000	31.38000
109	2025-09-17	32.61000	31.99000	31.82000	32.41000	33.09000	32.54000	33.10000	31.00000	31.48000
110	2025-09-18	32.45000	32.28000	32.00000	32.70000	33.66000	32.84000	32.69000	31.15000	32.05000
111	2025-09-19	32.49000	32.17000	31.92000	32.02000	32.90000	32.75000	32.87000	30.69000	31.60000
112	2025-09-20	31.81000	31.98000							
113	2025-09-21	31.94000	31.99000							
114	2025-09-22	31.15000	31.60000	31.40000	32.03000	32.39000	31.91000	32.40000	30.60000	31.03000
115	2025-09-23	31.54000	31.67000	31.59000	32.00000	32.54000	32.30000	32.55000	30.55000	31.50000
116	2025-09-24	31.69000	31.51000	31.37000	32.10000	32.45000	31.75000	31.83000	30.74000	31.32000
117	2025-09-25	32.39000	31.82000	31.63000	32.13000	32.40000	32.15000	32.50000	30.65000	31.35000
118	2025-09-26	32.01000	32.04000	31.94000	32.40000	32.80000	32.40000	32.63000	30.76000	31.65000
119	2025-09-27	31.80000	32.03000							
120	2025-09-28	31.88000	32.28000							
121	2025-09-29	31.45000	31.69000	31.50000	31.75000	32.18000	31.78000	32.03000	30.50000	31.20000
122	2025-09-30	31.64000	31.12000	31.34000	31.17000	31.55000		31.67000	30.13000	30.80000
123	2025-10-01	30.64000	30.61000	30.29000	30.80000	31.39000	30.95000	29.63000	29.72000	30.33000
124	2025-10-02	30.57000	30.46000	30.36000	31.02000	31.10000	31.25000	29.51000	29.59000	30.10000
125	2025-10-03	30.44000	30.43000	30.57000	31.14000	31.55000	31.40000	29.56000	29.64000	30.15000
126	2025-10-04	31.07000	30.94000							
127	2025-10-05	31.30000	31.90000							
128	2025-10-06	32.44000	31.97000	32.01000	32.20000	33.13000	32.40000	30.53000	30.53000	31.23000
129	2025-10-07	32.53000	32.36000	32.15000	32.34000	33.00000	32.61000	30.70000	30.55000	31.22000
130	2025-10-08	31.78000	31.86000	32.02000	32.15000	32.53000	32.25000	30.23000	30.22000	30.93000
131	2025-10-09	31.23000	31.31000	31.24000	31.78000	31.98000	31.90000	29.97000	29.98000	30.80000
132	2025-10-10	31.29000	31.22000	31.14000	31.40000	31.58000	31.60000	29.88000	29.88000	30.40000
133	2025-10-11	30.39000	30.79000							
134	2025-10-12	31.16000	31.20000							
135	2025-10-13	31.44000	30.73000	30.73000	31.01000	31.70000	31.29000	29.30000	29.35000	30.20000
136	2025-10-14	30.73000	30.74000	30.63000	31.24000	32.00000	31.48000	29.48000	29.47000	30.36000
137	2025-10-15	31.20000	30.86000	30.72000	31.21000	31.83000	31.38000	29.53000	29.52000	30.23000
138	2025-10-16	31.88000	31.65000	31.61000	31.75000	32.03000	31.73000	29.63000	29.63000	30.28000
139	2025-10-17	31.48000	31.32000	31.20000	31.75000	31.67000	31.80000	29.27000	29.28000	30.21000
140	2025-10-18	31.12000	31.19000							
141	2025-10-19	31.09000	31.30000							
142	2025-10-20	30.97000	30.96000	30.82000	31.15000	31.00000	31.04000	29.26000	29.27000	29.93000
143	2025-10-21	30.77000	31.14000	30.93000	31.34000	31.60000	31.28000	29.54000	29.51000	30.25000
144	2025-10-22	31.14000	31.09000	31.03000	31.40000	31.53000	31.51000	29.52000	29.53000	30.30000
145	2025-10-23	31.58000	31.65000	31.59000	31.95000	31.94000	32.11000	29.97000	29.98000	31.00000
146	2025-10-24	31.20000	31.22000	31.12000	31.49000	32.50000	31.61000	29.72000	29.74000	30.68000
147	2025-10-25	32.45000	31.60000							
148	2025-10-26	31.00000	31.64000							
149	2025-10-27	31.80000	30.69000	30.42000	30.80000	31.15000	30.97000	29.16000	29.19000	29.96000
150	2025-10-28	30.79000	30.85000	30.64000	30.94000	31.25000	31.08000	29.21000	29.24000	29.88000
151	2025-10-29	31.42000	31.12000	30.74000	31.00000	31.00000	31.28000	29.42000	29.44000	30.20000
152	2025-10-30	31.64000	30.92000	30.74000	30.88000	31.15000	30.99000	29.04000	29.11000	30.13000
153	2025-10-31	30.29000	30.46000	30.19000	30.35000	30.45000	30.37000	28.84000	28.91000	29.88000
154	2025-11-01	29.26000	30.28000							
155	2025-11-02	30.41000	30.56000							
156	2025-11-03	30.90000	30.89000	30.89000	31.20000	31.28000	31.00000	29.30000	29.35000	30.03000
157	2025-11-04	30.88000	31.21000	31.40000	31.76000	31.90000	31.51000	29.81000	29.85000	30.65000
158	2025-11-05	30.87000	30.95000	31.13000	31.38000	31.55000	31.20000	30.60000	30.90000	30.10000
159	2025-11-06	30.47000	30.67000	30.83000	31.20000	31.29000	31.10000	29.29000	29.36000	29.99000
160	2025-11-07	30.63000	30.54000	30.52000	30.94000	30.93000	30.89000	28.98000	29.07000	29.63000
161	2025-11-08	29.86000	30.37000							
162	2025-11-09	30.42000	30.50000							
163	2025-11-10	31.37000	30.31000	30.33000	30.77000	30.85000	30.72000	29.25000	29.33000	29.87000
164	2025-11-11	30.65000	30.15000	30.44000	30.78000	30.82000	30.64000	29.20000	29.11000	29.79000
165	2025-11-12	30.02000	30.27000	30.44000	31.30000	30.68000	30.63000	28.86000	28.90000	29.55000
166	2025-11-13	28.89000	29.58000	29.95000	30.35000	30.04000	30.22000	29.00000	29.05000	29.35000
167	2025-11-14	30.48000	30.03000	30.36000	30.70000	30.51000	30.60000	28.82000	28.83000	29.65000
168	2025-11-15	30.15000	30.48000							
169	2025-11-16	30.09000	30.57000							
170	2025-11-17	31.91000	30.81000	30.82000	31.12000	31.02000	31.05000	29.12000	29.13000	29.80000
171	2025-11-18	31.17000	31.16000	31.25000	31.49000	31.03000	31.17000	29.17000	29.13000	29.60000
172	2025-11-19	31.05000	30.42000	30.37000	30.83000	30.57000	30.40000	28.67000	28.69000	29.50000
173	2025-11-20	30.53000	30.56000	30.43000	30.72000	31.01000	30.64000	29.00000	29.10000	29.83000
174	2025-11-21	30.08000	29.97000	30.00000	30.01000	29.77000	30.03000	28.00000	27.75000	28.87000
175	2025-11-22	30.93000	30.15000							
176	2025-11-23	29.46000	30.04000							
177	2025-11-24	29.19000	29.20000	28.98000	29.13000	29.44000	29.50000	27.70000	27.75000	27.93000
178	2025-11-25	29.52000	29.20000	29.07000	29.47000	29.53000	29.31000	27.47000	27.41000	28.27000
179	2025-11-26	29.22000	29.12000	28.84000	29.06000	28.74000	29.10000	27.40000	27.75000	27.75000
180	2025-11-27	29.52000	28.83000	28.66000	28.72000	28.60000	28.72000	26.93000	27.30000	27.70000
181	2025-11-28	29.08000	29.15000	29.05000	29.01000	28.23000	28.73000	26.79000	26.86000	27.60000
182	2025-11-29	29.38000	29.05000							
183	2025-11-30	29.08000	28.98000							
184	2025-12-01	29.62000	28.08000	27.79000	27.78000	27.45000	27.55000	26.39000	26.46000	26.95000
185	2025-12-02	27.33000	27.65000	27.35000	27.50000	27.50000	27.44000	26.22000	26.33000	26.80000
186	2025-12-03	29.32000	27.87000	27.85000	27.87000	27.34000	27.68000	26.38000	26.47000	26.91000
187	2025-12-04	27.12000	27.15000	27.19000	27.20000	26.73000	26.81000	25.56000	25.69000	26.60000
188	2025-12-05	27.94000	27.01000	27.01000	27.21000	27.00000	26.98000	25.61000	25.74000	26.18000
189	2025-12-06	26.84000	27.49000							
190	2025-12-07	25.43000	27.26000							
191	2025-12-08	26.14000	26.95000	27.37000	27.24000	26.48000	26.82000	25.71000	25.84000	26.18000
192	2025-12-09	26.93000	27.24000	27.17000	27.10000	26.85000	27.01000	25.63000	25.72000	26.33000
193	2025-12-10	27.43000	26.65000	26.61000	26.46000	26.43000	26.53000	24.92000	25.03000	25.73000
194	2025-12-11	26.60000	26.63000	26.46000	26.40000	26.10000	26.33000	25.00000	25.20000	25.70000
195	2025-12-12	26.15000	26.99000	26.84000	26.87000	26.63000	27.25000	25.52000	25.63000	26.13000
196	2025-12-13	28.00000	27.96000							
197	2025-12-14	28.55000	28.29000							
198	2025-12-15	29.09000	27.33000	27.06000	27.05000	26.73000	26.89000	25.29000	25.36000	25.83000
199	2025-12-16	26.64000	26.79000	26.65000	26.28000	26.35000	26.25000	24.82000	24.88000	25.28000
200	2025-12-17	27.14000	27.15000	27.08000	26.77000	26.61000	26.72000	25.17000	25.24000	25.68000
201	2025-12-18	28.44000	27.39000	27.00000	26.87000	26.46000	26.88000	25.30000	25.35000	26.18000
202	2025-12-19	28.08000	27.75000	27.66000	28.02000	27.59000	27.60000	25.84000	25.86000	26.58000
203	2025-12-20	28.90000	28.64000							
204	2025-12-21	28.70000	29.04000							
205	2025-12-22	29.07000	27.74000	27.43000	27.36000	26.64000	27.40000	27.45000	25.75000	26.56000
206	2025-12-23	27.85000	27.52000	27.42000	27.20000	26.80000	27.18000	25.90000	25.95000	26.38000
207	2025-12-24	27.02000	28.15000	27.48000	27.69000	27.13000	27.41000	26.32000	26.34000	26.75000
208	2025-12-25	28.21000	28.84000							
209	2025-12-26	30.14000	29.31000							
210	2025-12-27	29.55000	29.85000							
211	2025-12-28	30.19000	29.42000							
212	2025-12-29	30.04000	28.37000	28.09000	27.96000	27.29000	27.89000	26.50000	26.34000	26.87000
213	2025-12-30	27.69000	27.86000	27.82000	27.55000	26.94000	27.29000	26.18000	26.23000	26.63000
214	2025-12-31	29.03000	28.59000	28.10000	27.85000	27.52000		26.59000	26.59000	
215	2026-01-01	29.68000	28.97000							
216	2026-01-02	30.34000	29.32000	28.59000	28.27000	27.48000	27.17000	27.13000	27.66000	25.62000
217	2026-01-03	30.62000	30.54000							
218	2026-01-04	33.34000	31.54000							
219	2026-01-05	31.57000	29.10000	27.41000	26.50000	25.77000	25.55000	25.70000	26.31000	24.30000
220	2026-01-06	28.01000	29.14000	27.65000	27.22000	26.10000	25.91000	25.93000	26.50000	24.60000
221	2026-01-07	32.07000	29.99000	28.69000	28.04000	26.61000	26.35000	25.87000	26.38000	24.45000
222	2026-01-08	29.54000	29.04000	27.46000	26.54000	25.92000	25.51000	25.80000	26.35000	24.16000
223	2026-01-09	30.63000	29.79000	27.73000	26.79000	25.85000	25.83000	25.75000	26.20000	24.20000
224	2026-01-10	30.44000	30.99000							
225	2026-01-11	29.89000	30.90000							
226	2026-01-12	31.45000	31.80000	29.45000	28.20000	27.03000	26.41000	26.23000	26.53000	24.40000
227	2026-01-13	34.64000	33.22000	30.92000	29.73000	27.50000	26.67000	26.05000	27.10000	24.50000
228	2026-01-14	32.52000	33.28000	31.38000	30.55000	27.98000	26.68000	26.22000	26.54000	24.31000
229	2026-01-15	35.56000	34.92000	32.48000	30.70000	27.96000	27.20000	27.08000	27.05000	24.20000
230	2026-01-16	39.05000	38.50000	35.17000	33.50000	30.71000	29.71000	29.07000	28.88000	25.00000
231	2026-01-17	41.03000	40.58000							
232	2026-01-18	37.18000	39.89000							
233	2026-01-19	35.86000	36.58000	33.76000	32.27000	28.37000	28.98000	28.38000	28.29000	24.85000
234	2026-01-20	39.24000	37.94000	35.40000	33.45000	30.26000	29.64000	28.01000	28.46000	25.25000
235	2026-01-21	38.55000	38.87000	35.89000	33.39000	32.13000	30.60000	30.00000	30.12000	26.40000
236	2026-01-22	41.22000	40.24000	38.00000	34.83000	31.67000	30.33000	29.43000	29.46000	26.10000
237	2026-01-23	41.17000	40.47000	38.07000	35.05000	31.87000	30.08000	29.38000	29.30000	25.70000
238	2026-01-24	42.12000	42.10000							
239	2026-01-25	41.25000	42.02000							
240	2026-01-26	43.47000	42.31000	40.37000	37.31000	31.67000	30.46000	28.48000	28.43000	25.17000
241	2026-01-27	40.48000	40.91000	39.04000	35.83000	31.29000	29.13000	28.03000	28.00000	25.00000
242	2026-01-28	39.74000	38.91000	36.97000	34.45000	31.67000	29.27000	28.66000	28.82000	25.60000
243	2026-01-29	40.07000	40.14000	38.78000	36.21000	33.54000	30.66000	30.24000	30.34000	26.05000
244	2026-01-30	38.11000	39.39000	38.83000	37.75000	33.89000	31.38000	30.60000	30.71000	26.72000
245	2026-01-31	40.90000	40.71000							
246	2026-02-01	41.43000	40.33000							
247	2026-02-02	36.42000	34.27000	32.99000	30.23000	29.60000	29.53000	28.53000	28.79000	25.55000
248	2026-02-03	31.57000	31.91000	30.34000	28.55000	28.43000	27.65000	28.38000	28.65000	25.60000
249	2026-02-04	32.88000	32.49000	31.27000	29.49000	28.92000	29.03000	29.23000	29.55000	25.90000
250	2026-02-05	32.78000	32.86000	32.18000	30.35000	29.16000	29.28000	29.18000	29.49000	26.40000
251	2026-02-06	33.94000	33.45000	33.24000	30.62000	29.56000	29.83000	29.83000	30.19000	26.20000
252	2026-02-07	33.28000	34.64000							
253	2026-02-08	33.13000	33.66000							
254	2026-02-09	32.93000	31.79000	31.01000	29.37000	29.06000	29.13000	29.62000	30.03000	26.25000
255	2026-02-10	31.02000	30.94000	30.38000	29.14000	28.46000	28.40000	28.49000	29.07000	25.55000
256	2026-02-11	30.72000	30.82000	30.18000	29.00000	28.56000	28.50000	28.87000	29.44000	25.75000
257	2026-02-12	31.53000	31.27000	30.47000	29.15000	28.78000	28.72000	28.87000	29.48000	26.00000
258	2026-02-13	30.15000	30.79000	30.15000	29.08000	28.73000	28.80000	28.88000	29.45000	25.95000
259	2026-02-14	31.56000	30.82000							
260	2026-02-15	31.31000	31.00000							
261	2026-02-16	30.15000	29.22000	28.76000	27.90000	28.09000	28.07000	27.98000	28.63000	25.70000
262	2026-02-17	28.93000	28.44000	28.29000	27.89000	27.61000	27.48000	27.58000	28.26000	25.40000
263	2026-02-18	28.51000	28.99000	28.20000	28.66000	28.89000	28.78000	28.88000	29.40000	26.00000
264	2026-02-19	31.86000	31.61000	31.25000	30.61000	30.62000	30.59000	30.95000	31.48000	27.05000
265	2026-02-20	31.75000	31.20000	30.37000	30.18000	29.41000	30.10000	29.67000	30.33000	26.45000
266	2026-02-21	28.26000	29.44000							
267	2026-02-22	29.19000	29.29000							
268	2026-02-23	29.39000	29.94000	29.55000	29.26000	30.02000	29.75000	29.84000	30.51000	26.70000
269	2026-02-24	29.56000	29.42000	29.04000	29.15000	28.99000	28.71000	29.50000	29.90000	26.20000
270	2026-02-25	29.54000	29.30000	29.04000	29.30000	29.29000	29.13000	29.52000	30.11000	26.20000
271	2026-02-26	29.55000	29.38000	29.17000	29.16000	29.19000	30.16000	30.16000	30.77000	26.60000
272	2026-02-27	30.09000	30.33000	30.10000	30.32000	28.99000	29.04000	28.63000	29.13000	24.99000
273	2026-02-28	33.55000	33.12000							
274	2026-03-01	35.84000	36.72000							
275	2026-03-02	40.14000	41.63000	37.34000	41.80000	40.57000	41.80000	38.55000	36.42000	28.13000
276	2026-03-03	56.69000	55.98000	57.07000	50.00000	50.00000	50.56000	46.48000	43.94000	30.56000
277	2026-03-04	50.58000	51.19000	53.96000	46.88000	45.13000	46.50000	42.20000	40.04000	30.51000
278	2026-03-05	50.18000	50.87000	50.20000	48.80000	46.89000	49.34000	43.95000	42.10000	31.10000
279	2026-03-06	51.20000	51.58000	52.29000	51.00000	49.54000	52.05000	47.51000	46.43000	35.00000
280	2026-03-07	52.23000	52.81000							
281	2026-03-08	56.72000	56.99000							
282	2026-03-09	61.97000	58.99000	61.23000	55.89000	54.87000	55.50000	58.00000	55.19000	39.01000
283	2026-03-10	47.93000	47.41000	48.22000	48.23000	46.13000	48.09000	46.00000	45.00000	34.74000
284	2026-03-11	47.91000	48.76000	49.00000	48.32000	47.75000	48.36000	46.80000	46.02000	35.11000
285	2026-03-12	49.94000	49.78000	50.52000	49.48000	49.05000	49.50000	50.50000	47.56000	36.20000
286	2026-03-13	48.29000	50.33000	49.05000	48.72000	48.40000	48.75000	47.75000	47.03000	36.12000
287	2026-03-14	53.57000	53.08000							
288	2026-03-15	50.83000	51.48000							
289	2026-03-16	49.93000	49.95000	50.82000	49.83000	49.47000	49.83000	48.86000	48.16000	37.16000
290	2026-03-17	51.34000	51.09000	51.34000	50.57000	50.22000	50.55000	49.78000	49.19000	37.93000
291	2026-03-18	51.62000	52.41000	49.83000	53.42000	52.48000	53.39000	52.31000	51.44000	38.12000
292	2026-03-19	64.86000	63.49000	66.00000	60.16000	59.86000	60.07000	59.26000	58.65000	45.43000
293	2026-03-20	59.78000	60.02000	59.55000	58.56000	58.52000	58.51000	58.28000	57.85000	45.01000
294	2026-03-21	59.49000	58.91000							
295	2026-03-22	59.05000	59.53000							
296	2026-03-23	58.33000	58.25000	59.67000	55.68000	55.75000	55.61000	61.50000	60.20000	44.66000
297	2026-03-24	53.79000	53.28000	54.32000	53.60000	53.55000	53.90000	53.37000	52.88000	43.01000
298	2026-03-25	50.47000	50.82000	49.60000	52.20000	52.23000	52.12000	52.16000	52.32000	41.79000
299	2026-03-26	54.31000	54.11000	53.93000	54.54000	54.59000	54.45000	54.54000	54.80000	43.38000
300	2026-03-27	53.57000	54.49000	54.17000	55.00000	53.79000	55.00000	55.15000	54.85000	43.42000
301	2026-03-28	52.06000	52.77000							
302	2026-03-29	52.14000	53.15000							
303	2026-03-30	53.71000	53.06000	53.41000	53.39000	53.39000	53.33000	53.35000	53.60000	43.05000
304	2026-03-31	49.32000	49.51000	50.77000	49.25000	49.21000		49.65000	52.25000	40.50000
305	2026-04-01	47.68000	46.24000	47.34000	48.55000	47.19000	48.65000	46.69000	45.65000	38.85000
306	2026-04-02	48.34000	48.88000	49.15000	48.87000	48.82000	48.77000	48.51000	47.13000	39.15000
307	2026-04-03	48.74000	48.83000							
308	2026-04-04	47.59000	48.73000							
309	2026-04-05	48.15000	48.70000							
310	2026-04-06	47.08000	49.08000							
311	2026-04-07	50.05000	50.50000	49.91000	52.50000	52.00000	51.90000	50.93000	49.46000	40.20000
