﻿_id	periodo	gn_gnl	gn	gnl
1	2009-01	26.29179	27.82690	25.84240
2	2010-01	15.95700	15.84776	16.01119
3	2011-01	20.20720	19.87177	20.35458
4	2012-01	26.86217	27.68227	26.38047
5	2013-01	26.69419	27.58804	25.90561
6	2014-01	25.87687	25.50154	26.28408
7	2015-01	25.11171	26.05705	24.12738
8	2016-01	19.11475	19.95369	18.15918
9	2017-01	18.98210	17.53855	20.40200
10	2018-01	17.82070	17.27301	18.25780
11	2019-01	22.24943	23.22818	21.26647
12	2020-01	18.69245	21.23902	17.55940
13	2021-01	13.94965	13.02798	14.40050
14	2022-01	54.93039	36.51810	58.63575
15	2023-01	54.39094	55.02335	54.17367
16	2024-01	35.49559	39.78278	33.99480
17	2025-01	37.13757	34.43248	37.99084
