﻿_id	fecha	precio_antes_de_impuestos	impuesto_especial	iva
1	2026-08	117.56640	0.80000	24.84640
2	2026-07	117.56640	0.40000	24.76770
3	2026-06	111.96800	0.00000	11.19680
4	2026-05	111.96800	0.00000	11.19680
5	2026-04	106.63620	0.00000	10.66360
6	2026-03	106.63620	1.50000	22.70860
7	2026-02	101.55830	1.50000	21.64220
8	2026-01	101.55830	1.50000	21.64220
9	2025-12	100.77220	1.50000	21.47720
10	2025-11	100.77220	1.50000	21.47720
11	2025-10	106.07600	1.50000	22.59100
12	2025-09	106.07600	1.50000	22.59100
13	2025-08	111.65890	1.50000	23.76340
14	2025-07	111.65890	1.50000	23.76340
15	2025-06	117.53570	1.50000	24.99750
16	2025-05	117.53570	1.50000	24.99750
17	2025-04	115.32870	1.50000	24.53400
18	2025-03	115.32870	1.50000	24.53400
19	2025-02	108.57780	1.50000	23.11630
20	2025-01	108.57780	1.50000	23.11630
21	2024-12	108.34280	1.50000	23.06700
22	2024-11	108.34280	1.50000	23.06700
23	2024-10	103.84180	1.50000	22.12180
24	2024-09	103.84180	1.50000	22.12180
25	2024-08	99.97960	1.50000	21.31070
26	2024-07	99.97960	1.50000	21.31070
27	2024-06	105.24170	1.50000	22.41580
28	2024-05	105.24170	1.50000	22.41580
29	2024-04	108.73930	1.50000	23.15030
30	2024-03	108.73930	1.50000	23.15030
31	2024-02	103.56120	1.50000	22.06290
32	2024-01	103.56120	1.50000	22.06290
33	2023-12	98.62970	1.50000	21.02720
34	2023-11	98.62970	1.50000	21.02720
35	2023-10	93.93300	1.50000	20.04090
36	2023-09	93.93300	1.50000	20.04090
37	2023-08	98.87680	1.50000	21.07910
38	2023-07	98.87680	1.50000	21.07910
39	2023-06	104.08080	1.50000	22.17200
40	2023-05	104.08080	1.50000	22.17200
41	2023-04	109.55870	1.50000	23.32230
42	2023-03	109.55870	1.50000	23.32230
43	2023-02	115.32490	1.50000	24.53320
44	2023-01	115.32490	1.50000	24.53320
45	2022-12	121.39460	1.50000	25.80790
46	2022-11	121.39460	1.50000	25.80790
47	2022-10	127.78380	1.50000	27.14960
48	2022-09	127.78380	1.50000	27.14960
49	2022-08	127.78380	1.50000	27.14960
50	2022-07	127.78380	1.50000	27.14960
51	2022-06	127.78380	1.50000	27.14960
52	2022-05	127.78380	1.50000	27.14960
53	2022-04	121.69890	1.50000	25.87180
54	2022-03	121.69890	1.50000	25.87180
55	2022-02	115.90370	1.50000	24.65480
56	2022-01	115.90370	1.50000	24.65480
57	2021-12	110.38450	1.50000	23.49570
58	2021-11	110.38450	1.50000	23.49570
59	2021-10	105.12810	1.50000	22.39190
60	2021-09	105.12810	1.50000	22.39190
61	2021-08	100.12200	1.50000	21.34060
62	2021-07	100.12200	1.50000	21.34060
63	2021-06	95.35430	1.50000	20.33940
64	2021-05	95.35430	1.50000	20.33940
65	2021-04	90.81360	1.50000	19.38590
66	2021-03	90.81360	1.50000	19.38590
67	2021-02	86.48910	1.50000	18.47770
68	2021-01	86.48910	1.50000	18.47770
69	2020-12	82.37060	1.50000	17.61280
70	2020-11	82.37060	1.50000	17.61280
71	2020-10	78.44820	1.50000	16.78910
72	2020-09	78.44820	1.50000	16.78910
73	2020-08	82.57700	1.50000	17.65620
74	2020-07	82.57700	1.50000	17.65620
75	2020-06	86.92320	1.50000	18.56890
76	2020-05	86.92320	1.50000	18.56890
77	2020-04	86.92320	1.50000	18.56890
78	2020-03	86.92320	1.50000	18.56890
79	2020-02	86.92320	1.50000	18.56890
80	2020-01	86.92320	1.50000	18.56890
81	2019-12	82.78400	1.50000	17.69960
82	2019-11	82.78400	1.50000	17.69960
83	2019-10	78.84190	1.50000	16.87180
84	2019-09	78.84190	1.50000	16.87180
85	2019-08	82.99150	1.50000	17.74320
86	2019-07	82.99150	1.50000	17.74320
87	2019-06	85.63670	1.50000	18.29870
88	2019-05	85.63670	1.50000	18.29870
89	2019-04	90.14390	1.50000	19.24520
90	2019-03	90.14390	1.50000	19.24520
91	2019-02	94.88830	1.50000	20.24150
92	2019-01	94.88830	1.50000	20.24150
93	2018-12	99.88240	1.50000	21.29030
94	2018-11	99.88240	1.50000	21.29030
95	2018-10	95.12610	1.50000	20.29150
96	2018-09	95.12610	1.50000	20.29150
97	2018-08	90.59630	1.50000	19.34020
98	2018-07	90.59630	1.50000	19.34020
99	2018-06	86.28220	1.50000	18.43430
100	2018-05	86.28220	1.50000	18.43430
101	2018-04	90.82340	1.50000	19.38790
102	2018-03	90.82340	1.50000	19.38790
103	2018-02	95.60360	1.50000	20.39180
104	2018-01	95.60360	1.50000	20.39180
105	2017-12	94.06710	1.50000	20.06910
106	2017-11	94.06710	1.50000	20.06910
107	2017-10	92.07750	1.50000	19.65130
108	2017-09	92.07750	1.50000	19.65130
109	2017-08	96.92370	1.50000	20.66900
110	2017-07	96.92370	1.50000	20.66900
111	2017-06	92.30830	1.50000	19.69970
112	2017-05	92.30830	1.50000	19.69970
113	2017-04	87.91270	1.50000	18.77670
114	2017-03	87.91270	1.50000	18.77670
115	2017-02	83.72640	1.50000	17.89750
116	2017-01	83.72640	1.50000	17.89750
117	2016-12	79.73940	1.50000	17.06030
118	2016-11	79.73940	1.50000	17.06030
119	2016-10	75.94230	1.50000	16.26290
120	2016-09	75.94230	1.50000	16.26290
121	2016-08	73.02880	1.50000	15.65100
122	2016-07	73.02880	1.50000	15.65100
123	2016-06	76.87240	1.50000	16.45820
124	2016-05	76.87240	1.50000	16.45820
125	2016-04	80.91830	1.50000	17.30780
126	2016-03	80.91830	1.50000	17.30780
127	2016-02	85.17720	1.50000	18.20220
128	2016-01	85.17720	1.50000	18.20220
129	2015-12	82.34860	1.50000	17.60820
130	2015-11	82.34860	1.50000	17.60820
131	2015-10	82.89180	1.50000	17.72230
132	2015-09	82.89180	1.50000	17.72230
133	2015-08	87.25450	1.50000	18.63840
134	2015-07	87.25450	1.50000	18.63840
135	2015-06	91.84680	1.50000	19.60280
136	2015-05	91.84680	1.50000	19.60280
137	2015-04	103.01300	1.50000	21.94770
138	2015-03	103.01300	1.50000	21.94770
139	2015-02	114.20250	1.50000	24.29750
140	2015-01	114.20250	1.50000	24.29750
141	2014-12	114.20250	1.50000	24.29750
142	2014-11	114.20250	1.50000	24.29750
143	2014-10	114.20250	1.50000	24.29750
144	2014-09	114.20250	1.50000	24.29750
145	2014-08	114.20250	1.50000	24.29750
146	2014-07	114.20250	1.50000	24.29750
147	2014-06	114.20250	1.50000	24.29750
148	2014-05	114.20250	1.50000	24.29750
149	2014-04	114.20250	1.50000	24.29750
150	2014-03	114.20250	1.50000	24.29750
151	2014-02	114.20250	1.50000	24.29750
152	2014-01	114.20250	1.50000	24.29750
153	2013-12	114.20250	1.50000	24.29750
154	2013-11	114.20250	1.50000	24.29750
155	2013-10	114.20250	1.50000	24.29750
156	2013-09	114.20250	1.50000	24.29750
157	2013-08	114.20250	1.50000	24.29750
158	2013-07	114.20250	1.50000	24.29750
159	2013-06	114.20250	1.50000	24.29750
160	2013-05	114.20250	1.50000	24.29750
161	2013-04	111.77310	1.50000	23.78740
162	2013-03	111.77310	1.50000	23.78740
163	2013-02	106.45060	1.50000	22.66960
164	2013-01	106.45060	1.50000	22.66960
165	2012-12	106.45060	0.00000	22.35460
166	2012-11	106.45060	0.00000	22.35460
167	2012-10	106.45060	0.00000	22.35460
168	2012-09	111.56450	0.00000	23.42850
169	2012-08	111.56450	0.00000	20.08160
170	2012-07	111.56450	0.00000	20.08160
171	2012-06	105.34100	0.00000	18.96140
172	2012-05	105.34100	0.00000	18.96140
173	2012-04	105.34100	0.00000	18.96140
174	2012-03	102.30730	0.00000	18.41530
175	2012-02	102.30730	0.00000	18.41530
176	2012-01	102.30730	0.00000	18.41530
177	2011-12	102.30730	0.00000	18.41530
178	2011-11	102.30730	0.00000	18.41530
179	2011-10	102.30730	0.00000	18.41530
180	2011-09	100.36500	0.00000	18.06570
181	2011-08	100.36500	0.00000	18.06570
182	2011-07	100.36500	0.00000	18.06570
183	2011-06	94.94750	0.00000	17.09060
184	2011-05	94.94750	0.00000	17.09060
185	2011-04	94.94750	0.00000	17.09060
186	2011-03	89.47690	0.00000	16.10580
187	2011-02	89.47690	0.00000	16.10580
188	2011-01	89.47690	0.00000	16.10580
189	2010-12	86.73300	0.00000	15.61190
190	2010-11	86.73300	0.00000	15.61190
191	2010-10	86.73300	0.00000	15.61190
192	2010-09	84.40410	0.00000	15.19270
193	2010-08	84.40410	0.00000	15.19270
194	2010-07	84.40410	0.00000	15.19270
195	2010-06	80.58900	0.00000	12.89420
196	2010-05	80.58900	0.00000	12.89420
197	2010-04	80.58900	0.00000	12.89420
198	2010-03	76.27130	0.00000	12.20340
199	2010-02	76.27130	0.00000	12.20340
200	2010-01	76.27130	0.00000	12.20340
201	2009-12	73.75280	0.00000	11.80040
202	2009-11	73.75280	0.00000	11.80040
203	2009-10	73.75280	0.00000	11.80040
204	2009-09	72.27910	0.00000	11.56470
205	2009-08	72.27910	0.00000	11.56470
206	2009-07	72.27910	0.00000	11.56470
207	2009-06	72.22880	0.00000	11.55660
208	2009-05	72.22880	0.00000	11.55660
209	2009-04	72.22880	0.00000	11.55660
210	2009-03	93.12240	0.00000	14.89960
211	2009-02	93.12240	0.00000	14.89960
212	2009-01	93.12240	0.00000	14.89960
213	2008-12	94.92530	0.00000	15.18800
214	2008-11	94.92530	0.00000	15.18800
215	2008-10	94.92530	0.00000	15.18800
216	2008-09	94.92530	0.00000	15.18800
217	2008-08	94.92530	0.00000	15.18800
218	2008-07	94.92530	0.00000	15.18800
219	2008-06	97.26820	0.00000	15.56290
220	2008-05	97.26820	0.00000	15.56290
221	2008-04	97.26820	0.00000	15.56290
222	2008-03	89.28200	0.00000	14.28510
223	2008-02	89.28200	0.00000	14.28510
224	2008-01	89.28200	0.00000	14.28510
225	2007-12	84.78850	0.00000	13.56620
226	2007-11	84.78850	0.00000	13.56620
227	2007-10	84.78850	0.00000	13.56620
228	2007-09	80.27620	0.00000	12.84420
229	2007-08	80.27620	0.00000	12.84420
230	2007-07	80.27620	0.00000	12.84420
231	2007-06	79.54220	0.00000	12.72680
232	2007-05	79.54220	0.00000	12.72680
233	2007-04	79.54220	0.00000	12.72680
234	2007-03	81.24740	0.00000	12.99960
235	2007-02	81.24740	0.00000	12.99960
236	2007-01	81.24740	0.00000	12.99960
237	2006-12	81.17530	0.00000	12.98800
238	2006-11	81.17530	0.00000	12.98800
239	2006-10	81.17530	0.00000	12.98800
240	2006-09	83.71880	0.00000	13.39500
241	2006-08	83.71880	0.00000	13.39500
242	2006-07	83.71880	0.00000	13.39500
243	2006-06	85.19520	0.00000	13.63120
244	2006-05	85.19520	0.00000	13.63120
245	2006-04	85.19520	0.00000	13.63120
246	2006-03	77.55160	0.00000	12.40830
247	2006-02	77.55160	0.00000	12.40830
248	2006-01	77.55160	0.00000	12.40830
249	2005-12	70.32910	0.00000	11.25270
250	2005-11	70.32910	0.00000	11.25270
251	2005-10	70.32910	0.00000	11.25270
252	2005-09	67.66190	0.00000	10.82590
253	2005-08	67.66190	0.00000	10.82590
254	2005-07	64.06000	0.00000	10.24960
255	2005-06	64.06000	0.00000	10.24960
256	2005-05	64.06000	0.00000	10.24960
257	2005-04	64.06000	0.00000	10.24960
258	2005-03	59.11670	0.00000	9.45870
259	2005-02	59.11670	0.00000	9.45870
260	2005-01	59.11670	0.00000	9.45870
261	2004-12	59.11670	0.00000	9.45870
262	2004-11	59.11670	0.00000	9.45870
263	2004-10	59.11670	0.00000	9.45870
264	2004-09	57.58300	0.00000	9.21330
265	2004-08	57.58300	0.00000	9.21330
266	2004-07	57.58300	0.00000	9.21330
267	2004-06	57.58300	0.00000	9.21330
268	2004-05	57.58300	0.00000	9.21330
269	2004-04	57.58300	0.00000	9.21330
270	2004-03	60.55610	0.00000	9.68900
271	2004-02	60.55610	0.00000	9.68900
272	2004-01	60.55610	0.00000	9.68900
273	2003-12	60.55610	0.00000	9.68900
274	2003-11	60.55610	0.00000	9.68900
275	2003-10	60.55610	0.00000	9.68900
276	2003-09	59.64790	0.00000	9.54370
277	2003-08	59.64790	0.00000	9.54370
278	2003-07	59.64790	0.00000	9.54370
279	2003-06	59.64790	0.00000	9.54370
280	2003-05	59.64790	0.00000	9.54370
281	2003-04	59.64790	0.00000	9.54370
282	2003-03	55.98460	0.00000	8.95750
283	2003-02	55.98460	0.00000	8.95750
284	2003-01	55.98460	0.00000	8.95750
285	2002-12	55.98460	0.00000	8.95750
286	2002-11	55.98460	0.00000	8.95750
287	2002-10	55.98460	0.00000	8.95750
288	2002-09	59.12070	0.00000	9.45930
289	2002-08	59.12070	0.00000	9.45930
290	2002-07	59.12070	0.00000	9.45930
291	2002-06	59.12070	0.00000	9.45930
292	2002-05	59.12070	0.00000	9.45930
293	2002-04	59.12070	0.00000	9.45930
294	2002-03	63.37070	0.00000	10.13930
295	2002-02	63.37070	0.00000	10.13930
296	2002-01	63.37070	0.00000	10.13930
297	2001-12	63.37070	0.00000	10.13930
298	2001-11	63.37070	0.00000	10.13930
299	2001-10	63.37070	0.00000	10.13930
300	2001-09	65.13770	0.00000	10.42200
301	2001-08	65.13770	0.00000	10.42200
302	2001-07	65.13770	0.00000	10.42200
303	2001-06	65.13770	0.00000	10.42200
304	2001-05	65.13770	0.00000	10.42200
305	2001-04	65.13770	0.00000	10.42200
306	2001-03	58.82110	0.00000	9.41140
307	2001-02	58.82110	0.00000	9.41140
308	2001-01	58.82110	0.00000	9.41140
309	2000-12	58.82110	0.00000	9.41140
310	2000-11	58.82110	0.00000	9.41140
311	2000-10	58.82110	0.00000	9.41140
312	2000-09	50.12440	0.00000	8.01990
313	2000-08	50.12440	0.00000	8.01990
314	2000-07	50.12440	0.00000	8.01990
315	2000-06	50.12440	0.00000	8.01990
316	2000-05	50.12440	0.00000	8.01990
317	2000-04	50.12440	0.00000	8.01990
318	2000-03	50.12440	0.00000	8.01990
319	2000-02	50.12440	0.00000	8.01990
320	2000-01	50.12440	0.00000	8.01990
321	1999-12	50.12440	0.00000	8.01990
322	1999-11	50.12440	0.00000	8.01990
323	1999-10	50.12440	0.00000	8.01990
324	1999-09	53.67640	0.00000	9.44370
325	1999-08	53.67640	0.00000	9.44370
326	1999-07	46.13370	0.00000	8.23680
327	1999-06	42.50360	0.00000	7.65600
328	1999-05	40.29190	0.00000	7.30210
329	1999-04	40.84480	0.00000	7.39060
330	1999-03	39.40240	0.00000	7.15980
331	1999-02	39.40240	0.00000	7.15980
332	1999-01	41.90860	0.00000	7.56080
333	1998-12	45.28630	0.00000	8.10120
334	1998-11	45.28630	0.00000	8.10120
335	1998-10	42.76800	0.00000	7.69830
336	1998-09	39.61270	0.00000	7.19350
337	1998-08	39.61270	0.00000	7.19350
338	1998-07	39.61270	0.00000	7.19350
339	1998-06	46.29000	0.00000	2.03140
340	1998-05	46.29000	0.00000	2.03140
341	1998-04	46.29000	0.00000	2.03140
342	1998-03	46.29000	0.00000	4.24310
343	1998-02	46.29000	0.00000	4.24310
344	1998-01	46.29000	0.00000	7.17600
345	1997-12	46.29000	0.00000	11.55140
346	1997-11	46.29000	0.00000	11.55140
347	1997-10	46.29000	0.00000	8.18570
348	1997-09	46.29000	0.00000	8.18570
349	1997-08	46.29000	0.00000	8.18570
350	1997-07	43.66950	0.00000	7.77710
351	1997-06	43.66950	0.00000	7.77710
352	1997-05	43.66950	0.00000	7.77710
353	1997-04	43.66950	0.00000	7.77710
354	1997-03	43.66950	0.00000	7.77710
355	1997-02	43.66950	0.00000	7.77710
356	1997-01	43.66950	0.00000	7.77710
357	1996-12	43.66950	0.00000	6.98710
358	1996-11	43.66950	0.00000	6.98710
359	1996-10	43.66950	0.00000	6.98710
360	1996-09	43.66950	0.00000	6.98710
361	1996-08	43.65150	0.00000	6.98420
362	1996-07	43.65150	0.00000	6.98420
363	1996-06	43.65150	0.00000	6.98420
364	1996-05	43.65150	0.00000	6.98420
365	1996-04	43.65150	0.00000	6.98420
366	1996-03	41.97470	0.00000	6.71600
367	1996-02	41.97470	0.00000	6.71600
368	1996-01	41.97470	0.00000	6.71600
369	1995-12	41.97470	0.00000	6.71600
370	1995-11	41.97470	0.00000	6.71600
371	1995-10	40.22570	0.00000	6.43610
372	1995-09	40.22570	0.00000	6.43610
373	1995-08	40.22570	0.00000	6.43610
374	1995-07	42.12490	0.00000	6.74000
375	1995-06	42.12490	0.00000	6.74000
376	1995-05	42.12490	0.00000	6.74000
377	1995-04	44.21650	0.00000	7.07460
378	1995-03	47.12540	0.00000	7.54010
379	1995-02	43.83180	0.00000	7.01310
380	1995-01	43.83180	0.00000	7.01310
381	1994-12	41.78840	0.00000	6.68610
382	1994-11	39.41440	0.00000	6.30630
383	1994-10	39.41440	0.00000	6.30630
384	1994-09	39.41440	0.00000	6.30630
385	1994-08	39.41440	0.00000	6.30630
386	1994-07	39.41440	0.00000	6.30630
387	1994-06	39.41440	0.00000	6.30630
388	1994-05	39.41440	0.00000	6.30630
389	1994-04	39.41440	0.00000	6.30630
390	1994-03	39.41440	0.00000	6.30630
391	1994-02	39.41440	0.00000	6.30630
392	1994-01	40.97700	0.00000	6.55630
