﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2019-01	Todas las u.adquisición	25040164.31300	62.70000	-0.03000	0.61000	0.44000	3.03000	0.67000	67.42000
2	2019-01	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	25040164.31300	62.70000	-0.03000	0.61000	0.44000		0.67000	64.39000
3	2019-01	Demanda agregada	23236629.07000	62.98000	-0.03000	0.66000	0.48000	3.26000	0.73000	68.09000
4	2019-01	Comercializadores de último recurso	2997619.18100	63.30000	0.00000	0.66000	0.48000	4.28000	0.73000	69.45000
5	2019-01	Comercializadores libres	19760994.30200	62.95000	-0.03000	0.66000	0.48000	3.14000	0.73000	67.93000
6	2019-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	20239009.88900	62.93000	-0.03000	0.66000	0.48000	3.11000	0.73000	67.88000
7	2019-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	20281148.74300	62.94000	-0.03000	0.66000	0.48000	3.11000	0.72000	67.88000
8	2019-02	Todas las u.adquisición	21651014.01000	54.61000	-0.04000	0.67000	0.37000	2.98000	0.78000	59.37000
9	2019-02	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21651014.01000	54.61000	-0.04000	0.67000	0.37000		0.78000	56.39000
10	2019-02	Demanda agregada	20089902.69100	54.93000	-0.03000	0.72000	0.42000	3.21000	0.84000	60.09000
11	2019-02	Comercializadores de último recurso	2385964.62000	55.08000	0.01000	0.73000	0.43000	4.27000	0.84000	61.35000
12	2019-02	Comercializadores libres	17259685.53400	54.93000	-0.03000	0.72000	0.42000	3.09000	0.84000	59.97000
13	2019-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17703938.07100	54.91000	-0.04000	0.72000	0.42000	3.06000	0.84000	59.92000
14	2019-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17726372.77200	54.90000	-0.04000	0.72000	0.42000	3.06000	0.84000	59.91000
15	2019-03	Todas las u.adquisición	22410386.69900	49.10000	-0.02000	1.01000	0.56000	2.33000	0.67000	53.65000
16	2019-03	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22410386.69900	49.10000	-0.02000	1.01000	0.56000		0.67000	51.32000
17	2019-03	Demanda agregada	20669759.43500	49.36000	-0.02000	1.11000	0.63000	2.53000	0.73000	54.34000
18	2019-03	Comercializadores de último recurso	2255977.71000	49.55000	0.00000	1.10000	0.63000	4.27000	0.73000	56.28000
19	2019-03	Comercializadores libres	17924381.96000	49.35000	-0.03000	1.11000	0.63000	2.36000	0.73000	54.15000
20	2019-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18413781.72500	49.33000	-0.03000	1.11000	0.63000	2.32000	0.73000	54.10000
21	2019-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18449738.61900	49.33000	-0.03000	1.11000	0.63000	2.31000	0.73000	54.09000
22	2019-04	Todas las u.adquisición	20749859.25200	50.63000	-0.05000	1.60000	0.75000	2.30000	0.73000	55.97000
23	2019-04	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20749859.25200	50.63000	-0.05000	1.60000	0.75000		0.73000	53.66000
24	2019-04	Demanda agregada	19472209.37100	50.94000	-0.05000	1.72000	0.84000	2.45000	0.78000	56.68000
25	2019-04	Comercializadores de último recurso	2095813.96500	51.02000	0.00000	1.71000	0.85000	4.31000	0.78000	58.65000
26	2019-04	Comercializadores libres	16885867.74000	50.95000	-0.05000	1.72000	0.83000	2.27000	0.78000	56.50000
27	2019-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17376395.40600	50.93000	-0.06000	1.73000	0.83000	2.23000	0.78000	56.44000
28	2019-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17397864.52700	50.93000	-0.06000	1.72000	0.83000	2.23000	0.77000	56.44000
29	2019-05	Todas las u.adquisición	21292577.11500	48.63000	-0.01000	1.15000	0.52000	2.19000	0.71000	53.19000
30	2019-05	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21292577.11500	48.63000	-0.01000	1.15000	0.52000		0.71000	50.99000
31	2019-05	Demanda agregada	19854756.34200	48.93000	-0.01000	1.24000	0.55000	2.35000	0.76000	53.82000
32	2019-05	Comercializadores de último recurso	1859079.21400	48.87000	0.01000	1.23000	0.55000	4.36000	0.76000	55.77000
33	2019-05	Comercializadores libres	17490286.29700	48.95000	-0.01000	1.24000	0.54000	2.19000	0.76000	53.67000
34	2019-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17995677.12800	48.93000	-0.01000	1.24000	0.55000	2.15000	0.76000	53.62000
35	2019-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18025694.71500	48.93000	-0.01000	1.24000	0.54000	2.14000	0.76000	53.61000
36	2019-06	Todas las u.adquisición	20938215.30700	47.30000	-0.01000	0.96000	0.29000	2.62000	0.72000	51.89000
37	2019-06	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20938215.30700	47.30000	-0.01000	0.96000	0.29000		0.72000	49.26000
38	2019-06	Demanda agregada	19929453.72800	47.40000	-0.01000	1.02000	0.29000	2.76000	0.76000	52.22000
39	2019-06	Comercializadores de último recurso	1832574.34900	47.58000	0.00000	0.99000	0.30000	4.38000	0.76000	54.01000
40	2019-06	Comercializadores libres	17618822.62200	47.39000	-0.01000	1.02000	0.29000	2.62000	0.76000	52.07000
41	2019-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18096879.37900	47.38000	-0.01000	1.02000	0.29000	2.59000	0.76000	52.04000
42	2019-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18118597.43600	47.39000	-0.01000	1.02000	0.29000	2.59000	0.76000	52.03000
43	2019-07	Todas las u.adquisición	23673518.62100	51.86000	0.00000	0.51000	0.26000	3.17000	0.67000	56.47000
44	2019-07	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23673518.62100	51.86000	0.00000	0.51000	0.26000		0.67000	53.30000
45	2019-07	Demanda agregada	22646040.15000	51.96000	0.00000	0.53000	0.27000	3.31000	0.70000	56.77000
46	2019-07	Comercializadores de último recurso	2283190.41500	52.04000	0.01000	0.53000	0.26000	4.40000	0.70000	57.94000
47	2019-07	Comercializadores libres	19836239.96300	51.96000	0.00000	0.53000	0.27000	3.21000	0.70000	56.67000
48	2019-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	20362849.73500	51.95000	0.00000	0.53000	0.27000	3.19000	0.70000	56.64000
49	2019-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	20382302.75600	51.95000	0.00000	0.53000	0.27000	3.19000	0.70000	56.63000
50	2019-08	Todas las u.adquisición	22514455.43900	45.27000	0.00000	0.70000	0.24000	2.04000	0.70000	48.95000
51	2019-08	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22514455.43900	45.27000	0.00000	0.70000	0.24000		0.70000	46.92000
52	2019-08	Demanda agregada	21113609.97600	45.37000	0.00000	0.75000	0.27000	2.17000	0.75000	49.31000
53	2019-08	Comercializadores de último recurso	2215970.55800	45.37000	0.00000	0.75000	0.26000	4.39000	0.75000	51.52000
54	2019-08	Comercializadores libres	18388899.22600	45.38000	0.00000	0.75000	0.27000	1.96000	0.75000	49.11000
55	2019-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18897639.41800	45.37000	0.00000	0.75000	0.27000	1.91000	0.75000	49.05000
56	2019-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19006802.58900	45.38000	0.01000	0.74000	0.27000	1.90000	0.75000	49.05000
57	2019-09	Todas las u.adquisición	21582613.78100	42.37000	0.00000	0.71000	0.25000	2.24000	0.73000	46.30000
58	2019-09	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21582613.78100	42.37000	0.00000	0.71000	0.25000		0.73000	44.06000
59	2019-09	Demanda agregada	19887047.53800	42.59000	-0.01000	0.77000	0.29000	2.43000	0.80000	46.87000
60	2019-09	Comercializadores de último recurso	1862351.16700	42.59000	0.00000	0.78000	0.29000	4.37000	0.80000	48.83000
61	2019-09	Comercializadores libres	17537581.32100	42.60000	-0.01000	0.77000	0.29000	2.27000	0.80000	46.72000
62	2019-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18024696.37100	42.59000	-0.01000	0.77000	0.29000	2.23000	0.80000	46.67000
63	2019-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18132964.38800	42.58000	0.00000	0.77000	0.29000	2.22000	0.79000	46.65000
64	2019-10	Todas las u.adquisición	21555420.10600	47.53000	-0.02000	0.98000	0.31000	2.21000	0.73000	51.74000
65	2019-10	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21555420.10600	47.53000	-0.02000	0.98000	0.31000		0.73000	49.53000
66	2019-10	Demanda agregada	20089655.94900	47.74000	-0.02000	1.05000	0.34000	2.37000	0.79000	52.27000
67	2019-10	Comercializadores de último recurso	1871513.12400	47.94000	0.00000	1.07000	0.34000	4.34000	0.79000	54.48000
68	2019-10	Comercializadores libres	17747148.38300	47.73000	-0.02000	1.05000	0.34000	2.21000	0.79000	52.09000
69	2019-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18218142.82500	47.72000	-0.02000	1.05000	0.34000	2.17000	0.79000	52.05000
70	2019-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18246593.38600	47.72000	-0.02000	1.05000	0.34000	2.17000	0.79000	52.04000
71	2019-11	Todas las u.adquisición	22681623.75200	43.15000	-0.03000	1.05000	0.30000	2.26000	0.69000	47.43000
72	2019-11	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22681623.75200	43.15000	-0.03000	1.05000	0.30000		0.69000	45.17000
73	2019-11	Demanda agregada	20612247.56000	43.59000	-0.03000	1.16000	0.36000	2.49000	0.76000	48.33000
74	2019-11	Comercializadores de último recurso	2305590.40100	44.17000	0.00000	1.14000	0.35000	4.29000	0.76000	50.71000
75	2019-11	Comercializadores libres	17826143.53900	43.54000	-0.03000	1.16000	0.36000	2.30000	0.76000	48.09000
76	2019-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18306657.15900	43.52000	-0.03000	1.16000	0.36000	2.26000	0.76000	48.03000
77	2019-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18339618.94400	43.52000	-0.03000	1.16000	0.36000	2.26000	0.76000	48.03000
78	2019-12	Todas las u.adquisición	23133747.25200	34.51000	-0.03000	1.30000	0.52000	2.79000	0.68000	39.77000
79	2019-12	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23133747.25200	34.51000	-0.03000	1.30000	0.52000		0.68000	36.98000
80	2019-12	Demanda agregada	20765105.89300	35.36000	-0.02000	1.46000	0.61000	3.11000	0.76000	41.27000
81	2019-12	Comercializadores de último recurso	2581775.20500	35.32000	0.00000	1.45000	0.60000	4.27000	0.76000	42.39000
82	2019-12	Comercializadores libres	17689274.12200	35.39000	-0.03000	1.46000	0.61000	2.97000	0.76000	41.17000
83	2019-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18183330.68800	35.36000	-0.03000	1.46000	0.61000	2.94000	0.76000	41.11000
84	2019-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18218879.92600	35.35000	-0.03000	1.46000	0.61000	2.94000	0.75000	41.09000
