﻿_id	fecha	anno_envio	trimestre_envio	cod_dis	descripcion_distribuidor	cod_com	descripcion_comercializador	tarifa_acceso	ccaa	numero_suministro	energia
1	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Castilla - La Mancha	14.00000	73789.00000
2	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Castilla y León	116.00000	500405.00000
3	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Comunitat Valenciana	236.00000	841614.00000
4	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Extremadura	60.00000	362531.00000
5	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Madrid, Comunidad de	31.00000	200549.00000
6	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Murcia, Región de	9.00000	50782.00000
7	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	2.00000	6082.00000
8	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	País Vasco	5.00000	38328.00000
9	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Castilla - La Mancha	10.00000	1461316.00000
10	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Castilla y León	33.00000	2434275.00000
11	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	53.00000	3772363.00000
12	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Extremadura	68.00000	2394377.00000
13	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	45.00000	5530376.00000
14	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Murcia, Región de	10.00000	1192310.00000
15	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	5.00000	1016043.00000
16	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	País Vasco	16.00000	2574252.00000
17	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Rioja, La	3.00000	381554.00000
18	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Cantabria	1.00000	2039318.00000
19	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Castilla - La Mancha	29.00000	83466021.00000
20	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Castilla y León	32.00000	72186307.00000
21	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Comunitat Valenciana	89.00000	348162765.00000
22	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Extremadura	47.00000	41870014.00000
23	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Madrid, Comunidad de	47.00000	176035047.00000
24	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Murcia, Región de	15.00000	527707626.00000
25	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	5.00000	34510093.00000
26	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	País Vasco	26.00000	593048932.00000
27	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Rioja, La	4.00000	27566942.00000
28	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Aragón	7.00000	7517.00000
29	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Asturias, Principado de	6.00000	9429.00000
30	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Cantabria	1272.00000	3196555.00000
31	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Castilla - La Mancha	38092.00000	116556459.00000
32	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Castilla y León	82925.00000	196338562.00000
33	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Comunitat Valenciana	200048.00000	616495650.00000
34	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Extremadura	14407.00000	46124702.00000
35	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Madrid, Comunidad de	194181.00000	581531251.00000
36	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Murcia, Región de	48782.00000	172718198.00000
37	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	24002.00000	58575005.00000
38	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	País Vasco	51157.00000	123570864.00000
39	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Rioja, La	16066.00000	36799485.00000
40	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Asturias, Principado de	1.00000	62801.00000
41	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Cantabria	44.00000	1820866.00000
42	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Castilla - La Mancha	1423.00000	70179125.00000
43	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Castilla y León	3302.00000	151807431.00000
44	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	6259.00000	378483124.00000
45	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Extremadura	887.00000	37321062.00000
46	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	8989.00000	456989092.00000
47	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Murcia, Región de	1924.00000	104601872.00000
48	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	1154.00000	53930322.00000
49	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	País Vasco	2637.00000	127219400.00000
50	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Rioja, La	778.00000	22959442.00000
51	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Andalucía	4.00000	1138020.00000
52	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Cantabria	1.00000	275570.00000
53	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Castilla - La Mancha	888.00000	749855288.00000
54	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Castilla y León	1205.00000	1426139907.00000
55	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Cataluña	2.00000	1029909.00000
56	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Comunitat Valenciana	2190.00000	2221353454.00000
57	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Extremadura	528.00000	157380206.00000
58	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Galicia	1.00000	1799312.00000
59	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Madrid, Comunidad de	1050.00000	1998851783.00000
60	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Murcia, Región de	751.00000	701925713.00000
61	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	235.00000	704369596.00000
62	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	País Vasco	364.00000	1211773273.00000
63	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Rioja, La	114.00000	93378633.00000
64	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Asturias, Principado de	16.00000	9086.00000
65	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Cantabria	2411.00000	3411777.00000
66	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Castilla - La Mancha	3509.00000	7572243.00000
67	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Castilla y León	19520.00000	29163051.00000
68	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Comunitat Valenciana	23359.00000	52523857.00000
69	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Extremadura	867.00000	1309354.00000
70	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Madrid, Comunidad de	31500.00000	69868828.00000
71	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Murcia, Región de	10192.00000	24572652.00000
72	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	4387.00000	8029933.00000
73	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	2.0TD	Rioja, La	2212.00000	3227956.00000
74	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Asturias, Principado de	1.00000	26568.00000
75	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Castilla - La Mancha	14.00000	187424.00000
76	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Castilla y León	29.00000	533420.00000
77	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	72.00000	1420037.00000
78	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Extremadura	5.00000	120496.00000
79	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	90.00000	1996676.00000
80	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Murcia, Región de	38.00000	707532.00000
81	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	9.00000	110533.00000
82	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	3.0TD/TDVE	Rioja, La	14.00000	144556.00000
83	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U. (EXTINGUIDA)	6.xTD/TDVE	Castilla y León	1.00000	7679.00000
84	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Castilla - La Mancha	35.00000	182619.00000
85	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Castilla y León	16.00000	30875.00000
86	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Comunitat Valenciana	1637.00000	5258528.00000
87	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Extremadura	7.00000	23002.00000
88	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Madrid, Comunidad de	97.00000	415388.00000
89	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Murcia, Región de	29.00000	131485.00000
90	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	10.00000	49329.00000
91	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	País Vasco	10.00000	58202.00000
92	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Rioja, La	4.00000	8898.00000
93	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Cantabria	1.00000	13727.00000
94	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Castilla - La Mancha	1.00000	11472.00000
95	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	76.00000	2174808.00000
96	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Extremadura	2.00000	32613.00000
97	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	15.00000	260272.00000
98	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Murcia, Región de	2.00000	103140.00000
99	2024T2	2024	T2	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	1.00000	2561.00000
