﻿_id	periodo	provincia	grupo_1	grupo_2	grupo_3	grupo_4	materia_prima	planta_satelite
1	2020	Araba/Álava	0.00000	167.00000	82507.00000	0.00000	0.00000	7.00000
2	2020	Albacete	0.00000	16.00000	63855.00000	0.00000	0.00000	15.00000
3	2020	Alicante/Alacant	1.00000	114.00000	140804.00000	0.00000	0.00000	58.00000
4	2020	Almería	0.00000	3.00000	13247.00000	0.00000	0.00000	37.00000
5	2020	Asturias	2.00000	77.00000	225180.00000	0.00000	0.00000	11.00000
6	2020	Ávila	0.00000	7.00000	25134.00000	0.00000	0.00000	0.00000
7	2020	Badajoz	1.00000	30.00000	56043.00000	0.00000	0.00000	34.00000
8	2020	Balears, Illes	3.00000	8.00000	116325.00000	0.00000	0.00000	2.00000
9	2020	Barcelona	5.00000	710.00000	1757949.00000	0.00000	0.00000	65.00000
10	2020	Burgos	4.00000	145.00000	91334.00000	0.00000	0.00000	10.00000
11	2020	Cáceres	0.00000	6.00000	31841.00000	0.00000	0.00000	22.00000
12	2020	Cádiz	15.00000	18.00000	62716.00000	0.00000	0.00000	13.00000
13	2020	Cantabria	11.00000	58.00000	196252.00000	0.00000	0.00000	3.00000
14	2020	Castellón/Castelló	6.00000	237.00000	76556.00000	0.00000	0.00000	14.00000
15	2020	Ceuta	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
16	2020	Ciudad Real	4.00000	39.00000	72862.00000	0.00000	1.00000	10.00000
17	2020	Córdoba	1.00000	21.00000	37192.00000	0.00000	0.00000	16.00000
18	2020	Coruña, A	2.00000	68.00000	135357.00000	0.00000	0.00000	21.00000
19	2020	Cuenca	1.00000	2.00000	20130.00000	0.00000	0.00000	20.00000
20	2020	Girona	0.00000	76.00000	192194.00000	0.00000	0.00000	35.00000
21	2020	Granada	1.00000	12.00000	58941.00000	0.00000	0.00000	18.00000
22	2020	Guadalajara	0.00000	33.00000	47887.00000	0.00000	0.00000	10.00000
23	2020	Gipuzkoa	0.00000	184.00000	205116.00000	0.00000	0.00000	2.00000
24	2020	Huelva	11.00000	9.00000	25473.00000	0.00000	2.00000	15.00000
25	2020	Huesca	4.00000	39.00000	41475.00000	0.00000	0.00000	22.00000
26	2020	Jaén	3.00000	37.00000	35190.00000	0.00000	0.00000	6.00000
27	2020	Rioja, La	3.00000	52.00000	90061.00000	0.00000	0.00000	11.00000
28	2020	Palmas, Las	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000
29	2020	León	1.00000	25.00000	70816.00000	0.00000	0.00000	11.00000
30	2020	Lleida	0.00000	57.00000	92372.00000	0.00000	0.00000	42.00000
31	2020	Lugo	2.00000	18.00000	38459.00000	0.00000	0.00000	13.00000
32	2020	Madrid	6.00000	227.00000	1786564.00000	0.00000	0.00000	16.00000
33	2020	Málaga	1.00000	14.00000	91004.00000	0.00000	0.00000	17.00000
34	2020	Melilla	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
35	2020	Murcia	10.00000	101.00000	101546.00000	0.00000	0.00000	71.00000
36	2020	Navarra	3.00000	169.00000	150822.00000	0.00000	0.00000	13.00000
37	2020	Ourense	0.00000	14.00000	27400.00000	0.00000	0.00000	4.00000
38	2020	Palencia	0.00000	19.00000	40622.00000	0.00000	0.00000	8.00000
39	2020	Pontevedra	0.00000	46.00000	91322.00000	0.00000	0.00000	17.00000
40	2020	Salamanca	0.00000	18.00000	64891.00000	0.00000	0.00000	6.00000
41	2020	Segovia	0.00000	21.00000	19546.00000	0.00000	0.00000	25.00000
42	2020	Sevilla	0.00000	62.00000	155023.00000	0.00000	0.00000	46.00000
43	2020	Soria	1.00000	16.00000	14684.00000	0.00000	0.00000	3.00000
44	2020	Santa Cruz de Tenerife	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000
45	2020	Tarragona	6.00000	84.00000	159957.00000	0.00000	0.00000	21.00000
46	2020	Teruel	1.00000	35.00000	17119.00000	0.00000	0.00000	2.00000
47	2020	Toledo	6.00000	72.00000	77476.00000	0.00000	0.00000	17.00000
48	2020	Valencia/València	6.00000	298.00000	443263.00000	0.00000	0.00000	33.00000
49	2020	Valladolid	4.00000	53.00000	150240.00000	0.00000	0.00000	9.00000
50	2020	Bizkaia	5.00000	191.00000	269513.00000	0.00000	0.00000	8.00000
51	2020	Zamora	1.00000	20.00000	29804.00000	0.00000	0.00000	5.00000
52	2020	Zaragoza	11.00000	165.00000	186865.00000	0.00000	0.00000	37.00000
