﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2019-01	Todas las u.adquisición	25076187.01600	62.70000	-0.03000	0.61000	0.44000	2.94000	0.65000	67.30000
2	2019-01	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	25076187.01600	62.70000	-0.03000	0.61000	0.44000		0.65000	64.37000
3	2019-01	Demanda agregada	23270615.23800	62.98000	-0.03000	0.66000	0.48000	3.16000	0.71000	67.96000
4	2019-01	Comercializadores de último recurso	3003304.91500	63.27000	0.00000	0.66000	0.46000	4.15000	0.71000	69.25000
5	2019-01	Comercializadores libres	19795703.57000	62.95000	-0.03000	0.66000	0.49000	3.04000	0.71000	67.81000
6	2019-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	20267310.32300	62.93000	-0.04000	0.66000	0.49000	3.02000	0.71000	67.77000
7	2019-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	20309449.17700	62.94000	-0.04000	0.66000	0.49000	3.01000	0.70000	67.76000
8	2019-02	Todas las u.adquisición	21679166.02600	54.61000	-0.04000	0.66000	0.37000	2.86000	0.69000	59.16000
9	2019-02	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21679166.02600	54.61000	-0.04000	0.66000	0.37000		0.69000	56.30000
10	2019-02	Demanda agregada	20114929.45200	54.93000	-0.03000	0.72000	0.43000	3.08000	0.75000	59.87000
11	2019-02	Comercializadores de último recurso	2397667.39200	55.04000	0.01000	0.73000	0.39000	4.14000	0.75000	61.06000
12	2019-02	Comercializadores libres	17280223.96200	54.93000	-0.03000	0.72000	0.43000	2.96000	0.75000	59.75000
13	2019-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17717262.06000	54.91000	-0.04000	0.72000	0.43000	2.94000	0.75000	59.71000
14	2019-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17739696.76100	54.91000	-0.04000	0.72000	0.43000	2.94000	0.74000	59.71000
15	2019-03	Todas las u.adquisición	22431892.47400	49.10000	-0.02000	1.01000	0.56000	2.20000	0.67000	53.51000
16	2019-03	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22431892.47400	49.10000	-0.02000	1.01000	0.56000		0.67000	51.31000
17	2019-03	Demanda agregada	20688937.80400	49.35000	-0.02000	1.11000	0.63000	2.38000	0.72000	54.18000
18	2019-03	Comercializadores de último recurso	2262653.43200	49.51000	0.00000	1.10000	0.63000	4.16000	0.72000	56.13000
19	2019-03	Comercializadores libres	17938720.85600	49.35000	-0.03000	1.11000	0.63000	2.20000	0.72000	53.98000
20	2019-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18426284.37200	49.34000	-0.03000	1.11000	0.63000	2.16000	0.72000	53.94000
21	2019-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18462241.26600	49.34000	-0.03000	1.11000	0.63000	2.16000	0.72000	53.93000
22	2019-04	Todas las u.adquisición	20763956.17200	50.63000	-0.05000	1.60000	0.75000	2.26000	0.72000	55.92000
23	2019-04	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20763956.17200	50.63000	-0.05000	1.60000	0.75000		0.72000	53.66000
24	2019-04	Demanda agregada	19484324.28200	50.94000	-0.05000	1.72000	0.84000	2.41000	0.77000	56.63000
25	2019-04	Comercializadores de último recurso	2136045.61400	50.90000	0.00000	1.72000	0.93000	4.18000	0.77000	58.50000
26	2019-04	Comercializadores libres	16857057.78300	50.96000	-0.05000	1.72000	0.82000	2.23000	0.77000	56.45000
27	2019-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17348278.66800	50.95000	-0.06000	1.72000	0.83000	2.19000	0.77000	56.40000
28	2019-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17369747.78900	50.95000	-0.06000	1.72000	0.82000	2.19000	0.77000	56.39000
29	2019-05	Todas las u.adquisición	21314991.95200	48.63000	-0.01000	1.15000	0.52000	2.14000	0.70000	53.14000
30	2019-05	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21314991.95200	48.63000	-0.01000	1.15000	0.52000		0.70000	51.00000
31	2019-05	Demanda agregada	19874700.89000	48.93000	-0.01000	1.24000	0.55000	2.30000	0.75000	53.77000
32	2019-05	Comercializadores de último recurso	1880583.40300	48.84000	0.01000	1.23000	0.63000	4.24000	0.75000	55.71000
33	2019-05	Comercializadores libres	17488319.36300	48.95000	-0.01000	1.24000	0.54000	2.13000	0.75000	53.61000
34	2019-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17994117.48700	48.94000	-0.01000	1.24000	0.54000	2.10000	0.75000	53.57000
35	2019-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18024135.07400	48.94000	-0.01000	1.24000	0.54000	2.09000	0.75000	53.56000
36	2019-06	Todas las u.adquisición	20966482.26800	47.30000	-0.01000	0.96000	0.29000	2.57000	0.72000	51.82000
37	2019-06	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20966482.26800	47.30000	-0.01000	0.96000	0.29000		0.72000	49.26000
38	2019-06	Demanda agregada	19955341.85600	47.40000	-0.01000	1.01000	0.30000	2.70000	0.75000	52.15000
39	2019-06	Comercializadores de último recurso	1874566.58400	47.55000	0.00000	0.99000	0.31000	4.27000	0.75000	53.87000
40	2019-06	Comercializadores libres	17602414.24800	47.39000	-0.01000	1.01000	0.30000	2.56000	0.75000	52.00000
41	2019-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18080775.27200	47.38000	-0.01000	1.01000	0.30000	2.54000	0.75000	51.97000
42	2019-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18102493.32900	47.39000	-0.01000	1.01000	0.30000	2.53000	0.75000	51.97000
43	2019-07	Todas las u.adquisición	23697498.42900	51.86000	0.00000	0.51000	0.26000	3.11000	0.66000	56.40000
44	2019-07	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23697498.42900	51.86000	0.00000	0.51000	0.26000		0.66000	53.29000
45	2019-07	Demanda agregada	22669762.28900	51.96000	0.00000	0.53000	0.27000	3.25000	0.69000	56.70000
46	2019-07	Comercializadores de último recurso	2293858.34400	51.98000	0.01000	0.53000	0.23000	4.32000	0.69000	57.76000
47	2019-07	Comercializadores libres	19859863.84400	51.97000	0.00000	0.53000	0.27000	3.15000	0.69000	56.61000
48	2019-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	20375903.94500	51.96000	0.00000	0.53000	0.27000	3.13000	0.69000	56.58000
49	2019-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	20395356.96600	51.96000	0.00000	0.53000	0.27000	3.13000	0.69000	56.58000
50	2019-08	Todas las u.adquisición	22552818.51700	45.27000	0.00000	0.70000	0.24000	1.97000	0.69000	48.87000
51	2019-08	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22552818.51700	45.27000	0.00000	0.70000	0.24000		0.69000	46.90000
52	2019-08	Demanda agregada	21151475.07100	45.37000	0.00000	0.75000	0.27000	2.10000	0.73000	49.23000
53	2019-08	Comercializadores de último recurso	2253233.92000	45.34000	0.00000	0.75000	0.27000	4.29000	0.73000	51.38000
54	2019-08	Comercializadores libres	18393932.93800	45.38000	0.00000	0.75000	0.27000	1.89000	0.73000	49.02000
55	2019-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18898241.15100	45.37000	0.00000	0.75000	0.27000	1.84000	0.73000	48.97000
56	2019-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19007404.32200	45.38000	0.01000	0.74000	0.27000	1.83000	0.73000	48.96000
57	2019-09	Todas las u.adquisición	21609835.66600	42.37000	0.00000	0.72000	0.25000	2.19000	0.72000	46.25000
58	2019-09	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21609835.66600	42.37000	0.00000	0.72000	0.25000		0.72000	44.05000
59	2019-09	Demanda agregada	19914049.64600	42.59000	-0.01000	0.78000	0.29000	2.38000	0.78000	46.81000
60	2019-09	Comercializadores de último recurso	1895366.12600	42.52000	0.00000	0.79000	0.27000	4.27000	0.78000	48.64000
61	2019-09	Comercializadores libres	17530420.78900	42.61000	-0.01000	0.78000	0.29000	2.22000	0.78000	46.67000
62	2019-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18018683.52000	42.59000	-0.01000	0.78000	0.30000	2.18000	0.78000	46.62000
63	2019-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18126951.53700	42.59000	0.00000	0.77000	0.30000	2.17000	0.78000	46.60000
64	2019-10	Todas las u.adquisición	21616984.48400	47.53000	-0.02000	0.97000	0.31000	2.18000	0.72000	51.70000
65	2019-10	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21616984.48400	47.53000	-0.02000	0.97000	0.31000		0.72000	49.52000
66	2019-10	Demanda agregada	20151139.85900	47.74000	-0.02000	1.05000	0.35000	2.34000	0.77000	52.23000
67	2019-10	Comercializadores de último recurso	1925747.52600	47.92000	0.00000	1.07000	0.35000	4.25000	0.77000	54.37000
68	2019-10	Comercializadores libres	17756106.62800	47.74000	-0.02000	1.04000	0.34000	2.17000	0.77000	52.05000
69	2019-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18225392.33300	47.72000	-0.02000	1.04000	0.35000	2.14000	0.77000	52.00000
70	2019-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18253842.89400	47.73000	-0.02000	1.04000	0.35000	2.13000	0.77000	52.00000
71	2019-11	Todas las u.adquisición	22886372.21200	43.16000	-0.03000	1.04000	0.34000	2.22000	0.68000	47.41000
72	2019-11	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22886372.21200	43.16000	-0.03000	1.04000	0.34000		0.68000	45.19000
73	2019-11	Demanda agregada	20817466.44800	43.60000	-0.03000	1.15000	0.40000	2.44000	0.75000	48.30000
74	2019-11	Comercializadores de último recurso	2398881.43300	44.04000	0.00000	1.13000	0.45000	4.16000	0.75000	50.53000
75	2019-11	Comercializadores libres	17933305.54700	43.57000	-0.03000	1.15000	0.39000	2.25000	0.75000	48.07000
76	2019-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18418585.01500	43.54000	-0.03000	1.15000	0.40000	2.21000	0.75000	48.01000
77	2019-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18451546.80000	43.55000	-0.03000	1.15000	0.39000	2.21000	0.75000	48.01000
78	2019-12	Todas las u.adquisición	23276353.42600	34.55000	-0.03000	1.29000	0.54000	2.71000	0.66000	39.73000
79	2019-12	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23276353.42600	34.55000	-0.03000	1.29000	0.54000		0.66000	37.02000
80	2019-12	Demanda agregada	20907495.76600	35.39000	-0.02000	1.45000	0.64000	3.02000	0.74000	41.21000
81	2019-12	Comercializadores de último recurso	2697723.95700	35.18000	0.00000	1.45000	0.63000	4.13000	0.74000	42.13000
82	2019-12	Comercializadores libres	17713395.19600	35.45000	-0.03000	1.45000	0.63000	2.88000	0.74000	41.12000
83	2019-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18209771.80900	35.42000	-0.03000	1.45000	0.64000	2.85000	0.74000	41.08000
84	2019-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18245321.04700	35.41000	-0.03000	1.45000	0.64000	2.85000	0.74000	41.05000
