﻿_id	trimestre	empresa	t_km_neta	tonelada_neta	tren_km	ingresos
1	2026T1	Captrain España S.A.U.	374.08850	1.12240	0.81600	
2	2026T1	CONTINENTAL Rail S.A.	297.15080	0.48800	0.62810	
3	2026T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	98.07230	0.18800	0.16530	
4	2026T1	Low Cost Rail S.A.	95.36070	0.13440	0.23830	
5	2026T1	MEDWAY	327.36090	0.70710	0.64880	
6	2026T1	Renfe Mercancías S.A.U.	643.91210	1.70220	1.89670	
7	2026T1	RESTO_EMPRESAS	148.59540	0.34380	0.34090	
8	2026T1	TOTAL_EMPRESAS				63.64330
9	2026T1	TRANSERVI S.A.U.	83.51840	0.17480	0.17990	
10	2025T4	Captrain España S.A.U.	517.50440	1.27770	1.00140	
11	2025T4	CONTINENTAL Rail S.A.	337.71840	0.53320	0.72740	
12	2025T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	105.77300	0.20580	0.16300	
13	2025T4	Low Cost Rail S.A.	105.38490	0.14470	0.27020	
14	2025T4	MEDWAY	347.29980	0.76090	0.69010	
15	2025T4	Renfe Mercancías S.A.U.	791.86550	1.93820	2.33430	
16	2025T4	RESTO_EMPRESAS	199.29850	0.42760	0.42620	
17	2025T4	TOTAL_EMPRESAS				74.81050
18	2025T4	TRANSERVI S.A.U.	130.26110	0.25930	0.25630	
19	2025T3	Captrain España S.A.U.	495.80570	1.20910	0.98770	
20	2025T3	CONTINENTAL Rail S.A.	356.89140	0.57260	0.72210	
21	2025T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	105.02000	0.20600	0.17340	
22	2025T3	Low Cost Rail S.A.	85.50390	0.10230	0.22740	
23	2025T3	MEDWAY	320.06930	0.72980	0.65240	
24	2025T3	Renfe Mercancías S.A.U.	816.94450	1.96320	2.25420	
25	2025T3	RESTO_EMPRESAS	148.72010	0.28600	0.31610	
26	2025T3	TOTAL_EMPRESAS				72.64560
27	2025T3	TRANSERVI S.A.U.	124.53310	0.24810	0.23720	
28	2025T2	Captrain España S.A.U.	520.96680	1.24470	0.98080	
29	2025T2	CONTINENTAL Rail S.A.	321.71930	0.51890	0.67890	
30	2025T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	96.90730	0.20110	0.17250	
31	2025T2	Low Cost Rail S.A.	59.46820	0.12680	0.22100	
32	2025T2	MEDWAY	296.60430	0.70800	0.59700	
33	2025T2	Renfe Mercancías S.A.U.	892.64880	2.11050	2.44590	
34	2025T2	RESTO_EMPRESAS	146.98420	0.27110	0.30560	
35	2025T2	TOTAL_EMPRESAS				76.60480
36	2025T2	TRANSERVI S.A.U.	114.99050	0.24380	0.24340	
37	2025T1	Captrain España S.A.U.	507.43670	1.12440	0.95560	
38	2025T1	CONTINENTAL Rail S.A.	296.57400	0.47960	0.65860	
39	2025T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	60.53400	0.13780	0.12260	
40	2025T1	Low Cost Rail S.A.	60.93900	0.10690	0.18760	
41	2025T1	MEDWAY	290.17920	0.66340	0.58200	
42	2025T1	Renfe Mercancías S.A.U.	908.32980	2.26800	2.53660	
43	2025T1	RESTO_EMPRESAS	131.28730	0.25100	0.25340	
44	2025T1	TOTAL_EMPRESAS				75.71530
45	2025T1	TRANSERVI S.A.U.	127.83380	0.26110	0.28040	
46	2024T4	Captrain España S.A.U.	484.02130	1.03250	0.85890	
47	2024T4	CONTINENTAL Rail S.A.	283.85580	0.47520	0.65220	
48	2024T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	32.23760	0.08420	0.06730	
49	2024T4	Low Cost Rail S.A.	66.78650	0.17720	0.20840	
50	2024T4	MEDWAY	223.55380	0.51270	0.49150	
51	2024T4	Renfe Mercancías S.A.U.	891.79660	2.32760	2.74270	
52	2024T4	RESTO_EMPRESAS	76.36960	0.19720	0.16690	
53	2024T4	TOTAL_EMPRESAS				73.96430
54	2024T4	TRANSERVI S.A.U.	115.64560	0.18820	0.26050	
55	2024T3	Captrain España S.A.U.	475.59580	0.86750	0.86590	
56	2024T3	CONTINENTAL Rail S.A.	339.64710	0.54980	0.69430	
57	2024T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	65.17740	0.14790	0.12530	
58	2024T3	Low Cost Rail S.A.	62.10710	0.16940	0.19570	
59	2024T3	MEDWAY	201.25060	0.55230	0.43440	
60	2024T3	Renfe Mercancías S.A.U.	866.93630	2.35320	2.62720	
61	2024T3	RESTO_EMPRESAS	119.93220	0.27640	0.25740	
62	2024T3	TOTAL_EMPRESAS				72.64850
63	2024T3	TRANSERVI S.A.U.	122.30140	0.19730	0.27610	
64	2024T2	Captrain España S.A.U.	509.32080	1.02100	0.92280	
65	2024T2	CONTINENTAL Rail S.A.	353.16080	0.56420	0.73480	
66	2024T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	65.90370	0.14710	0.11740	
67	2024T2	Low Cost Rail S.A.	53.40210	0.15300	0.22190	
68	2024T2	MEDWAY	197.63990	0.45700	0.38480	
69	2024T2	Renfe Mercancías S.A.U.	1072.54620	2.85450	3.08440	
70	2024T2	RESTO_EMPRESAS	97.44850	0.22990	0.21180	
71	2024T2	TOTAL_EMPRESAS				79.23720
72	2024T2	TRANSERVI S.A.U.	116.67480	0.19020	0.27450	
73	2024T1	Captrain España S.A.U.	492.39340	0.96980	0.88130	
74	2024T1	CONTINENTAL Rail S.A.	302.38470	0.47800	0.66180	
75	2024T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	58.11100	0.12710	0.11050	
76	2024T1	Low Cost Rail S.A.	54.17800	0.15440	0.21270	
77	2024T1	MEDWAY	159.17920	0.38340	0.31800	
78	2024T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1071.74180	2.84770	3.18330	
79	2024T1	RESTO_EMPRESAS	53.08330	0.14550	0.12070	
80	2024T1	TOTAL_EMPRESAS				78.02840
81	2024T1	TRANSERVI S.A.U.	123.49110	0.20540	0.27600	
82	2023T4	Captrain España S.A.U.	471.35570	0.95330	0.95630	
83	2023T4	CONTINENTAL Rail S.A.	319.47870	0.51290	0.65060	
84	2023T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	51.48120	0.09910	0.09580	
85	2023T4	Low Cost Rail S.A.	61.32910	0.09600	0.25030	
86	2023T4	MEDWAY	152.42230	0.36120	0.28620	
87	2023T4	Renfe Mercancías S.A.U.	1033.00800	2.72090	3.09840	
88	2023T4	RESTO_EMPRESAS	82.12630	0.20880	0.19750	
89	2023T4	TOTAL_EMPRESAS				77.31460
90	2023T4	TRANSERVI S.A.U.	135.85120	0.22340	0.31220	
91	2023T3	Captrain España S.A.U.	409.69850	0.91490	0.84610	
92	2023T3	CONTINENTAL Rail S.A.	330.75050	0.51240	0.66660	
93	2023T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	72.73920	0.13700	0.14430	
94	2023T3	Low Cost Rail S.A.	67.63560	0.08470	0.26010	
95	2023T3	MEDWAY	139.92490	0.35430	0.29230	
96	2023T3	Renfe Mercancías S.A.U.	1005.72120	2.81220	3.06650	
97	2023T3	RESTO_EMPRESAS	71.88390	0.18150	0.20960	
98	2023T3	TOTAL_EMPRESAS				74.51670
99	2023T3	TRANSERVI S.A.U.	158.83810	0.23920	0.31010	
100	2023T2	Captrain España S.A.U.	445.73750	0.96750	0.90200	
101	2023T2	CONTINENTAL Rail S.A.	361.18790	0.54920	0.73290	
102	2023T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	62.88820	0.12410	0.12050	
103	2023T2	Low Cost Rail S.A.	72.23020	0.09540	0.26500	
104	2023T2	MEDWAY	165.06450	0.39030	0.31420	
105	2023T2	Renfe Mercancías S.A.U.	1157.67080	3.09610	3.58090	
106	2023T2	RESTO_EMPRESAS	68.53600	0.19200	0.15250	
107	2023T2	TOTAL_EMPRESAS				80.62690
108	2023T2	TRANSERVI S.A.U.	165.61100	0.24280	0.32200	
109	2023T1	Captrain España S.A.U.	441.70060	0.92180	0.89100	
110	2023T1	CONTINENTAL Rail S.A.	314.65440	0.49320	0.64970	
111	2023T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	57.38710	0.11800	0.09700	
112	2023T1	Low Cost Rail S.A.	71.91380	0.10280	0.24240	
113	2023T1	MEDWAY	138.59930	0.32920	0.26070	
114	2023T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1223.10350	3.16300	3.43480	
115	2023T1	RESTO_EMPRESAS	62.14250	0.17190	0.13070	
116	2023T1	TOTAL_EMPRESAS				77.67190
117	2023T1	TRANSERVI S.A.U.	157.11430	0.23280	0.30600	
118	2022T4	Captrain España S.A.U.	400.81390	0.86300	0.81670	
119	2022T4	CONTINENTAL Rail S.A.	236.21980	0.46950	0.70650	
120	2022T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	58.48930	0.12150	0.09870	
121	2022T4	Low Cost Rail S.A.	76.31760	0.10570	0.27020	
122	2022T4	MEDWAY	109.16340	0.27370	0.22250	
123	2022T4	Renfe Mercancías S.A.U.	1237.06150	3.30940	3.39850	
124	2022T4	RESTO_EMPRESAS	67.28760	0.19280	0.12460	
125	2022T4	TOTAL_EMPRESAS				78.13000
126	2022T4	TRANSERVI S.A.U.	181.10070	0.24570	0.34870	
127	2022T3	Captrain España S.A.U.	429.32480	0.88260	0.87720	
128	2022T3	CONTINENTAL Rail S.A.	322.51380	0.50790	0.54850	
129	2022T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	67.24120	0.14910	0.11340	
130	2022T3	Low Cost Rail S.A.	78.28840	0.10940	0.27600	
131	2022T3	MEDWAY	97.08370	0.26920	0.20010	
132	2022T3	Renfe Mercancías S.A.U.	1343.02260	3.54360	3.58460	
133	2022T3	RESTO_EMPRESAS	70.12010	0.16940	0.15910	
134	2022T3	TOTAL_EMPRESAS				81.08780
135	2022T3	TRANSERVI S.A.U.	180.10350	0.24640	0.35360	
136	2022T2	Captrain España S.A.U.	498.88090	1.05110	0.96440	
137	2022T2	CONTINENTAL Rail S.A.	326.04950	0.51070	0.60500	
138	2022T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	49.04040	0.10490	0.07960	
139	2022T2	Low Cost Rail S.A.	71.93560	0.11030	0.22690	
140	2022T2	MEDWAY	117.60390	0.28350	0.22950	
141	2022T2	Renfe Mercancías S.A.U.	1490.56180	3.86440	3.90650	
142	2022T2	RESTO_EMPRESAS	66.87890	0.14660	0.14010	
143	2022T2	TOTAL_EMPRESAS				84.55870
144	2022T2	TRANSERVI S.A.U.	211.86860	0.31100	0.38400	
145	2022T1	Captrain España S.A.U.	485.21690	0.95520	0.94560	
146	2022T1	CONTINENTAL Rail S.A.	269.53510	0.41470	0.52820	
147	2022T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	42.92690	0.08780	0.07590	
148	2022T1	Low Cost Rail S.A.	74.64980	0.11100	0.24220	
149	2022T1	MEDWAY	99.21820	0.24010	0.20370	
150	2022T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1488.91800	3.91910	3.88810	
151	2022T1	RESTO_EMPRESAS	67.74810	0.15790	0.13520	
152	2022T1	TOTAL_EMPRESAS				75.73400
153	2022T1	TRANSERVI S.A.U.	200.70080	0.30210	0.39340	
154	2021T4	Captrain España S.A.U.	423.71940	0.85440	0.77650	
155	2021T4	CONTINENTAL Rail S.A.	327.37830	0.51600	0.70570	
156	2021T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	39.39270	0.09050	0.06990	
157	2021T4	Low Cost Rail S.A.	50.61870	0.10040	0.19570	
158	2021T4	MEDWAY	79.84720	0.18700	0.16710	
159	2021T4	Renfe Mercancías S.A.U.	1400.57410	4.01210	3.14390	
160	2021T4	RESTO_EMPRESAS	61.33830	0.17860	0.14960	
161	2021T4	TOTAL_EMPRESAS				64.47280
162	2021T4	TRANSERVI S.A.U.	197.74280	0.30940	0.37430	
163	2021T3	Captrain España S.A.U.	413.93920	0.80850	0.73240	
164	2021T3	CONTINENTAL Rail S.A.	352.45190	0.57370	0.72060	
165	2021T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	50.32900	0.11350	0.08620	
166	2021T3	Low Cost Rail S.A.	52.68250	0.11550	0.16540	
167	2021T3	MEDWAY	67.64440	0.16900	0.14240	
168	2021T3	Renfe Mercancías S.A.U.	1438.61460	4.14130	3.21370	
169	2021T3	RESTO_EMPRESAS	60.37970	0.18080	0.14690	
170	2021T3	TOTAL_EMPRESAS				63.46750
171	2021T3	TRANSERVI S.A.U.	195.29520	0.30620	0.39660	
172	2021T2	Captrain España S.A.U.	412.72100	0.88380	0.71550	
173	2021T2	CONTINENTAL Rail S.A.	336.97550	0.53980	0.67950	
174	2021T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	39.40480	0.08300	0.06700	
175	2021T2	Low Cost Rail S.A.	61.81130	0.12690	0.19330	
176	2021T2	MEDWAY	58.12750	0.12930	0.11500	
177	2021T2	Renfe Mercancías S.A.U.	1560.54860	4.38090	3.65220	
178	2021T2	RESTO_EMPRESAS	58.45230	0.17060	0.14770	
179	2021T2	TOTAL_EMPRESAS				66.75720
180	2021T2	TRANSERVI S.A.U.	172.22720	0.28780	0.34830	
181	2021T1	Captrain España S.A.U.	368.17190	0.80320	0.68880	
182	2021T1	CONTINENTAL Rail S.A.	271.59700	0.46410	0.60490	
183	2021T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	45.45400	0.09490	0.08110	
184	2021T1	Low Cost Rail S.A.	51.97240	0.10580	0.13710	
185	2021T1	MEDWAY	52.97400	0.14420	0.10530	
186	2021T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1501.94450	4.25820	3.55410	
187	2021T1	RESTO_EMPRESAS	40.46850	0.13090	0.10300	
188	2021T1	TOTAL_EMPRESAS				62.80810
189	2021T1	TRANSERVI S.A.U.	188.70960	0.31250	0.39710	
190	2020T4	Captrain España S.A.U.	410.69350	0.80150	0.71000	
191	2020T4	CONTINENTAL Rail S.A.	226.03480	0.37440	0.57330	
192	2020T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	45.54500	0.09510	0.07590	
193	2020T4	Low Cost Rail S.A.	39.15800	0.07570	0.21980	
194	2020T4	MEDWAY	49.42300	0.18240	0.10250	
195	2020T4	Renfe Mercancías S.A.U.	1366.40050	3.82390	3.68390	
196	2020T4	RESTO_EMPRESAS	90.53110	0.25880	0.08060	
197	2020T4	TOTAL_EMPRESAS				66.97100
198	2020T4	TRANSERVI S.A.U.	200.79480	0.32260	0.40390	
199	2020T3	Captrain España S.A.U.	370.80500	0.64500	0.61500	
200	2020T3	CONTINENTAL Rail S.A.	330.87750	0.49990	0.60430	
201	2020T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	42.41140	0.09480	0.07510	
202	2020T3	Low Cost Rail S.A.	45.68000	0.10570	0.18790	
203	2020T3	MEDWAY	37.63300	0.12800	0.07780	
204	2020T3	Renfe Mercancías S.A.U.	1191.97810	3.55750	3.23230	
205	2020T3	RESTO_EMPRESAS	91.73510	0.17350	0.08870	
206	2020T3	TOTAL_EMPRESAS				60.91280
207	2020T3	TRANSERVI S.A.U.	203.17490	0.33320	0.38470	
208	2020T2	Captrain España S.A.U.	341.72700	0.56700	0.52000	
209	2020T2	CONTINENTAL Rail S.A.	327.00870	0.48780	0.60410	
210	2020T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	31.22460	0.06710	0.05580	
211	2020T2	Low Cost Rail S.A.	19.25400	0.04420	0.07810	
212	2020T2	MEDWAY	32.17000	0.11580	0.05450	
213	2020T2	Renfe Mercancías S.A.U.	994.25790	2.97200	2.69620	
214	2020T2	RESTO_EMPRESAS	79.35710	0.18330	0.10960	
215	2020T2	TOTAL_EMPRESAS				50.78610
216	2020T2	TRANSERVI S.A.U.	151.69770	0.25050	0.28260	
217	2020T1	Captrain España S.A.U.	394.37400	0.68000	0.76000	
218	2020T1	CONTINENTAL Rail S.A.	305.88470	0.45250	0.55610	
219	2020T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	50.32900	0.11790	0.08770	
220	2020T1	Low Cost Rail S.A.	30.12750	0.05850	0.11350	
221	2020T1	MEDWAY	44.89700	0.15390	0.07860	
222	2020T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1489.18310	3.91900	3.88220	
223	2020T1	RESTO_EMPRESAS	60.30020	0.14040	0.12730	
224	2020T1	TOTAL_EMPRESAS				68.44340
225	2020T1	TRANSERVI S.A.U.	186.75970	0.30710	0.37240	
226	2019T4	Captrain España S.A.U.	330.29530	0.84520	0.70390	
227	2019T4	CONTINENTAL Rail S.A.	319.47090	0.47540	0.58310	
228	2019T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	55.21000	0.13090	0.09530	
229	2019T4	Low Cost Rail S.A.	49.17960	0.09320	0.22340	
230	2019T4	MEDWAY	41.11700	0.14420	0.07740	
231	2019T4	Renfe Mercancías S.A.U.	1431.15650	3.68870	3.85510	
232	2019T4	RESTO_EMPRESAS	46.62780	0.13110	0.10100	
233	2019T4	TOTAL_EMPRESAS				66.99820
234	2019T4	TRANSERVI S.A.U.	184.22110	0.28830	0.37920	
235	2019T3	Captrain España S.A.U.	335.98060	0.87120	0.76530	
236	2019T3	CONTINENTAL Rail S.A.	344.96090	0.52320	0.63150	
237	2019T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	49.67100	0.11560	0.08920	
238	2019T3	Low Cost Rail S.A.	52.65320	0.09990	0.19320	
239	2019T3	MEDWAY	42.07200	0.13500	0.08260	
240	2019T3	Renfe Mercancías S.A.U.	1542.09380	4.28340	4.08190	
241	2019T3	RESTO_EMPRESAS	51.43180	0.13750	0.10570	
242	2019T3	TOTAL_EMPRESAS				71.50610
243	2019T3	TRANSERVI S.A.U.	197.64790	0.29660	0.40320	
244	2019T2	Captrain España S.A.U.	302.86220	0.83090	0.80800	
245	2019T2	CONTINENTAL Rail S.A.	360.32200	0.54170	0.62320	
246	2019T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	51.97200	0.11440	0.08450	
247	2019T2	Low Cost Rail S.A.	49.80170	0.09440	0.18980	
248	2019T2	MEDWAY	39.74600	0.13130	0.06660	
249	2019T2	Renfe Mercancías S.A.U.	1630.60710	4.33690	4.25560	
250	2019T2	RESTO_EMPRESAS	74.48560	0.15060	0.15020	
251	2019T2	TOTAL_EMPRESAS				75.51420
252	2019T2	TRANSERVI S.A.U.	190.55580	0.31730	0.37890	
253	2019T1	Captrain España S.A.U.	283.04880	0.76940	0.74150	
254	2019T1	CONTINENTAL Rail S.A.	359.10930	0.52770	0.63070	
255	2019T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	52.46800	0.11710	0.09570	
256	2019T1	Low Cost Rail S.A.	47.80590	0.08670	0.23580	
257	2019T1	MEDWAY	32.61900	0.08080	0.05100	
258	2019T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1597.47150	4.70060	4.10600	
259	2019T1	RESTO_EMPRESAS	82.39540	0.16490	0.16430	
260	2019T1	TOTAL_EMPRESAS				74.13340
261	2019T1	TRANSERVI S.A.U.	201.62120	0.36030	0.39900	
262	2018T4	Captrain España S.A.U.	267.00000	0.85910	0.69500	
263	2018T4	CONTINENTAL Rail S.A.	335.26950	0.49980	0.66420	
264	2018T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	55.64900	0.11770	0.09540	
265	2018T4	Low Cost Rail S.A.	54.39570	0.10770	0.23200	
266	2018T4	MEDWAY	28.80210	0.06810	0.04730	
267	2018T4	Renfe Mercancías S.A.U.	1587.00000	4.73500	3.56600	
268	2018T4	RESTO_EMPRESAS	89.61600	0.17580	0.15150	
269	2018T4	TRANSERVI S.A.U.	186.23110	0.29120	0.34910	
270	2018T3	Captrain España S.A.U.	262.00000	0.83490	0.67000	
271	2018T3	CONTINENTAL Rail S.A.	369.13500	0.55040	0.71380	
272	2018T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	61.72500	0.12780	0.11310	
273	2018T3	Low Cost Rail S.A.	45.90420	0.09010	0.19400	
274	2018T3	MEDWAY	33.05100	0.07930	0.05440	
275	2018T3	Renfe Mercancías S.A.U.	1546.00000	4.60900	3.83300	
276	2018T3	RESTO_EMPRESAS	95.74910	0.21100	0.13820	
277	2018T3	TRANSERVI S.A.U.	192.19440	0.29700	0.34200	
278	2018T2	Captrain España S.A.U.	298.00000	1.01640	0.82000	
279	2018T2	CONTINENTAL Rail S.A.	370.44150	0.56740	0.75780	
280	2018T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	50.49800	0.10830	0.09340	
281	2018T2	Low Cost Rail S.A.	36.00560	0.06420	0.16600	
282	2018T2	MEDWAY	25.23460	0.05290	0.04200	
283	2018T2	Renfe Mercancías S.A.U.	1586.00000	4.38500	4.43800	
284	2018T2	RESTO_EMPRESAS	68.04440	0.18400	0.14180	
285	2018T2	TRANSERVI S.A.U.	162.50430	0.24270	0.31710	
286	2018T1	Captrain España S.A.U.	279.00000	0.94380	0.74600	
287	2018T1	CONTINENTAL Rail S.A.	311.92110	0.48580	0.62680	
288	2018T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	49.28400	0.10600	0.08240	
289	2018T1	Low Cost Rail S.A.	31.70700	0.06220	0.14920	
290	2018T1	MEDWAY	12.73780	0.02610	0.01950	
291	2018T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1605.00000	4.59000	4.29800	
292	2018T1	RESTO_EMPRESAS	54.73360	0.11660	0.13530	
293	2018T1	TRANSERVI S.A.U.	158.46300	0.25860	0.30900	
294	2017T4	Captrain España S.A.U.	275.48620	0.88540	0.73830	
295	2017T4	CONTINENTAL Rail S.A.	276.28180	0.44480	0.55480	
296	2017T4	LOGITREN Ferroviaria S.A.	47.54450	0.10090	0.07660	
297	2017T4	Low Cost Rail S.A.	33.49350	0.06490	0.13820	
298	2017T4	Renfe Mercancías S.A.U.	1606.97660	4.85610	4.11010	
299	2017T4	RESTO_EMPRESAS	71.33570	0.15650	0.15450	
300	2017T4	TRANSERVI S.A.U.	203.13690	0.27350	0.37690	
301	2017T3	Captrain España S.A.U.	272.15400	0.81940	0.72220	
302	2017T3	CONTINENTAL Rail S.A.	279.24760	0.46540	0.56510	
303	2017T3	LOGITREN Ferroviaria S.A.	45.49490	0.09360	0.08430	
304	2017T3	Low Cost Rail S.A.	23.66880	0.04550	0.09770	
305	2017T3	Renfe Mercancías S.A.U.	1575.98500	4.85910	3.94100	
306	2017T3	RESTO_EMPRESAS	72.23040	0.14920	0.14160	
307	2017T3	TRANSERVI S.A.U.	220.28480	0.29330	0.39010	
308	2017T2	Captrain España S.A.U.	272.77400	0.82240	0.72520	
309	2017T2	CONTINENTAL Rail S.A.	289.95080	0.44880	0.54960	
310	2017T2	LOGITREN Ferroviaria S.A.	48.57770	0.10250	0.07800	
311	2017T2	Low Cost Rail S.A.	13.00220	0.01860	0.05480	
312	2017T2	Renfe Mercancías S.A.U.	1659.98500	4.64110	4.19500	
313	2017T2	RESTO_EMPRESAS	88.65250	0.17660	0.18580	
314	2017T2	TRANSERVI S.A.U.	205.75230	0.28880	0.38380	
315	2017T1	Captrain España S.A.U.	255.55400	0.76440	0.65120	
316	2017T1	CONTINENTAL Rail S.A.	291.79140	0.49290	0.55690	
317	2017T1	LOGITREN Ferroviaria S.A.	73.15890	0.10460	0.11550	
318	2017T1	Low Cost Rail S.A.	0.00350	0.00090	0.00090	
319	2017T1	Renfe Mercancías S.A.U.	1766.98500	5.27710	4.49600	
320	2017T1	RESTO_EMPRESAS	106.21800	0.21190	0.20320	
321	2017T1	TRANSERVI S.A.U.	201.99950	0.28310	0.37060	
