﻿_id	anno	expedicion_de_garantias_de_origen_en_espanna	n_instalaciones_participantes_en_el_sistema_de_garantias_de_ori	redenciones_en_consumidor_final	exportacion_de_garantias_de_origen_desde_espanna	comercializadoras_participantes_en_el_sistema_de_garantias_de_o	importaciones_de_garantias_de_origen_con_destino_espanna
1	2007	47430.00000	1005.00000	60.00000	232.26300	12.00000	0.00000
2	2008	47337.00000	1253.00000	116.00000	350.75100	11.00000	0.00000
3	2009	54709.00000	2234.00000	262.00000	392.99200	16.00000	0.00000
4	2010	76476.00000	7644.00000	393.00000	339.56400	18.00000	0.00000
5	2011	65649.00000	11892.00000	733.00000	479.89800	23.00000	0.00000
6	2012	66225.00000	19353.00000	840.00000	34.32000	25.00000	0.00000
7	2013	79995.00000	22587.00000	878.00000	229.90900	35.00000	0.00000
8	2014	80582.00000	27213.00000	907.00000	1482.22800	41.00000	0.00000
9	2015	72575.00000	31603.00000	1017.00000	3132.55500	65.00000	0.00000
10	2016	85823.00000	34881.00000	1242.00000	9316.00000	117.00000	1408.00000
11	2017	78486.00000	36659.00000	1910.00000	10407.00000	126.00000	2444.00000
12	2018	103466.00000	38229.00000	2895.00000	29162.00000	174.00000	12024.00000
13	2019	101799.00000	39579.00000	3828.00000	22604.00000	200.00000	11002.00000
14	2020	109186.00000	40583.00000	3060.00000	23596.00000	247.00000	11407.00000
15	2021	121905.00000	44005.00000	5037.00000	33334.00000	234.00000	17011.00000
16	2022	116187.00000	45951.00000	7060.00000	33932.00000	188.00000	19203.00000
17	2023	134586.00000	46239.00000	8080.00000	40566.00000	209.00000	12844.00000
18	2024	146519.00000	44887.00000	7309.00000	45688.00000	240.00000	9986.00000
19	2025	147501.00000	45519.00000	6532.00000	42775.00000	261.00000	22080.00000
