﻿_id	anno	tecnologia	energia_primada	retribucion_total	retribucion_inversion	retribucion_operacion	retribucion_especifica
1	2014	Biomasa	3796.21072	449290.59000	136456.45000	147741.53000	284197.98000
2	2014	Cogeneración	20978.20617	2002871.47000	52611.36000	1028876.14000	1081487.50000
3	2014	Eólica	37572.78810	3005705.02000	1253748.88000	0.00000	1253748.88000
4	2014	Hidráulica	3176.46605	362801.81000	85868.45000	0.00000	85868.45000
5	2014	Otras tecn. renovables	0.38142	1088.03000	1074.20000	0.00000	1074.20000
6	2014	Residuos	2857.95888	229393.54000	78749.06000	15938.64000	94687.69000
7	2014	Solar FV	8156.14638	2811065.01000	2291666.47000	152965.89000	2444632.36000
8	2014	Solar TE	4944.98643	1461295.57000	1051337.21000	188059.25000	1239396.46000
9	2014	Trat.residuos	1727.30520	228710.98000	12915.24000	140217.34000	153132.57000
10	2015	Biomasa	3810.22404	483240.94000	139487.19000	149625.37000	289112.56000
11	2015	Cogeneración	22674.35277	2285104.91000	54551.47000	1072830.28000	1127381.75000
12	2015	Eólica	34761.02592	3395357.95000	1253733.81000	0.00000	1253733.81000
13	2015	Hidráulica	2433.10556	353797.95000	83456.38000	0.00000	83456.38000
14	2015	Otras tecn. renovables	5.11537	644.92000	378.97000	0.00000	378.97000
15	2015	Residuos	2919.84539	252183.93000	78745.56000	12856.79000	91602.36000
16	2015	Solar FV	8185.50257	2867552.69000	2292636.23000	146649.27000	2439285.50000
17	2015	Solar TE	5084.93296	1538437.84000	1082296.84000	191417.71000	1273714.54000
18	2015	Trat.residuos	1509.37208	202474.21000	11319.63000	114503.20000	125822.83000
19	2016	Biomasa	3765.06184	440547.70000	142758.28000	148569.02000	291327.30000
20	2016	Cogeneración	23761.57495	1804355.38000	58427.62000	820169.82000	878597.44000
21	2016	Eólica	34966.15684	2788372.48000	1254654.25000	0.00000	1254654.25000
22	2016	Hidráulica	2601.93840	287454.19000	86632.31000	0.00000	86632.31000
23	2016	Otras tecn. renovables	0.17517	238.00000	232.52000	0.00000	232.52000
24	2016	Residuos	2777.38714	207015.33000	78747.16000	12474.58000	91221.74000
25	2016	Solar FV	7922.44802	2742027.39000	2292061.42000	148655.59000	2440717.01000
26	2016	Solar TE	5070.92895	1467952.09000	1082296.84000	193974.14000	1276270.98000
27	2016	Trat.residuos	1634.25402	162477.22000	11319.63000	87895.34000	99214.97000
28	2017	Biomasa	3984.85671	536521.12000	148150.20000	178340.40000	326490.61000
29	2017	Cogeneración	25262.14208	2506572.04000	81583.52000	1084262.51000	1165846.03000
30	2017	Eólica	35149.79395	3860554.53000	1472879.98000	0.00000	1472879.98000
31	2017	Hidráulica	1698.00041	287182.82000	83230.89000	1063.44000	84294.33000
32	2017	Otras tecn. renovables	0.23275	193.46000	151.20000	31.22000	182.42000
33	2017	Residuos	2813.92919	265275.15000	78490.99000	26614.72000	105105.72000
34	2017	Solar FV	8339.38075	2932739.57000	2299769.37000	202919.64000	2502689.02000
35	2017	Solar TE	5347.69720	1594779.26000	1085765.22000	234998.04000	1320763.25000
36	2017	Trat.residuos	2419.35709	292381.60000	12428.54000	152417.83000	164846.37000
37	2018	Biomasa	3951.77313	554749.98000	148533.70000	176419.89000	324953.59000
38	2018	Cogeneración	25935.34915	2713723.05000	81485.92000	1127022.62000	1208508.54000
39	2018	Eólica	36213.66115	4014360.65000	1433627.02000	0.00000	1433627.02000
40	2018	Hidráulica	2944.64328	461224.86000	95008.66000	2077.62000	97086.28000
41	2018	Otras tecn. renovables	0.26020	198.09000	151.20000	34.01000	185.20000
42	2018	Residuos	2675.21381	268155.49000	76828.58000	26072.29000	102900.87000
43	2018	Solar FV	7709.18835	2925294.59000	2290619.34000	178544.59000	2469163.93000
44	2018	Solar TE	4424.11168	1538735.55000	1084136.18000	194638.56000	1278774.75000
45	2018	Trat.residuos	2582.10074	324364.94000	7888.03000	167514.61000	175402.64000
46	2019	Biomasa	3945.13726	522080.90000	150930.07000	179178.59000	330108.66000
47	2019	Cogeneración	26085.97090	2486781.04000	81189.91000	1146067.56000	1227257.47000
48	2019	Eólica	39045.05256	3846902.30000	1436998.76000	0.00000	1436998.76000
49	2019	Hidráulica	2193.76932	332526.95000	79332.35000	872.09000	80204.45000
50	2019	Otras tecn. renovables	18.79480	1934.80000	1076.29000	25.72000	1102.01000
51	2019	Residuos	2491.36022	230725.31000	76686.17000	23220.20000	99906.37000
52	2019	Solar FV	8156.58870	2903506.21000	2298037.89000	166794.52000	2464832.41000
53	2019	Solar TE	5163.25343	1534194.39000	1080517.33000	205081.08000	1285598.41000
54	2019	Trat.residuos	3070.79632	372688.79000	9594.83000	214862.92000	224457.75000
55	2020	Biomasa	4513.84606	516448.91000	138877.79000	209332.93000	348210.73000
56	2020	Cogeneración	22972.92281	1570090.11000	43972.02000	728110.26000	772082.29000
57	2020	Eólica	34853.04868	2954950.24000	1219052.00000	0.00000	1219052.00000
58	2020	Hidráulica	2317.77275	271631.53000	68103.99000	0.00000	68103.99000
59	2020	Otras tecn. renovables	25.62820	2028.26000	1135.70000	35.05000	1170.75000
60	2020	Residuos	1923.04255	157826.58000	72693.20000	6546.60000	79239.80000
61	2020	Solar FV	7626.82521	2896766.22000	2269162.13000	135024.27000	2404186.39000
62	2020	Solar TE	4542.68258	1380340.54000	1061869.62000	171151.73000	1233021.35000
63	2020	Trat.residuos	3721.87494	344287.42000	4356.07000	210845.58000	215201.65000
64	2021	Biomasa	4763.77686	911608.57000	138878.00000	209333.00000	315257.00000
65	2021	Cogeneración	21476.09428	3137237.86000	43972.00000	728110.00000	621786.00000
66	2021	Eólica	33479.82171	7342933.47000	1219052.00000	0.00000	1126533.00000
67	2021	Hidráulica	1838.81041	564745.63000	68104.00000	0.00000	63305.00000
68	2021	Otras tecn. renovables	17.78310	3105.35000	1136.00000	1136.00000	1095.00000
69	2021	Residuos	1820.35366	372347.51000	72693.00000	6547.00000	69955.00000
70	2021	Solar FV	7568.63570	4372714.65000	2269162.00000	135024.00000	2324299.00000
71	2021	Solar TE	4705.18451	1678018.37000	1061870.00000	171152.00000	1200536.00000
72	2021	Trat.residuos	3687.77868	615365.19000	4356.00000	210846.00000	195125.00000
73	2022	Biomasa	2365.66071	942783.18000	94972.00000	0.00000	56062.71000
74	2022	Cogeneración	11680.12885	3254794.29000	10824.00000	572138.00000	435410.72000
75	2022	Eólica	17806.18204	10119738.63000	540734.00000	0.00000	356222.33000
76	2022	Hidráulica	766.41087	746428.67000	34488.00000	0.00000	23963.42000
77	2022	Otras tecn. renovables	21.35156	3897.85000	515.00000	14.79000	289.44000
78	2022	Residuos	900.25815	436562.69000	28309.00000	0.00000	17097.31000
79	2022	Solar FV	8353.84494	6299259.78000	2211906.00000	0.03000	1995983.00000
80	2022	Solar TE	4124.96339	1534253.48000	1005221.00000	1680.00000	913962.74000
81	2022	Trat.residuos	2198.20711	662521.50000	0.00000	302823.00000	257324.89000
82	2023	Biomasa	1383.46715	406605.28000	48661.54000	0.00000	48661.54000
83	2023	Cogeneración	13125.71722	2027457.08000	2175.52000	718197.00000	720373.13000
84	2023	Eólica	147.15188	4855041.43000	584.60000	0.00000	584.60000
85	2023	Hidráulica	105.13601	405050.80000	1024.60000	0.00000	1024.60000
86	2023	Otras tecn. renovables	0.26666	1106.40000	142.24000	11.94000	154.18000
87	2023	Residuos	0.00000	192352.43000	4851.88000	0.00000	4851.88000
88	2023	Solar FV	7543.81355	4871993.44000	2119829.29000	0.00000	2119829.29000
89	2023	Solar TE	4699.08795	1359476.69000	1006474.69000	476.43000	1006951.11000
90	2023	Trat.residuos	3360.22646	943520.87000	0.00000	625998.88000	625998.88000
91	2024	Biomasa	1911.66650	496766.40000	152149.00000	84931.00000	230349.00000
92	2024	Cogeneración	12736.98539	1778706.19000	1968.00000	832598.00000	817488.00000
93	2024	Eólica	95.00168	3475486.58000	416.00000	0.00000	416.00000
94	2024	Hidráulica	101.53973	358263.77000	798.00000	0.00000	798.00000
95	2024	Otras tecn. renovables	0.21070	555.41000	142.00000	16.00000	155.00000
96	2024	Residuos	0.00000	147796.28000	4433.00000	0.00000	4433.00000
97	2024	Solar FV	7106.16054	4025397.84000	2047816.00000	0.00000	2047816.00000
98	2024	Solar TE	4128.02969	1177370.50000	981608.00000	3239.00000	990668.00000
99	2024	Trat.residuos	3214.75010	604524.43000	0.00000	371612.00000	371612.00000
100	2025	Biomasa	2015.31188	487407.13000	45979.22000	162544.60000	208523.82000
101	2025	Cogeneración	12071.66539	1743781.13000	1907.17000	812171.65000	814078.82000
102	2025	Eólica	140.12383	3846410.88000	532.83000	0.00000	532.83000
103	2025	Hidráulica	135.51652	370852.00000	953.65000	0.00000	953.65000
104	2025	Otras tecn. renovables	0.18971	931.22000	142.24000	18.56000	160.79000
105	2025	Residuos	0.00000	126223.13000	4852.00000	0.00000	4852.00000
106	2025	Solar FV	6697.62103	3861773.75000	1994039.28000	3932.08000	1997971.36000
107	2025	Solar TE	3683.41737	1183059.53000	982784.99000	58020.96000	1040805.95000
108	2025	Trat.residuos	2937.37262	582503.14000	0.00000	363173.36000	363173.36000
109	2026	Biomasa	602.32717	150228.66000	22078.75000	71114.24000	93192.99000
110	2026	Cogeneración	2756.86394	419693.55000	34316.85000	214273.73000	248590.58000
111	2026	Eólica	5918.01933	1180944.56000	180744.91000	0.00000	180744.91000
112	2026	Hidráulica	215.79405	110262.71000	4518.46000	0.00000	4518.46000
113	2026	Otras tecn. renovables	0.10419	66.69000	51.78000	14.91000	66.69000
114	2026	Residuos	186.74689	32548.48000	5681.48000	0.00000	5681.48000
115	2026	Solar FV	1935.74762	1125194.18000	743443.81000	98052.05000	841495.85000
116	2026	Solar TE	852.20314	429673.28000	354150.02000	57215.25000	411365.26000
117	2026	Trat.residuos	518.41943	98588.29000	6037.84000	61818.46000	67856.31000
