﻿_id	trimestre	tipo_de_producto	plazas_ofertadas	viajeros
1	2026T2	Cercanías	108.42980	112.24627
2	2026T2	LD AV	11.53739	10.61200
3	2026T2	LD Convencional	2.48330	2.14385
4	2026T2	MD AV	4.45254	3.41719
5	2026T2	MD Convencional	13.44201	7.45149
6	2026T1	Cercanías	99.66161	99.43762
7	2026T1	LD AV	10.41282	8.05036
8	2026T1	LD Convencional	2.30100	1.69532
9	2026T1	MD AV	4.15593	2.92992
10	2026T1	MD Convencional	13.23112	6.51162
11	2025T4	Cercanías	111.21526	116.97109
12	2025T4	LD AV	12.67283	10.69053
13	2025T4	LD Convencional	2.42309	2.01439
14	2025T4	MD AV	4.41666	3.43129
15	2025T4	MD Convencional	14.69758	7.08843
16	2025T3	Cercanías	114.34961	95.89704
17	2025T3	LD AV	12.68332	11.78081
18	2025T3	LD Convencional	2.57781	2.50752
19	2025T3	MD AV	4.13254	2.79657
20	2025T3	MD Convencional	14.26292	7.85034
21	2025T2	Cercanías	108.46867	117.46438
22	2025T2	LD AV	12.77902	11.83184
23	2025T2	LD Convencional	2.52002	2.27712
24	2025T2	MD AV	4.26933	3.51757
25	2025T2	MD Convencional	14.20833	10.16781
26	2025T1	Cercanías	110.29347	116.01630
27	2025T1	LD AV	12.12965	10.19642
28	2025T1	LD Convencional	2.43451	1.90267
29	2025T1	MD AV	4.20444	3.44386
30	2025T1	MD Convencional	14.38097	9.51010
31	2024T4	Cercanías	109.79810	118.21765
32	2024T4	LD AV	11.52069	10.10457
33	2024T4	LD Convencional	2.54361	2.04344
34	2024T4	MD AV	4.38746	3.14970
35	2024T4	MD Convencional	14.05563	8.50623
36	2024T3	Cercanías	110.98836	102.86537
37	2024T3	LD AV	11.63906	10.68011
38	2024T3	LD Convencional	2.62838	2.57838
39	2024T3	MD AV	4.14742	3.47443
40	2024T3	MD Convencional	14.08394	11.51478
41	2024T2	Cercanías	110.56885	115.40318
42	2024T2	LD AV	11.10560	10.27100
43	2024T2	LD Convencional	2.56025	2.38438
44	2024T2	MD AV	4.14892	3.50663
45	2024T2	MD Convencional	14.66035	10.15460
46	2024T1	Cercanías	110.33115	111.62660
47	2024T1	LD AV	10.52863	8.59293
48	2024T1	LD Convencional	2.70708	2.22047
49	2024T1	MD AV	4.06184	3.14545
50	2024T1	MD Convencional	14.37132	8.63699
51	2023T4	Cercanías	118.55671	115.75350
52	2023T4	LD AV	10.52911	8.61692
53	2023T4	LD Convencional	2.72833	2.34072
54	2023T4	MD AV	4.04310	3.52292
55	2023T4	MD Convencional	14.20022	9.62978
56	2023T3	Cercanías	119.09670	105.40547
57	2023T3	LD AV	10.44212	8.62578
58	2023T3	LD Convencional	2.81411	2.65378
59	2023T3	MD AV	3.93074	2.91688
60	2023T3	MD Convencional	14.35161	11.45772
61	2023T2	Cercanías	117.19028	110.23875
62	2023T2	LD AV	10.02766	8.47146
63	2023T2	LD Convencional	2.76421	2.43448
64	2023T2	MD AV	4.02008	3.32931
65	2023T2	MD Convencional	13.81075	8.82275
66	2023T1	Cercanías	117.93916	110.59816
67	2023T1	LD AV	8.40175	6.69882
68	2023T1	LD Convencional	2.76394	2.10747
69	2023T1	MD AV	3.96741	2.83870
70	2023T1	MD Convencional	13.68514	7.90429
71	2022T4	Cercanías	111.44004	109.59895
72	2022T4	LD AV	7.75202	6.61092
73	2022T4	LD Convencional	2.89849	2.34151
74	2022T4	MD AV	3.53889	2.80953
75	2022T4	MD Convencional	13.62944	9.37909
76	2022T3	Cercanías	106.94820	87.11109
77	2022T3	LD AV	6.89267	6.36221
78	2022T3	LD Convencional	3.00823	2.80809
79	2022T3	MD AV	3.15720	2.08921
80	2022T3	MD Convencional	12.90758	6.52033
81	2022T2	Cercanías	106.11117	92.17955
82	2022T2	LD AV	6.53552	6.26194
83	2022T2	LD Convencional	2.84422	2.50856
84	2022T2	MD AV	2.97791	2.12394
85	2022T2	MD Convencional	12.54899	5.66375
86	2022T1	Cercanías	105.17229	84.03587
87	2022T1	LD AV	5.62830	4.48616
88	2022T1	LD Convencional	2.60475	1.84364
89	2022T1	MD AV	2.63214	1.54192
90	2022T1	MD Convencional	12.07377	4.31042
91	2021T4	Cercanías	102.89337	83.92428
92	2021T4	LD AV	5.51588	4.87957
93	2021T4	LD Convencional	2.44172	2.09177
94	2021T4	MD AV	2.42277	1.60992
95	2021T4	MD Convencional	11.59036	4.74418
96	2021T3	Cercanías	113.26839	69.05992
97	2021T3	LD AV	5.20289	4.42940
98	2021T3	LD Convencional	2.52725	2.26254
99	2021T3	MD AV	2.28260	1.25470
100	2021T3	MD Convencional	11.45018	4.61402
101	2021T2	Cercanías	108.55340	71.91053
102	2021T2	LD AV	3.69734	2.79243
103	2021T2	LD Convencional	2.03251	1.38966
104	2021T2	MD AV	1.92837	0.98348
105	2021T2	MD Convencional	10.67410	3.57602
106	2021T1	Cercanías	101.37983	59.19607
107	2021T1	LD AV	2.94830	1.38757
108	2021T1	LD Convencional	1.88597	0.78873
109	2021T1	MD AV	1.67238	0.67876
110	2021T1	MD Convencional	10.14770	2.47749
111	2020T4	Cercanías	107.10540	62.48709
112	2020T4	LD AV	3.14951	1.34779
113	2020T4	LD Convencional	2.27575	1.00229
114	2020T4	MD AV	1.73607	0.68986
115	2020T4	MD Convencional	9.72800	2.74681
116	2020T3	Cercanías	104.04664	56.24220
117	2020T3	LD AV	2.77099	1.74723
118	2020T3	LD Convencional	1.59112	1.07372
119	2020T3	MD AV	1.60705	0.73867
120	2020T3	MD Convencional	9.29933	3.03307
121	2020T2	Cercanías	54.95542	26.69556
122	2020T2	LD AV	0.61064	0.33511
123	2020T2	LD Convencional	0.52279	0.22113
124	2020T2	MD AV	0.50618	0.13754
125	2020T2	MD Convencional	3.36049	0.91728
126	2020T1	Cercanías	102.86524	93.35078
127	2020T1	LD AV	5.25186	4.17278
128	2020T1	LD Convencional	2.72116	1.98540
129	2020T1	MD AV	2.83471	1.85212
130	2020T1	MD Convencional	12.16372	4.63281
131	2019T4	Cercanías	120.16083	117.44871
132	2019T4	LD AV	6.24655	5.59098
133	2019T4	LD Convencional	3.46441	2.89608
134	2019T4	MD AV	3.20069	2.34005
135	2019T4	MD Convencional	13.64498	6.13851
136	2019T3	Cercanías	121.54766	96.77002
137	2019T3	LD AV	5.81731	5.67842
138	2019T3	LD Convencional	3.72029	3.44294
139	2019T3	MD AV	3.05197	2.02867
140	2019T3	MD Convencional	13.49575	6.31374
141	2019T2	Cercanías	116.64533	113.12777
142	2019T2	LD AV	6.16132	5.94891
143	2019T2	LD Convencional	3.60273	3.14925
144	2019T2	MD AV	3.09227	2.35234
145	2019T2	MD Convencional	13.70332	6.34544
146	2019T1	Cercanías	112.04797	115.83195
147	2019T1	LD AV	5.97326	5.15450
148	2019T1	LD Convencional	3.42011	2.65765
149	2019T1	MD AV	3.13875	2.15637
150	2019T1	MD Convencional	13.34564	5.45922
151	2018T4	Cercanías	110.65229	117.97314
152	2018T4	LD AV	6.05629	5.42527
153	2018T4	LD Convencional	3.50033	2.94459
154	2018T4	MD AV	3.05235	2.26908
155	2018T4	MD Convencional	13.26497	6.13433
156	2018T3	Cercanías	107.85215	99.61384
157	2018T3	LD AV	5.57431	5.28853
158	2018T3	LD Convencional	3.73483	3.43483
159	2018T3	MD AV	2.94066	2.27978
160	2018T3	MD Convencional	13.33408	6.32315
161	2018T2	Cercanías	112.47380	116.41800
162	2018T2	LD AV	6.12550	5.67713
163	2018T2	LD Convencional	3.59610	3.14695
164	2018T2	MD AV	3.08685	2.00972
165	2018T2	MD Convencional	13.61500	6.27627
166	2018T1	Cercanías	110.90296	106.57841
167	2018T1	LD AV	5.74786	4.94140
168	2018T1	LD Convencional	3.43472	2.74732
169	2018T1	MD AV	3.00605	2.09513
170	2018T1	MD Convencional	13.20298	5.48099
171	2017T4	Cercanías		113.95931
172	2017T4	LD AV		5.25577
173	2017T4	LD Convencional		2.79584
174	2017T4	MD AV		2.19182
175	2017T4	MD Convencional		5.94469
176	2017T3	Cercanías		94.98537
177	2017T3	LD AV		5.24944
178	2017T3	LD Convencional		3.33864
179	2017T3	MD AV		1.67607
180	2017T3	MD Convencional		6.18412
181	2017T2	Cercanías		107.40843
182	2017T2	LD AV		5.71605
183	2017T2	LD Convencional		3.04246
184	2017T2	MD AV		1.96910
185	2017T2	MD Convencional		6.18961
186	2017T1	Cercanías		107.29680
187	2017T1	LD AV		4.88643
188	2017T1	LD Convencional		2.58918
189	2017T1	MD AV		1.81587
190	2017T1	MD Convencional		5.35550
191	2016T4	Cercanías		108.38815
192	2016T4	LD AV		5.11771
193	2016T4	LD Convencional		2.76966
194	2016T4	MD AV		1.92055
195	2016T4	MD Convencional		5.62681
196	2016T3	Cercanías		92.80336
197	2016T3	LD AV		5.10862
198	2016T3	LD Convencional		3.27800
199	2016T3	MD AV		1.69542
200	2016T3	MD Convencional		6.15348
201	2016T2	Cercanías		106.82548
202	2016T2	LD AV		5.40761
203	2016T2	LD Convencional		2.82044
204	2016T2	MD AV		1.94020
205	2016T2	MD Convencional		6.09488
206	2016T1	Cercanías		100.89289
207	2016T1	LD AV		4.71779
208	2016T1	LD Convencional		2.57231
209	2016T1	MD AV		1.75298
210	2016T1	MD Convencional		5.44341
