﻿_id	fecha	anno_envio	trimestre_envio	cod_dis	descripcion_distribuidor	cod_com	descripcion_comercializador	tarifa_acceso	ccaa	numero_suministro	energia
1	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Castilla - La Mancha	1.00000	88.00000
2	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Castilla y León	1.00000	7495.00000
3	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Comunitat Valenciana	85.00000	154936.00000
4	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Extremadura	52.00000	330481.00000
5	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	Madrid, Comunidad de	10.00000	77153.00000
6	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	2.0TD	País Vasco	2.00000	26126.00000
7	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Castilla - La Mancha	8.00000	1071972.00000
8	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Castilla y León	14.00000	1531743.00000
9	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	32.00000	3390048.00000
10	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Extremadura	68.00000	2303777.00000
11	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	39.00000	5570359.00000
12	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Murcia, Región de	7.00000	1139342.00000
13	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	5.00000	1040208.00000
14	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	País Vasco	10.00000	2002386.00000
15	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	3.0TD/TDVE	Rioja, La	2.00000	44130.00000
16	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Cantabria	1.00000	2447805.00000
17	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Castilla - La Mancha	30.00000	80808712.00000
18	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Castilla y León	35.00000	71067877.00000
19	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Comunitat Valenciana	94.00000	364655468.00000
20	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Extremadura	53.00000	45252733.00000
21	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Madrid, Comunidad de	50.00000	188067799.00000
22	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Murcia, Región de	18.00000	510515948.00000
23	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	6.00000	36409434.00000
24	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	País Vasco	31.00000	487510503.00000
25	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	Consumidor Directo	Consumidor Directo	6.xTD/TDVE	Rioja, La	4.00000	29223561.00000
26	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Aragón	6.00000	7187.00000
27	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Asturias, Principado de	6.00000	8761.00000
28	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Cantabria	1284.00000	3158359.00000
29	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Castilla - La Mancha	38867.00000	117337432.00000
30	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Castilla y León	84095.00000	207819427.00000
31	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Comunitat Valenciana	192944.00000	599067205.00000
32	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Extremadura	14710.00000	47590189.00000
33	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Madrid, Comunidad de	191656.00000	578401530.00000
34	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Murcia, Región de	45959.00000	164678914.00000
35	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	27695.00000	71527543.00000
36	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	País Vasco	52789.00000	143486454.00000
37	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	2.0TD	Rioja, La	15822.00000	37140738.00000
38	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Asturias, Principado de	2.00000	78342.00000
39	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Cantabria	37.00000	1579019.00000
40	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Castilla - La Mancha	1172.00000	61908448.00000
41	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Castilla y León	3715.00000	186475408.00000
42	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	6249.00000	371260246.00000
43	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Extremadura	857.00000	38020981.00000
44	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	10128.00000	512567671.00000
45	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Murcia, Región de	1739.00000	101375796.00000
46	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	1478.00000	71149991.00000
47	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	País Vasco	3629.00000	181878638.00000
48	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	3.0TD/TDVE	Rioja, La	1121.00000	35823019.00000
49	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Andalucía	2.00000	990842.00000
50	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Cantabria	1.00000	265415.00000
51	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Castilla - La Mancha	846.00000	663665180.00000
52	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Castilla y León	1272.00000	1357534699.00000
53	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Cataluña	2.00000	989472.00000
54	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Comunitat Valenciana	2287.00000	2523180400.00000
55	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Extremadura	522.00000	142488563.00000
56	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Galicia	1.00000	1831253.00000
57	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Madrid, Comunidad de	1169.00000	2011301048.00000
58	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Murcia, Región de	754.00000	790973854.00000
59	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	341.00000	784772944.00000
60	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	País Vasco	456.00000	2062764464.00000
61	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-001	ENDESA ENERGÍA S.A.U.	6.xTD/TDVE	Rioja, La	170.00000	127762178.00000
62	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Asturias, Principado de	18.00000	13810.00000
63	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Cantabria	2842.00000	4090071.00000
64	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Castilla - La Mancha	5186.00000	11639600.00000
65	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Castilla y León	24964.00000	38269014.00000
66	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Comunitat Valenciana	32754.00000	78202443.00000
67	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Extremadura	1269.00000	2191838.00000
68	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Madrid, Comunidad de	41337.00000	92914281.00000
69	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Murcia, Región de	13618.00000	34363105.00000
70	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	5735.00000	10594718.00000
71	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	2.0TD	Rioja, La	2916.00000	4340723.00000
72	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Asturias, Principado de	1.00000	25784.00000
73	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Castilla - La Mancha	18.00000	242337.00000
74	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Castilla y León	49.00000	949104.00000
75	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	115.00000	2444856.00000
76	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Extremadura	11.00000	256900.00000
77	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	137.00000	3025857.00000
78	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Murcia, Región de	47.00000	1189563.00000
79	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	15.00000	269106.00000
80	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	3.0TD/TDVE	Rioja, La	20.00000	355154.00000
81	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-004	TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA, S.A.U	6.xTD/TDVE	Castilla y León	1.00000	6843.00000
82	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Castilla - La Mancha	11.00000	35064.00000
83	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Castilla y León	16.00000	29726.00000
84	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Comunitat Valenciana	337.00000	947984.00000
85	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Extremadura	9.00000	16510.00000
86	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Madrid, Comunidad de	55.00000	201816.00000
87	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Murcia, Región de	15.00000	45919.00000
88	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	8.00000	27756.00000
89	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	País Vasco	6.00000	28468.00000
90	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	2.0TD	Rioja, La	4.00000	11780.00000
91	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	5.00000	282564.00000
92	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-005	BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	6.00000	62298.00000
93	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	2.0TD	Castilla - La Mancha	3.00000	4307.00000
94	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	2.0TD	Madrid, Comunidad de	3.00000	28134.00000
95	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	3.0TD/TDVE	Castilla y León	2.00000	110457.00000
96	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	9.00000	496254.00000
97	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	3.0TD/TDVE	Madrid, Comunidad de	6.00000	431801.00000
98	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	3.0TD/TDVE	Navarra, Comunidad Foral de	2.00000	68352.00000
99	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	3.0TD/TDVE	País Vasco	2.00000	40304.00000
100	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	6.xTD/TDVE	Madrid, Comunidad de	3.00000	1169502.00000
101	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-006	ELECTRA CALDENSE ENERGIA, S.A.	6.xTD/TDVE	Murcia, Región de	1.00000	1192766.00000
102	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-008	ELECTRA DEL CARDENER ENERGIA, S.A.	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	1.00000	5585.00000
103	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-009	ELECTRA ENERGIA, S.A.	2.0TD	Comunitat Valenciana	315.00000	1037961.00000
104	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-009	ELECTRA ENERGIA, S.A.	2.0TD	Murcia, Región de	1.00000	5378.00000
105	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-009	ELECTRA ENERGIA, S.A.	2.0TD	Navarra, Comunidad Foral de	1.00000	2174.00000
106	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-009	ELECTRA ENERGIA, S.A.	2.0TD	País Vasco	1.00000	778.00000
107	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-009	ELECTRA ENERGIA, S.A.	3.0TD/TDVE	Comunitat Valenciana	16.00000	558340.00000
108	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-009	ELECTRA ENERGIA, S.A.	6.xTD/TDVE	Comunitat Valenciana	7.00000	349367.00000
109	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-010	ELECTRA NORTE ENERGÍA, S.A.	2.0TD	Castilla y León	4.00000	3195.00000
110	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-010	ELECTRA NORTE ENERGÍA, S.A.	2.0TD	Madrid, Comunidad de	3.00000	7604.00000
111	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-013	ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.	2.0TD	Castilla - La Mancha	1.00000	10818.00000
112	2023T3	2023	T3	R1-001	i-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U	R2-013	ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.	2.0TD	Comunitat Valenciana	9.00000	41460.00000
