﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2019	Todas las u.adquisición	267870010.96800	48.24000	-0.02000	0.93000	0.41000	2.46000	0.69000	52.70000
2	2019	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	267870010.96800	48.24000	-0.02000	0.93000	0.41000		0.69000	50.24000
3	2019	Demanda agregada	248997710.92700	48.58000	-0.02000	1.00000	0.45000	2.64000	0.74000	53.41000
4	2019	Demanda agregada sin garantía de potencia/pagos capacidad	248997710.92700	48.58000	-0.02000	1.00000	0.45000		0.74000	50.76000
5	2019	Comercializadores de último recurso	27018698.92900	48.80000	0.00000	1.01000	0.47000	4.21000	0.74000	55.22000
6	2019	Comercializadores de último recurso sin garantía de potencia	27018698.92900	48.80000	0.00000	1.01000	0.47000		0.74000	51.02000
7	2019	Comercializadores libres	216149248.70700	48.58000	-0.02000	1.00000	0.45000	2.48000	0.74000	53.23000
8	2019	Comercializadores libres sin garantía de potencia/pagos capacidad	216149248.70700	48.58000	-0.02000	1.00000	0.45000		0.74000	50.75000
9	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	221979011.99800	48.56000	-0.02000	1.00000	0.45000	2.45000	0.74000	53.18000
10	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado sin garantía de potencia/pagos capacidad	221979011.99800	48.56000	-0.02000	1.00000	0.45000		0.74000	50.73000
11	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	222486593.00500	48.56000	-0.02000	1.00000	0.45000	2.45000	0.74000	53.17000
12	2019	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación sin garantía de potencia/pagos capacidad	222486593.00500	48.56000	-0.02000	1.00000	0.45000		0.74000	50.73000
