﻿_id	trimestre	sentido_transaccion	zona_geografica	evolucion_trimestral_de_las_transacciones
1	2013T4	Dentro de España	Dentro de España	19821290.00000
2	2013T4	Desde el exterior con España	América Latina	203464.00000
3	2013T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	129124.00000
4	2013T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	188509.00000
5	2013T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	193018.00000
6	2013T4	Desde el exterior con España	Resto	49426.00000
7	2013T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	2640101.00000
8	2013T4	Desde España con el exterior	América Latina	32673.00000
9	2013T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	433967.00000
10	2013T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	851992.00000
11	2013T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1413756.00000
12	2013T4	Desde España con el exterior	Resto	76466.00000
13	2013T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	28484426.00000
14	2014T1	Dentro de España	Dentro de España	19950275.00000
15	2014T1	Desde el exterior con España	América Latina	210901.00000
16	2014T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	141289.00000
17	2014T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	210143.00000
18	2014T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	210122.00000
19	2014T1	Desde el exterior con España	Resto	51119.00000
20	2014T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	2798482.00000
21	2014T1	Desde España con el exterior	América Latina	34479.00000
22	2014T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	383115.00000
23	2014T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	896925.00000
24	2014T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2138760.00000
25	2014T1	Desde España con el exterior	Resto	88202.00000
26	2014T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	31764381.00000
27	2014T2	Dentro de España	Dentro de España	20981771.00000
28	2014T2	Desde el exterior con España	América Latina	256399.00000
29	2014T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	176076.00000
30	2014T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	272161.00000
31	2014T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	257188.00000
32	2014T2	Desde el exterior con España	Resto	68532.00000
33	2014T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	3131925.00000
34	2014T2	Desde España con el exterior	América Latina	35402.00000
35	2014T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	303687.00000
36	2014T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	922763.00000
37	2014T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1178398.00000
38	2014T2	Desde España con el exterior	Resto	75126.00000
39	2014T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	28905652.00000
40	2014T3	Dentro de España	Dentro de España	21135068.00000
41	2014T3	Desde el exterior con España	América Latina	276553.00000
42	2014T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	211115.00000
43	2014T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	292829.00000
44	2014T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	282755.00000
45	2014T3	Desde el exterior con España	Resto	73090.00000
46	2014T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	3466805.00000
47	2014T3	Desde España con el exterior	América Latina	36217.00000
48	2014T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	329713.00000
49	2014T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	941787.00000
50	2014T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1214999.00000
51	2014T3	Desde España con el exterior	Resto	84163.00000
52	2014T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	29441140.00000
53	2014T4	Dentro de España	Dentro de España	25511212.00000
54	2014T4	Desde el exterior con España	América Latina	260561.00000
55	2014T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	191388.00000
56	2014T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	183727.00000
57	2014T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	281595.00000
58	2014T4	Desde el exterior con España	Resto	61702.00000
59	2014T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	3321786.00000
60	2014T4	Desde España con el exterior	América Latina	35797.00000
61	2014T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	331012.00000
62	2014T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1054654.00000
63	2014T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1270022.00000
64	2014T4	Desde España con el exterior	Resto	82600.00000
65	2014T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	34994054.00000
66	2015T1	Dentro de España	Dentro de España	25323382.00000
67	2015T1	Desde el exterior con España	América Latina	317787.00000
68	2015T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	201905.00000
69	2015T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	206105.00000
70	2015T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	360571.00000
71	2015T1	Desde el exterior con España	Resto	78372.00000
72	2015T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	3504798.00000
73	2015T1	Desde España con el exterior	América Latina	37031.00000
74	2015T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	288222.00000
75	2015T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1191510.00000
76	2015T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1253410.00000
77	2015T1	Desde España con el exterior	Resto	95125.00000
78	2015T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	34813440.00000
79	2015T2	Dentro de España	Dentro de España	27318459.00000
80	2015T2	Desde el exterior con España	América Latina	377339.00000
81	2015T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	255983.00000
82	2015T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	278231.00000
83	2015T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	508473.00000
84	2015T2	Desde el exterior con España	Resto	92199.00000
85	2015T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	4194507.00000
86	2015T2	Desde España con el exterior	América Latina	39579.00000
87	2015T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	281038.00000
88	2015T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	957388.00000
89	2015T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1332705.00000
90	2015T2	Desde España con el exterior	Resto	79630.00000
91	2015T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	33768987.00000
92	2015T3	Dentro de España	Dentro de España	28011358.00000
93	2015T3	Desde el exterior con España	América Latina	421411.00000
94	2015T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	279611.00000
95	2015T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	329133.00000
96	2015T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	573560.00000
97	2015T3	Desde el exterior con España	Resto	104085.00000
98	2015T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	4609042.00000
99	2015T3	Desde España con el exterior	América Latina	47647.00000
100	2015T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	298429.00000
101	2015T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	564522.00000
102	2015T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1359190.00000
103	2015T3	Desde España con el exterior	Resto	90344.00000
104	2015T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	36926940.00000
105	2015T4	Dentro de España	Dentro de España	33017205.00000
106	2015T4	Desde el exterior con España	América Latina	453846.00000
107	2015T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	218280.00000
108	2015T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	233343.00000
109	2015T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	479374.00000
110	2015T4	Desde el exterior con España	Resto	77492.00000
111	2015T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	3936280.00000
112	2015T4	Desde España con el exterior	América Latina	106088.00000
113	2015T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	292259.00000
114	2015T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	575261.00000
115	2015T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1478396.00000
116	2015T4	Desde España con el exterior	Resto	90623.00000
117	2015T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	45630950.00000
118	2016T1	Dentro de España	Dentro de España	32491459.00000
119	2016T1	Desde el exterior con España	América Latina	473095.00000
120	2016T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	230439.00000
121	2016T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	260542.00000
122	2016T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	474064.00000
123	2016T1	Desde el exterior con España	Resto	76356.00000
124	2016T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	4158654.00000
125	2016T1	Desde España con el exterior	América Latina	164659.00000
126	2016T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	277421.00000
127	2016T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	665271.00000
128	2016T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1436380.00000
129	2016T1	Desde España con el exterior	Resto	118943.00000
130	2016T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	47177449.00000
131	2016T2	Dentro de España	Dentro de España	34948745.00000
132	2016T2	Desde el exterior con España	América Latina	551756.00000
133	2016T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	266945.00000
134	2016T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	326662.00000
135	2016T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	498586.00000
136	2016T2	Desde el exterior con España	Resto	100655.00000
137	2016T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	5072666.00000
138	2016T2	Desde España con el exterior	América Latina	143049.00000
139	2016T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	351149.00000
140	2016T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	546830.00000
141	2016T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1556139.00000
142	2016T2	Desde España con el exterior	Resto	101260.00000
143	2016T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	48246504.00000
144	2016T3	Dentro de España	Dentro de España	35509860.00000
145	2016T3	Desde el exterior con España	América Latina	547653.00000
146	2016T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	304659.00000
147	2016T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	389133.00000
148	2016T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	610767.00000
149	2016T3	Desde el exterior con España	Resto	107706.00000
150	2016T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	5384507.00000
151	2016T3	Desde España con el exterior	América Latina	161021.00000
152	2016T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	389186.00000
153	2016T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	582587.00000
154	2016T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1624481.00000
155	2016T3	Desde España con el exterior	Resto	127664.00000
156	2016T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	51928040.00000
157	2016T4	Dentro de España	Dentro de España	42569700.00000
158	2016T4	Desde el exterior con España	América Latina	511379.00000
159	2016T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	279292.00000
160	2016T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	325963.00000
161	2016T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	581235.00000
162	2016T4	Desde el exterior con España	Resto	101685.00000
163	2016T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	5008188.00000
164	2016T4	Desde España con el exterior	América Latina	148525.00000
165	2016T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	481827.00000
166	2016T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	901321.00000
167	2016T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1810592.00000
168	2016T4	Desde España con el exterior	Resto	126950.00000
169	2016T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	64640172.00000
170	2017T1	Dentro de España	Dentro de España	43353907.00000
171	2017T1	Desde el exterior con España	América Latina	612721.00000
172	2017T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	341215.00000
173	2017T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	389040.00000
174	2017T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	591328.00000
175	2017T1	Desde el exterior con España	Resto	101251.00000
176	2017T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	5480922.00000
177	2017T1	Desde España con el exterior	América Latina	96544.00000
178	2017T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	523319.00000
179	2017T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1115839.00000
180	2017T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1421102.00000
181	2017T1	Desde España con el exterior	Resto	163665.00000
182	2017T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	61063532.00000
183	2017T2	Dentro de España	Dentro de España	42953538.00000
184	2017T2	Desde el exterior con España	América Latina	986805.00000
185	2017T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	400057.00000
186	2017T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	479945.00000
187	2017T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	709406.00000
188	2017T2	Desde el exterior con España	Resto	133853.00000
189	2017T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	6471447.00000
190	2017T2	Desde España con el exterior	América Latina	93929.00000
191	2017T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	516883.00000
192	2017T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1340544.00000
193	2017T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1440529.00000
194	2017T2	Desde España con el exterior	Resto	315275.00000
195	2017T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	62235495.00000
196	2017T3	Dentro de España	Dentro de España	43745217.00000
197	2017T3	Desde el exterior con España	América Latina	1254098.00000
198	2017T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	464667.00000
199	2017T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	558202.00000
200	2017T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	677940.00000
201	2017T3	Desde el exterior con España	Resto	144700.00000
202	2017T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	6688568.00000
203	2017T3	Desde España con el exterior	América Latina	105858.00000
204	2017T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	618223.00000
205	2017T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1498697.00000
206	2017T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1537430.00000
207	2017T3	Desde España con el exterior	Resto	327317.00000
208	2017T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	68910176.00000
209	2017T4	Dentro de España	Dentro de España	53199420.00000
210	2017T4	Desde el exterior con España	América Latina	1476945.00000
211	2017T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	390536.00000
212	2017T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	437355.00000
213	2017T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	559906.00000
214	2017T4	Desde el exterior con España	Resto	112542.00000
215	2017T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	6510508.00000
216	2017T4	Desde España con el exterior	América Latina	95656.00000
217	2017T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	804674.00000
218	2017T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1795094.00000
219	2017T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1566095.00000
220	2017T4	Desde España con el exterior	Resto	361998.00000
221	2017T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	87187987.00000
222	2018T1	Dentro de España	Dentro de España	54074923.00000
223	2018T1	Desde el exterior con España	América Latina	2010870.00000
224	2018T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	403024.00000
225	2018T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	495649.00000
226	2018T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	638980.00000
227	2018T1	Desde el exterior con España	Resto	118375.00000
228	2018T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	7562032.00000
229	2018T1	Desde España con el exterior	América Latina	105196.00000
230	2018T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	847668.00000
231	2018T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1838695.00000
232	2018T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1572006.00000
233	2018T1	Desde España con el exterior	Resto	377585.00000
234	2018T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	86551402.00000
235	2018T2	Dentro de España	Dentro de España	52136631.00000
236	2018T2	Desde el exterior con España	América Latina	2836013.00000
237	2018T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	519155.00000
238	2018T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	620610.00000
239	2018T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	913889.00000
240	2018T2	Desde el exterior con España	Resto	180281.00000
241	2018T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	8354875.00000
242	2018T2	Desde España con el exterior	América Latina	114332.00000
243	2018T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1005219.00000
244	2018T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1943888.00000
245	2018T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1673385.00000
246	2018T2	Desde España con el exterior	Resto	296962.00000
247	2018T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	88611671.00000
248	2018T3	Dentro de España	Dentro de España	54345518.00000
249	2018T3	Desde el exterior con España	América Latina	2906494.00000
250	2018T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	560837.00000
251	2018T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	731038.00000
252	2018T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	880120.00000
253	2018T3	Desde el exterior con España	Resto	182935.00000
254	2018T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	9079464.00000
255	2018T3	Desde España con el exterior	América Latina	132855.00000
256	2018T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1029310.00000
257	2018T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	986651.00000
258	2018T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1949418.00000
259	2018T3	Desde España con el exterior	Resto	245702.00000
260	2018T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	97352063.00000
261	2018T4	Dentro de España	Dentro de España	68288956.00000
262	2018T4	Desde el exterior con España	América Latina	2494138.00000
263	2018T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	513498.00000
264	2018T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	1150179.00000
265	2018T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	691666.00000
266	2018T4	Desde el exterior con España	Resto	182635.00000
267	2018T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	11134774.00000
268	2018T4	Desde España con el exterior	América Latina	158736.00000
269	2018T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1097709.00000
270	2018T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	994273.00000
271	2018T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1908220.00000
272	2018T4	Desde España con el exterior	Resto	170941.00000
273	2018T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	116986204.00000
274	2019T1	Dentro de España	Dentro de España	67853285.00000
275	2019T1	Desde el exterior con España	América Latina	2021714.00000
276	2019T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	679743.00000
277	2019T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	2173730.00000
278	2019T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	781713.00000
279	2019T1	Desde el exterior con España	Resto	249785.00000
280	2019T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	11693722.00000
281	2019T1	Desde España con el exterior	América Latina	174838.00000
282	2019T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	815760.00000
283	2019T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1025169.00000
284	2019T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1789186.00000
285	2019T1	Desde España con el exterior	Resto	212900.00000
286	2019T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	113937626.00000
287	2019T2	Dentro de España	Dentro de España	69308165.00000
288	2019T2	Desde el exterior con España	América Latina	2307998.00000
289	2019T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	1287249.00000
290	2019T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	2983523.00000
291	2019T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	914220.00000
292	2019T2	Desde el exterior con España	Resto	683479.00000
293	2019T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	11478614.00000
294	2019T2	Desde España con el exterior	América Latina	169544.00000
295	2019T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	845301.00000
296	2019T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1077859.00000
297	2019T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	1938874.00000
298	2019T2	Desde España con el exterior	Resto	237912.00000
299	2019T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	118078648.00000
300	2019T3	Dentro de España	Dentro de España	66116692.00000
301	2019T3	Desde el exterior con España	América Latina	2482239.00000
302	2019T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	1207095.00000
303	2019T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	2925740.00000
304	2019T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	849428.00000
305	2019T3	Desde el exterior con España	Resto	419554.00000
306	2019T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	11997103.00000
307	2019T3	Desde España con el exterior	América Latina	199592.00000
308	2019T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	977097.00000
309	2019T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1200263.00000
310	2019T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2067720.00000
311	2019T3	Desde España con el exterior	Resto	279041.00000
312	2019T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	119873914.00000
313	2019T4	Dentro de España	Dentro de España	79661780.00000
314	2019T4	Desde el exterior con España	América Latina	2444328.00000
315	2019T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	1386705.00000
316	2019T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	2729296.00000
317	2019T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	743873.00000
318	2019T4	Desde el exterior con España	Resto	609421.00000
319	2019T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	12039252.00000
320	2019T4	Desde España con el exterior	América Latina	209708.00000
321	2019T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1117900.00000
322	2019T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1137697.00000
323	2019T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2117327.00000
324	2019T4	Desde España con el exterior	Resto	213319.00000
325	2019T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	138158634.00000
326	2020T1	Dentro de España	Dentro de España	73383299.00000
327	2020T1	Desde el exterior con España	América Latina	2006931.00000
328	2020T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	1350314.00000
329	2020T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	2180181.00000
330	2020T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	614668.00000
331	2020T1	Desde el exterior con España	Resto	641016.00000
332	2020T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	11496030.00000
333	2020T1	Desde España con el exterior	América Latina	193080.00000
334	2020T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	942900.00000
335	2020T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1226198.00000
336	2020T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2070573.00000
337	2020T1	Desde España con el exterior	Resto	213652.00000
338	2020T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	130242560.00000
339	2020T2	Dentro de España	Dentro de España	65538252.00000
340	2020T2	Desde el exterior con España	América Latina	549042.00000
341	2020T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	993758.00000
342	2020T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	1577643.00000
343	2020T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	404299.00000
344	2020T2	Desde el exterior con España	Reino Unido	574779.00000
345	2020T2	Desde el exterior con España	Resto	637806.00000
346	2020T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	8882179.00000
347	2020T2	Desde España con el exterior	América Latina	121314.00000
348	2020T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1086380.00000
349	2020T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1028342.00000
350	2020T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2459829.00000
351	2020T2	Desde España con el exterior	Reino Unido	64262471.00000
352	2020T2	Desde España con el exterior	Resto	141960.00000
353	2020T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	96121473.00000
354	2020T3	Dentro de España	Dentro de España	80504947.00000
355	2020T3	Desde el exterior con España	América Latina	987871.00000
356	2020T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	1345097.00000
357	2020T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	2303124.00000
358	2020T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	507911.00000
359	2020T3	Desde el exterior con España	Reino Unido	906633.00000
360	2020T3	Desde el exterior con España	Resto	855120.00000
361	2020T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	10211572.00000
362	2020T3	Desde España con el exterior	América Latina	129913.00000
363	2020T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	864055.00000
364	2020T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1137065.00000
365	2020T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2076504.00000
366	2020T3	Desde España con el exterior	Reino Unido	55987281.00000
367	2020T3	Desde España con el exterior	Resto	174299.00000
368	2020T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	100890371.00000
369	2020T4	Dentro de España	Dentro de España	87496692.00000
370	2020T4	Desde el exterior con España	América Latina	1107851.00000
371	2020T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	778027.00000
372	2020T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	1058235.00000
373	2020T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	492927.00000
374	2020T4	Desde el exterior con España	Reino Unido	734150.00000
375	2020T4	Desde el exterior con España	Resto	346854.00000
376	2020T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	10314030.00000
377	2020T4	Desde España con el exterior	América Latina	202250.00000
378	2020T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1915937.00000
379	2020T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	1354541.00000
380	2020T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2080214.00000
381	2020T4	Desde España con el exterior	Reino Unido	65877883.00000
382	2020T4	Desde España con el exterior	Resto	202810.00000
383	2020T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	133920444.00000
384	2021T1	Dentro de España	Dentro de España	78051020.00000
385	2021T1	Desde el exterior con España	América Latina	908777.00000
386	2021T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	194126.00000
387	2021T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	499142.00000
388	2021T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	602326.00000
389	2021T1	Desde el exterior con España	Reino Unido	572239.00000
390	2021T1	Desde el exterior con España	Resto	80481.00000
391	2021T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	8386809.00000
392	2021T1	Desde España con el exterior	América Latina	233696.00000
393	2021T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	2023549.00000
394	2021T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	8415134.00000
395	2021T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2091819.00000
396	2021T1	Desde España con el exterior	Reino Unido	15564110.00000
397	2021T1	Desde España con el exterior	Resto	146780.00000
398	2021T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	171471785.00000
399	2021T2	Dentro de España	Dentro de España	80006341.00000
400	2021T2	Desde el exterior con España	América Latina	1026895.00000
401	2021T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	191239.00000
402	2021T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	517004.00000
403	2021T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	721833.00000
404	2021T2	Desde el exterior con España	Reino Unido	685171.00000
405	2021T2	Desde el exterior con España	Resto	83433.00000
406	2021T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	7519268.00000
407	2021T2	Desde España con el exterior	América Latina	229333.00000
408	2021T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	2045558.00000
409	2021T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	7039019.00000
410	2021T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2077792.00000
411	2021T2	Desde España con el exterior	Reino Unido	14304080.00000
412	2021T2	Desde España con el exterior	Resto	147226.00000
413	2021T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	163126424.00000
414	2021T3	Dentro de España	Dentro de España	86592175.00000
415	2021T3	Desde el exterior con España	América Latina	1419910.00000
416	2021T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	177480.00000
417	2021T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	658042.00000
418	2021T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	770758.00000
419	2021T3	Desde el exterior con España	Reino Unido	1157818.00000
420	2021T3	Desde el exterior con España	Resto	109462.00000
421	2021T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	9181205.00000
422	2021T3	Desde España con el exterior	América Latina	294586.00000
423	2021T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1510816.00000
424	2021T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	6193381.00000
425	2021T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2221589.00000
426	2021T3	Desde España con el exterior	Reino Unido	12234147.00000
427	2021T3	Desde España con el exterior	Resto	199781.00000
428	2021T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	161962553.00000
429	2021T4	Dentro de España	Dentro de España	98357731.00000
430	2021T4	Desde el exterior con España	América Latina	1397656.00000
431	2021T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	233168.00000
432	2021T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	696217.00000
433	2021T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	707835.00000
434	2021T4	Desde el exterior con España	Reino Unido	1023127.00000
435	2021T4	Desde el exterior con España	Resto	118185.00000
436	2021T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	9460270.00000
437	2021T4	Desde España con el exterior	América Latina	367572.00000
438	2021T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	1074685.00000
439	2021T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	7779976.00000
440	2021T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2508778.00000
441	2021T4	Desde España con el exterior	Reino Unido	13211297.00000
442	2021T4	Desde España con el exterior	Resto	233061.00000
443	2021T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	197165390.00000
444	2022T1	Dentro de España	Dentro de España	90764957.00000
445	2022T1	Desde el exterior con España	América Latina	1270288.00000
446	2022T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	308887.00000
447	2022T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	736958.00000
448	2022T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	684038.00000
449	2022T1	Desde el exterior con España	Reino Unido	867059.00000
450	2022T1	Desde el exterior con España	Resto	117489.00000
451	2022T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	9389535.00000
452	2022T1	Desde España con el exterior	América Latina	366534.00000
453	2022T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	872885.00000
454	2022T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	5338664.00000
455	2022T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	2429241.00000
456	2022T1	Desde España con el exterior	Reino Unido	8824246.00000
457	2022T1	Desde España con el exterior	Resto	272661.00000
