﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2020-01	Todas las u.adquisición	24288614.46500	41.72000	-0.02000	1.39000	0.27000	2.89000	0.03000	46.27000
2	2020-01	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	24288614.46500	41.72000	-0.02000	1.39000	0.27000		0.03000	43.38000
3	2020-01	Demanda agregada	22600097.04000	42.06000	-0.02000	1.50000	0.29000	3.11000	0.03000	46.97000
4	2020-01	Comercializadores de último recurso	2938289.80500	42.22000	0.00000	1.54000	0.30000	4.12000	0.03000	48.21000
5	2020-01	Comercializadores libres	19147938.09600	42.06000	-0.02000	1.49000	0.29000	2.98000	0.03000	46.83000
6	2020-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19661807.23500	42.04000	-0.02000	1.49000	0.29000	2.96000	0.03000	46.79000
7	2020-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19699053.61700	42.04000	-0.02000	1.49000	0.29000	2.95000	0.03000	46.78000
8	2020-02	Todas las u.adquisición	21201617.76600	36.19000	-0.03000	1.40000	0.30000	2.79000	0.03000	40.68000
9	2020-02	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21201617.76600	36.19000	-0.03000	1.40000	0.30000		0.03000	37.90000
10	2020-02	Demanda agregada	19846700.65700	36.54000	-0.03000	1.50000	0.37000	2.98000	0.03000	41.40000
11	2020-02	Comercializadores de último recurso	2271821.89600	36.60000	0.00000	1.49000	0.37000	4.12000	0.03000	42.61000
12	2020-02	Comercializadores libres	17084819.64700	36.55000	-0.03000	1.50000	0.37000	2.85000	0.03000	41.27000
13	2020-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17574878.76100	36.53000	-0.03000	1.50000	0.37000	2.83000	0.03000	41.24000
14	2020-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17602329.55600	36.53000	-0.03000	1.50000	0.37000	2.82000	0.03000	41.23000
15	2020-03	Todas las u.adquisición	21779103.94300	27.91000	-0.01000	1.94000	0.28000	2.17000	0.03000	32.33000
16	2020-03	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21779103.94300	27.91000	-0.01000	1.94000	0.28000		0.03000	30.16000
17	2020-03	Demanda agregada	19787240.72300	28.28000	-0.01000	2.15000	0.40000	2.39000	0.03000	33.24000
18	2020-03	Comercializadores de último recurso	2473207.78700	28.30000	0.00000	2.16000	0.37000	4.16000	0.03000	35.03000
19	2020-03	Comercializadores libres	16770884.77900	28.28000	-0.01000	2.14000	0.40000	2.18000	0.03000	33.03000
20	2020-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17314032.93600	28.27000	-0.01000	2.15000	0.40000	2.14000	0.03000	32.98000
21	2020-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17391306.91300	28.27000	0.00000	2.14000	0.40000	2.13000	0.03000	32.97000
22	2020-04	Todas las u.adquisición	18326539.37100	17.52000	-0.02000	4.04000	0.32000	2.13000	0.04000	24.02000
23	2020-04	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	18326539.37100	17.52000	-0.02000	4.04000	0.32000		0.04000	21.89000
24	2020-04	Demanda agregada	16146928.61500	17.81000	-0.02000	4.61000	0.44000	2.42000	0.04000	25.30000
25	2020-04	Comercializadores de último recurso	2222152.05600	18.27000	0.00000	4.45000	0.39000	4.21000	0.04000	27.38000
26	2020-04	Comercializadores libres	13452149.24800	17.75000	-0.02000	4.62000	0.44000	2.18000	0.04000	25.02000
27	2020-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	13924776.55900	17.74000	-0.02000	4.63000	0.45000	2.13000	0.04000	24.97000
28	2020-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	13969795.74000	17.73000	-0.02000	4.62000	0.45000	2.12000	0.04000	24.93000
29	2020-05	Todas las u.adquisición	19068285.38600	21.29000	-0.01000	2.74000	0.27000	2.05000	0.04000	26.37000
30	2020-05	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	19068285.38600	21.29000	-0.01000	2.74000	0.27000		0.04000	24.32000
31	2020-05	Demanda agregada	17326120.29900	21.70000	-0.01000	3.03000	0.32000	2.26000	0.04000	27.34000
32	2020-05	Comercializadores de último recurso	1980679.61000	21.37000	0.00000	2.98000	0.33000	4.26000	0.04000	28.98000
33	2020-05	Comercializadores libres	14813750.47200	21.75000	-0.01000	3.04000	0.32000	2.04000	0.04000	27.17000
34	2020-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	15345440.68900	21.74000	-0.01000	3.04000	0.32000	2.00000	0.04000	27.12000
35	2020-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	15367462.50400	21.73000	-0.01000	3.04000	0.32000	1.99000	0.04000	27.11000
36	2020-06	Todas las u.adquisición	20064767.19400	30.73000	-0.01000	1.66000	0.36000	2.52000	0.03000	35.29000
37	2020-06	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20064767.19400	30.73000	-0.01000	1.66000	0.36000		0.03000	32.77000
38	2020-06	Demanda agregada	18295616.08200	30.99000	-0.01000	1.83000	0.41000	2.76000	0.04000	36.03000
39	2020-06	Comercializadores de último recurso	1915393.19600	30.97000	0.01000	1.81000	0.45000	4.27000	0.04000	37.54000
40	2020-06	Comercializadores libres	15867932.23300	31.01000	-0.01000	1.83000	0.40000	2.62000	0.04000	35.89000
41	2020-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	16380222.88600	31.00000	-0.01000	1.83000	0.41000	2.59000	0.04000	35.85000
42	2020-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	16408378.73500	30.99000	-0.01000	1.83000	0.41000	2.58000	0.04000	35.84000
43	2020-07	Todas las u.adquisición	24131939.59100	35.02000	-0.01000	1.10000	0.30000	2.93000		39.35000
44	2020-07	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	24131939.59100	35.02000	-0.01000	1.10000	0.30000			36.42000
45	2020-07	Demanda agregada	21901323.28500	35.20000	-0.01000	1.22000	0.37000	3.23000		40.01000
46	2020-07	Comercializadores de último recurso	2440623.45200	35.23000	0.01000	1.22000	0.34000	4.30000		41.10000
47	2020-07	Comercializadores libres	18923153.23000	35.21000	-0.01000	1.21000	0.37000	3.12000		39.91000
48	2020-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19460699.83300	35.20000	-0.01000	1.21000	0.37000	3.10000		39.88000
49	2020-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19499170.81600	35.20000	-0.01000	1.21000	0.37000	3.09000		39.87000
50	2020-08	Todas las u.adquisición	22888500.64700	36.60000	0.00000	1.58000	0.33000	1.93000		40.43000
51	2020-08	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22888500.64700	36.60000	0.00000	1.58000	0.33000			38.51000
52	2020-08	Demanda agregada	20688825.07900	36.75000	-0.01000	1.77000	0.41000	2.13000		41.05000
53	2020-08	Comercializadores de último recurso	2389865.89100	36.67000	0.01000	1.76000	0.39000	4.29000		43.12000
54	2020-08	Comercializadores libres	17778771.00200	36.77000	-0.01000	1.77000	0.41000	1.90000		40.84000
55	2020-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18298959.18800	36.76000	-0.01000	1.77000	0.41000	1.85000		40.78000
56	2020-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18416820.21700	36.76000	0.00000	1.76000	0.41000	1.84000		40.77000
57	2020-09	Todas las u.adquisición	21450129.28500	42.42000	-0.01000	1.74000	0.35000	2.14000		46.64000
58	2020-09	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21450129.28500	42.42000	-0.01000	1.74000	0.35000			44.49000
59	2020-09	Demanda agregada	19368939.70500	42.74000	-0.02000	1.93000	0.43000	2.37000		47.46000
60	2020-09	Comercializadores de último recurso	1923389.69900	42.66000	0.00000	1.96000	0.41000	4.26000		49.30000
61	2020-09	Comercializadores libres	16917492.95700	42.77000	-0.02000	1.92000	0.43000	2.20000		47.31000
62	2020-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17445550.00600	42.75000	-0.02000	1.92000	0.44000	2.16000		47.25000
63	2020-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17499650.66000	42.75000	-0.02000	1.92000	0.44000	2.16000		47.24000
64	2020-10	Todas las u.adquisición	21631627.79100	36.94000	-0.03000	2.15000	0.47000	2.07000		41.60000
65	2020-10	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21631627.79100	36.94000	-0.03000	2.15000	0.47000			39.53000
66	2020-10	Demanda agregada	19615897.04000	37.46000	-0.04000	2.39000	0.57000	2.28000		42.66000
67	2020-10	Comercializadores de último recurso	2061122.40400	37.46000	0.00000	2.39000	0.58000	4.21000		44.63000
68	2020-10	Comercializadores libres	17028362.84200	37.48000	-0.04000	2.39000	0.56000	2.09000		42.49000
69	2020-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17554774.63600	37.46000	-0.04000	2.39000	0.56000	2.05000		42.43000
70	2020-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17599130.43900	37.46000	-0.04000	2.39000	0.56000	2.05000		42.43000
71	2020-11	Todas las u.adquisición	21217270.75300	42.64000	-0.03000	2.12000	0.46000	2.20000		47.39000
72	2020-11	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21217270.75300	42.64000	-0.03000	2.12000	0.46000			45.19000
73	2020-11	Demanda agregada	19647816.49100	42.91000	-0.03000	2.31000	0.54000	2.38000		48.11000
74	2020-11	Comercializadores de último recurso	2292395.25300	43.25000	0.00000	2.28000	0.54000	4.16000		50.23000
75	2020-11	Comercializadores libres	16832123.22200	42.89000	-0.03000	2.31000	0.54000	2.18000		47.88000
76	2020-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17355421.23800	42.87000	-0.04000	2.31000	0.54000	2.14000		47.83000
77	2020-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17419318.54000	42.88000	-0.03000	2.30000	0.54000	2.13000		47.82000
78	2020-12	Todas las u.adquisición	24224642.46800	42.76000	-0.02000	1.76000	0.44000	2.67000		47.62000
79	2020-12	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	24224642.46800	42.76000	-0.02000	1.76000	0.44000			44.95000
80	2020-12	Demanda agregada	21313079.89900	43.47000	-0.02000	2.01000	0.53000	3.04000		49.03000
81	2020-12	Comercializadores de último recurso	2970727.04800	43.39000	0.00000	2.03000	0.63000	4.11000		50.16000
82	2020-12	Comercializadores libres	17836927.15800	43.52000	-0.02000	2.01000	0.51000	2.88000		48.90000
83	2020-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18342352.85100	43.49000	-0.02000	2.01000	0.52000	2.86000		48.85000
84	2020-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18489733.25000	43.52000	-0.02000	1.99000	0.51000	2.84000		48.85000
