﻿_id	fecha	tipo_de_agregacion	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	total
1	2021-01	Todas las u.adquisición	25235328.02800	61.99000	0.03000	2.46000	0.78000	2.77000	68.02000
2	2021-01	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	25235328.02800	61.99000	0.03000	2.46000	0.78000		65.26000
3	2021-01	Demanda agregada	22680165.86300	63.64000	0.03000	2.75000	0.90000	3.08000	70.39000
4	2021-01	Comercializadores de último recurso	3191903.93300	64.76000	0.04000	2.77000	0.86000	4.24000	72.66000
5	2021-01	Comercializadores libres	18998074.86000	63.53000	0.03000	2.75000	0.90000	2.91000	70.12000
6	2021-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19488261.93000	63.46000	0.03000	2.75000	0.90000	2.89000	70.02000
7	2021-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19531406.12900	63.45000	0.03000	2.74000	0.90000	2.88000	70.01000
8	2021-02	Todas las u.adquisición	21813867.53300	28.94000	-0.03000	2.47000	0.97000	2.68000	35.02000
9	2021-02	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21813867.53300	28.94000	-0.03000	2.47000	0.97000		32.35000
10	2021-02	Demanda agregada	19174510.46400	29.86000	-0.02000	2.82000	1.22000	3.05000	36.94000
11	2021-02	Comercializadores de último recurso	2256379.29600	30.21000	0.00000	2.78000	1.24000	4.23000	38.46000
12	2021-02	Comercializadores libres	16467011.32200	29.85000	-0.02000	2.82000	1.22000	2.91000	36.78000
13	2021-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	16918131.16800	29.82000	-0.02000	2.82000	1.22000	2.89000	36.73000
14	2021-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	16963380.45400	29.81000	-0.02000	2.82000	1.22000	2.88000	36.71000
15	2021-03	Todas las u.adquisición	22808843.32300	45.60000	-0.02000	2.26000	0.55000	2.19000	50.58000
16	2021-03	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22808843.32300	45.60000	-0.02000	2.26000	0.55000		48.39000
17	2021-03	Demanda agregada	20626620.41500	46.39000	-0.02000	2.52000	0.75000	2.42000	52.06000
18	2021-03	Comercializadores de último recurso	2332164.07400	46.40000	0.00000	2.51000	0.74000	4.24000	53.90000
19	2021-03	Comercializadores libres	17871682.51200	46.41000	-0.02000	2.52000	0.75000	2.22000	51.87000
20	2021-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18294456.34100	46.39000	-0.02000	2.52000	0.75000	2.19000	51.83000
21	2021-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18321816.57400	46.39000	-0.02000	2.51000	0.75000	2.19000	51.82000
22	2021-04	Todas las u.adquisición	20793368.76100	65.52000	-0.03000	2.14000	0.54000	2.14000	70.31000
23	2021-04	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20793368.76100	65.52000	-0.03000	2.14000	0.54000		68.17000
24	2021-04	Demanda agregada	18811018.34100	66.21000	-0.03000	2.42000	0.65000	2.36000	71.61000
25	2021-04	Comercializadores de último recurso	1994629.61700	65.44000	0.01000	2.44000	0.67000	4.27000	72.82000
26	2021-04	Comercializadores libres	16390756.76400	66.31000	-0.04000	2.41000	0.65000	2.17000	71.51000
27	2021-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	16816388.72400	66.30000	-0.04000	2.42000	0.65000	2.14000	71.47000
28	2021-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	16838496.94400	66.29000	-0.03000	2.41000	0.65000	2.13000	71.46000
29	2021-05	Todas las u.adquisición	21506637.02100	66.53000	-0.04000	2.57000	0.79000	2.01000	71.87000
30	2021-05	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21506637.02100	66.53000	-0.04000	2.57000	0.79000		69.86000
31	2021-05	Demanda agregada	19171437.41200	67.94000	-0.03000	2.92000	1.01000	2.25000	74.08000
32	2021-05	Comercializadores de último recurso	1841609.23100	67.20000	0.00000	2.91000	1.03000	4.29000	75.43000
33	2021-05	Comercializadores libres	16766513.05000	68.04000	-0.04000	2.92000	1.00000	2.08000	74.00000
34	2021-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17329828.18100	68.02000	-0.04000	2.92000	1.00000	2.03000	73.94000
35	2021-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17336885.44700	68.01000	-0.04000	2.92000	1.00000	2.03000	73.93000
36	2021-06	Todas las u.adquisición	20864854.41400	83.46000	-0.03000	2.10000	0.67000	0.28000	86.49000
37	2021-06	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20864854.41400	83.46000	-0.03000	2.10000	0.67000		86.21000
38	2021-06	Demanda agregada	19443911.35500	83.94000	-0.03000	2.27000	0.77000	0.30000	87.26000
39	2021-06	Comercializadores de último recurso	1730973.33200	83.48000	0.00000	2.27000	0.78000	0.56000	87.09000
40	2021-06	Comercializadores libres	17144735.04500	84.00000	-0.03000	2.27000	0.77000	0.28000	87.29000
41	2021-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17712938.02300	83.99000	-0.03000	2.27000	0.77000	0.28000	87.27000
42	2021-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17733896.11900	83.99000	-0.03000	2.27000	0.77000	0.28000	87.27000
43	2021-07	Todas las u.adquisición	23216847.17500	92.40000	-0.03000	2.10000	0.70000	0.50000	95.68000
44	2021-07	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23216847.17500	92.40000	-0.03000	2.10000	0.70000		95.17000
45	2021-07	Demanda agregada	21502582.15100	92.81000	-0.03000	2.29000	0.82000	0.54000	96.43000
46	2021-07	Comercializadores de último recurso	2068830.52100	92.50000	0.00000	2.30000	0.82000	0.53000	96.16000
47	2021-07	Comercializadores libres	18789944.86700	92.86000	-0.03000	2.29000	0.81000	0.55000	96.48000
48	2021-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19433751.63000	92.84000	-0.03000	2.29000	0.82000	0.55000	96.46000
49	2021-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19505726.95600	92.83000	-0.03000	2.28000	0.82000	0.54000	96.45000
50	2021-08	Todas las u.adquisición	22390627.31300	105.85000	-0.04000	2.95000	1.19000	0.29000	110.23000
51	2021-08	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22390627.31300	105.85000	-0.04000	2.95000	1.19000		109.94000
52	2021-08	Demanda agregada	20563153.08100	106.45000	-0.04000	3.26000	1.37000	0.31000	111.36000
53	2021-08	Comercializadores de último recurso	2132670.39100	106.14000	0.00000	3.36000	1.40000	0.53000	111.41000
54	2021-08	Comercializadores libres	17879175.04800	106.51000	-0.04000	3.25000	1.36000	0.29000	111.37000
55	2021-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18430482.69000	106.49000	-0.04000	3.25000	1.36000	0.29000	111.35000
56	2021-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18505697.93200	106.48000	-0.04000	3.24000	1.36000	0.28000	111.32000
57	2021-09	Todas las u.adquisición	21113826.40200	156.02000	0.00000	2.24000	1.19000	0.29000	159.74000
58	2021-09	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21113826.40200	156.02000	0.00000	2.24000	1.19000		159.45000
59	2021-09	Demanda agregada	19589241.87300	156.53000	0.00000	2.45000	1.47000	0.31000	160.77000
60	2021-09	Comercializadores de último recurso	1773896.85400	155.97000	0.01000	2.47000	1.48000	0.56000	160.48000
61	2021-09	Comercializadores libres	17248789.19700	156.60000	0.00000	2.45000	1.45000	0.29000	160.79000
62	2021-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17815345.01900	156.59000	0.00000	2.45000	1.47000	0.28000	160.79000
63	2021-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17882030.17500	156.58000	0.00000	2.44000	1.47000	0.28000	160.78000
64	2021-10	Todas las u.adquisición	20876762.61600	200.23000	-0.10000	3.80000	1.85000	0.23000	206.01000
65	2021-10	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20876762.61600	200.23000	-0.10000	3.80000	1.85000		205.78000
66	2021-10	Demanda agregada	18915337.75500	202.59000	-0.09000	4.31000	2.41000	0.26000	209.48000
67	2021-10	Comercializadores de último recurso	1724488.49200	202.01000	0.00000	4.30000	2.42000	0.50000	209.23000
68	2021-10	Comercializadores libres	16665437.42100	202.73000	-0.09000	4.31000	2.39000	0.24000	209.58000
69	2021-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17190849.26300	202.64000	-0.10000	4.32000	2.41000	0.23000	209.50000
70	2021-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17208423.73300	202.65000	-0.10000	4.31000	2.41000	0.23000	209.50000
71	2021-11	Todas las u.adquisición	22874139.12000	195.83000	0.02000	3.31000	1.69000	0.33000	201.18000
72	2021-11	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22874139.12000	195.83000	0.02000	3.31000	1.69000		200.85000
73	2021-11	Demanda agregada	20241424.92500	197.46000	0.03000	3.94000	2.03000	0.38000	203.85000
74	2021-11	Comercializadores de último recurso	2130046.22900	199.72000	0.02000	4.03000	1.99000	0.56000	206.32000
75	2021-11	Comercializadores libres	17557552.37000	197.27000	0.03000	3.93000	2.03000	0.36000	203.63000
76	2021-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18111378.69600	197.19000	0.03000	3.93000	2.04000	0.36000	203.55000
77	2021-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18177380.04400	197.21000	0.03000	3.92000	2.03000	0.35000	203.54000
78	2021-12	Todas las u.adquisición	23856642.16700	242.03000	-0.08000	3.39000	1.33000	0.47000	247.14000
79	2021-12	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23856642.16700	242.03000	-0.08000	3.39000	1.33000		246.67000
80	2021-12	Demanda agregada	20757163.54900	245.70000	-0.06000	4.08000	1.88000	0.54000	252.14000
81	2021-12	Comercializadores de último recurso	2458940.71300	245.25000	0.02000	4.21000	1.80000	0.54000	251.82000
82	2021-12	Comercializadores libres	17805275.26500	245.87000	-0.08000	4.06000	1.87000	0.54000	252.27000
83	2021-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18298222.83600	245.76000	-0.07000	4.06000	1.89000	0.54000	252.18000
84	2021-12	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18368229.04200	245.73000	-0.06000	4.05000	1.88000	0.54000	252.13000
