﻿_id	periodo	tipo_de_suministro	importaciones_de_gas
1	2009-01	GN	10452391.00000
2	2009-01	GNL	26938281.00000
3	2009-02	GN	8479761.00000
4	2009-02	GNL	23745608.00000
5	2009-03	GN	7465930.00000
6	2009-03	GNL	26248759.00000
7	2009-04	GN	8209132.00000
8	2009-04	GNL	21512762.00000
9	2009-05	GN	8085494.00000
10	2009-05	GNL	23566698.00000
11	2009-06	GN	8527437.00000
12	2009-06	GNL	27398511.00000
13	2009-07	GN	9204759.00000
14	2009-07	GNL	28492178.00000
15	2009-08	GN	8272709.00000
16	2009-08	GNL	25374698.00000
17	2009-09	GN	9215763.00000
18	2009-09	GNL	25993580.00000
19	2009-10	GN	7575855.00000
20	2009-10	GNL	24553039.00000
21	2009-11	GN	10161309.00000
22	2009-11	GNL	26287243.00000
23	2009-12	GN	10461698.00000
24	2009-12	GNL	24389218.00000
25	2010-01	GN	10782495.00000
26	2010-01	GNL	22207676.00000
27	2010-02	GN	8731811.00000
28	2010-02	GNL	20044180.00000
29	2010-03	GN	10115858.00000
30	2010-03	GNL	17787702.00000
31	2010-04	GN	6170242.00000
32	2010-04	GNL	22187418.00000
33	2010-05	GN	7251387.00000
34	2010-05	GNL	22542224.00000
35	2010-06	GN	7630795.00000
36	2010-06	GNL	19089753.00000
37	2010-07	GN	6339789.00000
38	2010-07	GNL	18914949.00000
39	2010-08	GN	3997938.00000
40	2010-08	GNL	17482084.00000
41	2010-09	GN	5237567.00000
42	2010-09	GNL	20660309.00000
43	2010-10	GN	8085940.00000
44	2010-10	GNL	24444258.00000
45	2010-11	GN	8133755.00000
46	2010-11	GNL	19014132.00000
47	2010-12	GN	11849456.00000
48	2010-12	GNL	22884784.00000
49	2011-01	GN	11443051.00000
50	2011-01	GNL	26256546.00000
51	2011-02	GN	11132014.00000
52	2011-02	GNL	24194242.00000
53	2011-03	GN	11793942.00000
54	2011-03	GNL	25103796.00000
55	2011-04	GN	8924786.00000
56	2011-04	GNL	23071964.00000
57	2011-05	GN	9433873.00000
58	2011-05	GNL	21694084.00000
59	2011-06	GN	13436813.00000
60	2011-06	GNL	19970413.00000
61	2011-07	GN	11155753.00000
62	2011-07	GNL	19360066.00000
63	2011-08	GN	8094550.00000
64	2011-08	GNL	22605276.00000
65	2011-09	GN	10516718.00000
66	2011-09	GNL	19472759.00000
67	2011-10	GN	12759923.00000
68	2011-10	GNL	20365141.00000
69	2011-11	GN	13033347.00000
70	2011-11	GNL	21971037.00000
71	2011-12	GN	13551890.00000
72	2011-12	GNL	21274621.00000
73	2012-01	GN	15202774.00000
74	2012-01	GNL	21380848.00000
75	2012-02	GN	15572248.00000
76	2012-02	GNL	22101404.00000
77	2012-03	GN	15409559.00000
78	2012-03	GNL	19135654.00000
79	2012-04	GN	11152646.00000
80	2012-04	GNL	21543712.00000
81	2012-05	GN	14343722.00000
82	2012-05	GNL	19222001.00000
83	2012-06	GN	14131108.00000
84	2012-06	GNL	15884764.00000
85	2012-07	GN	10005536.00000
86	2012-07	GNL	19252514.00000
87	2012-08	GN	7923335.00000
88	2012-08	GNL	23214867.00000
89	2012-09	GN	8881720.00000
90	2012-09	GNL	19413203.00000
91	2012-10	GN	14428810.00000
92	2012-10	GNL	18787471.00000
93	2012-11	GN	14389565.00000
94	2012-11	GNL	17536961.00000
95	2012-12	GN	16058659.00000
96	2012-12	GNL	20178998.00000
97	2013-01	GN	16763387.00000
98	2013-01	GNL	17345815.00000
99	2013-02	GN	15706056.00000
100	2013-02	GNL	14874803.00000
101	2013-03	GN	18438522.00000
102	2013-03	GNL	14375394.00000
103	2013-04	GN	17805688.00000
104	2013-04	GNL	13491765.00000
105	2013-05	GN	16881301.00000
106	2013-05	GNL	12105536.00000
107	2013-06	GN	15302553.00000
108	2013-06	GNL	14034411.00000
109	2013-07	GN	15302818.00000
110	2013-07	GNL	14123865.00000
111	2013-08	GN	13424453.00000
112	2013-08	GNL	14727199.00000
113	2013-09	GN	13524426.00000
114	2013-09	GNL	17143539.00000
115	2013-10	GN	16063095.00000
116	2013-10	GNL	10930130.00000
117	2013-11	GN	18248895.00000
118	2013-11	GNL	16270009.00000
119	2013-12	GN	18999451.00000
120	2013-12	GNL	12504886.00000
121	2014-01	GN	18524173.00000
122	2014-01	GNL	18602610.00000
123	2014-02	GN	18215858.00000
124	2014-02	GNL	14951015.00000
125	2014-03	GN	18389583.00000
126	2014-03	GNL	15249604.00000
127	2014-04	GN	15641565.00000
128	2014-04	GNL	17418175.00000
129	2014-05	GN	16296164.00000
130	2014-05	GNL	12303511.00000
131	2014-06	GN	17449568.00000
132	2014-06	GNL	10462279.00000
133	2014-07	GN	16599541.00000
134	2014-07	GNL	14441059.00000
135	2014-08	GN	14381772.00000
136	2014-08	GNL	13715282.00000
137	2014-09	GN	16789446.00000
138	2014-09	GNL	15408259.00000
139	2014-10	GN	18354713.00000
140	2014-10	GNL	17648237.00000
141	2014-11	GN	18153978.00000
142	2014-11	GNL	14890860.00000
143	2014-12	GN	16338010.00000
144	2014-12	GNL	13724139.00000
145	2015-01	GN	20412089.00000
146	2015-01	GNL	11710961.00000
147	2015-02	GN	14860444.00000
148	2015-02	GNL	12911115.00000
149	2015-03	GN	12764678.00000
150	2015-03	GNL	13428503.00000
151	2015-04	GN	18277569.00000
152	2015-04	GNL	11850071.00000
153	2015-05	GN	16182848.00000
154	2015-05	GNL	14286002.00000
155	2015-06	GN	14659288.00000
156	2015-06	GNL	12415129.00000
157	2015-07	GN	19071033.00000
158	2015-07	GNL	12818940.00000
159	2015-08	GN	19406403.00000
160	2015-08	GNL	11526874.00000
161	2015-09	GN	17617010.00000
162	2015-09	GNL	12933764.00000
163	2015-10	GN	18875118.00000
164	2015-10	GNL	11034247.00000
165	2015-11	GN	19566788.00000
166	2015-11	GNL	15000373.00000
167	2015-12	GN	21127386.00000
168	2015-12	GNL	12378224.00000
169	2016-01	GN	20000978.00000
170	2016-01	GNL	15182677.00000
171	2016-02	GN	14954961.00000
172	2016-02	GNL	9884848.00000
173	2016-03	GN	14315142.00000
174	2016-03	GNL	15703806.00000
175	2016-04	GN	16913062.00000
176	2016-04	GNL	12072924.00000
177	2016-05	GN	16598621.00000
178	2016-05	GNL	11295763.00000
179	2016-06	GN	17413157.00000
180	2016-06	GNL	13161147.00000
181	2016-07	GN	18177270.00000
182	2016-07	GNL	11181238.00000
183	2016-08	GN	19564061.00000
184	2016-08	GNL	7474205.00000
185	2016-09	GN	17395287.00000
186	2016-09	GNL	11428682.00000
187	2016-10	GN	17532495.00000
188	2016-10	GNL	11742528.00000
189	2016-11	GN	19571009.00000
190	2016-11	GNL	13849671.00000
191	2016-12	GN	19906456.00000
192	2016-12	GNL	20161114.00000
193	2017-01	GN	21445196.00000
194	2017-01	GNL	14450838.00000
195	2017-02	GN	18727984.00000
196	2017-02	GNL	20946291.00000
197	2017-03	GN	17529332.00000
198	2017-03	GNL	10472023.00000
199	2017-04	GN	15505181.00000
200	2017-04	GNL	10382829.00000
201	2017-05	GN	16309214.00000
202	2017-05	GNL	13094348.00000
203	2017-06	GN	14341571.00000
204	2017-06	GNL	15057523.00000
205	2017-07	GN	14073029.00000
206	2017-07	GNL	15624040.00000
207	2017-08	GN	12391019.00000
208	2017-08	GNL	19129025.00000
209	2017-09	GN	15197007.00000
210	2017-09	GNL	11996998.00000
211	2017-10	GN	20602722.00000
212	2017-10	GNL	17084029.00000
213	2017-11	GN	19148461.00000
214	2017-11	GNL	18861923.00000
215	2017-12	GN	20446095.00000
216	2017-12	GNL	16815451.00000
217	2018-01	GN	21942653.00000
218	2018-01	GNL	15826480.00000
219	2018-02	GN	20771100.00000
220	2018-02	GNL	10817815.00000
221	2018-03	GN	21612332.00000
222	2018-03	GNL	10606614.00000
223	2018-04	GN	18845278.00000
224	2018-04	GNL	13768561.00000
225	2018-05	GN	18160582.00000
226	2018-05	GNL	11987357.00000
227	2018-06	GN	18190888.00000
228	2018-06	GNL	13878754.00000
229	2018-07	GN	15850095.00000
230	2018-07	GNL	13331067.00000
231	2018-08	GN	16213721.00000
232	2018-08	GNL	14059663.00000
233	2018-09	GN	17238576.00000
234	2018-09	GNL	12284653.00000
235	2018-10	GN	16952470.00000
236	2018-10	GNL	17611496.00000
237	2018-11	GN	19341604.00000
238	2018-11	GNL	13646906.00000
239	2018-12	GN	20268664.00000
240	2018-12	GNL	19053652.00000
241	2019-01	GN	23006148.00000
242	2019-01	GNL	13707146.00000
243	2019-02	GN	17037498.00000
244	2019-02	GNL	12414846.00000
245	2019-03	GN	13583933.00000
246	2019-03	GNL	16314392.00000
247	2019-04	GN	13444648.00000
248	2019-04	GNL	16344464.00000
249	2019-05	GN	13438295.00000
250	2019-05	GNL	20996355.00000
251	2019-06	GN	11356101.00000
252	2019-06	GNL	20719972.00000
253	2019-07	GN	12259576.00000
254	2019-07	GNL	27560090.00000
255	2019-08	GN	11990326.00000
256	2019-08	GNL	26100321.00000
257	2019-09	GN	10943095.00000
258	2019-09	GNL	29508068.00000
259	2019-10	GN	18303730.00000
260	2019-10	GNL	19349040.00000
261	2019-11	GN	16332340.00000
262	2019-11	GNL	17995866.00000
263	2019-12	GN	17753871.00000
264	2019-12	GNL	18338068.00000
265	2020-01	GN	11154268.00000
266	2020-01	GNL	21185593.00000
267	2020-02	GN	9865696.00000
268	2020-02	GNL	19274410.00000
269	2020-03	GN	7060367.00000
270	2020-03	GNL	24193656.00000
271	2020-04	GN	7631704.00000
272	2020-04	GNL	15654952.00000
273	2020-05	GN	8634804.00000
274	2020-05	GNL	18781575.00000
275	2020-06	GN	8106759.00000
276	2020-06	GNL	19083598.00000
277	2020-07	GN	11487640.00000
278	2020-07	GNL	22615192.00000
279	2020-08	GN	12369765.00000
280	2020-08	GNL	21661285.00000
281	2020-09	GN	12467308.00000
282	2020-09	GNL	20114095.00000
283	2020-10	GN	15512353.00000
284	2020-10	GNL	13259714.00000
285	2020-11	GN	16152748.00000
286	2020-11	GNL	14868433.00000
287	2020-12	GN	17558709.00000
288	2020-12	GNL	16077598.00000
289	2021-01	GN	18966233.00000
290	2021-01	GNL	15838633.00000
291	2021-02	GN	14836426.00000
292	2021-02	GNL	15587966.00000
293	2021-03	GN	17239457.00000
294	2021-03	GNL	15294903.00000
295	2021-04	GN	15829233.00000
296	2021-04	GNL	18628839.00000
297	2021-05	GN	16839031.00000
298	2021-05	GNL	15850733.00000
299	2021-06	GN	16024386.00000
300	2021-06	GNL	18106177.00000
301	2021-07	GN	16486685.00000
302	2021-07	GNL	12371845.00000
303	2021-08	GN	15298873.00000
304	2021-08	GNL	21485622.00000
305	2021-09	GN	18395843.00000
306	2021-09	GNL	17629553.00000
307	2021-10	GN	14473190.00000
308	2021-10	GNL	25938965.00000
309	2021-11	GN	12771668.00000
310	2021-11	GNL	23828320.00000
311	2021-12	GN	12074953.00000
312	2021-12	GNL	26456088.00000
