﻿_id	anno	tecnologia	energia_vendida	potencia_instalada	n_instalaciones
1	1998	Biomasa	179.65608	80.73000	14.00000
2	1998	Cogeneración	13651.86962	3660.17000	546.00000
3	1998	Eólica	1351.04944	886.24000	77.00000
4	1998	Hidráulica	3604.42474	1296.10000	671.00000
5	1998	Residuos	1588.18826	333.98000	22.00000
6	1998	Solar FV	1.13150	1.47880	12.00000
7	1999	Biomasa	199.41976	88.33000	16.00000
8	1999	Cogeneración	16550.65354	4200.88000	664.00000
9	1999	Eólica	2688.69008	1686.03000	119.00000
10	1999	Hidráulica	3774.71101	1435.96000	710.00000
11	1999	Residuos	1744.57841	350.50000	26.00000
12	1999	Solar FV	1.30414	1.52880	16.00000
13	1999	Trat.residuos	98.09000	29.28000	2.00000
14	2000	Biomasa	274.28753	147.65000	25.00000
15	2000	Cogeneración	16728.08263	4922.67000	770.00000
16	2000	Eólica	4681.87179	2295.60000	147.00000
17	2000	Hidráulica	3911.11269	1465.62000	758.00000
18	2000	Residuos	1637.66114	338.73000	27.00000
19	2000	Solar FV	1.23608	2.04426	45.00000
20	2000	Trat.residuos	193.81000	81.08000	6.00000
21	2001	Biomasa	706.30578	230.79000	38.00000
22	2001	Cogeneración	16651.99960	5345.03000	812.00000
23	2001	Eólica	6922.78212	3507.84000	199.00000
24	2001	Hidráulica	4383.04919	1558.63000	792.00000
25	2001	Residuos	1958.92309	449.03000	30.00000
26	2001	Solar FV	1.60379	3.81440	196.00000
27	2001	Trat.residuos	548.64000	156.65000	14.00000
28	2002	Biomasa	1198.77846	353.47000	51.00000
29	2002	Cogeneración	18253.02277	5560.57000	833.00000
30	2002	Eólica	9592.47800	5066.29000	253.00000
31	2002	Hidráulica	3873.42379	1590.85000	813.00000
32	2002	Residuos	2200.02580	461.43000	32.00000
33	2002	Solar FV	4.45300	7.21943	795.00000
34	2002	Trat.residuos	993.57703	326.46000	29.00000
35	2003	Biomasa	1582.27013	454.85000	61.00000
36	2003	Cogeneración	18958.28938	5620.92000	840.00000
37	2003	Eólica	12048.43947	6324.36000	304.00000
38	2003	Hidráulica	5062.29004	1663.55000	839.00000
39	2003	Residuos	2326.62079	467.74000	32.00000
40	2003	Solar FV	8.73240	11.40106	1581.00000
41	2003	Trat.residuos	2068.59153	422.58000	38.00000
42	2004	Biomasa	1794.89517	470.06000	67.00000
43	2004	Cogeneración	19231.14770	5684.79010	858.00000
44	2004	Eólica	16070.42957	8532.44500	386.00000
45	2004	Hidráulica	4722.51019	1705.97000	853.00000
46	2004	Residuos	2310.62257	585.21000	34.00000
47	2004	Solar FV	16.85815	22.75742	3266.00000
48	2004	Trat.residuos	2659.86079	474.18000	43.00000
49	2005	Biomasa	2115.82929	499.98000	78.00000
50	2005	Cogeneración	18789.62578	5687.10000	858.00000
51	2005	Eólica	21169.99185	10094.65100	446.00000
52	2005	Hidráulica	3790.89866	1767.59000	887.00000
53	2005	Residuos	2618.30714	585.21000	34.00000
54	2005	Solar FV	37.61070	47.35325	5391.00000
55	2005	Trat.residuos	3169.21268	543.02000	50.00000
56	2006	Biomasa	2131.70003	541.12000	87.00000
57	2006	Cogeneración	16747.96660	5814.22800	861.00000
58	2006	Eólica	23144.92480	11896.56820	509.00000
59	2006	Hidráulica	4117.11796	1897.59000	916.00000
60	2006	Residuos	2444.94949	579.00000	34.00000
61	2006	Solar FV	99.01262	145.66969	9875.00000
62	2006	Trat.residuos	3392.43087	629.08000	56.00000
63	2007	Biomasa	2169.18279	556.83000	92.00000
64	2007	Cogeneración	17681.79218	6011.82000	856.00000
65	2007	Eólica	27577.79953	14536.48630	637.00000
66	2007	Hidráulica	4095.51887	1894.56000	932.00000
67	2007	Residuos	2720.41202	558.77000	32.00000
68	2007	Solar FV	472.73552	690.45592	20284.00000
69	2007	Solar TE	7.57000	11.02000	1.00000
70	2007	Trat.residuos	3411.98657	532.57000	44.00000
71	2008	Biomasa	2483.22032	586.60000	101.00000
72	2008	Cogeneración	21157.94662	6057.69000	863.00000
73	2008	Eólica	32100.11515	16322.77130	731.00000
74	2008	Hidráulica	4607.44236	1979.06000	951.00000
75	2008	Residuos	2730.28020	569.00000	33.00000
76	2008	Solar FV	2502.51423	3397.88742	51310.00000
77	2008	Solar TE	15.31000	60.92000	2.00000
78	2008	Trat.residuos	3137.68749	571.38000	45.00000
79	2009	Biomasa	3024.63508	670.64741	150.00000
80	2009	Cogeneración	22012.16361	5860.60320	951.00000
81	2009	Eólica	38274.32588	18854.68300	1098.00000
82	2009	Hidráulica	5442.93325	1994.88565	1043.00000
83	2009	Residuos	2924.04325	581.15050	35.00000
84	2009	Solar FV	6072.99508	3389.57933	52091.00000
85	2009	Solar TE	121.45836	232.22000	7.00000
86	2009	Trat.residuos	3925.66121	657.98500	52.00000
87	2010	Biomasa	3140.54913	709.46441	170.00000
88	2010	Cogeneración	23529.22837	5941.97140	965.00000
89	2010	Eólica	43141.82179	19699.69300	1138.00000
90	2010	Hidráulica	6743.08840	2005.48298	1054.00000
91	2010	Residuos	3095.03636	621.09050	35.00000
92	2010	Solar FV	6402.05317	3829.62560	54950.00000
93	2010	Solar TE	620.88997	531.92000	13.00000
94	2010	Trat.residuos	4284.93731	657.98500	52.00000
95	2011	Biomasa	3682.70354	736.91541	191.00000
96	2011	Cogeneración	24863.30758	6066.46840	1015.00000
97	2011	Eólica	41762.42102	21063.18000	1216.00000
98	2011	Hidráulica	5262.05642	2010.36398	1060.00000
99	2011	Otras tecn. renovables	0.13332	0.29600	1.00000
100	2011	Residuos	3009.69675	610.77050	33.00000
101	2011	Solar FV	7260.17880	4232.95805	57790.00000
102	2011	Solar TE	1735.81506	998.52000	23.00000
103	2011	Trat.residuos	4420.87494	653.38000	51.00000
104	2012	Biomasa	4002.61920	810.90041	200.00000
105	2012	Cogeneración	26810.23221	6008.49590	1005.00000
106	2012	Eólica	48302.23222	22630.13000	1302.00000
107	2012	Hidráulica	4624.34941	2012.17198	1061.00000
108	2012	Otras tecn. renovables	0.12419	0.29600	1.00000
109	2012	Residuos	3023.72249	623.93600	34.00000
110	2012	Solar FV	8020.57201	4524.08402	59954.00000
111	2012	Solar TE	3371.38746	1949.92000	43.00000
112	2012	Trat.residuos	4501.99255	653.38000	51.00000
113	2013	Biomasa	4270.84575	752.46541	199.00000
114	2013	Cogeneración	24812.38976	5489.70870	903.00000
115	2013	Eólica	54580.84695	22965.53535	1351.00000
116	2013	Hidráulica	7036.56315	2071.82578	1084.00000
117	2013	Otras tecn. renovables	2.01593	4.79600	2.00000
118	2013	Residuos	3084.77994	667.52100	33.00000
119	2013	Solar FV	8283.08425	4646.54968	60848.00000
120	2013	Solar TE	4335.84066	2299.42750	51.00000
121	2013	Trat.residuos	4441.79190	626.79900	51.00000
122	2014	Biomasa	3876.32331	791.39441	206.00000
123	2014	Cogeneración	21079.47777	5501.37120	905.00000
124	2014	Eólica	50958.58484	22985.80585	1355.00000
125	2014	Hidráulica	7026.13618	2092.35958	1086.00000
126	2014	Otras tecn. renovables	0.38142	4.79600	2.00000
127	2014	Residuos	3081.80847	667.52100	33.00000
128	2014	Solar FV	8188.43908	4653.97462	60944.00000
129	2014	Solar TE	4958.63937	2299.42750	51.00000
130	2014	Trat.residuos	1729.08732	626.79900	51.00000
131	2015	Biomasa	3871.72679	799.15441	216.00000
132	2015	Cogeneración	22816.77481	5567.25570	936.00000
133	2015	Eólica	48007.71446	23001.70585	1358.00000
134	2015	Hidráulica	5489.16897	2103.24858	1093.00000
135	2015	Otras tecn. renovables	5.11537	4.79600	2.00000
136	2015	Residuos	3164.79250	667.52100	33.00000
137	2015	Solar FV	8226.41534	4664.06504	61109.00000
138	2015	Solar TE	5084.96540	2299.42750	51.00000
139	2015	Trat.residuos	1510.66972	626.79900	51.00000
140	2016	Biomasa	3824.20282	802.75741	220.00000
141	2016	Cogeneración	23933.76269	5575.17570	939.00000
142	2016	Eólica	47616.21313	23065.07585	1363.00000
143	2016	Hidráulica	5834.45334	2105.76858	1095.00000
144	2016	Otras tecn. renovables	0.17517	4.79600	2.00000
145	2016	Residuos	2993.62974	667.52100	33.00000
146	2016	Solar FV	7971.17403	4671.08131	61172.00000
147	2016	Solar TE	5070.92895	2299.42750	51.00000
148	2016	Trat.residuos	1635.52869	626.79900	51.00000
149	2017	Biomasa	4019.72274	802.75741	220.00000
150	2017	Cogeneración	25445.54976	5544.36770	936.00000
151	2017	Eólica	47671.73007	23093.21085	1366.00000
152	2017	Hidráulica	3951.09023	2106.08558	1096.00000
153	2017	Otras tecn. renovables	0.23275	4.79600	2.00000
154	2017	Residuos	3039.84501	662.66500	33.00000
155	2017	Solar FV	8392.86802	4675.06177	61230.00000
156	2017	Solar TE	5347.69720	2299.42750	51.00000
157	2017	Trat.residuos	2420.48261	626.79900	51.00000
158	2018	Biomasa	3999.24094	819.60941	225.00000
159	2018	Cogeneración	26105.00359	5492.46470	936.00000
160	2018	Eólica	49058.59921	23153.39785	1378.00000
161	2018	Hidráulica	6617.09216	2098.36058	1097.00000
162	2018	Otras tecn. renovables	0.26020	4.79600	2.00000
163	2018	Residuos	2866.01836	662.66500	33.00000
164	2018	Solar FV	7762.60492	4737.75583	61268.00000
165	2018	Solar TE	4424.11168	2299.42750	51.00000
166	2018	Trat.residuos	2583.45993	626.79900	51.00000
167	2019	Biomasa	4027.95300	919.39541	232.00000
168	2019	Cogeneración	26228.75991	5492.46470	936.00000
169	2019	Eólica	53477.22650	24385.73285	1436.00000
170	2019	Hidráulica	5318.77111	2144.50618	1100.00000
171	2019	Otras tecn. renovables	18.79480	4.79600	2.00000
172	2019	Residuos	2719.72844	662.66500	33.00000
173	2019	Solar FV	9116.24693	8090.78181	61382.00000
174	2019	Solar TE	5166.16752	2299.42750	51.00000
175	2019	Trat.residuos	3081.72636	626.79900	51.00000
176	2020	Biomasa	4938.01527	1022.83241	236.00000
177	2020	Cogeneración	23112.79694	5492.46470	936.00000
178	2020	Eólica	54214.45688	26807.40285	1541.00000
179	2020	Hidráulica	6160.03439	2144.97618	1101.00000
180	2020	Otras tecn. renovables	25.62820	4.79600	2.00000
181	2020	Residuos	2266.70829	662.66500	33.00000
182	2020	Solar FV	15189.01706	10789.08477	61500.00000
183	2020	Solar TE	4542.68258	2299.42750	51.00000
184	2020	Trat.residuos	3723.27009	626.79900	51.00000
185	2021	Biomasa	5208.26732	1018.37541	230.00000
186	2021	Cogeneración	22049.29789	5281.05170	862.00000
187	2021	Eólica	59710.84486	27959.57185	1582.00000
188	2021	Hidráulica	5216.51557	2145.64118	1099.00000
189	2021	Otras tecn. renovables	17.78310	4.79600	2.00000
190	2021	Residuos	2611.79904	688.24500	34.00000
191	2021	Solar FV	20185.74110	14398.82633	61595.00000
192	2021	Solar TE	4705.18451	2299.42000	50.00000
193	2021	Trat.residuos	3689.15555	612.65900	50.00000
194	2022	Biomasa	5108.71966	1018.37541	230.00000
195	2022	Cogeneración	15365.92241	5279.98670	862.00000
196	2022	Eólica	60212.86653	29677.17685	1640.00000
197	2022	Hidráulica	4115.07880	2145.64118	1099.00000
198	2022	Otras tecn. renovables	21.35156	4.79600	2.00000
199	2022	Residuos	2285.41670	688.24500	34.00000
200	2022	Solar FV	28618.92126	19224.40575	61891.00000
201	2022	Solar TE	4124.96339	2299.42000	50.00000
202	2022	Trat.residuos	2207.67470	612.65900	50.00000
203	2023	Biomasa	3754.20513	1019.99441	233.00000
204	2023	Cogeneración	13846.77464	5279.98670	862.00000
205	2023	Eólica	61895.40777	30483.26785	1691.00000
206	2023	Hidráulica	4570.94916	2148.07618	1100.00000
207	2023	Otras tecn. renovables	11.47529	4.79600	2.00000
208	2023	Residuos	1985.39344	688.24500	34.00000
209	2023	Solar FV	36684.62664	24292.51121	62325.00000
210	2023	Solar TE	4699.08795	2299.42000	50.00000
211	2023	Trat.residuos	3362.15576	614.07900	50.00000
212	2024	Biomasa	3835.64115	1015.83841	233.00000
213	2024	Cogeneración	13105.90148	5256.78270	862.00000
214	2024	Eólica	60049.61109	31539.54785	1724.00000
215	2024	Hidráulica	5773.02221	2148.07618	1100.00000
216	2024	Otras tecn. renovables	7.88466	4.79600	2.00000
217	2024	Residuos	1979.61307	688.24500	34.00000
218	2024	Solar FV	43605.16118	29432.72010	62677.00000
219	2024	Solar TE	4128.02969	2299.42000	50.00000
220	2024	Trat.residuos	3216.18754	614.07900	50.00000
221	2025	Biomasa	3989.74226	1016.24841	235.00000
222	2025	Cogeneración	12474.51411	5256.78270	862.00000
223	2025	Eólica	58439.11336	32919.34785	1770.00000
224	2025	Hidráulica	5450.90409	2148.07618	1100.00000
225	2025	Otras tecn. renovables	13.09573	4.79600	2.00000
226	2025	Residuos	1626.52444	688.24500	34.00000
227	2025	Solar FV	48260.77642	36219.35358	62945.00000
228	2025	Solar TE	3683.41737	2299.42000	50.00000
229	2025	Trat.residuos	2939.29340	614.07900	50.00000
230	2026	Biomasa	1184.53703	1016.24841	235.00000
231	2026	Cogeneración	2889.55801	5256.78270	862.00000
232	2026	Eólica	23684.57782	33063.34785	1776.00000
233	2026	Hidráulica	2274.08490	2147.99618	1100.00000
234	2026	Otras tecn. renovables	0.10419	4.79600	2.00000
235	2026	Residuos	453.53475	688.24500	34.00000
236	2026	Solar FV	13282.59948	37842.24058	62987.00000
237	2026	Solar TE	857.11686	2299.42000	50.00000
238	2026	Trat.residuos	518.77072	614.07900	50.00000
