﻿_id	compannia_comercializadora_de_gas	variacion_trimestral	incremento_n_clientes_gas
1	NATURGY IBERIA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	2496967.00000
2	NATURGY IBERIA, S.A.	Variación trimestral	-8670.00000
3	ENDESA ENERGÍA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	1299007.00000
4	ENDESA ENERGÍA, S.A.	Variación trimestral	-2198.00000
5	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	Tercer Trimestre 2021	1195185.00000
6	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	Variación trimestral	-17167.00000
7	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Tercer Trimestre 2021	1082982.00000
8	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U	Variación trimestral	2173.00000
9	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	833132.00000
10	EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U.	Variación trimestral	-3403.00000
11	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS S.L.U	Tercer Trimestre 2021	239535.00000
12	REPSOL COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS S.L.U	Variación trimestral	3636.00000
13	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	236138.00000
14	ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L.	Variación trimestral	2788.00000
15	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Tercer Trimestre 2021	65719.00000
16	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	Variación trimestral	4561.00000
17	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A	Tercer Trimestre 2021	58292.00000
18	BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.A	Variación trimestral	-56.00000
19	CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	55496.00000
20	CURENERGIA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U.	Variación trimestral	1758.00000
21	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U	Tercer Trimestre 2021	50793.00000
22	ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U	Variación trimestral	3214.00000
23	FENIE ENERGIA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	35943.00000
24	FENIE ENERGIA, S.A.	Variación trimestral	569.00000
25	FACTOR ENERGIA S.A.	Tercer Trimestre 2021	35191.00000
26	FACTOR ENERGIA S.A.	Variación trimestral	-421.00000
27	GEO ALTERNATIVA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	29423.00000
28	GEO ALTERNATIVA, S.L.	Variación trimestral	-1446.00000
29	ALTERNA OPERADOR INTEGRAL, S.L.	Tercer Trimestre 2021	25330.00000
30	ALTERNA OPERADOR INTEGRAL, S.L.	Variación trimestral	-1044.00000
31	CATGAS ENERGÍA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	25229.00000
32	CATGAS ENERGÍA, S.A.	Variación trimestral	700.00000
33	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Tercer Trimestre 2021	16560.00000
34	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Variación trimestral	-1966.00000
35	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	13040.00000
36	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.	Variación trimestral	-114.00000
37	ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.	Tercer Trimestre 2021	12569.00000
38	ENERGYA VM GESTIÓN DE ENERGÍA, S.L.U.	Variación trimestral	-732.00000
39	MASQLUZ 2020, S.L.	Tercer Trimestre 2021	13907.00000
40	MASQLUZ 2020, S.L.	Variación trimestral	2023.00000
41	INSIGNIA GAS, S.L.	Tercer Trimestre 2021	11019.00000
42	INSIGNIA GAS, S.L.	Variación trimestral	-2971.00000
43	NEXUS ENERGIA , S.A.	Tercer Trimestre 2021	11197.00000
44	NEXUS ENERGIA , S.A.	Variación trimestral	758.00000
45	XENERA  COMPAÑÍA ELECTRICA, S.A	Tercer Trimestre 2021	8945.00000
46	XENERA  COMPAÑÍA ELECTRICA, S.A	Variación trimestral	151.00000
47	ENERGIA COLECTIVA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	8955.00000
48	ENERGIA COLECTIVA, S.L.	Variación trimestral	329.00000
49	AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L.	Tercer Trimestre 2021	8028.00000
50	AHORRELUZ SERVICIOS ONLINE S.L.	Variación trimestral	146.00000
51	IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A.	Tercer Trimestre 2021	7107.00000
52	IRIS ENERGÍA EFICIENTE, S.A.	Variación trimestral	181.00000
53	ADS ENERGY 8.0 S.L.	Tercer Trimestre 2021	6342.00000
54	ADS ENERGY 8.0 S.L.	Variación trimestral	-1160.00000
55	INTEGRACION EUROPEA DE ENERGÍA, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	6010.00000
56	INTEGRACION EUROPEA DE ENERGÍA, S.A.U.	Variación trimestral	312.00000
57	EDP CLIENTES, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	4663.00000
58	EDP CLIENTES, S.A.U.	Variación trimestral	-70.00000
59	MET ENERGIA ESPAÑA, S.A	Tercer Trimestre 2021	5141.00000
60	MET ENERGIA ESPAÑA, S.A	Variación trimestral	1347.00000
61	GAOLANIA SERVICIOS S.L.	Tercer Trimestre 2021	4306.00000
62	GAOLANIA SERVICIOS S.L.	Variación trimestral	327.00000
63	Axpo Iberia S.L.	Tercer Trimestre 2021	3804.00000
64	Axpo Iberia S.L.	Variación trimestral	-210.00000
65	BIROU GAS S.L.	Tercer Trimestre 2021	3390.00000
66	BIROU GAS S.L.	Variación trimestral	453.00000
67	UNIELÉCTRICA ENERGÍA,S.A.	Tercer Trimestre 2021	3020.00000
68	UNIELÉCTRICA ENERGÍA,S.A.	Variación trimestral	3.00000
69	SERVIGAS S. XXI, S.A.	Tercer Trimestre 2021	2927.00000
70	SERVIGAS S. XXI, S.A.	Variación trimestral	-27.00000
71	REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	2794.00000
72	REMICA COMERCIALIZADORA, S.A.	Variación trimestral	-109.00000
73	DOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U	Tercer Trimestre 2021	2877.00000
74	DOMESTICA GAS Y ELECTRICIDAD S.L.U	Variación trimestral	122.00000
75	SWAP ENERGÍA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	2792.00000
76	SWAP ENERGÍA, S.A.	Variación trimestral	7.00000
77	UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	2544.00000
78	UNIÓN FENOSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	Variación trimestral	-213.00000
79	ON DEMAND FACILITIES, S.L.	Tercer Trimestre 2021	2187.00000
80	ON DEMAND FACILITIES, S.L.	Variación trimestral	-329.00000
81	FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.	Tercer Trimestre 2021	2320.00000
82	FUSIONA SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.	Variación trimestral	180.00000
83	INER ENERGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	2247.00000
84	INER ENERGIA CASTILLA-LA MANCHA, S.L.	Variación trimestral	92.00000
85	FOX ENERGÍA, S.A	Tercer Trimestre 2021	1913.00000
86	FOX ENERGÍA, S.A	Variación trimestral	6.00000
87	AB ENERGIA 1903 S.L.U.	Tercer Trimestre 2021	1826.00000
88	AB ENERGIA 1903 S.L.U.	Variación trimestral	-21.00000
89	GALP Energía España S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	1794.00000
90	GALP Energía España S.A.U.	Variación trimestral	25.00000
91	CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.	Tercer Trimestre 2021	1825.00000
92	CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA S.A.	Variación trimestral	110.00000
93	YADE JORMAN ESPAÑA S.L.	Tercer Trimestre 2021	1634.00000
94	YADE JORMAN ESPAÑA S.L.	Variación trimestral	-19.00000
95	MULTIENERGIA VERDE, S.L.	Tercer Trimestre 2021	1612.00000
96	MULTIENERGIA VERDE, S.L.	Variación trimestral	2.00000
97	ANOTHER ENERGY OPTION S.L	Tercer Trimestre 2021	1632.00000
98	ANOTHER ENERGY OPTION S.L	Variación trimestral	104.00000
99	NABALIA ENERGíA 2000, S.A.	Tercer Trimestre 2021	1568.00000
100	NABALIA ENERGíA 2000, S.A.	Variación trimestral	-15.00000
101	ALCANZIA ENERGÍA, S.L.U	Tercer Trimestre 2021	1488.00000
102	ALCANZIA ENERGÍA, S.L.U	Variación trimestral	-8.00000
103	ELECTRICIDAD ELEIA S.L.U	Tercer Trimestre 2021	1548.00000
104	ELECTRICIDAD ELEIA S.L.U	Variación trimestral	130.00000
105	ALQUILER SEGURO ENERGÍA S.L.	Tercer Trimestre 2021	1795.00000
106	ALQUILER SEGURO ENERGÍA S.L.	Variación trimestral	822.00000
107	TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	1799.00000
108	TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ESPAÑA, S.A.U.	Variación trimestral	843.00000
109	NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.	Tercer Trimestre 2021	1297.00000
110	NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.	Variación trimestral	-137.00000
111	VITA CAPITAL TRADING, S.L.	Tercer Trimestre 2021	1329.00000
112	VITA CAPITAL TRADING, S.L.	Variación trimestral	-53.00000
113	GASINDUR, S.L.	Tercer Trimestre 2021	1109.00000
114	GASINDUR, S.L.	Variación trimestral	52.00000
115	ENERGY STROM XXI, S.L.	Tercer Trimestre 2021	818.00000
116	ENERGY STROM XXI, S.L.	Variación trimestral	-8.00000
117	ENERGIA NUFRI S.L.U	Tercer Trimestre 2021	784.00000
118	ENERGIA NUFRI S.L.U	Variación trimestral	4.00000
119	ENERPLUS ENERGÍA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	685.00000
120	ENERPLUS ENERGÍA, S.A.	Variación trimestral	-69.00000
121	FUTURA ENERGIA Y GAS, S.L.	Tercer Trimestre 2021	657.00000
122	FUTURA ENERGIA Y GAS, S.L.	Variación trimestral	-12.00000
123	LUVON ENERGÍA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	655.00000
124	LUVON ENERGÍA, S.L.	Variación trimestral	-13.00000
125	ADELFAS ENERGIA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	650.00000
126	ADELFAS ENERGIA, S.L.	Variación trimestral	6.00000
127	HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	647.00000
128	HIDROELÈCTRICA DEL VALIRA, S.L.	Variación trimestral	22.00000
129	AURA ENERGÍA S.L.	Tercer Trimestre 2021	523.00000
130	AURA ENERGÍA S.L.	Variación trimestral	-11.00000
131	PETRONAVARRA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	486.00000
132	PETRONAVARRA, S.L.	Variación trimestral	-13.00000
133	LABOIL ENERGÍA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	491.00000
134	LABOIL ENERGÍA, S.L.	Variación trimestral	0.00000
135	UMEME ENERGÍA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	488.00000
136	UMEME ENERGÍA, S.L.	Variación trimestral	-2.00000
137	ENSTROGA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	483.00000
138	ENSTROGA, S.L.	Variación trimestral	17.00000
139	POTENZIA COMERCIALIZADORA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	452.00000
140	POTENZIA COMERCIALIZADORA, S.L.	Variación trimestral	-45.00000
141	NEOELECTRA ENERGIA, S.L.U	Tercer Trimestre 2021	472.00000
142	NEOELECTRA ENERGIA, S.L.U	Variación trimestral	9.00000
143	VIVO ENERGÍA FUTURA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	456.00000
144	VIVO ENERGÍA FUTURA, S.A.	Variación trimestral	3.00000
145	BY ENERGYC ENERGÍA EFICIENTE, S.L.	Tercer Trimestre 2021	409.00000
146	BY ENERGYC ENERGÍA EFICIENTE, S.L.	Variación trimestral	-81.00000
147	ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	440.00000
148	ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA, S.L.	Variación trimestral	-12.00000
149	MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.	Tercer Trimestre 2021	426.00000
150	MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A.	Variación trimestral	-2.00000
151	IBERELÉCTRICA COMERCIALIZADORA, S.L	Tercer Trimestre 2021	394.00000
152	IBERELÉCTRICA COMERCIALIZADORA, S.L	Variación trimestral	-36.00000
153	GREEN GAS AND KILOVATS, S.L.	Tercer Trimestre 2021	386.00000
154	GREEN GAS AND KILOVATS, S.L.	Variación trimestral	-7.00000
155	DISA ENERGY S.L.U.	Tercer Trimestre 2021	396.00000
156	DISA ENERGY S.L.U.	Variación trimestral	33.00000
157	ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	317.00000
158	ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U.	Variación trimestral	-38.00000
159	DRK ENERGIA S.L.	Tercer Trimestre 2021	294.00000
160	DRK ENERGIA S.L.	Variación trimestral	3.00000
161	PETRONIEVES ENERGÍA 1, S.L.	Tercer Trimestre 2021	266.00000
162	PETRONIEVES ENERGÍA 1, S.L.	Variación trimestral	-14.00000
163	SOLELEC IBERICA S.L.	Tercer Trimestre 2021	257.00000
164	SOLELEC IBERICA S.L.	Variación trimestral	4.00000
165	GESTERNOVA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	247.00000
166	GESTERNOVA, S.A.	Variación trimestral	-2.00000
167	INSERIMOS ENERGÍA S.L.	Tercer Trimestre 2021	207.00000
168	INSERIMOS ENERGÍA S.L.	Variación trimestral	-3.00000
169	WOMWATT ENERGY S.L.	Tercer Trimestre 2021	212.00000
170	WOMWATT ENERGY S.L.	Variación trimestral	53.00000
171	ENGIE ESPAÑA, S.L	Tercer Trimestre 2021	179.00000
172	ENGIE ESPAÑA, S.L	Variación trimestral	1.00000
173	LIQUID NATURAL GAZ, S.L.	Tercer Trimestre 2021	177.00000
174	LIQUID NATURAL GAZ, S.L.	Variación trimestral	8.00000
175	SUPRA ENERGIA S.L.	Tercer Trimestre 2021	168.00000
176	SUPRA ENERGIA S.L.	Variación trimestral	-5.00000
177	CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	128.00000
178	CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A.	Variación trimestral	6.00000
179	FEED ENERGÍA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	124.00000
180	FEED ENERGÍA, S.L.	Variación trimestral	1.00000
181	METHANE LOGISTICS, S.L.	Tercer Trimestre 2021	124.00000
182	METHANE LOGISTICS, S.L.	Variación trimestral	10.00000
183	AUSARTA PRIMA S.L.	Tercer Trimestre 2021	112.00000
184	AUSARTA PRIMA S.L.	Variación trimestral	-3.00000
185	ENERXIA GALEGA MAIS, S.L.	Tercer Trimestre 2021	12.00000
186	ENERXIA GALEGA MAIS, S.L.	Variación trimestral	-198.00000
187	ELEVA 2 COMERCIALIZADORA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	101.00000
188	ELEVA 2 COMERCIALIZADORA, S.L.	Variación trimestral	-1.00000
189	JUAN ENERGY S.L.	Tercer Trimestre 2021	113.00000
190	JUAN ENERGY S.L.	Variación trimestral	28.00000
191	LOVE ENERGY, S.L.	Tercer Trimestre 2021	94.00000
192	LOVE ENERGY, S.L.	Variación trimestral	8.00000
193	MOLGAS ENERGÍA S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	87.00000
194	MOLGAS ENERGÍA S.A.U.	Variación trimestral	1.00000
195	SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA S.A.U	Tercer Trimestre 2021	83.00000
196	SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA S.A.U	Variación trimestral	0.00000
197	BP GAS EUROPE, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	79.00000
198	BP GAS EUROPE, S.A.U.	Variación trimestral	0.00000
199	INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A.	Tercer Trimestre 2021	84.00000
200	INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL GAS, S.A.	Variación trimestral	11.00000
201	COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.	Tercer Trimestre 2021	84.00000
202	COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DEL MEDITERRÁNEO S.L.	Variación trimestral	16.00000
203	SHELL ESPAÑA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	69.00000
204	SHELL ESPAÑA, S.A.	Variación trimestral	-10.00000
205	ENERGÍA ECOLÓGICA ECONÓMICA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	127.00000
206	ENERGÍA ECOLÓGICA ECONÓMICA, S.L.	Variación trimestral	112.00000
207	CIMA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	77.00000
208	CIMA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L.	Variación trimestral	12.00000
209	ROFEICA ENERGIA S.A.	Tercer Trimestre 2021	70.00000
210	ROFEICA ENERGIA S.A.	Variación trimestral	11.00000
211	ABOUTWHITE, S.L.	Tercer Trimestre 2021	63.00000
212	ABOUTWHITE, S.L.	Variación trimestral	4.00000
213	ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A.	Tercer Trimestre 2021	61.00000
214	ACSOL ENERGÍA GLOBAL, S.A.	Variación trimestral	4.00000
215	TRADEA GREEN GAS, S.L.U.	Tercer Trimestre 2021	39.00000
216	TRADEA GREEN GAS, S.L.U.	Variación trimestral	1.00000
217	FOENER ENERGÍA S.L.	Tercer Trimestre 2021	32.00000
218	FOENER ENERGÍA S.L.	Variación trimestral	0.00000
219	PRIMAGAS ENERGIA , S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	25.00000
220	PRIMAGAS ENERGIA , S.A.U.	Variación trimestral	0.00000
221	GARCIA MUNTE ENERGIA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	23.00000
222	GARCIA MUNTE ENERGIA, S.L.	Variación trimestral	1.00000
223	IBERDROLA GENERACION  ESPAÑA, S.A.U	Tercer Trimestre 2021	21.00000
224	IBERDROLA GENERACION  ESPAÑA, S.A.U	Variación trimestral	0.00000
225	BDGAS ENERGIA 2018, S.L.	Tercer Trimestre 2021	21.00000
226	BDGAS ENERGIA 2018, S.L.	Variación trimestral	1.00000
227	CALORÍFICA DOMÉSTICA S.L.	Tercer Trimestre 2021	39.00000
228	CALORÍFICA DOMÉSTICA S.L.	Variación trimestral	39.00000
229	REPSOL LNG HOLDING, S.A	Tercer Trimestre 2021	18.00000
230	REPSOL LNG HOLDING, S.A	Variación trimestral	0.00000
231	GESTINER INGENIEROS, S.L.	Tercer Trimestre 2021	15.00000
232	GESTINER INGENIEROS, S.L.	Variación trimestral	-1.00000
233	SUMINISTROS DE GAS Y LUZ EUROPA,S.L.	Tercer Trimestre 2021	12.00000
234	SUMINISTROS DE GAS Y LUZ EUROPA,S.L.	Variación trimestral	0.00000
235	FAIN ENERGIA S.L	Tercer Trimestre 2021	11.00000
236	FAIN ENERGIA S.L	Variación trimestral	2.00000
237	FORTIA ENERGIA S.L.	Tercer Trimestre 2021	8.00000
238	FORTIA ENERGIA S.L.	Variación trimestral	0.00000
239	GOG IBERIA S.L	Tercer Trimestre 2021	9.00000
240	GOG IBERIA S.L	Variación trimestral	2.00000
241	CRINGAS S.L.	Tercer Trimestre 2021	9.00000
242	CRINGAS S.L.	Variación trimestral	2.00000
243	ENERGREEN MOBILITY S.L .	Tercer Trimestre 2021	7.00000
244	ENERGREEN MOBILITY S.L .	Variación trimestral	0.00000
245	LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	5.00000
246	LONJAS TECNOLOGÍA, S.A.	Variación trimestral	0.00000
247	IGNIS ENERGIA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	5.00000
248	IGNIS ENERGIA, S.L.	Variación trimestral	1.00000
249	SEEIT GAS S.L.U.	Tercer Trimestre 2021	4.00000
250	SEEIT GAS S.L.U.	Variación trimestral	0.00000
251	UNITEX, S.A.	Tercer Trimestre 2021	4.00000
252	UNITEX, S.A.	Variación trimestral	0.00000
253	VITOGAS ESPAÑA , S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	4.00000
254	VITOGAS ESPAÑA , S.A.U.	Variación trimestral	1.00000
255	CONTOURGLOBAL LA RIOJA, S.L.	Tercer Trimestre 2021	1.00000
256	CONTOURGLOBAL LA RIOJA, S.L.	Variación trimestral	0.00000
257	Terrabrick, S.L	Tercer Trimestre 2021	1.00000
258	Terrabrick, S.L	Variación trimestral	0.00000
259	Acabados Europeos, S.L.U	Tercer Trimestre 2021	1.00000
260	Acabados Europeos, S.L.U	Variación trimestral	0.00000
261	ETEXA, S.A.	Tercer Trimestre 2021	1.00000
262	ETEXA, S.A.	Variación trimestral	0.00000
263	BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.	Tercer Trimestre 2021	1.00000
264	BAHIA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L.	Variación trimestral	0.00000
265	DISA PENÍNSULA, S.L.U.	Tercer Trimestre 2021	1.00000
266	DISA PENÍNSULA, S.L.U.	Variación trimestral	0.00000
267	ALPIQ AG	Tercer Trimestre 2021	1.00000
268	ALPIQ AG	Variación trimestral	0.00000
269	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	Tercer Trimestre 2021	1.00000
270	FACTOR ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U.	Variación trimestral	0.00000
271	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	Tercer Trimestre 2021	0.00000
272	CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.	Variación trimestral	-2.00000
273	AGRARIA PLANA DE VIC I SECCIO DE CREDIT SCCL	Tercer Trimestre 2021	1.00000
274	AGRARIA PLANA DE VIC I SECCIO DE CREDIT SCCL	Variación trimestral	0.00000
