﻿_id	periodo	provincia	consumo_electrico	consumo_industrial	consumo_domestico_comercial
1	2020	Almería		815377.74491	129823.18689
2	2020	Cádiz	16300324.52502	6840814.36938	244013.45702
3	2020	Córdoba		1673121.40952	233878.76049
4	2020	Granada		1679558.01590	478247.70975
5	2020	Huelva	1821653.47301	14029680.32163	98901.56881
6	2020	Jaén		3199993.16574	187320.01626
7	2020	Málaga	924730.17800	880934.65459	458233.33683
8	2020	Sevilla		3130041.07169	623104.08924
9	2020	Huesca		2952292.79995	448528.15887
10	2020	Teruel	252196.80900	935230.93352	277773.72943
11	2020	Zaragoza	4443926.37400	9200361.28052	2381190.52723
12	2020	Asturias	4769739.32000	5292117.73360	1961271.74460
13	2020	BALEARES	6621639.36900	77841.58085	657716.03405
14	2020	Cantabria		3979435.80530	1079496.28402
15	2020	Albacete		844384.03615	534138.90539
16	2020	Ciudad Real		7569603.48419	610299.93213
17	2020	Cuenca		729643.63977	253865.32231
18	2020	Guadalajara		1095696.07651	504878.70974
19	2020	Toledo	4509990.60800	2186582.67150	835603.44391
20	2020	Ávila		49278.85331	290712.90383
21	2020	Burgos		5436751.57908	1101964.93071
22	2020	León		1606307.66417	907796.71134
23	2020	Palencia		1165873.77257	546225.60504
24	2020	Salamanca		1296851.52304	829500.16924
25	2020	Segovia		977502.75840	281025.39120
26	2020	Soria		1253785.53052	328187.84312
27	2020	Valladolid		2902528.27122	1840090.58294
28	2020	Zamora		298784.83290	361930.29547
29	2020	Barcelona	9324940.30300	13220890.15755	10854733.50160
30	2020	Girona		2663398.02921	1713360.58999
31	2020	Lleida		5129084.36386	917043.60940
32	2020	Tarragona	3126354.26400	14514622.90219	1048803.48991
33	2020	Badajoz		2113497.00685	344642.58401
34	2020	Cáceres		305048.47582	209504.02380
35	2020	Coruña, A	4772675.27300	6276281.40038	926207.02917
36	2020	Lugo		4064716.92208	315194.85189
37	2020	Ourense		264209.88221	203203.86721
38	2020	Pontevedra		543202.26670	733246.38223
39	2020	Rioja, La	1353218.74000	711483.46751	1002855.59153
40	2020	Madrid		5416392.87662	17572448.50527
41	2020	Murcia	12799805.84800	17318905.12277	590674.34538
42	2020	Navarra	4718812.34200	5441077.35345	2230821.97236
43	2020	Araba/Álava		2933773.67006	1132263.03379
44	2020	Gipuzkoa		4485751.81427	1699895.68549
45	2020	Bizkaia	6085203.23800	8833751.29501	2104414.27297
46	2020	Alicante/Alacant		2009671.51632	718046.04124
47	2020	Castellón/Castelló	4482778.35200	19305153.12979	448076.55159
48	2020	Valencia/València	4293543.51500	4667176.55586	2069696.64292
49	2020	Palmas, Las		10465.86558	11.85670
50	2020	Santa Cruz de Tenerife		2019.77500	1.16620
51	2020	Ceuta		0.00000	0.00000
52	2020	Melilla		0.00000	0.00000
