﻿_id	fecha	tipo_de_agregacion	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	total
1	2021-01	Todas las u.adquisición	25318950.06200	61.96000	0.03000	2.46000	0.85000	2.71000	68.01000
2	2021-01	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	25318950.06200	61.96000	0.03000	2.46000	0.85000		65.29000
3	2021-01	Demanda agregada	22763718.62600	63.60000	0.03000	2.75000	0.96000	3.02000	70.36000
4	2021-01	Comercializadores de último recurso	3322501.23600	64.61000	0.04000	2.78000	1.16000	4.10000	72.68000
5	2021-01	Comercializadores libres	18945963.87100	63.50000	0.03000	2.74000	0.92000	2.85000	70.04000
6	2021-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19441217.39000	63.43000	0.03000	2.74000	0.93000	2.83000	69.96000
7	2021-01	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19484361.58900	63.43000	0.03000	2.74000	0.93000	2.82000	69.95000
8	2021-02	Todas las u.adquisición	21865797.78100	28.94000	-0.03000	2.47000	0.96000	2.62000	34.95000
9	2021-02	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21865797.78100	28.94000	-0.03000	2.47000	0.96000		32.33000
10	2021-02	Demanda agregada	19226403.55900	29.86000	-0.02000	2.82000	1.20000	2.98000	36.84000
11	2021-02	Comercializadores de último recurso	2353308.77900	30.15000	0.00000	2.78000	1.28000	4.10000	38.32000
12	2021-02	Comercializadores libres	16417691.68800	29.85000	-0.02000	2.82000	1.18000	2.84000	36.67000
13	2021-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	16873094.78000	29.82000	-0.02000	2.82000	1.19000	2.83000	36.63000
14	2021-02	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	16918344.06600	29.82000	-0.02000	2.81000	1.18000	2.82000	36.61000
15	2021-03	Todas las u.adquisición	22909130.76600	45.60000	-0.02000	2.27000	0.55000	2.16000	50.55000
16	2021-03	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	22909130.76600	45.60000	-0.02000	2.27000	0.55000		48.40000
17	2021-03	Demanda agregada	20726678.41100	46.39000	-0.02000	2.52000	0.72000	2.38000	52.00000
18	2021-03	Comercializadores de último recurso	2410749.25600	46.32000	0.00000	2.52000	0.75000	4.11000	53.70000
19	2021-03	Comercializadores libres	17881536.18100	46.41000	-0.02000	2.52000	0.71000	2.19000	51.81000
20	2021-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18315929.15500	46.40000	-0.02000	2.52000	0.72000	2.16000	51.78000
21	2021-03	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18343289.38800	46.40000	-0.02000	2.52000	0.72000	2.15000	51.77000
22	2021-04	Todas las u.adquisición	20850444.55800	65.51000	-0.03000	2.13000	0.54000	2.09000	70.25000
23	2021-04	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20850444.55800	65.51000	-0.03000	2.13000	0.54000		68.16000
24	2021-04	Demanda agregada	18866747.19500	66.20000	-0.03000	2.41000	0.65000	2.31000	71.54000
25	2021-04	Comercializadores de último recurso	2051850.76100	65.51000	0.01000	2.42000	0.72000	4.16000	72.82000
26	2021-04	Comercializadores libres	16383369.65700	66.29000	-0.04000	2.40000	0.63000	2.12000	71.42000
27	2021-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	16814896.43400	66.28000	-0.04000	2.41000	0.64000	2.09000	71.38000
28	2021-04	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	16837004.65400	66.28000	-0.03000	2.40000	0.64000	2.09000	71.37000
29	2021-05	Todas las u.adquisición	21588212.19500	66.55000	-0.04000	2.56000	0.79000	1.98000	71.84000
30	2021-05	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	21588212.19500	66.55000	-0.04000	2.56000	0.79000		69.86000
31	2021-05	Demanda agregada	19252736.11900	67.95000	-0.03000	2.91000	1.00000	2.22000	74.04000
32	2021-05	Comercializadores de último recurso	1900081.04100	67.22000	0.00000	2.89000	1.01000	4.19000	75.31000
33	2021-05	Comercializadores libres	16789880.82800	68.05000	-0.04000	2.90000	0.98000	2.05000	73.94000
34	2021-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17352655.07800	68.03000	-0.04000	2.91000	1.00000	2.00000	73.90000
35	2021-05	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17359712.34400	68.02000	-0.04000	2.91000	1.00000	2.00000	73.90000
36	2021-06	Todas las u.adquisición	20977578.94900	83.46000	-0.03000	2.09000	0.66000	0.29000	86.47000
37	2021-06	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	20977578.94900	83.46000	-0.03000	2.09000	0.66000		86.18000
38	2021-06	Demanda agregada	19556420.61800	83.94000	-0.03000	2.25000	0.74000	0.31000	87.22000
39	2021-06	Comercializadores de último recurso	1781215.76300	83.47000	0.00000	2.26000	0.71000	0.55000	86.98000
40	2021-06	Comercializadores libres	17195910.44700	84.00000	-0.03000	2.25000	0.73000	0.29000	87.24000
41	2021-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17775204.85500	83.99000	-0.03000	2.25000	0.75000	0.28000	87.24000
42	2021-06	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17796162.95100	83.99000	-0.03000	2.25000	0.75000	0.28000	87.24000
43	2021-07	Todas las u.adquisición	23262037.28400	92.39000	-0.03000	2.09000	0.69000	0.51000	95.67000
44	2021-07	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	23262037.28400	92.39000	-0.03000	2.09000	0.69000		95.15000
45	2021-07	Demanda agregada	21548887.06200	92.80000	-0.03000	2.29000	0.80000	0.55000	96.41000
46	2021-07	Comercializadores de último recurso	2077740.93700	92.42000	0.00000	2.30000	0.81000	0.53000	96.07000
47	2021-07	Comercializadores libres	18854700.62900	92.85000	-0.03000	2.28000	0.77000	0.56000	96.44000
48	2021-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	19471146.12500	92.84000	-0.03000	2.28000	0.80000	0.56000	96.45000
49	2021-07	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	19543121.45100	92.83000	-0.03000	2.28000	0.79000	0.55000	96.43000
50	2021-08	Todas las u.adquisición	22470017.89600	105.85000	-0.04000	2.93000	1.20000	0.28000	110.22000
51	2021-08	Demanda agregada	20642308.85500	106.45000	-0.04000	3.25000	1.36000	0.31000	111.34000
52	2021-08	Comercializadores de último recurso	2119074.57800	106.02000	0.00000	3.35000	1.38000	0.52000	111.28000
53	2021-08	Comercializadores libres	17960624.08400	106.52000	-0.04000	3.24000	1.35000	0.29000	111.36000
54	2021-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18523234.27700	106.50000	-0.04000	3.24000	1.36000	0.28000	111.34000
55	2021-08	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18598449.51900	106.50000	-0.04000	3.23000	1.36000	0.28000	111.32000
56	2021-09	Todas las u.adquisición	21183074.72900	156.02000	0.00000	2.24000	1.16000	0.29000	159.71000
57	2021-09	Demanda agregada	19658166.11400	156.53000	0.00000	2.45000	1.42000	0.31000	160.71000
58	2021-09	Comercializadores de último recurso	1754198.83800	155.98000	0.01000	2.47000	1.43000	0.56000	160.45000
59	2021-09	Comercializadores libres	17307358.79400	156.60000	0.00000	2.45000	1.39000	0.29000	160.73000
60	2021-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17903967.27600	156.59000	0.00000	2.45000	1.42000	0.29000	160.74000
61	2021-09	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17970652.43200	156.58000	0.00000	2.44000	1.42000	0.29000	160.72000
62	2021-10	Todas las u.adquisición	20957306.73700	200.13000	-0.10000	3.77000	1.85000	0.23000	205.88000
63	2021-10	Demanda agregada	18995727.34000	202.47000	-0.09000	4.27000	2.38000	0.26000	209.29000
64	2021-10	Comercializadores de último recurso	1728023.70000	201.63000	0.00000	4.25000	2.26000	0.49000	208.64000
65	2021-10	Comercializadores libres	16719783.00200	202.63000	-0.09000	4.27000	2.35000	0.24000	209.40000
66	2021-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	17267703.64000	202.56000	-0.10000	4.27000	2.39000	0.23000	209.35000
67	2021-10	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	17285278.11000	202.56000	-0.10000	4.27000	2.39000	0.23000	209.35000
68	2021-11	Todas las u.adquisición	22935723.50500	195.83000	0.02000	3.28000	1.69000	0.34000	201.16000
69	2021-11	Demanda agregada	20302822.13600	197.46000	0.03000	3.91000	2.02000	0.38000	203.80000
70	2021-11	Comercializadores de último recurso	2128618.07500	199.35000	0.02000	4.00000	1.95000	0.55000	205.87000
71	2021-11	Comercializadores libres	17614968.02400	197.29000	0.03000	3.90000	2.00000	0.37000	203.59000
72	2021-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	18174204.06100	197.24000	0.03000	3.90000	2.03000	0.36000	203.56000
73	2021-11	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	18240205.40900	197.25000	0.03000	3.89000	2.02000	0.36000	203.55000
