﻿_id	trimestre	sentido_transaccion	ramas_actividad	codigo_armonizacion_segun_cnae_y_cnpa_	evolucion_trimestral_del_volumen_de_negocio
1	2013T4	Dentro de España	Actividades anexas al transporte	5221 + 5223	2531590.61000
2	2013T4	Dentro de España	Actividades cinematográficas y de vídeo	5917	14123176.03000
3	2013T4	Dentro de España	Actividades deportivas y recreativas	93	13455701.53000
4	2013T4	Dentro de España	Administración pública, impuestos y seg. Social	8411	79934849.71000
5	2013T4	Dentro de España	Agencias de viajes y operadores turísticos	7911 + 7912	212952420.63000
6	2013T4	Dentro de España	Alquiler de aeronaves	7735	53502.02000
7	2013T4	Dentro de España	Alquiler de automóviles	7711	2606925.47000
8	2013T4	Dentro de España	Alquiler de efectos personales y enseres domésticos	7722	26.51000
9	2013T4	Dentro de España	Alquiler de medios de navegación	7734	31893.13000
10	2013T4	Dentro de España	Arquitectura e ingeniería	7111	926369.23000
11	2013T4	Dentro de España	Artículos de regalo	4778	22329837.40000
12	2013T4	Dentro de España	Artículos médicos y ortopédicos	4774	1275.26000
13	2013T4	Dentro de España	Asociacionismo y beneficencia	94	10057564.02000
14	2013T4	Dentro de España	Bebidas	4725	42723.01000
15	2013T4	Dentro de España	Bibliotecas, museos y patrimonio cultural	91	1633919.38000
16	2013T4	Dentro de España	Bienes de segunda mano	4779	13851.46000
17	2013T4	Dentro de España	Calzado y artículos de cuero	4772	7066948.98000
18	2013T4	Dentro de España	Carburantes para automoción	4730	834746.84000
19	2013T4	Dentro de España	Componentes y equipos electrónicos	4650	12668.07000
20	2013T4	Dentro de España	Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil	41	59.31000
21	2013T4	Dentro de España	Descargas de aplicaciones y contenidos y otros servicios de gestión	6039 + 6920	293284.02000
22	2013T4	Dentro de España	Discos, libros, periódicos y papelería	4761 + 4769	24742592.12000
23	2013T4	Dentro de España	Educación	85	19662353.19000
24	2013T4	Dentro de España	Electrodomésticos,  imagen y sonido	4754	66707364.09000
25	2013T4	Dentro de España	Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	35	27191.58000
26	2013T4	Dentro de España	Ensayos y análisis técnicos	7120	430.50000
27	2013T4	Dentro de España	Equipos de telecomunicaciones y recargas telefónicas	61	35951326.49000
28	2013T4	Dentro de España	Equipos y mobiliario de oficina	4647	1569.90000
29	2013T4	Dentro de España	Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos	90 + 7990	163555319.64000
30	2013T4	Dentro de España	Ferretería, pinturas y vidrio	4684 + 4752	4576270.46000
31	2013T4	Dentro de España	Floristerías	4622	32.56000
32	2013T4	Dentro de España	Galerías de arte comerciales	470069	5087725.58000
33	2013T4	Dentro de España	Grandes almacenes	4712	11219487.79000
34	2013T4	Dentro de España	Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación	4711	46305430.83000
35	2013T4	Dentro de España	Hoteles  y alojamientos similares	5510	6666637.86000
36	2013T4	Dentro de España	Instalaciones de edificios y obras	43	1019.53000
37	2013T4	Dentro de España	Intermediación financiera	6419 + 6619	3452469.20000
38	2013T4	Dentro de España	Intermediarios de comercio	4617	96866.86000
39	2013T4	Dentro de España	Juegos de azar y apuestas	92	33651346.12000
40	2013T4	Dentro de España	Juguetes y artículos de deporte	4763 + 4764	25069827.51000
41	2013T4	Dentro de España	Lavanderías y tintorerías	9610	2361.77000
42	2013T4	Dentro de España	Madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios	4683	0.00000
43	2013T4	Dentro de España	Manipulación y depósito de mercancías	5224 + 5210	199.83000
44	2013T4	Dentro de España	Mantenimiento físico corporal	9623	103313.33000
45	2013T4	Dentro de España	Mantenimiento y  reparación de vehículos de motor	9531	2728999.39000
46	2013T4	Dentro de España	Marketing directo	4792	87403153.06000
47	2013T4	Dentro de España	Materias primas y productos semielaborados	4686	430.16000
48	2013T4	Dentro de España	Metales y minerales metálicos	4682	0.00000
49	2013T4	Dentro de España	Muebles, iluminación y hogar	4753 + 4755	7007820.44000
50	2013T4	Dentro de España	Óptica, fotografía y precisión	470083	4318604.09000
51	2013T4	Dentro de España	Ordenadores y programas informáticos	4740	43830782.14000
52	2013T4	Dentro de España	Otra reparación	9529	0.00000
53	2013T4	Dentro de España	Otro comercio especializado en alimentación	4727	13062828.91000
54	2013T4	Dentro de España	Otro comercio no especializado	4690	22784.37000
55	2013T4	Dentro de España	Otros	-	2880058.93000
56	2013T4	Dentro de España	Otros artículos de uso doméstico	4649	2107.46000
57	2013T4	Dentro de España	Otros servicios personales	9699	1193201.27000
58	2013T4	Dentro de España	Panadería, confitería y pastelería	4724	128379.30000
59	2013T4	Dentro de España	Parques de atracciones y parques temáticos	9321	554780.61000
60	2013T4	Dentro de España	Peluquería y tratamientos de belleza	9621 + 9622	2552941.71000
61	2013T4	Dentro de España	Perfumería, cosméticos y artículos de tocador	4775	37330782.30000
62	2013T4	Dentro de España	Pompas fúnebres	9630	100133.13000
63	2013T4	Dentro de España	Prendas de vestir	4771	92274404.89000
64	2013T4	Dentro de España	Productos de tabaco	4726	36897.17000
65	2013T4	Dentro de España	Productos farmacéuticos	4646 + 4773	7306425.55000
66	2013T4	Dentro de España	Productos químicos	4685	22080.38000
67	2013T4	Dentro de España	Publicidad	7311	29962745.50000
68	2013T4	Dentro de España	Relojería, joyería y platería	4648 + 4777	1166426.04000
69	2013T4	Dentro de España	Reparación de aparatos domésticos eléctricos	9521	1131.37000
70	2013T4	Dentro de España	Reparación de calzado y otros artículos de cuero	9523	2765.37000
71	2013T4	Dentro de España	Repuestos y accesorios de vehículos de motor	4782	5979207.25000
72	2013T4	Dentro de España	Restaurantes	5611	8660245.01000
73	2013T4	Dentro de España	Seguros y planes de pensiones	6512	12919721.46000
74	2013T4	Dentro de España	Selección y colocación de personal	7810	562.80000
75	2013T4	Dentro de España	Semillas, flores, plantas y animales de compañía	4776	4491606.12000
76	2013T4	Dentro de España	Servicios auxiliares a la intermediación financiera	661	30626.09000
77	2013T4	Dentro de España	Servicios de  jardinería	8130	43.45000
78	2013T4	Dentro de España	Servicios de fotografía y reprografía	7420 + 1812	14602.13000
79	2013T4	Dentro de España	Servicios de investigación	8001	0.00000
80	2013T4	Dentro de España	Servicios de limpieza	8121	0.00000
81	2013T4	Dentro de España	Servicios informáticos	6290	106441.92000
82	2013T4	Dentro de España	Servicios inmobiliarios	6820	1143199.66000
83	2013T4	Dentro de España	Servicios postales y paquetería	5310	18738.50000
84	2013T4	Dentro de España	Servicios sanitarios	86	1116000.47000
85	2013T4	Dentro de España	Servicios sociales	88	3041.55000
86	2013T4	Dentro de España	Servicios veterinarios	75	193.38000
87	2013T4	Dentro de España	Suscripción canales tv	6020	586421.29000
88	2013T4	Dentro de España	Transporte aéreo	5110	102311293.06000
89	2013T4	Dentro de España	Transporte marítimo	5010	231818.72000
90	2013T4	Dentro de España	Transporte terrestre de mercancias	4941	910681.80000
91	2013T4	Dentro de España	Transporte terrestre de viajeros	4912 + 4931 + 4933	153430708.00000
92	2013T4	Dentro de España	Vehículos de motor	4671 + 4781	8596.47000
93	2013T4	Dentro de España	Ventas genéricas por internet	4791	3831402.19000
94	2013T4	Desde el exterior con España	Actividades anexas al transporte	5221 + 5223	47576.72000
95	2013T4	Desde el exterior con España	Actividades cinematográficas y de vídeo	5917	8020975.17000
96	2013T4	Desde el exterior con España	Actividades deportivas y recreativas	93	761120.20000
97	2013T4	Desde el exterior con España	Administración pública, impuestos y seg. Social	8411	5980105.50000
98	2013T4	Desde el exterior con España	Agencias de viajes y operadores turísticos	7911 + 7912	201661385.76000
99	2013T4	Desde el exterior con España	Alquiler de aeronaves	7735	12155.00000
100	2013T4	Desde el exterior con España	Alquiler de automóviles	7711	6198889.67000
101	2013T4	Desde el exterior con España	Alquiler de efectos personales y enseres domésticos	7722	0.00000
102	2013T4	Desde el exterior con España	Alquiler de medios de navegación	7734	216990.83000
103	2013T4	Desde el exterior con España	Arquitectura e ingeniería	7111	98062.69000
104	2013T4	Desde el exterior con España	Artículos de regalo	4778	2352174.48000
105	2013T4	Desde el exterior con España	Artículos médicos y ortopédicos	4774	0.00000
106	2013T4	Desde el exterior con España	Asociacionismo y beneficencia	94	424682.11000
107	2013T4	Desde el exterior con España	Bebidas	4725	6662.23000
108	2013T4	Desde el exterior con España	Bibliotecas, museos y patrimonio cultural	91	295470.41000
109	2013T4	Desde el exterior con España	Bienes de segunda mano	4779	0.00000
110	2013T4	Desde el exterior con España	Calzado y artículos de cuero	4772	2458566.76000
111	2013T4	Desde el exterior con España	Carburantes para automoción	4730	39037.51000
112	2013T4	Desde el exterior con España	Componentes y equipos electrónicos	4650	0.00000
113	2013T4	Desde el exterior con España	Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil	41	0.00000
114	2013T4	Desde el exterior con España	Descargas de aplicaciones y contenidos y otros servicios de gestión	6039 + 6920	0.00000
115	2013T4	Desde el exterior con España	Discos, libros, periódicos y papelería	4761 + 4769	2925596.27000
116	2013T4	Desde el exterior con España	Educación	85	6857057.78000
117	2013T4	Desde el exterior con España	Electrodomésticos,  imagen y sonido	4754	2441878.34000
118	2013T4	Desde el exterior con España	Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	35	66.91000
119	2013T4	Desde el exterior con España	Ensayos y análisis técnicos	7120	0.00000
120	2013T4	Desde el exterior con España	Equipos de telecomunicaciones y recargas telefónicas	61	3138481.45000
121	2013T4	Desde el exterior con España	Equipos y mobiliario de oficina	4647	0.00000
122	2013T4	Desde el exterior con España	Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos	90 + 7990	18861082.61000
123	2013T4	Desde el exterior con España	Ferretería, pinturas y vidrio	4684 + 4752	511514.49000
124	2013T4	Desde el exterior con España	Floristerías	4622	0.00000
125	2013T4	Desde el exterior con España	Galerías de arte comerciales	470069	738440.52000
126	2013T4	Desde el exterior con España	Grandes almacenes	4712	468319.80000
127	2013T4	Desde el exterior con España	Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación	4711	3243873.03000
128	2013T4	Desde el exterior con España	Hoteles  y alojamientos similares	5510	21080930.53000
129	2013T4	Desde el exterior con España	Instalaciones de edificios y obras	43	0.00000
130	2013T4	Desde el exterior con España	Intermediación financiera	6419 + 6619	46208.09000
131	2013T4	Desde el exterior con España	Intermediarios de comercio	4617	0.00000
132	2013T4	Desde el exterior con España	Juegos de azar y apuestas	92	422714.72000
133	2013T4	Desde el exterior con España	Juguetes y artículos de deporte	4763 + 4764	14355963.76000
134	2013T4	Desde el exterior con España	Lavanderías y tintorerías	9610	1203.62000
135	2013T4	Desde el exterior con España	Madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios	4683	0.00000
136	2013T4	Desde el exterior con España	Manipulación y depósito de mercancías	5224 + 5210	0.00000
137	2013T4	Desde el exterior con España	Mantenimiento físico corporal	9623	10224.75000
138	2013T4	Desde el exterior con España	Mantenimiento y  reparación de vehículos de motor	9531	222064.06000
139	2013T4	Desde el exterior con España	Marketing directo	4792	12170850.12000
140	2013T4	Desde el exterior con España	Materias primas y productos semielaborados	4686	0.00000
141	2013T4	Desde el exterior con España	Metales y minerales metálicos	4682	0.00000
142	2013T4	Desde el exterior con España	Muebles, iluminación y hogar	4753 + 4755	463832.56000
143	2013T4	Desde el exterior con España	Óptica, fotografía y precisión	470083	413818.40000
144	2013T4	Desde el exterior con España	Ordenadores y programas informáticos	4740	3699886.56000
145	2013T4	Desde el exterior con España	Otra reparación	9529	0.00000
146	2013T4	Desde el exterior con España	Otro comercio especializado en alimentación	4727	151126.44000
147	2013T4	Desde el exterior con España	Otro comercio no especializado	4690	0.00000
148	2013T4	Desde el exterior con España	Otros	-	299246.70000
149	2013T4	Desde el exterior con España	Otros artículos de uso doméstico	4649	0.00000
150	2013T4	Desde el exterior con España	Otros servicios personales	9699	167907.55000
151	2013T4	Desde el exterior con España	Panadería, confitería y pastelería	4724	96238.17000
152	2013T4	Desde el exterior con España	Parques de atracciones y parques temáticos	9321	247146.00000
153	2013T4	Desde el exterior con España	Peluquería y tratamientos de belleza	9621 + 9622	149226.82000
154	2013T4	Desde el exterior con España	Perfumería, cosméticos y artículos de tocador	4775	1603528.96000
155	2013T4	Desde el exterior con España	Pompas fúnebres	9630	2645.30000
156	2013T4	Desde el exterior con España	Prendas de vestir	4771	50857069.70000
157	2013T4	Desde el exterior con España	Productos de tabaco	4726	368053.40000
158	2013T4	Desde el exterior con España	Productos farmacéuticos	4646 + 4773	1043909.63000
159	2013T4	Desde el exterior con España	Productos químicos	4685	0.00000
160	2013T4	Desde el exterior con España	Publicidad	7311	16838085.36000
161	2013T4	Desde el exterior con España	Relojería, joyería y platería	4648 + 4777	408983.15000
162	2013T4	Desde el exterior con España	Reparación de aparatos domésticos eléctricos	9521	0.00000
163	2013T4	Desde el exterior con España	Reparación de calzado y otros artículos de cuero	9523	0.00000
164	2013T4	Desde el exterior con España	Repuestos y accesorios de vehículos de motor	4782	993236.81000
165	2013T4	Desde el exterior con España	Restaurantes	5611	563888.66000
166	2013T4	Desde el exterior con España	Seguros y planes de pensiones	6512	434829.58000
167	2013T4	Desde el exterior con España	Selección y colocación de personal	7810	0.00000
168	2013T4	Desde el exterior con España	Semillas, flores, plantas y animales de compañía	4776	3010610.46000
169	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios auxiliares a la intermediación financiera	661	760.00000
170	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios de  jardinería	8130	0.00000
171	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios de fotografía y reprografía	7420 + 1812	0.00000
172	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios de investigación	8001	0.00000
173	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios de limpieza	8121	0.00000
174	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios informáticos	6290	0.00000
175	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios inmobiliarios	6820	4507136.18000
176	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios postales y paquetería	5310	3167.64000
177	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios sanitarios	86	1451171.46000
178	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios sociales	88	0.00000
179	2013T4	Desde el exterior con España	Servicios veterinarios	75	0.00000
180	2013T4	Desde el exterior con España	Suscripción canales tv	6020	90288.70000
181	2013T4	Desde el exterior con España	Transporte aéreo	5110	78714501.16000
182	2013T4	Desde el exterior con España	Transporte marítimo	5010	106890.70000
183	2013T4	Desde el exterior con España	Transporte terrestre de mercancias	4941	251689.26000
184	2013T4	Desde el exterior con España	Transporte terrestre de viajeros	4912 + 4931 + 4933	10558965.41000
185	2013T4	Desde el exterior con España	Vehículos de motor	4671 + 4781	0.00000
186	2013T4	Desde el exterior con España	Ventas genéricas por internet	4791	557388.76000
187	2013T4	Desde España con el exterior	Actividades anexas al transporte	5221 + 5223	2490111.70000
188	2013T4	Desde España con el exterior	Actividades cinematográficas y de vídeo	5917	13917234.22000
189	2013T4	Desde España con el exterior	Actividades deportivas y recreativas	93	714316.08000
190	2013T4	Desde España con el exterior	Administración pública, impuestos y seg. Social	8411	2888191.72000
191	2013T4	Desde España con el exterior	Agencias de viajes y operadores turísticos	7911 + 7912	88140191.27000
192	2013T4	Desde España con el exterior	Alquiler de aeronaves	7735	5069.22000
193	2013T4	Desde España con el exterior	Alquiler de automóviles	7711	11969051.42000
194	2013T4	Desde España con el exterior	Alquiler de efectos personales y enseres domésticos	7722	17560.67000
195	2013T4	Desde España con el exterior	Alquiler de medios de navegación	7734	159520.27000
196	2013T4	Desde España con el exterior	Arquitectura e ingeniería	7111	73250.96000
197	2013T4	Desde España con el exterior	Artículos de regalo	4778	46888117.95000
198	2013T4	Desde España con el exterior	Artículos médicos y ortopédicos	4774	146486.64000
199	2013T4	Desde España con el exterior	Asociacionismo y beneficencia	94	4797938.39000
200	2013T4	Desde España con el exterior	Bebidas	4725	1552495.92000
201	2013T4	Desde España con el exterior	Bibliotecas, museos y patrimonio cultural	91	1246376.50000
202	2013T4	Desde España con el exterior	Bienes de segunda mano	4779	4660940.70000
203	2013T4	Desde España con el exterior	Calzado y artículos de cuero	4772	27660274.13000
204	2013T4	Desde España con el exterior	Carburantes para automoción	4730	27016.40000
205	2013T4	Desde España con el exterior	Componentes y equipos electrónicos	4650	1916358.07000
206	2013T4	Desde España con el exterior	Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil	41	70656.57000
207	2013T4	Desde España con el exterior	Descargas de aplicaciones y contenidos y otros servicios de gestión	6039 + 6920	43483825.98000
208	2013T4	Desde España con el exterior	Discos, libros, periódicos y papelería	4761 + 4769	45667112.34000
209	2013T4	Desde España con el exterior	Educación	85	10873048.96000
210	2013T4	Desde España con el exterior	Electrodomésticos,  imagen y sonido	4754	20467381.44000
211	2013T4	Desde España con el exterior	Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	35	297516.56000
212	2013T4	Desde España con el exterior	Ensayos y análisis técnicos	7120	40451.69000
213	2013T4	Desde España con el exterior	Equipos de telecomunicaciones y recargas telefónicas	61	30242978.45000
214	2013T4	Desde España con el exterior	Equipos y mobiliario de oficina	4647	327941.43000
215	2013T4	Desde España con el exterior	Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos	90 + 7990	11674664.62000
216	2013T4	Desde España con el exterior	Ferretería, pinturas y vidrio	4684 + 4752	6657111.92000
217	2013T4	Desde España con el exterior	Floristerías	4622	19812.13000
218	2013T4	Desde España con el exterior	Galerías de arte comerciales	470069	6940362.91000
219	2013T4	Desde España con el exterior	Grandes almacenes	4712	6695661.32000
220	2013T4	Desde España con el exterior	Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación	4711	20602996.05000
221	2013T4	Desde España con el exterior	Hoteles  y alojamientos similares	5510	23736257.65000
222	2013T4	Desde España con el exterior	Instalaciones de edificios y obras	43	173819.13000
223	2013T4	Desde España con el exterior	Intermediación financiera	6419 + 6619	1576011.98000
224	2013T4	Desde España con el exterior	Intermediarios de comercio	4617	7611899.82000
225	2013T4	Desde España con el exterior	Juegos de azar y apuestas	92	77411405.88000
226	2013T4	Desde España con el exterior	Juguetes y artículos de deporte	4763 + 4764	25490646.64000
227	2013T4	Desde España con el exterior	Lavanderías y tintorerías	9610	9884.78000
228	2013T4	Desde España con el exterior	Madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios	4683	16820.75000
229	2013T4	Desde España con el exterior	Manipulación y depósito de mercancías	5224 + 5210	18604.51000
230	2013T4	Desde España con el exterior	Mantenimiento físico corporal	9623	631538.18000
231	2013T4	Desde España con el exterior	Mantenimiento y  reparación de vehículos de motor	9531	985245.28000
232	2013T4	Desde España con el exterior	Marketing directo	4792	88157735.46000
233	2013T4	Desde España con el exterior	Materias primas y productos semielaborados	4686	318134.68000
234	2013T4	Desde España con el exterior	Metales y minerales metálicos	4682	4584.18000
235	2013T4	Desde España con el exterior	Muebles, iluminación y hogar	4753 + 4755	8165826.69000
236	2013T4	Desde España con el exterior	Óptica, fotografía y precisión	470083	15284032.56000
237	2013T4	Desde España con el exterior	Ordenadores y programas informáticos	4740	16051446.91000
238	2013T4	Desde España con el exterior	Otra reparación	9529	27329.71000
239	2013T4	Desde España con el exterior	Otro comercio especializado en alimentación	4727	6043.24000
240	2013T4	Desde España con el exterior	Otro comercio no especializado	4690	6376528.05000
241	2013T4	Desde España con el exterior	Otros	-	202929062.06000
242	2013T4	Desde España con el exterior	Otros artículos de uso doméstico	4649	462659.10000
243	2013T4	Desde España con el exterior	Otros servicios personales	9699	1381103.25000
244	2013T4	Desde España con el exterior	Panadería, confitería y pastelería	4724	52012.26000
245	2013T4	Desde España con el exterior	Parques de atracciones y parques temáticos	9321	90773.54000
246	2013T4	Desde España con el exterior	Peluquería y tratamientos de belleza	9621 + 9622	328029.40000
247	2013T4	Desde España con el exterior	Perfumería, cosméticos y artículos de tocador	4775	11096500.15000
248	2013T4	Desde España con el exterior	Pompas fúnebres	9630	10803.88000
249	2013T4	Desde España con el exterior	Prendas de vestir	4771	101268329.54000
250	2013T4	Desde España con el exterior	Productos de tabaco	4726	278268.50000
251	2013T4	Desde España con el exterior	Productos farmacéuticos	4646 + 4773	3316513.91000
252	2013T4	Desde España con el exterior	Productos químicos	4685	6320628.13000
253	2013T4	Desde España con el exterior	Publicidad	7311	60742614.03000
254	2013T4	Desde España con el exterior	Relojería, joyería y platería	4648 + 4777	3088242.64000
255	2013T4	Desde España con el exterior	Reparación de aparatos domésticos eléctricos	9521	163822.93000
256	2013T4	Desde España con el exterior	Reparación de calzado y otros artículos de cuero	9523	6519.21000
257	2013T4	Desde España con el exterior	Repuestos y accesorios de vehículos de motor	4782	14014040.04000
258	2013T4	Desde España con el exterior	Restaurantes	5611	465844.18000
259	2013T4	Desde España con el exterior	Seguros y planes de pensiones	6512	6057196.99000
260	2013T4	Desde España con el exterior	Selección y colocación de personal	7810	103222.56000
261	2013T4	Desde España con el exterior	Semillas, flores, plantas y animales de compañía	4776	9445466.34000
262	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios auxiliares a la intermediación financiera	661	16075674.37000
263	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios de  jardinería	8130	24493.43000
264	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios de fotografía y reprografía	7420 + 1812	1749152.49000
265	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios de investigación	8001	14548.15000
266	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios de limpieza	8121	19413.98000
267	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios informáticos	6290	18144882.70000
268	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios inmobiliarios	6820	4879070.52000
269	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios postales y paquetería	5310	321601.69000
270	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios sanitarios	86	2153978.09000
271	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios sociales	88	287193.78000
272	2013T4	Desde España con el exterior	Servicios veterinarios	75	28372.62000
273	2013T4	Desde España con el exterior	Suscripción canales tv	6020	73132731.02000
274	2013T4	Desde España con el exterior	Transporte aéreo	5110	255623365.22000
275	2013T4	Desde España con el exterior	Transporte marítimo	5010	1494570.23000
276	2013T4	Desde España con el exterior	Transporte terrestre de mercancias	4941	220034.60000
277	2013T4	Desde España con el exterior	Transporte terrestre de viajeros	4912 + 4931 + 4933	10192520.44000
278	2013T4	Desde España con el exterior	Vehículos de motor	4671 + 4781	1155396.46000
279	2013T4	Desde España con el exterior	Ventas genéricas por internet	4791	320.95000
280	2014T1	Dentro de España	Actividades anexas al transporte	5221 + 5223	3523885.14000
281	2014T1	Dentro de España	Actividades cinematográficas y de vídeo	5917	12499954.77000
282	2014T1	Dentro de España	Actividades deportivas y recreativas	93	18823335.96000
283	2014T1	Dentro de España	Administración pública, impuestos y seg. Social	8411	50381358.76000
284	2014T1	Dentro de España	Agencias de viajes y operadores turísticos	7911 + 7912	248626019.50000
285	2014T1	Dentro de España	Alquiler de aeronaves	7735	36458.96000
286	2014T1	Dentro de España	Alquiler de automóviles	7711	3225937.30000
287	2014T1	Dentro de España	Alquiler de efectos personales y enseres domésticos	7722	0.00000
288	2014T1	Dentro de España	Alquiler de medios de navegación	7734	64042.86000
289	2014T1	Dentro de España	Arquitectura e ingeniería	7111	1069654.25000
290	2014T1	Dentro de España	Artículos de regalo	4778	16551219.22000
291	2014T1	Dentro de España	Artículos médicos y ortopédicos	4774	475.98000
292	2014T1	Dentro de España	Asociacionismo y beneficencia	94	5169689.96000
293	2014T1	Dentro de España	Bebidas	4725	33445.58000
294	2014T1	Dentro de España	Bibliotecas, museos y patrimonio cultural	91	2112523.61000
295	2014T1	Dentro de España	Bienes de segunda mano	4779	18587.22000
296	2014T1	Dentro de España	Calzado y artículos de cuero	4772	7390965.78000
297	2014T1	Dentro de España	Carburantes para automoción	4730	1000427.43000
298	2014T1	Dentro de España	Componentes y equipos electrónicos	4650	15455.18000
299	2014T1	Dentro de España	Construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil	41	38.00000
300	2014T1	Dentro de España	Descargas de aplicaciones y contenidos y otros servicios de gestión	6039 + 6920	164696.43000
301	2014T1	Dentro de España	Discos, libros, periódicos y papelería	4761 + 4769	18131238.23000
302	2014T1	Dentro de España	Educación	85	26108607.88000
303	2014T1	Dentro de España	Electrodomésticos,  imagen y sonido	4754	58258990.10000
304	2014T1	Dentro de España	Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	35	17233.26000
305	2014T1	Dentro de España	Ensayos y análisis técnicos	7120	463.00000
306	2014T1	Dentro de España	Equipos de telecomunicaciones y recargas telefónicas	61	37038497.51000
307	2014T1	Dentro de España	Equipos y mobiliario de oficina	4647	893.11000
308	2014T1	Dentro de España	Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos	90 + 7990	148613235.36000
309	2014T1	Dentro de España	Ferretería, pinturas y vidrio	4684 + 4752	4513409.61000
310	2014T1	Dentro de España	Floristerías	4622	356.84000
311	2014T1	Dentro de España	Galerías de arte comerciales	470069	5546610.29000
312	2014T1	Dentro de España	Grandes almacenes	4712	13174025.01000
313	2014T1	Dentro de España	Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación	4711	43548880.22000
314	2014T1	Dentro de España	Hoteles  y alojamientos similares	5510	12511548.42000
315	2014T1	Dentro de España	Instalaciones de edificios y obras	43	1079.37000
316	2014T1	Dentro de España	Intermediación financiera	6419 + 6619	4472340.31000
317	2014T1	Dentro de España	Intermediarios de comercio	4617	98725.90000
318	2014T1	Dentro de España	Juegos de azar y apuestas	92	33476331.30000
319	2014T1	Dentro de España	Juguetes y artículos de deporte	4763 + 4764	22678617.30000
320	2014T1	Dentro de España	Lavanderías y tintorerías	9610	1978.26000
321	2014T1	Dentro de España	Madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios	4683	0.00000
322	2014T1	Dentro de España	Manipulación y depósito de mercancías	5224 + 5210	507.26000
323	2014T1	Dentro de España	Mantenimiento físico corporal	9623	115393.96000
324	2014T1	Dentro de España	Mantenimiento y  reparación de vehículos de motor	9531	2996105.74000
325	2014T1	Dentro de España	Marketing directo	4792	90108138.16000
326	2014T1	Dentro de España	Materias primas y productos semielaborados	4686	1071.34000
327	2014T1	Dentro de España	Metales y minerales metálicos	4682	0.00000
328	2014T1	Dentro de España	Muebles, iluminación y hogar	4753 + 4755	7676173.06000
329	2014T1	Dentro de España	Óptica, fotografía y precisión	470083	4123238.87000
330	2014T1	Dentro de España	Ordenadores y programas informáticos	4740	44012363.65000
331	2014T1	Dentro de España	Otra reparación	9529	0.00000
332	2014T1	Dentro de España	Otro comercio especializado en alimentación	4727	5154549.76000
333	2014T1	Dentro de España	Otro comercio no especializado	4690	22031.07000
334	2014T1	Dentro de España	Otros	-	3200984.09000
335	2014T1	Dentro de España	Otros artículos de uso doméstico	4649	2797.19000
336	2014T1	Dentro de España	Otros servicios personales	9699	1358864.42000
337	2014T1	Dentro de España	Panadería, confitería y pastelería	4724	151253.53000
338	2014T1	Dentro de España	Parques de atracciones y parques temáticos	9321	60203.10000
339	2014T1	Dentro de España	Peluquería y tratamientos de belleza	9621 + 9622	2920644.38000
340	2014T1	Dentro de España	Perfumería, cosméticos y artículos de tocador	4775	33161440.30000
341	2014T1	Dentro de España	Pompas fúnebres	9630	119517.51000
342	2014T1	Dentro de España	Prendas de vestir	4771	86223131.91000
343	2014T1	Dentro de España	Productos de tabaco	4726	33820.25000
344	2014T1	Dentro de España	Productos farmacéuticos	4646 + 4773	9410205.48000
345	2014T1	Dentro de España	Productos químicos	4685	21393.27000
346	2014T1	Dentro de España	Publicidad	7311	29912081.60000
347	2014T1	Dentro de España	Relojería, joyería y platería	4648 + 4777	931920.93000
348	2014T1	Dentro de España	Reparación de aparatos domésticos eléctricos	9521	795.62000
349	2014T1	Dentro de España	Reparación de calzado y otros artículos de cuero	9523	4405.55000
350	2014T1	Dentro de España	Repuestos y accesorios de vehículos de motor	4782	6499567.35000
351	2014T1	Dentro de España	Restaurantes	5611	10200226.56000
