﻿_id	trimestre	sentido_transaccion	zona_geografica	evolucion_trimestral_del_volumen_de_negocio
1	2013T4	Dentro de España	Dentro de España	1445470284.22000
2	2013T4	Desde el exterior con España	América Latina	37855269.99000
3	2013T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	23195308.45000
4	2013T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	37051823.40000
5	2013T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	23523691.34000
6	2013T4	Desde el exterior con España	Resto	7936232.76000
7	2013T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	364563229.43000
8	2013T4	Desde España con el exterior	América Latina	5669593.94000
9	2013T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	26225304.11000
10	2013T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	52825325.74000
11	2013T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	63867361.71000
12	2013T4	Desde España con el exterior	Resto	6642835.52000
13	2013T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	1337294373.04000
14	2014T1	Dentro de España	Dentro de España	1446901779.12000
15	2014T1	Desde el exterior con España	América Latina	37411749.05000
16	2014T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	27743329.48000
17	2014T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	49543798.37000
18	2014T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	29192898.23000
19	2014T1	Desde el exterior con España	Resto	10084280.58000
20	2014T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	449447460.12000
21	2014T1	Desde España con el exterior	América Latina	5493391.96000
22	2014T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	22875441.96000
23	2014T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	60777664.78000
24	2014T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	64755166.12000
25	2014T1	Desde España con el exterior	Resto	7513940.65000
26	2014T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	1366990529.02000
27	2014T2	Dentro de España	Dentro de España	1648052110.56000
28	2014T2	Desde el exterior con España	América Latina	44661133.08000
29	2014T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	29516374.78000
30	2014T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	55635344.67000
31	2014T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	34313497.64000
32	2014T2	Desde el exterior con España	Resto	11474617.32000
33	2014T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	482750430.89000
34	2014T2	Desde España con el exterior	América Latina	5784610.74000
35	2014T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	20046951.46000
36	2014T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	69036146.40000
37	2014T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	64704079.78000
38	2014T2	Desde España con el exterior	Resto	8465485.27000
39	2014T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	1419018545.25000
40	2014T3	Dentro de España	Dentro de España	1747089645.07000
41	2014T3	Desde el exterior con España	América Latina	46582542.38000
42	2014T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	32183514.64000
43	2014T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	56507105.22000
44	2014T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	40410798.24000
45	2014T3	Desde el exterior con España	Resto	11064421.53000
46	2014T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	529761584.15000
47	2014T3	Desde España con el exterior	América Latina	6427392.07000
48	2014T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	22639258.21000
49	2014T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	66742890.66000
50	2014T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	70360940.88000
51	2014T3	Desde España con el exterior	Resto	8060255.23000
52	2014T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	1464960069.42000
53	2014T4	Dentro de España	Dentro de España	1773404404.68000
54	2014T4	Desde el exterior con España	América Latina	47933328.48000
55	2014T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	34390597.15000
56	2014T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	37218279.65000
57	2014T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	43654221.47000
58	2014T4	Desde el exterior con España	Resto	9740544.19000
59	2014T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	485330572.97000
60	2014T4	Desde España con el exterior	América Latina	6417182.44000
61	2014T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	22701811.73000
62	2014T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	68301598.53000
63	2014T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	72883418.83000
64	2014T4	Desde España con el exterior	Resto	7653098.31000
65	2014T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	1706658238.52000
66	2015T1	Dentro de España	Dentro de España	1736934050.81000
67	2015T1	Desde el exterior con España	América Latina	63515186.95000
68	2015T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	39775674.57000
69	2015T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	50117474.22000
70	2015T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	61302063.83000
71	2015T1	Desde el exterior con España	Resto	12327640.80000
72	2015T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	582849088.29000
73	2015T1	Desde España con el exterior	América Latina	6959898.49000
74	2015T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	20655903.59000
75	2015T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	76775575.70000
76	2015T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	79033100.87000
77	2015T1	Desde España con el exterior	Resto	8923127.82000
78	2015T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	1716506983.91000
79	2015T2	Dentro de España	Dentro de España	1989895896.18000
80	2015T2	Desde el exterior con España	América Latina	72833644.30000
81	2015T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	49828619.35000
82	2015T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	60655583.97000
83	2015T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	75817635.59000
84	2015T2	Desde el exterior con España	Resto	15521489.71000
85	2015T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	686205811.92000
86	2015T2	Desde España con el exterior	América Latina	6503494.30000
87	2015T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	22378329.93000
88	2015T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	67211308.46000
89	2015T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	81823026.82000
90	2015T2	Desde España con el exterior	Resto	8683707.19000
91	2015T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	1808499029.33000
92	2015T3	Dentro de España	Dentro de España	2182210947.50000
93	2015T3	Desde el exterior con España	América Latina	72297014.86000
94	2015T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	43789422.60000
95	2015T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	60730131.34000
96	2015T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	69087883.96000
97	2015T3	Desde el exterior con España	Resto	16000710.20000
98	2015T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	754844906.25000
99	2015T3	Desde España con el exterior	América Latina	6803155.77000
100	2015T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	24243123.73000
101	2015T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	44208896.18000
102	2015T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	83418358.64000
103	2015T3	Desde España con el exterior	Resto	6713387.20000
104	2015T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	1938236588.54000
105	2015T4	Dentro de España	Dentro de España	2196768574.99000
106	2015T4	Desde el exterior con España	América Latina	69312191.44000
107	2015T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	31857580.53000
108	2015T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	42711650.46000
109	2015T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	51475985.46000
110	2015T4	Desde el exterior con España	Resto	11649196.23000
111	2015T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	565700071.05000
112	2015T4	Desde España con el exterior	América Latina	10601275.47000
113	2015T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	21825225.13000
114	2015T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	40408744.12000
115	2015T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	81987615.79000
116	2015T4	Desde España con el exterior	Resto	7712361.61000
117	2015T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	2177137583.99000
118	2016T1	Dentro de España	Dentro de España	2176314899.74000
119	2016T1	Desde el exterior con España	América Latina	56072150.96000
120	2016T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	32475956.24000
121	2016T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	59358101.77000
122	2016T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	56369450.07000
123	2016T1	Desde el exterior con España	Resto	11559495.72000
124	2016T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	634286507.11000
125	2016T1	Desde España con el exterior	América Latina	14411934.37000
126	2016T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	21641377.23000
127	2016T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	47625806.87000
128	2016T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	82803314.27000
129	2016T1	Desde España con el exterior	Resto	10414592.75000
130	2016T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	2210732803.25000
131	2016T2	Dentro de España	Dentro de España	2459572278.50000
132	2016T2	Desde el exterior con España	América Latina	57833427.26000
133	2016T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	34358692.70000
134	2016T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	65481823.97000
135	2016T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	48931368.91000
136	2016T2	Desde el exterior con España	Resto	13358993.79000
137	2016T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	719359910.63000
138	2016T2	Desde España con el exterior	América Latina	12783347.93000
139	2016T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	27341352.65000
140	2016T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	41570521.01000
141	2016T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	83866713.61000
142	2016T2	Desde España con el exterior	Resto	7520199.71000
143	2016T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	2375978610.57000
144	2016T3	Dentro de España	Dentro de España	2550180826.71000
145	2016T3	Desde el exterior con España	América Latina	58326318.11000
146	2016T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	38982638.27000
147	2016T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	74787086.32000
148	2016T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	56355122.50000
149	2016T3	Desde el exterior con España	Resto	13873075.56000
150	2016T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	740653575.01000
151	2016T3	Desde España con el exterior	América Latina	13887862.49000
152	2016T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	35453507.88000
153	2016T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	42502235.19000
154	2016T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	90591080.19000
155	2016T3	Desde España con el exterior	Resto	7340051.95000
156	2016T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	2443862977.58000
157	2016T4	Dentro de España	Dentro de España	2688351693.75000
158	2016T4	Desde el exterior con España	América Latina	63194799.32000
159	2016T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	40539215.53000
160	2016T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	64282565.30000
161	2016T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	57421355.41000
162	2016T4	Desde el exterior con España	Resto	13231165.60000
163	2016T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	624514761.32000
164	2016T4	Desde España con el exterior	América Latina	12714318.32000
165	2016T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	38410455.96000
166	2016T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	50239362.87000
167	2016T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	94605309.15000
168	2016T4	Desde España con el exterior	Resto	9774289.04000
169	2016T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	2898632212.66000
170	2017T1	Dentro de España	Dentro de España	2633810070.67000
171	2017T1	Desde el exterior con España	América Latina	81060661.15000
172	2017T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	55181765.96000
173	2017T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	91698437.71000
174	2017T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	77870138.45000
175	2017T1	Desde el exterior con España	Resto	17248802.04000
176	2017T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	785306194.08000
177	2017T1	Desde España con el exterior	América Latina	8940890.35000
178	2017T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	37555546.73000
179	2017T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	62819686.23000
180	2017T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	90297722.32000
181	2017T1	Desde España con el exterior	Resto	11540914.16000
182	2017T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	2803595104.26000
183	2017T2	Dentro de España	Dentro de España	2817100756.63000
184	2017T2	Desde el exterior con España	América Latina	101498926.71000
185	2017T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	63740613.09000
186	2017T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	107899976.72000
187	2017T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	90762999.68000
188	2017T2	Desde el exterior con España	Resto	18613924.44000
189	2017T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	893751312.30000
190	2017T2	Desde España con el exterior	América Latina	8942545.94000
191	2017T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	38447134.22000
192	2017T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	77258172.26000
193	2017T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	91829120.93000
194	2017T2	Desde España con el exterior	Resto	30385498.50000
195	2017T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	2997876036.00000
196	2017T3	Dentro de España	Dentro de España	2970880673.29000
197	2017T3	Desde el exterior con España	América Latina	111316943.20000
198	2017T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	79762927.54000
199	2017T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	127265112.18000
200	2017T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	75886238.93000
201	2017T3	Desde el exterior con España	Resto	19564668.44000
202	2017T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	902071501.01000
203	2017T3	Desde España con el exterior	América Latina	8657751.37000
204	2017T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	47157347.30000
205	2017T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	83255569.91000
206	2017T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	98022905.81000
207	2017T3	Desde España con el exterior	Resto	28085975.08000
208	2017T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	3233252397.40000
209	2017T4	Dentro de España	Dentro de España	3104990960.40000
210	2017T4	Desde el exterior con España	América Latina	105403451.36000
211	2017T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	74554348.65000
212	2017T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	97584345.03000
213	2017T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	57109967.83000
214	2017T4	Desde el exterior con España	Resto	15868108.06000
215	2017T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	823545261.04000
216	2017T4	Desde España con el exterior	América Latina	8917573.10000
217	2017T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	59029057.37000
218	2017T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	94299898.96000
219	2017T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	97031418.90000
220	2017T4	Desde España con el exterior	Resto	34162667.33000
221	2017T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	3953389083.65000
222	2018T1	Dentro de España	Dentro de España	3135507565.79000
223	2018T1	Desde el exterior con España	América Latina	128516521.63000
224	2018T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	80553013.33000
225	2018T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	123898189.87000
226	2018T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	76412436.78000
227	2018T1	Desde el exterior con España	Resto	19331424.78000
228	2018T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	1164856360.73000
229	2018T1	Desde España con el exterior	América Latina	9824387.33000
230	2018T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	52702378.69000
231	2018T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	104503636.35000
232	2018T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	95094757.08000
233	2018T1	Desde España con el exterior	Resto	35608939.86000
234	2018T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	3946690998.80000
235	2018T2	Dentro de España	Dentro de España	3100809035.58000
236	2018T2	Desde el exterior con España	América Latina	143128992.51000
237	2018T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	94262306.78000
238	2018T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	141434939.37000
239	2018T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	107911919.14000
240	2018T2	Desde el exterior con España	Resto	24683465.88000
241	2018T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	1278947836.24000
242	2018T2	Desde España con el exterior	América Latina	9496777.61000
243	2018T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	59647919.97000
244	2018T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	111084013.59000
245	2018T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	98780789.01000
246	2018T2	Desde España con el exterior	Resto	23183379.86000
247	2018T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	4139971345.02000
248	2018T3	Dentro de España	Dentro de España	3404683340.00000
249	2018T3	Desde el exterior con España	América Latina	136012766.85000
250	2018T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	111140334.65000
251	2018T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	164227424.18000
252	2018T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	107274318.30000
253	2018T3	Desde el exterior con España	Resto	26444894.01000
254	2018T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	1378918852.04000
255	2018T3	Desde España con el exterior	América Latina	11198455.11000
256	2018T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	66611520.87000
257	2018T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	59334597.12000
258	2018T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	111583123.66000
259	2018T3	Desde España con el exterior	Resto	14305712.78000
260	2018T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	4524396310.41000
261	2018T4	Dentro de España	Dentro de España	3563695282.98000
262	2018T4	Desde el exterior con España	América Latina	126787703.44000
263	2018T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	106707839.43000
264	2018T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	179768949.81000
265	2018T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	91379350.11000
266	2018T4	Desde el exterior con España	Resto	24931920.85000
267	2018T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	1235585993.41000
268	2018T4	Desde España con el exterior	América Latina	12006534.34000
269	2018T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	67953992.58000
270	2018T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	53526739.55000
271	2018T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	108964654.17000
272	2018T4	Desde España con el exterior	Resto	15644485.43000
273	2018T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	5233032435.59000
274	2019T1	Dentro de España	Dentro de España	3539895258.42000
275	2019T1	Desde el exterior con España	América Latina	138324097.43000
276	2019T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	140911770.70000
277	2019T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	258241525.13000
278	2019T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	116533136.38000
279	2019T1	Desde el exterior con España	Resto	32315772.16000
280	2019T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	1489932403.55000
281	2019T1	Desde España con el exterior	América Latina	12126215.05000
282	2019T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	52956564.26000
283	2019T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	63606203.44000
284	2019T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	108241563.18000
285	2019T1	Desde España con el exterior	Resto	17918668.17000
286	2019T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	4998196188.58000
287	2019T2	Dentro de España	Dentro de España	3790781436.41000
288	2019T2	Desde el exterior con España	América Latina	160076426.85000
289	2019T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	227627944.44000
290	2019T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	342953670.08000
291	2019T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	136652456.04000
292	2019T2	Desde el exterior con España	Resto	53343213.94000
293	2019T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	1700272046.51000
294	2019T2	Desde España con el exterior	América Latina	11236799.20000
295	2019T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	55406653.50000
296	2019T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	68215170.26000
297	2019T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	117567986.59000
298	2019T2	Desde España con el exterior	Resto	17224828.30000
299	2019T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	5317338158.18000
300	2019T3	Dentro de España	Dentro de España	3783168351.86000
301	2019T3	Desde el exterior con España	América Latina	163387374.66000
302	2019T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	238176981.23000
303	2019T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	354062893.61000
304	2019T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	129126971.39000
305	2019T3	Desde el exterior con España	Resto	40596856.24000
306	2019T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	1751228945.17000
307	2019T3	Desde España con el exterior	América Latina	12875912.31000
308	2019T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	62173483.57000
309	2019T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	74349425.37000
310	2019T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	129045063.00000
311	2019T3	Desde España con el exterior	Resto	20803323.81000
312	2019T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	5734073841.76000
313	2019T4	Dentro de España	Dentro de España	4109778476.46000
314	2019T4	Desde el exterior con España	América Latina	155062151.55000
315	2019T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	253287725.39000
316	2019T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	306791680.67000
317	2019T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	106159490.57000
318	2019T4	Desde el exterior con España	Resto	48045866.90000
319	2019T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	1537778946.37000
320	2019T4	Desde España con el exterior	América Latina	12887694.86000
321	2019T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	66003301.53000
322	2019T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	67975023.77000
323	2019T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	126167916.48000
324	2019T4	Desde España con el exterior	Resto	20211111.81000
325	2019T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	6555063265.90000
326	2020T1	Dentro de España	Dentro de España	3772831074.15000
327	2020T1	Desde el exterior con España	América Latina	122648678.00000
328	2020T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	227573655.61000
329	2020T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	252072749.58000
330	2020T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	97846383.06000
331	2020T1	Desde el exterior con España	Resto	48814118.39000
332	2020T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	1506595016.48000
333	2020T1	Desde España con el exterior	América Latina	11659150.24000
334	2020T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	51858575.33000
335	2020T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	76593967.04000
336	2020T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	118856254.52000
337	2020T1	Desde España con el exterior	Resto	19896121.51000
338	2020T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	5936147290.30000
339	2020T2	Dentro de España	Dentro de España	3819138856.54000
340	2020T2	Desde el exterior con España	América Latina	47317957.81000
341	2020T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	129689271.35000
342	2020T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	120195468.27000
343	2020T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	49875792.92000
344	2020T2	Desde el exterior con España	Reino Unido	81854178.43000
345	2020T2	Desde el exterior con España	Resto	38082189.49000
346	2020T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	590678445.57000
347	2020T2	Desde España con el exterior	América Latina	6534966.92000
348	2020T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	54340673.42000
349	2020T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	50194522.73000
350	2020T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	102091695.25000
351	2020T2	Desde España con el exterior	Reino Unido	2615830448.64000
352	2020T2	Desde España con el exterior	Resto	12462189.45000
353	2020T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	4301554445.86000
354	2020T3	Dentro de España	Dentro de España	4244150160.79000
355	2020T3	Desde el exterior con España	América Latina	68367235.96000
356	2020T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	139250504.57000
357	2020T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	187275298.66000
358	2020T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	68042025.28000
359	2020T3	Desde el exterior con España	Reino Unido	150089606.89000
360	2020T3	Desde el exterior con España	Resto	51941949.77000
361	2020T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	905377015.19000
362	2020T3	Desde España con el exterior	América Latina	6247887.60000
363	2020T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	48364267.79000
364	2020T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	58679983.76000
365	2020T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	91562407.69000
366	2020T3	Desde España con el exterior	Reino Unido	2369740664.46000
367	2020T3	Desde España con el exterior	Resto	13824376.34000
368	2020T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	4397589299.06000
369	2020T4	Dentro de España	Dentro de España	4485710484.96000
370	2020T4	Desde el exterior con España	América Latina	77589489.92000
371	2020T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	88926051.30000
372	2020T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	115220074.00000
373	2020T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	69517753.21000
374	2020T4	Desde el exterior con España	Reino Unido	117492454.64000
375	2020T4	Desde el exterior con España	Resto	27966573.38000
376	2020T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	721578294.78000
377	2020T4	Desde España con el exterior	América Latina	8374992.21000
378	2020T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	78016416.32000
379	2020T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	64600709.92000
380	2020T4	Desde España con el exterior	Estados Unidos	102444495.76000
381	2020T4	Desde España con el exterior	Reino Unido	2863739948.85000
382	2020T4	Desde España con el exterior	Resto	16980944.59000
383	2020T4	Desde España con el exterior	Unión Europea	5774868407.20000
384	2021T1	Dentro de España	Dentro de España	3687348559.09000
385	2021T1	Desde el exterior con España	América Latina	74655617.73000
386	2021T1	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	47940929.63000
387	2021T1	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	85290888.78000
388	2021T1	Desde el exterior con España	Estados Unidos	72148153.97000
389	2021T1	Desde el exterior con España	Reino Unido	82007162.91000
390	2021T1	Desde el exterior con España	Resto	11523189.58000
391	2021T1	Desde el exterior con España	Unión Europea	573378271.08000
392	2021T1	Desde España con el exterior	América Latina	11391574.53000
393	2021T1	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	72568492.88000
394	2021T1	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	293520286.03000
395	2021T1	Desde España con el exterior	Estados Unidos	101704234.37000
396	2021T1	Desde España con el exterior	Reino Unido	584311931.11000
397	2021T1	Desde España con el exterior	Resto	14078132.17000
398	2021T1	Desde España con el exterior	Unión Europea	6761681200.04000
399	2021T2	Dentro de España	Dentro de España	4371675826.61000
400	2021T2	Desde el exterior con España	América Latina	85312407.38000
401	2021T2	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	49455891.20000
402	2021T2	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	106934856.97000
403	2021T2	Desde el exterior con España	Estados Unidos	104669209.86000
404	2021T2	Desde el exterior con España	Reino Unido	103388116.39000
405	2021T2	Desde el exterior con España	Resto	12970917.62000
406	2021T2	Desde el exterior con España	Unión Europea	816864499.89000
407	2021T2	Desde España con el exterior	América Latina	13525664.14000
408	2021T2	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	72647113.81000
409	2021T2	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	260664485.03000
410	2021T2	Desde España con el exterior	Estados Unidos	100475236.39000
411	2021T2	Desde España con el exterior	Reino Unido	575124923.67000
412	2021T2	Desde España con el exterior	Resto	15207960.61000
413	2021T2	Desde España con el exterior	Unión Europea	6972321003.84000
414	2021T3	Dentro de España	Dentro de España	4906415382.96000
415	2021T3	Desde el exterior con España	América Latina	122406396.08000
416	2021T3	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	48087272.06000
417	2021T3	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	135519738.05000
418	2021T3	Desde el exterior con España	Estados Unidos	118889653.54000
419	2021T3	Desde el exterior con España	Reino Unido	183637885.05000
420	2021T3	Desde el exterior con España	Resto	19057425.79000
421	2021T3	Desde el exterior con España	Unión Europea	1022210040.38000
422	2021T3	Desde España con el exterior	América Latina	18847084.77000
423	2021T3	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	57831444.55000
424	2021T3	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	236053982.97000
425	2021T3	Desde España con el exterior	Estados Unidos	102858830.51000
426	2021T3	Desde España con el exterior	Reino Unido	477941409.04000
427	2021T3	Desde España con el exterior	Resto	19957331.76000
428	2021T3	Desde España con el exterior	Unión Europea	7226240079.88000
429	2021T4	Dentro de España	Dentro de España	5204131501.54000
430	2021T4	Desde el exterior con España	América Latina	139971072.50000
431	2021T4	Desde el exterior con España	Asia Pacífico	63519563.33000
432	2021T4	Desde el exterior con España	C.E.M.E.A.	134844988.15000
433	2021T4	Desde el exterior con España	Estados Unidos	114945088.29000
434	2021T4	Desde el exterior con España	Reino Unido	153415836.97000
435	2021T4	Desde el exterior con España	Resto	21609750.24000
436	2021T4	Desde el exterior con España	Unión Europea	927268570.02000
437	2021T4	Desde España con el exterior	América Latina	23812299.70000
438	2021T4	Desde España con el exterior	Asia Pacífico	62424344.35000
439	2021T4	Desde España con el exterior	C.E.M.E.A.	290902176.24000
