﻿_id	fecha	ccaa	provincia	tipo_producto	consumo
1	2003-01	Andalucía	Almería	BIODIESEL	0.00000
2	2003-01	Andalucía	Almería	GASÓLEO A	27551.00000
3	2003-01	Andalucía	Almería	GASÓLEO B	6655.00000
4	2003-01	Andalucía	Almería	GASÓLEO C	2360.00000
5	2003-01	Andalucía	Almería	OTROS GASOLEOS	596.00000
6	2003-01	Andalucía	Almería	BIOETANOL	0.00000
7	2003-01	Andalucía	Almería	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	4642.00000
8	2003-01	Andalucía	Almería	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	706.00000
9	2003-01	Andalucía	Almería	OTRAS GASOLINAS	1826.00000
10	2003-01	Andalucía	Almería	FUELÓLEO  BIA	3936.00000
11	2003-01	Andalucía	Almería	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
12	2003-01	Andalucía	Almería	QUEROSENO AVIACIÓN	472.00000
13	2003-01	Andalucía	Almería	OTROS QUEROSENOS	3.00000
14	2003-01	Andalucía	Almería	GLP	4354.00000
15	2003-01	Andalucía	Cádiz	BIODIESEL	0.00000
16	2003-01	Andalucía	Cádiz	GASÓLEO A	25742.00000
17	2003-01	Andalucía	Cádiz	GASÓLEO B	8235.00000
18	2003-01	Andalucía	Cádiz	GASÓLEO C	2708.00000
19	2003-01	Andalucía	Cádiz	OTROS GASOLEOS	645.00000
20	2003-01	Andalucía	Cádiz	BIOETANOL	0.00000
21	2003-01	Andalucía	Cádiz	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	10501.00000
22	2003-01	Andalucía	Cádiz	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	677.00000
23	2003-01	Andalucía	Cádiz	OTRAS GASOLINAS	2226.00000
24	2003-01	Andalucía	Cádiz	FUELÓLEO  BIA	1707.00000
25	2003-01	Andalucía	Cádiz	OTROS FUELÓLEOS	20905.00000
26	2003-01	Andalucía	Cádiz	QUEROSENO AVIACIÓN	109372.00000
27	2003-01	Andalucía	Cádiz	OTROS QUEROSENOS	0.00000
28	2003-01	Andalucía	Cádiz	GLP	7882.00000
29	2003-01	Andalucía	Córdoba	BIODIESEL	0.00000
30	2003-01	Andalucía	Córdoba	GASÓLEO A	28019.00000
31	2003-01	Andalucía	Córdoba	GASÓLEO B	7002.00000
32	2003-01	Andalucía	Córdoba	GASÓLEO C	3105.00000
33	2003-01	Andalucía	Córdoba	OTROS GASOLEOS	0.00000
34	2003-01	Andalucía	Córdoba	BIOETANOL	0.00000
35	2003-01	Andalucía	Córdoba	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	6345.00000
36	2003-01	Andalucía	Córdoba	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	449.00000
37	2003-01	Andalucía	Córdoba	OTRAS GASOLINAS	2409.00000
38	2003-01	Andalucía	Córdoba	FUELÓLEO  BIA	1166.00000
39	2003-01	Andalucía	Córdoba	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
40	2003-01	Andalucía	Córdoba	QUEROSENO AVIACIÓN	15.00000
41	2003-01	Andalucía	Córdoba	OTROS QUEROSENOS	0.00000
42	2003-01	Andalucía	Córdoba	GLP	5957.00000
43	2003-01	Andalucía	Granada	BIODIESEL	0.00000
44	2003-01	Andalucía	Granada	GASÓLEO A	28649.00000
45	2003-01	Andalucía	Granada	GASÓLEO B	6812.00000
46	2003-01	Andalucía	Granada	GASÓLEO C	13044.00000
47	2003-01	Andalucía	Granada	OTROS GASOLEOS	0.00000
48	2003-01	Andalucía	Granada	BIOETANOL	0.00000
49	2003-01	Andalucía	Granada	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	7345.00000
50	2003-01	Andalucía	Granada	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	844.00000
51	2003-01	Andalucía	Granada	OTRAS GASOLINAS	2541.00000
52	2003-01	Andalucía	Granada	FUELÓLEO  BIA	7928.00000
53	2003-01	Andalucía	Granada	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
54	2003-01	Andalucía	Granada	QUEROSENO AVIACIÓN	569.00000
55	2003-01	Andalucía	Granada	OTROS QUEROSENOS	0.00000
56	2003-01	Andalucía	Granada	GLP	6719.00000
57	2003-01	Andalucía	Huelva	BIODIESEL	0.00000
58	2003-01	Andalucía	Huelva	GASÓLEO A	13470.00000
59	2003-01	Andalucía	Huelva	GASÓLEO B	4708.00000
60	2003-01	Andalucía	Huelva	GASÓLEO C	890.00000
61	2003-01	Andalucía	Huelva	OTROS GASOLEOS	2706.00000
62	2003-01	Andalucía	Huelva	BIOETANOL	0.00000
63	2003-01	Andalucía	Huelva	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	5037.00000
64	2003-01	Andalucía	Huelva	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	323.00000
65	2003-01	Andalucía	Huelva	OTRAS GASOLINAS	1155.00000
66	2003-01	Andalucía	Huelva	FUELÓLEO  BIA	11558.00000
67	2003-01	Andalucía	Huelva	OTROS FUELÓLEOS	2239.00000
68	2003-01	Andalucía	Huelva	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
69	2003-01	Andalucía	Huelva	OTROS QUEROSENOS	0.00000
70	2003-01	Andalucía	Huelva	GLP	3800.00000
71	2003-01	Andalucía	Jaén	BIODIESEL	0.00000
72	2003-01	Andalucía	Jaén	GASÓLEO A	22730.00000
73	2003-01	Andalucía	Jaén	GASÓLEO B	6866.00000
74	2003-01	Andalucía	Jaén	GASÓLEO C	4420.00000
75	2003-01	Andalucía	Jaén	OTROS GASOLEOS	0.00000
76	2003-01	Andalucía	Jaén	BIOETANOL	0.00000
77	2003-01	Andalucía	Jaén	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	5070.00000
78	2003-01	Andalucía	Jaén	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	411.00000
79	2003-01	Andalucía	Jaén	OTRAS GASOLINAS	2781.00000
80	2003-01	Andalucía	Jaén	FUELÓLEO  BIA	2823.00000
81	2003-01	Andalucía	Jaén	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
82	2003-01	Andalucía	Jaén	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
83	2003-01	Andalucía	Jaén	OTROS QUEROSENOS	0.00000
84	2003-01	Andalucía	Jaén	GLP	4298.00000
85	2003-01	Andalucía	Málaga	BIODIESEL	0.00000
86	2003-01	Andalucía	Málaga	GASÓLEO A	40072.00000
87	2003-01	Andalucía	Málaga	GASÓLEO B	4633.00000
88	2003-01	Andalucía	Málaga	GASÓLEO C	3514.00000
89	2003-01	Andalucía	Málaga	OTROS GASOLEOS	241.00000
90	2003-01	Andalucía	Málaga	BIOETANOL	0.00000
91	2003-01	Andalucía	Málaga	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	15667.00000
92	2003-01	Andalucía	Málaga	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	2109.00000
93	2003-01	Andalucía	Málaga	OTRAS GASOLINAS	3716.00000
94	2003-01	Andalucía	Málaga	FUELÓLEO  BIA	2826.00000
95	2003-01	Andalucía	Málaga	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
96	2003-01	Andalucía	Málaga	QUEROSENO AVIACIÓN	8360.00000
97	2003-01	Andalucía	Málaga	OTROS QUEROSENOS	0.00000
98	2003-01	Andalucía	Málaga	GLP	10976.00000
99	2003-01	Andalucía	Sevilla	BIODIESEL	0.00000
100	2003-01	Andalucía	Sevilla	GASÓLEO A	49652.00000
101	2003-01	Andalucía	Sevilla	GASÓLEO B	7761.00000
102	2003-01	Andalucía	Sevilla	GASÓLEO C	2514.00000
103	2003-01	Andalucía	Sevilla	OTROS GASOLEOS	0.00000
104	2003-01	Andalucía	Sevilla	BIOETANOL	0.00000
105	2003-01	Andalucía	Sevilla	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	16335.00000
106	2003-01	Andalucía	Sevilla	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	845.00000
107	2003-01	Andalucía	Sevilla	OTRAS GASOLINAS	3946.00000
108	2003-01	Andalucía	Sevilla	FUELÓLEO  BIA	5765.00000
109	2003-01	Andalucía	Sevilla	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
110	2003-01	Andalucía	Sevilla	QUEROSENO AVIACIÓN	3856.00000
111	2003-01	Andalucía	Sevilla	OTROS QUEROSENOS	0.00000
112	2003-01	Andalucía	Sevilla	GLP	10807.00000
113	2003-01	Aragón	Huesca	BIODIESEL	0.00000
114	2003-01	Aragón	Huesca	GASÓLEO A	13301.00000
115	2003-01	Aragón	Huesca	GASÓLEO B	11763.00000
116	2003-01	Aragón	Huesca	GASÓLEO C	5368.00000
117	2003-01	Aragón	Huesca	OTROS GASOLEOS	0.00000
118	2003-01	Aragón	Huesca	BIOETANOL	0.00000
119	2003-01	Aragón	Huesca	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	2879.00000
120	2003-01	Aragón	Huesca	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	397.00000
121	2003-01	Aragón	Huesca	OTRAS GASOLINAS	753.00000
122	2003-01	Aragón	Huesca	FUELÓLEO  BIA	713.00000
123	2003-01	Aragón	Huesca	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
124	2003-01	Aragón	Huesca	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
125	2003-01	Aragón	Huesca	OTROS QUEROSENOS	4.00000
126	2003-01	Aragón	Huesca	GLP	3143.00000
127	2003-01	Aragón	Teruel	BIODIESEL	0.00000
128	2003-01	Aragón	Teruel	GASÓLEO A	8024.00000
129	2003-01	Aragón	Teruel	GASÓLEO B	6043.00000
130	2003-01	Aragón	Teruel	GASÓLEO C	4125.00000
131	2003-01	Aragón	Teruel	OTROS GASOLEOS	0.00000
132	2003-01	Aragón	Teruel	BIOETANOL	0.00000
133	2003-01	Aragón	Teruel	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	1188.00000
134	2003-01	Aragón	Teruel	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	100.00000
135	2003-01	Aragón	Teruel	OTRAS GASOLINAS	493.00000
136	2003-01	Aragón	Teruel	FUELÓLEO  BIA	647.00000
137	2003-01	Aragón	Teruel	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
138	2003-01	Aragón	Teruel	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
139	2003-01	Aragón	Teruel	OTROS QUEROSENOS	0.00000
140	2003-01	Aragón	Teruel	GLP	1106.00000
141	2003-01	Aragón	Zaragoza	BIODIESEL	0.00000
142	2003-01	Aragón	Zaragoza	GASÓLEO A	36916.00000
143	2003-01	Aragón	Zaragoza	GASÓLEO B	12333.00000
144	2003-01	Aragón	Zaragoza	GASÓLEO C	21378.00000
145	2003-01	Aragón	Zaragoza	OTROS GASOLEOS	0.00000
146	2003-01	Aragón	Zaragoza	BIOETANOL	0.00000
147	2003-01	Aragón	Zaragoza	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	9362.00000
148	2003-01	Aragón	Zaragoza	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	937.00000
149	2003-01	Aragón	Zaragoza	OTRAS GASOLINAS	2276.00000
150	2003-01	Aragón	Zaragoza	FUELÓLEO  BIA	3298.00000
151	2003-01	Aragón	Zaragoza	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
152	2003-01	Aragón	Zaragoza	QUEROSENO AVIACIÓN	3647.00000
153	2003-01	Aragón	Zaragoza	OTROS QUEROSENOS	16.00000
154	2003-01	Aragón	Zaragoza	GLP	4831.00000
155	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	BIODIESEL	0.00000
156	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	GASÓLEO A	34018.00000
157	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	GASÓLEO B	11864.00000
158	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	GASÓLEO C	11387.00000
159	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	OTROS GASOLEOS	0.00000
160	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	BIOETANOL	0.00000
161	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	6969.00000
162	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	865.00000
163	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	OTRAS GASOLINAS	2382.00000
164	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	FUELÓLEO  BIA	17017.00000
165	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
166	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	QUEROSENO AVIACIÓN	638.00000
167	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	OTROS QUEROSENOS	10.00000
168	2003-01	Asturias, Principado de	Asturias	GLP	4749.00000
169	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	BIODIESEL	0.00000
170	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	GASÓLEO A	19813.00000
171	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	GASÓLEO B	5352.00000
172	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	GASÓLEO C	21542.00000
173	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	OTROS GASOLEOS	0.00000
174	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	BIOETANOL	0.00000
175	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	14071.00000
176	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	2217.00000
177	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	OTRAS GASOLINAS	2765.00000
178	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	FUELÓLEO  BIA	15329.00000
179	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	OTROS FUELÓLEOS	16393.00000
180	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	QUEROSENO AVIACIÓN	9381.00000
181	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	OTROS QUEROSENOS	0.00000
182	2003-01	Balears, Illes	Balears, Illes	GLP	8642.00000
183	2003-01	Canarias	Palmas, Las	BIODIESEL	0.00000
184	2003-01	Canarias	Palmas, Las	GASÓLEO A	28641.00000
185	2003-01	Canarias	Palmas, Las	GASÓLEO B	0.00000
186	2003-01	Canarias	Palmas, Las	GASÓLEO C	0.00000
187	2003-01	Canarias	Palmas, Las	OTROS GASOLEOS	31820.00000
188	2003-01	Canarias	Palmas, Las	BIOETANOL	0.00000
189	2003-01	Canarias	Palmas, Las	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	14639.00000
190	2003-01	Canarias	Palmas, Las	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	5502.00000
191	2003-01	Canarias	Palmas, Las	OTRAS GASOLINAS	3718.00000
192	2003-01	Canarias	Palmas, Las	FUELÓLEO  BIA	2462.00000
193	2003-01	Canarias	Palmas, Las	OTROS FUELÓLEOS	151229.00000
194	2003-01	Canarias	Palmas, Las	QUEROSENO AVIACIÓN	35408.00000
195	2003-01	Canarias	Palmas, Las	OTROS QUEROSENOS	29.00000
196	2003-01	Canarias	Palmas, Las	GLP	3964.00000
197	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	BIODIESEL	0.00000
198	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	GASÓLEO A	25701.00000
199	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	GASÓLEO B	0.00000
200	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	GASÓLEO C	0.00000
201	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	OTROS GASOLEOS	18671.00000
202	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	BIOETANOL	0.00000
203	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	12676.00000
204	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	7838.00000
205	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	OTRAS GASOLINAS	3919.00000
206	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	FUELÓLEO  BIA	1759.00000
207	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	OTROS FUELÓLEOS	140767.00000
208	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	QUEROSENO AVIACIÓN	26854.00000
209	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	OTROS QUEROSENOS	7.00000
210	2003-01	Canarias	Santa Cruz de Tenerife	GLP	5715.00000
211	2003-01	Cantabria	Cantabria	BIODIESEL	0.00000
212	2003-01	Cantabria	Cantabria	GASÓLEO A	22517.00000
213	2003-01	Cantabria	Cantabria	GASÓLEO B	7929.00000
214	2003-01	Cantabria	Cantabria	GASÓLEO C	1760.00000
215	2003-01	Cantabria	Cantabria	OTROS GASOLEOS	81.00000
216	2003-01	Cantabria	Cantabria	BIOETANOL	0.00000
217	2003-01	Cantabria	Cantabria	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	4785.00000
218	2003-01	Cantabria	Cantabria	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	409.00000
219	2003-01	Cantabria	Cantabria	OTRAS GASOLINAS	1273.00000
220	2003-01	Cantabria	Cantabria	FUELÓLEO  BIA	2529.00000
221	2003-01	Cantabria	Cantabria	OTROS FUELÓLEOS	82.00000
222	2003-01	Cantabria	Cantabria	QUEROSENO AVIACIÓN	212.00000
223	2003-01	Cantabria	Cantabria	OTROS QUEROSENOS	0.00000
224	2003-01	Cantabria	Cantabria	GLP	3289.00000
225	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	BIODIESEL	0.00000
226	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	GASÓLEO A	18586.00000
227	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	GASÓLEO B	9899.00000
228	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	GASÓLEO C	6615.00000
229	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	OTROS GASOLEOS	0.00000
230	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	BIOETANOL	0.00000
231	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	3266.00000
232	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	326.00000
233	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	OTRAS GASOLINAS	1179.00000
234	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	FUELÓLEO  BIA	3711.00000
235	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
236	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	QUEROSENO AVIACIÓN	1392.00000
237	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	OTROS QUEROSENOS	0.00000
238	2003-01	Castilla - La Mancha	Albacete	GLP	3429.00000
239	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	BIODIESEL	0.00000
240	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	GASÓLEO A	23150.00000
241	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	GASÓLEO B	16437.00000
242	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	GASÓLEO C	9182.00000
243	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	OTROS GASOLEOS	0.00000
244	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	BIOETANOL	0.00000
245	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	4017.00000
246	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	355.00000
247	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	OTRAS GASOLINAS	1610.00000
248	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	FUELÓLEO  BIA	3215.00000
249	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
250	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
251	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	OTROS QUEROSENOS	0.00000
252	2003-01	Castilla - La Mancha	Ciudad Real	GLP	4246.00000
253	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	BIODIESEL	0.00000
254	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	GASÓLEO A	15029.00000
255	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	GASÓLEO B	9178.00000
256	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	GASÓLEO C	5589.00000
257	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	OTROS GASOLEOS	0.00000
258	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	BIOETANOL	0.00000
259	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	2193.00000
260	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	238.00000
261	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	OTRAS GASOLINAS	681.00000
262	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	FUELÓLEO  BIA	2647.00000
263	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
264	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
265	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	OTROS QUEROSENOS	0.00000
266	2003-01	Castilla - La Mancha	Cuenca	GLP	2039.00000
267	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	BIODIESEL	0.00000
268	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	GASÓLEO A	12528.00000
269	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	GASÓLEO B	7063.00000
270	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	GASÓLEO C	6493.00000
271	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	OTROS GASOLEOS	0.00000
272	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	BIOETANOL	0.00000
273	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	2602.00000
274	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	276.00000
275	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	OTRAS GASOLINAS	692.00000
276	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	FUELÓLEO  BIA	1006.00000
277	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
278	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
279	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	OTROS QUEROSENOS	4.00000
280	2003-01	Castilla - La Mancha	Guadalajara	GLP	1116.00000
281	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	BIODIESEL	0.00000
282	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	GASÓLEO A	31947.00000
283	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	GASÓLEO B	19210.00000
284	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	GASÓLEO C	14805.00000
285	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	OTROS GASOLEOS	0.00000
286	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	BIOETANOL	0.00000
287	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	6648.00000
288	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	633.00000
289	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	OTRAS GASOLINAS	2068.00000
290	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	FUELÓLEO  BIA	1711.00000
291	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
292	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
293	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	OTROS QUEROSENOS	0.00000
294	2003-01	Castilla - La Mancha	Toledo	GLP	5207.00000
295	2003-01	Castilla y León	Ávila	BIODIESEL	0.00000
296	2003-01	Castilla y León	Ávila	GASÓLEO A	6724.00000
297	2003-01	Castilla y León	Ávila	GASÓLEO B	3464.00000
298	2003-01	Castilla y León	Ávila	GASÓLEO C	4031.00000
299	2003-01	Castilla y León	Ávila	OTROS GASOLEOS	0.00000
300	2003-01	Castilla y León	Ávila	BIOETANOL	0.00000
301	2003-01	Castilla y León	Ávila	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	1649.00000
302	2003-01	Castilla y León	Ávila	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	143.00000
303	2003-01	Castilla y León	Ávila	OTRAS GASOLINAS	575.00000
304	2003-01	Castilla y León	Ávila	FUELÓLEO  BIA	332.00000
305	2003-01	Castilla y León	Ávila	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
306	2003-01	Castilla y León	Ávila	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
307	2003-01	Castilla y León	Ávila	OTROS QUEROSENOS	0.00000
308	2003-01	Castilla y León	Ávila	GLP	2049.00000
309	2003-01	Castilla y León	Burgos	BIODIESEL	0.00000
310	2003-01	Castilla y León	Burgos	GASÓLEO A	23879.00000
311	2003-01	Castilla y León	Burgos	GASÓLEO B	8791.00000
312	2003-01	Castilla y León	Burgos	GASÓLEO C	4743.00000
313	2003-01	Castilla y León	Burgos	OTROS GASOLEOS	13.00000
314	2003-01	Castilla y León	Burgos	BIOETANOL	0.00000
315	2003-01	Castilla y León	Burgos	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	3724.00000
316	2003-01	Castilla y León	Burgos	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	410.00000
317	2003-01	Castilla y León	Burgos	OTRAS GASOLINAS	973.00000
318	2003-01	Castilla y León	Burgos	FUELÓLEO  BIA	3078.00000
319	2003-01	Castilla y León	Burgos	OTROS FUELÓLEOS	2098.00000
320	2003-01	Castilla y León	Burgos	QUEROSENO AVIACIÓN	1.00000
321	2003-01	Castilla y León	Burgos	OTROS QUEROSENOS	0.00000
322	2003-01	Castilla y León	Burgos	GLP	1787.00000
323	2003-01	Castilla y León	León	BIODIESEL	0.00000
324	2003-01	Castilla y León	León	GASÓLEO A	20890.00000
325	2003-01	Castilla y León	León	GASÓLEO B	13975.00000
326	2003-01	Castilla y León	León	GASÓLEO C	16634.00000
327	2003-01	Castilla y León	León	OTROS GASOLEOS	476.00000
328	2003-01	Castilla y León	León	BIOETANOL	0.00000
329	2003-01	Castilla y León	León	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	4172.00000
330	2003-01	Castilla y León	León	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	409.00000
331	2003-01	Castilla y León	León	OTRAS GASOLINAS	1706.00000
332	2003-01	Castilla y León	León	FUELÓLEO  BIA	10252.00000
333	2003-01	Castilla y León	León	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
334	2003-01	Castilla y León	León	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
335	2003-01	Castilla y León	León	OTROS QUEROSENOS	24.00000
336	2003-01	Castilla y León	León	GLP	3375.00000
337	2003-01	Castilla y León	Palencia	BIODIESEL	0.00000
338	2003-01	Castilla y León	Palencia	GASÓLEO A	8549.00000
339	2003-01	Castilla y León	Palencia	GASÓLEO B	3703.00000
340	2003-01	Castilla y León	Palencia	GASÓLEO C	2622.00000
341	2003-01	Castilla y León	Palencia	OTROS GASOLEOS	0.00000
342	2003-01	Castilla y León	Palencia	BIOETANOL	0.00000
343	2003-01	Castilla y León	Palencia	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	1416.00000
344	2003-01	Castilla y León	Palencia	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	147.00000
345	2003-01	Castilla y León	Palencia	OTRAS GASOLINAS	541.00000
346	2003-01	Castilla y León	Palencia	FUELÓLEO  BIA	1611.00000
347	2003-01	Castilla y León	Palencia	OTROS FUELÓLEOS	0.00000
348	2003-01	Castilla y León	Palencia	QUEROSENO AVIACIÓN	0.00000
349	2003-01	Castilla y León	Palencia	OTROS QUEROSENOS	0.00000
350	2003-01	Castilla y León	Palencia	GLP	1085.00000
351	2003-01	Castilla y León	Salamanca	BIODIESEL	0.00000
352	2003-01	Castilla y León	Salamanca	GASÓLEO A	11506.00000
353	2003-01	Castilla y León	Salamanca	GASÓLEO B	4862.00000
354	2003-01	Castilla y León	Salamanca	GASÓLEO C	9727.00000
355	2003-01	Castilla y León	Salamanca	OTROS GASOLEOS	0.00000
356	2003-01	Castilla y León	Salamanca	BIOETANOL	0.00000
357	2003-01	Castilla y León	Salamanca	GASOLINA  AUTO. S/PB 95 I.O.	2695.00000
358	2003-01	Castilla y León	Salamanca	GASOLINA  AUTO. S/PB 98 I.O.	289.00000
359	2003-01	Castilla y León	Salamanca	OTRAS GASOLINAS	1120.00000
360	2003-01	Castilla y León	Salamanca	FUELÓLEO  BIA	422.00000
