﻿_id	fecha	comercializadora	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	coste_s_interrrumpibilidad	total
1	2020	Todas las u.adquisición	260262149.91100	34.83000	-0.02000	1.92000	0.35000	2.39000	0.02000	39.49000
2	2020	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	260262149.91100	34.83000	-0.02000	1.92000	0.35000		0.02000	37.10000
3	2020	Demanda agregada	236527052.36300	35.21000	-0.02000	2.12000	0.43000	2.63000	0.02000	40.40000
4	2020	Demanda agregada sin garantía de potencia/pagos capacidad	236527052.36300	35.21000	-0.02000	2.12000	0.43000		0.02000	37.77000
5	2020	Comercializadores de último recurso	27871528.87400	35.16000	0.00000	2.14000	0.43000	4.20000	0.02000	41.95000
6	2020	Comercializadores de último recurso sin garantía de potencia	27871528.87400	35.16000	0.00000	2.14000	0.43000		0.02000	37.75000
7	2020	Comercializadores libres	202451474.31100	35.25000	-0.02000	2.12000	0.43000	2.46000	0.02000	40.25000
8	2020	Comercializadores libres sin garantía de potencia/pagos capacidad	202451474.31100	35.25000	-0.02000	2.12000	0.43000		0.02000	37.79000
9	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	208655523.48900	35.22000	-0.02000	2.12000	0.43000	2.42000	0.02000	40.19000
10	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado sin garantía de potencia/pagos capacidad	208655523.48900	35.22000	-0.02000	2.12000	0.43000		0.02000	37.77000
11	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	209358757.65800	35.23000	-0.02000	2.11000	0.43000	2.41000	0.02000	40.18000
12	2020	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación sin garantía de potencia/pagos capacidad	209358757.65800	35.23000	-0.02000	2.11000	0.43000		0.02000	37.77000
