﻿_id	periodo	clientes_a_tarifa_de_ultimo_recurso_tur_	clientes_a_precio_libre
1	2021-01	1585219.00000	6411053.00000
2	2021-02	1584615.00000	6412032.00000
3	2021-03	1579821.00000	6412454.00000
4	2021-04	1577624.00000	6409139.00000
5	2021-05	1572602.00000	6418080.00000
6	2021-06	1564011.00000	6418794.00000
7	2021-07	1545111.00000	6420157.00000
8	2021-08	1554340.00000	6427765.00000
9	2021-09	1557788.00000	6429754.00000
