﻿_id	fecha	tipo_de_agregacion	energia_final	mercado_diario	mercado_intradiario	restricciones	procesos_os	garantia_potencia_pagos_capacidad	total
1	2021	Todas las u.adquisición	267872525.22800	112.17000	-0.03000	2.65000	1.02000	1.18000	116.99000
2	2021	Todas las u.adquisición sin garantía de potencia/pagos capacidad	267872525.22800	112.17000	-0.03000	2.65000	1.02000		115.81000
3	2021	Demanda agregada	241996129.52600	113.09000	-0.02000	2.99000	1.26000	1.30000	118.62000
4	2021	Demanda agregada sin garantía de potencia/pagos capacidad	241996129.52600	113.09000	-0.02000	2.99000	1.26000		117.32000
5	2021	Comercializadores de último recurso	26052217.53300	110.33000	0.01000	3.02000	1.29000	2.20000	116.85000
6	2021	Comercializadores de último recurso sin garantía de potencia	26052217.53300	110.33000	0.01000	3.02000	1.29000		114.65000
7	2021	Comercializadores libres	209651387.44200	113.41000	-0.03000	2.99000	1.24000	1.21000	118.82000
8	2021	Comercializadores libres sin garantía de potencia/pagos capacidad	209651387.44200	113.41000	-0.03000	2.99000	1.24000		117.61000
9	2021	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado	215943911.99300	113.42000	-0.03000	2.99000	1.26000	1.19000	118.84000
10	2021	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado sin garantía de potencia/pagos capacidad	215943911.99300	113.42000	-0.03000	2.99000	1.26000		117.64000
11	2021	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación	216477247.04100	113.45000	-0.03000	2.98000	1.26000	1.19000	118.85000
12	2021	Comercializadores libres+consumidor directo en mercado+exportación sin garantía de potencia/pagos capacidad	216477247.04100	113.45000	-0.03000	2.98000	1.26000		117.66000
